アメリカのコロナ死亡者数が100万人突破
新型コロナによるアメリカの死亡者数が100万人を超えました。アメリカは人口1万人当たりの死亡者数がG7ではワーストの30人台です。
国 | 累積死亡者 | 人口比 |
世界 | 6,273,653 | 8.05 |
アメリカ | 1,001,606 | 30.26 |
ブラジル | 665,216 | 31.30 |
インド | 524,323 | 3.80 |
ロシア | 370,542 | 25.39 |
メキシコ | 324,617 | 25.18 |
ペルー | 213,077 | 64.62 |
世界全体のコロナ死亡者数の16.0%を占めています。感染者数でも15.8%とほぼ変わりませんので、致死率も世界平均付近です。
人口当たりの感染率は25%台と意外と低く、ワクチン接種もそれほど浸透していません。最後の波が来るのかもしれません。
台湾の人口は日本の5分の1
台湾の人口は日本の5分の1ですが、直近4週間の新規感染者数は日本を上回る世界7位です。直近4週間の感染者数は全期間の感染者数の96%に及びます。
前々回(4/22)集約時の感染率は0.2%でしたが、この4週間で4.5%まで上げてきました。次回集約時には二桁に届きそうな勢いです。ワクチン接種率は日本より高く、このまま行けばもっともコロナ対応に成功した国となりそうです。
人口1万人当たりの死亡者数は日本の2.39人に対して台湾は0.52人です。
世界各国の感染者数、感染率、ワクチン接種回数(5/20)
新型コロナ累積感染者数上位37か国及び主としてアジアの13か国について、直近4週間の新規感染者数、累積感染者数、人口1万人当たりの感染者数、人口100人当たりのワクチン接種回数をまとめました。
感染者数はJohns Hopkins大の感染マップ(5月20日午後8:20)、ワクチン接種回数は「Our World in Data」(5/20閲覧)から拾っています。国名右の数値は「直近/累積」%で、10%以上をオレンジ、20%以上を赤、30%以上を紫の白抜きとしました。
国・地域 | 4週感染者数 | 累積感染者数 | 感染率 | ワクチン |
全世界 | 16,060,704 | 524,061,800 | 672.3 | |
アメリカ | 2,189,178 | 83,060,981 | 2509.4 | 175.7 |
インド | 79,397 | 43,131,822 | 312.5 | 137.6 |
ブラジル | 371,271 | 30,701,900 | 1444.4 | 204.2 |
フランス | 1,251,137 | 29,517,146 | 4522.0 | 213.8 |
ドイツ | 1,991,831 | 25,998,085 | 3103.0 | 214.1 |
イギリス | 333,830 | 22,416,204 | 3302.0 | 209.2 |
ロシア | 165,201 | 18,017,039 | 1234.6 | 114.2 |
韓国 | 1,159,902 | 17,914,957 | 3494.3 | 243.7 |
イタリア | 1,243,762 | 17,178,199 | 2841.2 | 227.7 |
トルコ | 49,394 | 15,060,112 | 1785.7 | 173.6 |
スペイン | 442,341 | 12,178,234 | 2604.7 | 202.3 |
ベトナム | 171,360 | 10,704,524 | 1099.7 | 221.0 |
アルゼンチン | 74,385 | 9,135,308 | 2021.3 | 221.4 |
日本 11.5 | 978,540 | 8,509,857 | 672.8 | 220.2 |
オランダ | 44,680 | 8,257,498 | 4819.1 | 200.0 |
イラン | 15,546 | 7,229,354 | 860.7 | 176.0 |
オーストラリア 18.2 | 1,250,629 | 6,863,970 | 2691.8 | 222.9 |
コロンビア | 8,591 | 6,099,111 | 1198.7 | 161.6 |
インドネシア | 9,255 | 6,051,850 | 221.3 | 145.2 |
ポーランド | 16,268 | 6,005,101 | 1586.7 | 144.0 |
メキシコ | 21,206 | 5,752,441 | 446.2 | 158.9 |
ウクライナ | 0 | 5,040,518 | 1152.5 | |
マレーシア | 70,318 | 4,485,419 | 1385.8 | 215.8 |
タイ | 273,340 | 4,401,378 | 630.6 | 193.6 |
オーストリア | 151,440 | 4,263,160 | 4733.7 | 202.7 |
ポルトガル | 407,956 | 4,178,540 | 4097.8 | 234.7 |
ベルギー | 118,502 | 4,134,293 | 3567.1 | 217.8 |
イスラエル | 69,385 | 4,118,212 | 4757.6 | 195.3 |
チェコ | 25,149 | 3,917,653 | 3658.3 | 164.2 |
南アフリカ | 157,190 | 3,908,020 | 658.9 | 59.3 |
カナダ | 165,070 | 3,855,342 | 1021.5 | 222.8 |
フィリピン | 4,721 | 3,688,295 | 336.6 | 134.0 |
スイス | 63,082 | 3,659,937 | 4228.7 | 180.1 |
チリ | 85,046 | 3,623,889 | 1895.7 | 286.1 |
ペルー | 17,125 | 3,574,182 | 1084.0 | 220.4 |
ギリシャ | 144,113 | 3,410,481 | 3272.1 | 202.3 |
デンマーク | 24,922 | 3,177,581 | 5486.2 | 227.4 |
中国 19.1 | 454,326 | 2,381,653 | 16.5 | 233.2 |
バングラデシュ | 653 | 1,953,138 | 118.6 | 156.2 |
パキスタン | 1,972 | 1,529,641 | 69.2 | 110.2 |
シンガポール | 65,843 | 1,240,233 | 2120.1 | 257.7 |
ニュージーランド 19.9 | 217,893 | 1,092,974 | 2266.6 | 216.0 |
台湾 96.0 | 1,027,318 | 1,070,561 | 449.5 | 226.3 |
ネパール | 335 | 979,051 | 336.0 | 143.2 |
モンゴル | 2,286 | 922,618 | 2814.6 | 165.0 |
スリランカ | 694 | 663,735 | 310.0 | 183.8 |
ミャンマー | 489 | 613,186 | 112.7 | 104.0 |
ラオス | 6,062 | 209,698 | 288.2 | 145.9 |
アイスランド | 3,268 | 186,969 | 5483.0 | |
北朝鮮 100.0 | 1 | 1 | 0.0 |
ついに北朝鮮が「陥落」しました。感染者1人で死亡者6人とは意味がわかりませんが、20万人とか30万人とかは発熱者数ですので感染者数ではありません。思惑があるのでしょうから、その数字を素直に受け止めることもないわけです。1日10万人単位でも不自然ではありません。
これで残るはトルクメニスタンだけです。トルクメニスタンのワクチン接種は100人当たり116.71回です。ロシア製ワクチンのはずですが、それでも構ってちゃんより健全です。
感染者数を死亡者数で割った致死率は、世界全体で前回集約時(5/6)の1.210%から1.197%に低下しました。日本の致死率も0.372%が0.355%に下がりました。
人口1万人当たりの死亡者数は世界全体で8.05人です。人口1万人当たりの感染者数は世界全体で672.3人です。日本は672.8人で世界平均を初めて超えました。
コメント