ワクチン・ダービー(6/7)
世界の人口上位30か国について、100人当たりのワクチン接種回数を日本経済新聞社「チャートで見るコロナワクチン 世界の接種状況は」(6/7更新)から拾いました。赤字の7か国は前回(5/28)集約時より7人以上増えた国です。
54.6 | 中国 | 13.7 | 日本 | 101.9 | イギリス |
16.5 | インド | 1.7 | エチオピア | 58.8 | フランス |
90.5 | アメリカ | 4.8 | フィリピン | 62.5 | イタリア |
10.6 | インドネシア | 2.7 | エジプト | 2.3 | 南アフリカ |
3.8 | パキスタン | 1.3 | ベトナム | タンザニア | |
33.8 | ブラジル | 0.0 | コンゴ民主共和国 | 5.5 | ミャンマー |
1.1 | ナイジェリア | 65.2 | ドイツ | 1.9 | ケニア |
6.1 | バングラデシュ | 36.6 | トルコ | 19.1 | 韓国 |
21.2 | ロシア | 3.8 | イラン | 22.8 | コロンビア |
27.0 | メキシコ | 5.2 | タイ | 61.1 | スペイン |
日本は前回より4.8人増えてインドネシアを抜き、30か国中15位になりました。次回集約時にはインドに届くかもしれません。インドの次はロシアがターゲットになりそうです。
世界各国の感染者数、致死率など(6/8)
新型コロナ累積感染者数上位38か国及び主としてアジアの12か国について、致死率、人口当たりの死亡者数と感染者数、検査陽性率をまとめました。感染者数と死亡者数はJohns Hopkins大の感染マップ(6月8日午前1:20)、直近1週間の陽性率は「Coronavirus (COVID-19) Testing」から拾いました。
国・地域 | 感染者 | 致死率 | 人口比 | 感染率 | 陽性率 |
全世界 | 173,386,978 | 2.2% | 4.84 | 224.8 | |
アメリカ | 33,365,965 | 1.8% | 18.16 | 1014.0 | 2.8% |
インド | 28,909,975 | 1.2% | 2.56 | 211.6 | 6.1% |
ブラジル | 16,947,062 | 2.8% | 22.43 | 803.0 | |
フランス | 5,774,552 | 1.9% | 16.91 | 886.6 | 3.1% |
トルコ | 5,287,980 | 0.9% | 5.77 | 633.8 | 3.2% |
ロシア | 5,076,543 | 2.4% | 8.37 | 348.0 | 2.6% |
イギリス | 4,538,386 | 2.8% | 18.97 | 672.1 | 0.5% |
イタリア | 4,233,698 | 3.0% | 20.91 | 699.2 | 1.5% |
アルゼンチン | 3,909,834 | 2.1% | 18.14 | 873.1 | 33.9% |
ドイツ | 3,709,834 | 2.4% | 10.69 | 444.2 | 4.2% |
スペイン | 3,697,981 | 2.2% | 17.16 | 791.2 | 4.5% |
コロンビア | 3,571,067 | 2.6% | 18.27 | 709.4 | 31.3% |
イラン | 2,971,270 | 2.7% | 9.79 | 358.4 | 7.9% |
ポーランド | 2,875,328 | 2.6% | 19.57 | 758.9 | 1.2% |
メキシコ | 2,433,681 | 9.4% | 17.93 | 190.8 | 19.2% |
ウクライナ | 2,274,375 | 2.3% | 12.11 | 517.0 | 10.9% |
ペルー | 1,983,570 | 9.4% | 57.37 | 610.1 | 8.9% |
インドネシア | 1,863,031 | 2.8% | 1.91 | 68.8 | 9.7% |
南アフリカ | 1,696,564 | 3.4% | 9.73 | 289.7 | 12.0% |
オランダ | 1,691,858 | 1.1% | 10.50 | 989.6 | 7.6% |
チェコ | 1,663,607 | 1.8% | 28.22 | 1556.4 | 0.2% |
チリ | 1,427,956 | 2.1% | 15.80 | 753.5 | 10.8% |
カナダ | 1,400,561 | 1.8% | 6.87 | 374.4 | 2.9% |
フィリピン | 1,276,004 | 1.7% | 2.03 | 118.0 | 14.3% |
イラク | 1,229,121 | 1.3% | 4.21 | 312.7 | 10.1% |
ルーマニア | 1,078,952 | 2.9% | 15.95 | 557.2 | 1.4% |
スウェーデン | 1,078,062 | 1.3% | 14.47 | 1074.2 | 4.4% |
ベルギー | 1,070,802 | 2.3% | 21.69 | 928.0 | 4.2% |
パキスタン | 933,630 | 2.3% | 0.98 | 43.1 | 4.1% |
ポルトガル | 853,034 | 2.0% | 16.66 | 834.2 | 1.2% |
イスラエル | 839,577 | 0.8% | 7.53 | 985.5 | 0.1% |
バングラデシュ | 812,960 | 1.6% | 0.79 | 49.9 | 9.5% |
ハンガリー | 806,089 | 3.7% | 30.84 | 832.3 | 2.3% |
日本 | 764,184 | 1.8% | 1.07 | 60.2 | 4.0% |
ヨルダン | 739,847 | 1.3% | 9.43 | 732.4 | 5.8% |
セルビア | 713,840 | 1.0% | 7.89 | 813.8 | 2.6% |
スイス | 698,369 | 1.6% | 12.62 | 812.9 | 3.1% |
オーストリア | 647,079 | 1.6% | 11.88 | 722.6 | 0.1% |
マレーシア | 622,086 | 0.6% | 1.08 | 194.7 | 5.3% |
タイ | 179,886 | 0.7% | 0.18 | 25.8 | |
韓国 | 144,637 | 1.4% | 0.39 | 28.2 | 2.0% |
ミャンマー | 144,317 | 2.2% | 0.60 | 26.7 | 5.3% |
中国 | 103,183 | 4.7% | 0.03 | 0.7 | |
シンガポール | 62,210 | 0.1% | 0.06 | 107.2 | 0.0% |
オーストラリア | 30,195 | 3.0% | 0.36 | 12.0 | 0.0% |
香港 | 11,865 | 1.8% | 0.28 | 16.0 | |
台湾 | 11,491 | 2.5% | 0.12 | 4.8 | 2.1% |
ベトナム | 8,983 | 0.6% | 0.01 | 0.9 | |
アイスランド | 6,555 | 0.4% | 0.86 | 193.4 | |
ニュージーランド | 2,682 | 1.0% | 0.05 | 5.6 | 0.0% |
感染者数
アルゼンチンが9位に上がり、次回集約時にはコロンビアがTOP10に「復活」しそうです。インドが落ち着いてきましたので、世界の新規感染者数は鈍化傾向が続いています。2月の谷と同じ水準まで落ちてきたわけですが、このあとの推移はまだ不透明です。
気になる兆候?がないわけではありません。良くも悪くも世界の状況をリードしてきたイギリスで新規感染者が増えつつあります。
致死率
死亡者数を感染者数で割った「致死率」は、世界全体で前回集約時の2.078%から2.152%と上昇しています。大統領選挙中のペルーの死亡者数は6/2が69,342人、6/3には184,942人です。1日で約3倍になったわけですが、もちろんそんなはずはなく統計上の訂正と思われます。この結果、ペルーの致死率は9.403%となり、メキシコの9.402%を上回っています。
日本の致死率は、前回の1.729%から1.780%に上昇しています。
人口1万人当たりの死亡者数
表の「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数です。ペルーは57人台に達しました。174人に1人がコロナで亡くなったという計算になります。
人口1万人当たりの感染者数
「感染率」は人口1万人当たりの累積感染者数です。バルト3国のリトアニアが百分率10%の1000人台に達しました。ラトビアは707人、エストニアは981人です。60.2人の日本は28.2人の韓国と相変わらずのダブルスコアです。
陽性率
台湾の陽性率がピーク時で3%に接近しました。それでも日本より低かったりするのですが…。
台湾の検査数のグラフです。
日本より多く検査しているようです。
1週間移動平均で最大7万人台の実績しかないわけですが、五輪期間中どれだけ増えるものなのか楽しみです。
コメント