ワクチン・ダービー(5/28)
世界の人口上位30か国について、100人当たりのワクチン接種回数を日本経済新聞社「チャートで見るコロナワクチン 世界の接種状況は」(5/28 16:08更新)から拾いました。赤字の6か国は前回(5/18)集約時より7人以上増えた国です。
40.5 | 中国 | 8.9 | 日本 | 93.9 | イギリス |
14.5 | インド | 1.6 | エチオピア | 50.1 | フランス |
87.1 | アメリカ | 4.2 | フィリピン | 53.7 | イタリア |
9.5 | インドネシア | 2.1 | エジプト | 1.2 | 南アフリカ |
2.5 | パキスタン | 1.1 | ベトナム | タンザニア | |
30.6 | ブラジル | 0.0 | コンゴ民主共和国 | 5.5 | ミャンマー |
1.0 | ナイジェリア | 57.0 | ドイツ | 1.8 | ケニア |
6.1 | バングラデシュ | 34.2 | トルコ | 11.7 | 韓国 |
19.1 | ロシア | 3.8 | イラン | 17.1 | コロンビア |
21.7 | メキシコ | 4.6 | タイ | 53.7 | スペイン |
日本は前回より3.6人増えてバングラデシュを抜きました。30か国中16位です。15位のインドネシアは前回より1.1人増えただけですので、次回集約時には30か国中15位になるはずです。韓国は前回より2.7人増えています。
人口4400万人のアルゼンチンは累計接種回数が1000万回を超えており、人口100人当たりでは25.2人です。
世界各国の感染者数、致死率など(5/28)
新型コロナ累積感染者数上位38か国及び主としてアジアの12か国について、致死率、人口当たりの死亡者数と感染者数、検査陽性率をまとめました。日本は感染者数で前回の36位から34位にランクアップ?しました。感染者数と死亡者数はJohns Hopkins大の感染マップ(5月28日午後7:20)、直近1週間の陽性率は「Coronavirus (COVID-19) Testing」から拾っています。
国・地域 | 感染者数 | 致死率 | 人口比 | 感染率 | 陽性率 |
全世界 | 169,021,406 | 2.1% | 4.55 | 219.1 | |
アメリカ | 33,218,607 | 1.8% | 18.03 | 1009.5 | 3.2% |
インド | 27,565,457 | 1.2% | 2.33 | 201.7 | 11.0% |
ブラジル | 16,342,162 | 2.8% | 21.64 | 774.3 | |
フランス | 5,697,081 | 1.9% | 16.79 | 874.7 | 3.5% |
トルコ | 5,220,549 | 0.9% | 5.63 | 625.7 | 4.0% |
ロシア | 4,986,458 | 2.4% | 8.12 | 341.8 | 2.8% |
イギリス | 4,489,552 | 2.9% | 18.96 | 664.8 | 0.2% |
イタリア | 4,205,970 | 3.0% | 20.78 | 694.6 | 1.8% |
ドイツ | 3,676,654 | 2.4% | 10.56 | 440.2 | 5.8% |
アルゼンチン | 3,663,215 | 2.1% | 17.00 | 818.0 | 32.6% |
スペイン | 3,663,176 | 2.2% | 17.09 | 783.8 | |
コロンビア | 3,319,193 | 2.6% | 17.22 | 659.4 | 29.2% |
イラン | 2,875,858 | 2.8% | 9.57 | 346.8 | 8.3% |
ポーランド | 2,870,595 | 2.6% | 19.42 | 757.7 | 4.2% |
メキシコ | 2,405,772 | 9.3% | 17.45 | 188.6 | 17.1% |
ウクライナ | 2,254,674 | 2.3% | 11.88 | 512.5 | 15.7% |
ペルー | 1,942,054 | 3.5% | 21.17 | 597.4 | |
インドネシア | 1,803,361 | 2.8% | 1.85 | 66.6 | 9.6% |
オランダ | 1,664,708 | 1.1% | 10.45 | 973.7 | |
チェコ | 1,660,481 | 1.8% | 28.15 | 1553.4 | 0.3% |
南アフリカ | 1,649,977 | 3.4% | 9.59 | 281.8 | 8.4% |
カナダ | 1,378,993 | 1.8% | 6.79 | 368.6 | 3.8% |
チリ | 1,352,723 | 2.1% | 15.20 | 713.8 | 11.0% |
フィリピン | 1,209,154 | 1.7% | 1.90 | 111.8 | 10.8% |
イラク | 1,183,609 | 1.4% | 4.14 | 301.1 | 11.9% |
ルーマニア | 1,076,840 | 2.8% | 15.56 | 556.1 | 2.3% |
スウェーデン | 1,068,472 | 1.4% | 14.40 | 1064.6 | 8.1% |
ベルギー | 1,055,543 | 2.4% | 21.58 | 914.8 | 5.1% |
パキスタン | 913,784 | 2.3% | 0.95 | 42.2 | 5.3% |
ポルトガル | 847,006 | 2.0% | 16.65 | 828.3 | 1.2% |
イスラエル | 839,429 | 0.8% | 7.52 | 985.4 | 0.1% |
ハンガリー | 803,567 | 3.7% | 30.65 | 829.7 | 3.7% |
バングラデシュ | 794,985 | 1.6% | 0.77 | 48.8 | 8.6% |
日本 | 738,919 | 1.7% | 1.01 | 58.2 | 5.2% |
ヨルダン | 734,039 | 1.3% | 9.33 | 726.6 | 2.1% |
セルビア | 711,442 | 1.0% | 7.78 | 811.0 | 4.2% |
スイス | 692,111 | 1.6% | 12.57 | 805.6 | 3.8% |
オーストリア | 643,709 | 1.6% | 11.82 | 718.8 | 0.2% |
マレーシア | 549,514 | 0.5% | 0.80 | 172.0 | 6.0% |
タイ | 144,976 | 0.7% | 0.14 | 20.8 | |
ミャンマー | 143,414 | 2.2% | 0.60 | 26.5 | 1.8% |
韓国 | 138,898 | 1.4% | 0.38 | 27.1 | 2.3% |
中国 | 102,932 | 4.7% | 0.03 | 0.7 | |
シンガポール | 61,940 | 0.1% | 0.06 | 106.7 | 0.1% |
オーストラリア | 30,074 | 3.0% | 0.36 | 11.9 | 0.0% |
香港 | 11,836 | 1.8% | 0.28 | 15.9 | |
台湾 | 6,761 | 0.9% | 0.02 | 2.8 | 2.6% |
アイスランド | 6,555 | 0.4% | 0.86 | 193.4 | |
ベトナム | 6,396 | 0.7% | 0.00 | 0.7 | 0.5% |
ニュージーランド | 2,670 | 1.0% | 0.05 | 5.6 | 0.0% |
感染者数
世界全体でも日本国内でも新規感染者数は鈍化傾向にあります。あまり報道されることはありませんが、前回集約時以降の10日間に増えた日本の感染者数は4.4万人で、世界では17位になります。ワクチン接種率を合わせて考えれば、今の日本はきわめてリスクの高い国の1つです。アメリカ国務省による「渡航中止」はクールな評価なのです。
10日間の増加数ではインド、ブラジル、アルゼンチン、アメリカ、コロンビアの順になります。南米がTOP5のうちの3か国を占めています。累積感染者数ではアルゼンチンがスペインを抜いて世界10位に復活しました。次回集約時にはドイツも抜いて9位になる見込みです。

致死率
死亡者数を感染者数で割った「致死率」は、世界全体で前回集約時の2.072%から2.078%と上昇に転じました。感染者数が落ち着いてくると、致死率は上がり始めます。日本の致死率も前回の1.682%から1.729%へ反転しました。今後しばらく致死率は上昇を続けるものと思われます。
人口1万人当たりの死亡者数
表の「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数です。日本のコロナ死亡者も1万人に1人に達しました。ハンガリーの30人台やブラジルの21人台と比較すれば善戦していると言えないわけではありません。たしかにG7の中では最少です。ただ、アジア・アフリカ諸国には1人以下の国が数多くあります。
台湾のコロナ死亡者数は59人です(前回集約時は12人でした)。人口1万人当たりの死亡者数は「0.02」人で、日本とは2桁違います。1万人当たりの死亡者数が日本より少ない国は、韓国0.38人、ミヤンマー0.60人、バングラデシュ0.77人、マレーシア0.80人、パキスタン0.95人などです。アフリカ勢もナイジェリアが0.10人、エチオピアが0.37人、ケニアが0.59人、アルジェリア0.80人です。キューバも0.81人です。
人口1万人当たりの感染者数
「感染率」は人口1万人当たりの累積感染者数です。インドの感染率が200人台に達しています。次回集約時には世界平均にかなり接近するものと思われます。日本は58.2人で韓国の27.1人とは相変わらずのダブルスコアです。
陽性率
日本の陽性率は5%台に落ちてきました(ここでも韓国とはダブルスコアですが…)。台湾の累積感染者は6761人で、10日前の前回集約時は2017人でした。これだけ増えても直近1週間の陽性率は2%台ですので、やはり底力が窺えます。
半年ぶりに感染者数TOP10に返り咲いたアルゼンチンの陽性率は次のように推移しています。

コメント