日本と同じように第2波に見舞われているオーストラリアには6つの州と1つの準州、それに首都特別区があります。オーストラリアの人口は2500万人で、日本の5分の1です。最大都市のシドニーは人口530万人で、ニューサウスウェールズ州人口の3分の2を占めます。
ビクトリア州の州都・メルボルンも人口500万人です。クイーンズランド州の州都・ブリスベンが人口240万人、西オーストラリア州の州都・パースは人口200万人、南オーストラリア州の州都・アデレードが人口130万人です。この5市で全土の6割以上を占めます。国土は広いわけですが、居住地域は限定されています。
州・特別地域 | 州都 | 感染者 | 死者 | 感染率 |
西オーストラリア州 | パース | 654 | 9 | 2.52 |
北部準州 | ダーウィン | 31 | 0 | 1.27 |
南オーストラリア州 | アデレード | 447 | 4 | 2.63 |
クイーンズランド州 | ブリスベン | 1,074 | 6 | 2.25 |
ニューサウスウェールズ州 | シドニー | 3,633 | 49 | 4.77 |
ビクトリア州 | メルボルン | 7,125 | 49 | 12.00 |
タスマニア州 | ホバート | 229 | 13 | 4.43 |
首都特別地域 | キャンベラ | 113 | 3 | 2.89 |
オーストラリア全域 | 13,306 | 133 | 5.60 |
「感染率」は人口1万人当たりの感染者数です。第2波の感染はビクトリア州で広がっており、メルボルン都市部では食品の買い出しや育児・介護、運動、仕事以外の理由での外出が禁止されています。飲食店はデリバリーとテイクアウトのみ、美容サービスや文化・娯楽施設は休業です。ロックダウンは6週予定の3週目に入ったところです。
この5日間でオーストラリアの感染者は1865人増えています。陽性率0.5%から逆算すると、5日間で37300件検査していることになります。人口が5倍の日本は5日間で3293人の新規感染者です。陽性率4.5%なら検査数は53200件です。
以下、各国の感染者数等の集約です。30回目になります。今回は表に陽性率を加えましたので、人口1万人当たりの死亡者数は外しました。累積感染者数と死亡者数はJohns Hopkins大(7/23午後9:35)の数値、検査陽性率はTesting for COVID-19(7/22 20:00)のMAPによります。規定打席は累積感染者数5.6万人以上の39か国で、日本など10か国を加えています。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 致死率 | 陽性率 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 15,256,741 | 624,155 | 4.1 | |
アメリカ | 3,972,162 | 143,204 | 3.6 | 8.6% |
ブラジル | 2,227,514 | 82,771 | 3.7 | 66.3% |
インド | 1,238,798 | 29,861 | 2.4 | 9.9% |
ロシア | 793,720 | 12,873 | 1.6 | 2.2% |
南アフリカ | 394,948 | 5,940 | 1.5 | 28.2% |
ペルー | 366,550 | 13,767 | 3.8 | |
メキシコ | 362,274 | 41,190 | 11.4 | 63.7% |
チリ | 334,683 | 8,677 | 2.6 | 13.7% |
イギリス | 297,952 | 45,586 | 15.3 | 0.6% |
イラン | 284,034 | 15,074 | 5.3 | 9.2% |
パキスタン | 269,191 | 5,709 | 2.1 | 7.8% |
スペイン | 267,551 | 28,426 | 10.6 | 2.6% |
サウジアラビア | 258,156 | 2,601 | 1.0 | 4.5% |
イタリア | 245,032 | 35,082 | 14.3 | 0.5% |
トルコ | 222,402 | 5,545 | 2.5 | 2.2% |
コロンビア | 218,428 | 7,373 | 3.4 | 26.1% |
バングラデシュ | 216,110 | 2,801 | 1.3 | 23.9% |
フランス | 215,605 | 30,175 | 14.0 | |
ドイツ | 204,484 | 9,109 | 4.5 | 0.5% |
アルゼンチン | 141,900 | 2,617 | 1.8 | 33.1% |
カナダ | 113,790 | 8,915 | 7.8 | 1.0% |
カタール | 107,871 | 163 | 0.2 | 9.4% |
イラク | 99,865 | 4,042 | 4.0 | |
インドネシア | 93,657 | 4,576 | 4.9 | 12.3% |
エジプト | 89,745 | 4,440 | 4.9 | |
中国 | 86,027 | 4,648 | 5.4 | |
スウェーデン | 78,763 | 5,676 | 7.2 | 3.4% |
エクアドル | 77,257 | 5,418 | 7.0 | |
カザフスタン | 76,799 | 585 | 0.8 | 14.4% |
フィリピン | 74,390 | 1,871 | 2.5 | 6.8% |
オマーン | 72,646 | 355 | 0.5 | 33.5% |
ベラルーシ | 66,688 | 519 | 0.8 | 2.1% |
ベルギー | 64,627 | 9,808 | 15.2 | 2.2% |
ボリビア | 64,135 | 2,328 | 3.6 | 61.7% |
ウクライナ | 63,169 | 1,570 | 2.5 | 6.7% |
クウェート | 61,872 | 421 | 0.7 | 16.5% |
アラブ首長国連邦 | 57,988 | 342 | 0.6 | 0.6% |
イスラエル | 56,748 | 433 | 0.8 | 5.4% |
ドミニカ共和国 | 56,043 | 1,005 | 1.8 | |
シンガポール | 49,098 | 27 | 0.1 | 3.8% |
日本 | 28,053 | 991 | 3.5 | 4.5% |
ネパール | 18,241 | 43 | 0.2 | 3.0% |
韓国 | 13,938 | 297 | 2.1 | 0.5% |
オーストラリア | 13,306 | 133 | 1.0 | 0.5% |
マレーシア | 8,840 | 123 | 1.4 | 0.2% |
タイ | 3,269 | 58 | 1.8 | |
香港 | 2,250 | 14 | 0.6 | |
台湾 | 455 | 7 | 1.5 | 0.4% |
ベトナム | 412 | 0 | 0.0 |
不動の首位・アメリカの5日ごとの新規感染者数は、22.9万人→25.6万人→30.8万人→34.6万人→32.1万人と推移しています。頭打ちの兆候なのか次回が注目されます。2位・ブラジルの新規感染者数は高値安定状態ですが、陽性率が66%ですので実際にピークアウトしたのかどうかはいささか疑問です。
3位のインドはまだピークが見えず、ブラジルとの差が詰まってきました。累積感染者が前回6位の南アフリカは5位に浮上し、TOP5の5か国が見事に5大陸代表になりました。この5大陸代表はなかなかの強豪揃いですので、この先の順位変動はしばらくないものと思われます。
前回19位のコロンビアは16位に上がっています。コロンビアがTOP10に入るときは、イギリスとの入れ替わりになりそうです。ベルギーと香港には第2波の気配が見られます。
世界全体の致死率は4.09%です。次回で3%に突入するはずです。感染者が増えた日本の致死率は前回の4.0%から3.5%に落ちています。
コメント