世界各国の感染者数、感染率、ワクチン接種回数(5/6)
新型コロナ累積感染者数上位37か国及び主としてアジアの13か国について、直近4週間の新規感染者数、累積感染者数、人口1万人当たりの感染者数、人口100人当たりのワクチン接種回数をまとめました。
感染者数はJohns Hopkins大の感染マップ(5月6日午後11:20)、ワクチン接種回数は「Our World in Data」(5/6閲覧)から拾っています。国名右の数値は「直近/累積」%で、10%以上をオレンジ、20%以上を赤、30%以上を紫の白抜きとしました。
国・地域 | 4週感染者数 | 累積感染者数 | 感染率 | ワクチン |
全世界 | 19,857,611 | 516,279,530 | 662.3 | |
アメリカ | 1,409,061 | 81,701,815 | 2468.3 | 174.0 |
インド | 61,871 | 43,094,938 | 312.3 | 136.1 |
ブラジル | 428,855 | 30,524,183 | 1436.0 | 201.5 |
フランス | 2,302,451 | 29,040,934 | 4449.1 | 212.9 |
ドイツ 11.0 | 2,774,159 | 25,215,210 | 3009.5 | 213.2 |
イギリス | 606,300 | 22,280,496 | 3282.0 | 208.4 |
ロシア | 252,149 | 17,951,065 | 1230.1 | 114.1 |
韓国 14.2 | 2,481,088 | 17,464,782 | 3406.5 | 241.4 |
イタリア | 1,576,560 | 16,726,990 | 2766.5 | 227.0 |
トルコ | 99,236 | 15,038,495 | 1783.1 | 173.5 |
スペイン | 377,500 | 11,953,481 | 2556.6 | 202.0 |
ベトナム | 596,059 | 10,370,570 | 1065.4 | |
アルゼンチン | 34,423 | 9,083,673 | 2009.8 | 217.3 |
オランダ | 97,290 | 8,238,968 | 4808.3 | 199.7 |
日本 13.9 | 1,109,068 | 7,994,938 | 632.1 | 216.4 |
イラン | 40,248 | 7,224,431 | 860.1 | 175.3 |
オーストラリア 19.4 | 1,200,333 | 6,172,012 | 2420.4 | 222.2 |
コロンビア | 6,522 | 6,093,645 | 1197.6 | 160.8 |
インドネシア | 19,328 | 6,047,986 | 221.1 | 145.2 |
ポーランド | 23,869 | 5,999,517 | 1585.2 | 143.6 |
メキシコ | 24,576 | 5,739,680 | 445.2 | 155.0 |
ウクライナ | 0 | 5,040,518 | 1152.5 | |
マレーシア | 161,528 | 4,454,113 | 1376.2 | 214.6 |
タイ 11.4 | 492,706 | 4,308,319 | 617.2 | 191.1 |
オーストリア | 216,598 | 4,172,760 | 4633.3 | 20.1 |
ベルギー | 172,604 | 4,088,336 | 3527.5 | 217.7 |
イスラエル | 104,135 | 4,086,659 | 4721.2 | 195.2 |
チェコ | 55,426 | 3,911,324 | 3652.4 | 164.0 |
ポルトガル | 257,521 | 3,906,155 | 3830.7 | 234.0 |
南アフリカ | 89,436 | 3,818,125 | 643.8 | 58.3 |
カナダ | 264,976 | 3,798,669 | 1006.5 | 221.1 |
フィリピン | 6,029 | 3,686,693 | 336.4 | 132.3 |
スイス | 107,537 | 3,636,226 | 4201.3 | 180.0 |
チリ | 68,822 | 3,569,492 | 1867.3 | 277.1 |
ペルー | 18,452 | 3,568,692 | 1082.3 | 216.2 |
ギリシャ | 211,042 | 3,353,886 | 3217.8 | 201.6 |
デンマーク | 42,638 | 3,168,449 | 5470.4 | 227.4 |
中国 32.8 | 749,223 | 2,284,491 | 15.9 | 231.9 |
バングラデシュ | 800 | 1,952,766 | 118.6 | 154.5 |
パキスタン | 1,722 | 1,527,956 | 69.2 | 109.3 |
シンガポール | 80,762 | 1,208,917 | 2066.5 | 256.7 |
ニュージーランド 24.2 | 237,604 | 982,626 | 2037.8 | 215.6 |
ネパール | 354 | 978,914 | 336.0 | 141.9 |
モンゴル | 997 | 920,781 | 2809.0 | 164.9 |
スリランカ | 1,078 | 663,503 | 309.9 | 183.7 |
ミャンマー | 833 | 613,017 | 112.7 | 102.1 |
台湾 88.9 | 206,646 | 232,402 | 97.6 | 221.8 |
ラオス | 17,351 | 208,368 | 286.4 | 145.1 |
アイスランド | 3,435 | 185,795 | 5448.5 | 218.4 |
ブルネイ | 4,727 | 142,465 | 3260.1 | 245.6 |
致死率、感染率など
世界全体の新規感染者数はさらに低下傾向にあります。1月末のピーク時にくらべると17%ほどです。
感染者数を死亡者数で割った致死率も、世界全体で前回(4/22)の1.223%から1.210%に低下しました。日本の累積致死率も0.388%が0.372%に落ちています。
人口1万人当たりの死亡者数は、世界全体で8.02人、中国は0.10人、台湾が0.37人、シンガポールが2.30人、日本は2.35人、韓国が4.53人、ペルーは64.5人です。
人口1万人当たりの感染者数は、世界全体で662人です。感染率50%以上がデンマークとアイスランド、40%台がイスラエルを含む9か国です。ドイツも30%に達しました。アジアでは韓国が34%、ブルネイも32%台、モンゴルは28%です。
日本の感染率は6.3%で世界水準に近づいてきました。昨年末の時点では世界全体で3.5%、日本は1.4%でした。
中国製ワクチン
中国がデリケートに都市封鎖を続けるのは、中国製ワクチンがオミクロン株にあまり効かないからだと思われますが、必ずしも死亡者数が増えているわけではありません。赤のグラフが感染者数、白のグラフが死亡者数です。
中国製ワクチンの輸出量は激減しています。
中国税関当局の統計では、昨年12月に76億元(約1500億円)だったワクチンの輸出額は今年2月に5億元に落ち込んだ
東京新聞>中国の「ワクチン外交」終了 オミクロン株流行で需要減 途上国では一定評価も習政権には逆風(4/25)
中国製ワクチンへの依存度が高かったインドネシアは、致死率が2.58%で人口1万人当たりの死亡者数が5.7人です。アジアの中では高い数値になっています。
コメント