ワクチン・ダービー(3/11)
人口上位30か国の100人当たりワクチン接種回数を「Our World in Data」(3/11閲覧)から拾いました。赤地白抜きの数字は前回集約時(2/25)から10回以上増えている国、オレンジが5回以上増えている国です。
220.2 | 中国 5.0 | 188.9 | 日本 11.3 | 205.7 | イギリス |
128.9 | インド | 23.1 | エチオピア | 209.4 | フランス |
167.5 | アメリカ | 127.8 | フィリピン 6.9 | 223.4 | イタリア |
129.3 | インドネシア 5.1 | 68.5 | エジプト | 53.8 | 南アフリカ |
97.4 | パキスタン | 202.6 | ベトナム 6.3 | 7.2 | タンザニア |
187.2 | ブラジル 5.0 | 0.9 | コンゴ民主共和国 | 83.3 | ミャンマー |
13.1 | ナイジェリア | 203.7 | ドイツ | 31.0 | ケニア |
131.4 | バングラデシュ 20.4 | 171.9 | トルコ | 233.5 | 韓国 |
110.6 | ロシア | 169.4 | イラン | 153.0 | コロンビア |
141.5 | メキシコ | 179.4 | タイ | 198.5 | スペイン |
前回集約時の日本は30か国中10位でした。ブラジルを抜いて9位に浮上しています。8位スペインや7位ドイツは3回目接種がほぼ終わっていますので、次回集約時にはスペインには届くかもしれません。
ウクライナは100人当たり72.9回、隣国はポーランドが141.8回、スロバキア129.2回、ハンガリー167.8回、ルーマニア87.4回、モルドバ52.0回、「非非友好国」のジョージアは71.1回です。
世界各国の感染者数、感染率など(3/11)
新型コロナ累積感染者数上位38か国及び主としてアジアの12か国について、直近4週間の新規感染者数、累積感染者数、人口1万人当たりの感染者数、検査陽性率をまとめました。
感染者数はJohns Hopkins大の感染マップ(3月11日午後11:20)、陽性率は直近1週間の数値を「Coronavirus (COVID-19) Testing」から拾っています。国名右の数値は「直近/累積」%で、10%以上をオレンジ、20%以上を赤、30%以上を紫の白抜きとしました。
国・地域 | 4週感染者数 | 累積感染者数 | 感染率 | 陽性率 |
全世界 | 47,181,305 | 453,689,563 | 582.0 | |
アメリカ | 1,984,126 | 79,455,416 | 2400.4 | 3.3% |
インド | 448,124 | 42,984,261 | 311.5 | 0.7% |
ブラジル | 2,123,656 | 29,259,206 | 1376.5 | |
フランス | 1,980,818 | 23,492,815 | 3599.1 | 20.3% |
イギリス | 1,312,940 | 19,600,293 | 2887.2 | 6.9% |
ロシア 21.3 | 3,619,943 | 16,993,625 | 1164.5 | 23.5% |
ドイツ 28.3 | 4,746,018 | 16,818,438 | 2007.4 | 45.1% |
トルコ | 183,097 | 14,488,373 | 1717.9 | 11.3% |
イタリア | 1,290,867 | 13,214,498 | 2185.6 | 10.1% |
スペイン | 648,929 | 11,204,125 | 2396.3 | 16.9% |
アルゼンチン | 261,158 | 8,961,595 | 1982.8 | 7.1% |
オランダ 21.6 | 1,549,120 | 7,160,898 | 4179.1 | 69.8% |
イラン | 382,983 | 7,117,544 | 847.4 | 7.6% |
コロンビア | 72,304 | 6,074,874 | 1193.9 | 5.9% |
インドネシア 20.1 | 1,180,346 | 5,864,010 | 214.4 | 13.6% |
韓国 78.7 | 4,583,339 | 5,822,626 | 1135.7 | 41.3% |
ポーランド | 475,913 | 5,799,996 | 1532.5 | 17.3% |
日本 34.5 | 1,934,953 | 5,610,803 | 443.6 | 38.9% |
メキシコ | 399,863 | 5,591,871 | 433.7 | 26.8% |
ベトナム 53.8 | 2,829,812 | 5,260,495 | 540.4 | 96.3% |
ウクライナ | 414,904 | 5,040,518 | 1152.5 | |
マレーシア 20.5 | 766,564 | 3,741,986 | 1156.1 | 14.9% |
イスラエル | 356,459 | 3,705,818 | 4281.2 | 11.9% |
南アフリカ | 55,480 | 3,690,291 | 622.2 | 6.4% |
チェコ | 321,799 | 3,670,380 | 3427.4 | 21.8% |
フィリピン | 41,365 | 3,669,523 | 334.9 | 5.5% |
ベルギー | 223,832 | 3,629,671 | 3131.7 | 19.6% |
オーストラリア 19.1 | 673,771 | 3,535,620 | 1386.5 | 34.0% |
ペルー | 133,438 | 3,531,075 | 1070.9 | 4.3% |
ポルトガル 10.5 | 354,842 | 3,380,263 | 3315.0 | 17.2% |
カナダ | 175,282 | 3,363,826 | 891.3 | 13.7% |
チリ 22.9 | 745,722 | 3,249,890 | 1700.1 | 24.6% |
タイ 18.3 | 575,534 | 3,136,649 | 449.4 | |
オーストリア 27.3 | 837,206 | 3,071,402 | 3410.4 | 5.7% |
スイス 17.3 | 525,162 | 3,040,668 | 3513.2 | 49.2% |
デンマーク 24.6 | 735,360 | 2,983,363 | 5150.8 | 28.6% |
ルーマニア | 275,791 | 2,787,625 | 1449.0 | 12.6% |
ギリシャ 17.6 | 454,213 | 2,583,366 | 2478.5 | 6.2% |
スウェーデン | 75,494 | 2,466,577 | 2442.4 | 31.2% |
ネパール | 6,311 | 977,848 | 335.6 | 1.8% |
モンゴル | 49,972 | 914,536 | 2789.9 | 11.1% |
シンガポール 51.2 | 462,118 | 901,758 | 1541.5 | 14.9% |
中国 81.8 | 563,008 | 688,645 | 4.8 | |
スリランカ | 30,371 | 654,916 | 305.8 | 9.9% |
ミャンマー 10.2 | 61,359 | 603,263 | 110.9 | 7.1% |
モルドバ | 29,262 | 506,681 | 1256.0 | |
ニュージーランド 87.7 | 288,490 | 328,838 | 682.0 | 86.2% |
アイスランド 45.4 | 71,935 | 158,533 | 4649.1 | |
ラオス | 7,087 | 145,507 | 200.0 | 27.0% |
台湾 | 1,705 | 21,163 | 8.9 | 0.3% |
感染者数・死亡者数
世界全体の直近4週間の新規感染者は累積感染者の10.4%です。アジア・オセアニア以外は収束傾向にあります。ウクライナの新規感染者数のグラフは2月24日で止まっています。
ジョンズ・ホプキンス大の集計では累積感染者数の5,040,518人が2週間前の前回と変わりません。当然といえば当然の話です。
韓国の累積感染者数が日本を上回りました。中国やニュージーランドは直近4週間の比率が80%を超えています。
致死率
死亡者数を感染者数で割った致死率は、世界全体で前回の1.373%から1.330%に低下しています。日本は0.479%→0.458%、韓国が0.292%→0.170%です。
人口1万人当たりの死亡者数
人口1万人当たりの死亡者数は世界全体で7.74人です。日本は2.03人、韓国が1.93人、ウクライナ隣接国ではポーランドが29.94人、スロバキア34.52人、ハンガリー46.22人、ルーマニア33.41人、モルドバ28.06人です。
人口1万人当たりの感染者数
表の「感染率」は人口1万人当たりの累積感染者数です。世界全体では582.0人となりました。日本は443.6人、韓国が1135.7人です。
ウクライナ隣接国ではポーランドが1532.5人、スロバキア4136.3人、ハンガリー1878.2人、ルーマニア1449.0人、モルドバ1256.0人です。
デンマークは1万人当たり5150.8人で過半数です。ジョージアも4094.9人で4割に達しました。
陽性率
日本の陽性率はまだ4割近い数値です。ベトナムが90%台、ニュージーランドは80%台です。
コメント