しばらく2週に1回のペースで世界各国の新規感染者数等を定点観測してきましたが、あまり変化が見られなくなりましたので、3週ペースに落とそうと考えています。
なぜかポルトガル
ヨーロッパの新規感染者数はすっかり落ち着いてきましたが、なぜかポルトガルだけが増えています。
隣国のスペインはそれほどでもありません。
このまま推移すれば、今月半ばには感染率50%に達するものと思われます。デンマークとアイスランドに次ぐ3か国目になりそうです。
ポルトガルはヨーロッパでは最高水準のワクチン接種率を誇っています。100人当たりの接種回数が200回を超えたのはポルトガルが1月初旬、日本は3月下旬でした。集団免疫は確定でしょうから、今後の心配はないことになります。
台湾は感染率10%目前
直近4週間の感染者数では世界2位の台湾は順調に感染率が伸びており、9.5%に達しています。
アジアの感染率は韓国が35%台、ブルネイが34%台、モンゴルが26%台、シンガポールが22%台です。台湾は日本を抜いて、アジア5番手グループに入ってきました。人口当たりの死亡者数では、少ないほうから台湾、シンガポール、日本、韓国、ブルネイ、モンゴルの順です。
台湾の累積感染者数は上海のロックダウンが2か月半に及んだ中国本土を抜きました。
感染者数、感染率、ワクチン接種回数(6/3)
新型コロナ累積感染者数上位37か国及び主としてアジアの13か国について、直近4週間の新規感染者数、累積感染者数、人口1万人当たりの感染者数、人口100人当たりのワクチン接種回数をまとめました。
感染者数はJohns Hopkins大の感染マップ(6月3日午後10:20)、ワクチン接種回数は「Our World in Data」(6/3閲覧)から拾っています。国名右の数値は「直近/累積」%で、10%以上をオレンジ、20%以上を赤、30%以上を紫の白抜きとしました。
国・地域 | 4週感染者数 | 累積感染者数 | 感染率 | ワクチン |
全世界 | 14,751,294 | 531,040,445 | 681.3 | |
アメリカ | 2,833,385 | 84,550,392 | 2554.4 | 177.2 |
インド | 73,647 | 43,168,585 | 312.8 | 139.0 |
ブラジル | 577,107 | 31,101,290 | 1463.2 | 206.2 |
フランス | 752,247 | 29,763,546 | 4559.8 | 214.5 |
ドイツ | 1,236,938 | 26,452,148 | 3157.2 | 214.6 |
イギリス | 216,598 | 22,493,328 | 3313.4 | 209.8 |
韓国 | 677,053 | 18,141,835 | 3538.6 | 244.8 |
ロシア | 126,556 | 18,076,286 | 1238.7 | 114.5 |
イタリア | 775,324 | 17,457,950 | 2887.4 | 228.3 |
トルコ | 34,252 | 15,072,747 | 1787.2 | 173.7 |
スペイン | 406,775 | 12,403,245 | 2652.8 | 202.7 |
ベトナム | 55,883 | 10,723,673 | 1101.7 | 225.7 |
アルゼンチン | 146,900 | 9,230,573 | 2042.3 | 225.8 |
日本 10.0 | 886,547 | 8,881,485 | 702.2 | 222.9 |
オランダ | 38,619 | 8,276,075 | 4829.9 | 194.0 |
オーストラリア 16.4 | 1,206,388 | 7,378,091 | 2893.4 | 223.6 |
イラン | 8,387 | 7,232,614 | 861.1 | 176.4 |
コロンビア | 15,460 | 6,109,105 | 1200.6 | 163.0 |
インドネシア | 7,904 | 6,056,017 | 221.4 | 145.2 |
ポーランド | 9,150 | 6,008,295 | 1587.5 | 144.2 |
メキシコ | 42,725 | 5,782,405 | 448.5 | 158.9 |
ウクライナ | 0 | 5,040,518 | 1152.5 | |
ポルトガル 14.0 | 663,948 | 4,749,137 | 4657.4 | 235.7 |
マレーシア | 56,083 | 4,510,196 | 1393.5 | 216.5 |
タイ | 161,603 | 4,460,556 | 639.0 | 196.0 |
オーストリア | 91,575 | 4,293,027 | 4766.9 | 203.1 |
ベルギー | 70,418 | 4,158,754 | 3588.2 | 218.3 |
イスラエル | 59,517 | 4,146,176 | 4789.9 | 195.4 |
南アフリカ | 145,269 | 3,963,394 | 668.3 | 60.2 |
チェコ | 9,402 | 3,920,726 | 3661.2 | 164.5 |
カナダ | 97,903 | 3,894,318 | 1031.8 | 224.6 |
チリ | 150,842 | 3,720,334 | 1946.2 | 292.2 |
フィリピン | 4,637 | 3,691,114 | 336.8 | 137.0 |
スイス | 38,760 | 3,674,986 | 4246.1 | 180.4 |
ペルー | 15,468 | 3,582,604 | 1086.6 | 224.8 |
ギリシャ | 112,269 | 3,464,666 | 3324.1 | 202.7 |
デンマーク | 17,200 | 3,185,307 | 5499.5 | 227.5 |
台湾 86.4 | 1,965,759 | 2,274,666 | 955.1 | 232.5 |
中国 | 49,502 | 2,098,549 | 14.6 | 234.2 |
バングラデシュ | 816 | 1,953,592 | 118.6 | 157.2 |
パキスタン | 2,600 | 1,530,556 | 69.3 | 110.8 |
シンガポール | 101,699 | 1,313,849 | 2245.9 | 259.0 |
ニュージーランド 17.5 | 208,217 | 1,190,843 | 2469.6 | 216.3 |
ネパール | 264 | 979,182 | 336.1 | 146.1 |
モンゴル | 4,292 | 925,073 | 2822.1 | 165.0 |
スリランカ | 342 | 663,845 | 310.0 | 184.1 |
ミャンマー | 390 | 613,355 | 112.7 | 108.5 |
ラオス | 1,677 | 210,061 | 288.7 | 147.2 |
アイスランド | 2,496 | 188,924 | 5540.3 | |
北朝鮮 100.0 | 1 | 1 |
やはり北朝鮮はわかりやすい国です。すでに下火に向かっているから、ああした発表をしたのでしょう。1週間程度のディレイがあるはずです。
感染者数を死亡者数で割った致死率は、世界全体で前回集約時(5/20)の1.197%から1.186%に低下しています(日本は0.355%から0.345%)。
人口1万人当たりの死亡者数は世界全体で8.08人です。人口1万人当たりの感染者数は世界全体で681.3人です。日本は702.2人でまだ7%台です。夏までに二桁には届かない見込みです。
コメント