長崎では3月14日に県内初の感染者が確認されていますが、この陽性者は症状がありません。
厚生労働省が毎日発表している都道府県別の数値は「PCR検査の陽性者」ではなく陽性者のうちの「有症状者」です。したがって、長崎県の数値はゼロのままです。徳島も陽性者は出ていますが有症者は出ていません。
人口:総務省統計局2018年10月
有症者:新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年3月18日版)
致死率:死亡者/有症者
有症率:人口1万人当りの有症者数
人口 | 都道府県 | 有症者 | 死亡者 | 致死率 | 感染率 |
---|---|---|---|---|---|
5,286 | 北海道 | 151 | 6 | 4.0% | 0.286 |
1,263 | 青森 | 0 | 0 | - | 0.000 |
981 | 秋田 | 1 | 0 | 0.0% | 0.010 |
1,241 | 岩手 | 0 | 0 | - | 0.000 |
2,316 | 宮城 | 1 | 0 | 0.0% | 0.004 |
1,090 | 山形 | 0 | 0 | - | 0.000 |
1,864 | 福島 | 2 | 0 | 0.0% | 0.011 |
2,246 | 新潟 | 16 | 0 | 0.0% | 0.071 |
2,877 | 茨城 | 1 | 0 | 0.0% | 0.003 |
1,946 | 栃木 | 2 | 0 | 0.0% | 0.010 |
1,952 | 群馬 | 10 | 0 | 0.0% | 0.051 |
7,330 | 埼玉 | 31 | 0 | 0.0% | 0.042 |
6,255 | 千葉 | 29 | 0 | 0.0% | 0.046 |
13,822 | 東京 | 96 | 2 | 2.1% | 0.069 |
9,177 | 神奈川 | 49 | 4 | 8.2% | 0.053 |
817 | 山梨 | 2 | 0 | 0.0% | 0.024 |
2,063 | 長野 | 3 | 0 | 0.0% | 0.015 |
3,659 | 静岡 | 3 | 0 | 0.0% | 0.008 |
1,050 | 富山 | 0 | 0 | - | 0.000 |
1,143 | 石川 | 5 | 0 | 0.0% | 0.044 |
774 | 福井 | 0 | 0 | - | 0.000 |
7,537 | 愛知 | 121 | 14 | 11.6% | 0.161 |
1,997 | 岐阜 | 2 | 0 | 0.0% | 0.010 |
1,791 | 三重 | 5 | 0 | 0.0% | 0.028 |
1,412 | 滋賀 | 4 | 0 | 0.0% | 0.028 |
2,591 | 京都 | 16 | 0 | 0.0% | 0.062 |
8,813 | 大阪 | 95 | 0 | 0.0% | 0.108 |
5,484 | 兵庫 | 64 | 2 | 3.1% | 0.117 |
1,339 | 奈良 | 4 | 0 | 0.0% | 0.030 |
935 | 和歌山 | 13 | 1 | 7.7% | 0.139 |
560 | 鳥取 | 0 | 0 | - | 0.000 |
680 | 島根 | 0 | 0 | - | 0.000 |
1,898 | 岡山 | 0 | 0 | - | 0.000 |
2,817 | 広島 | 1 | 0 | 0.0% | 0.004 |
1,370 | 山口 | 1 | 0 | 0.0% | 0.007 |
736 | 徳島 | 0 | 0 | - | 0.000 |
962 | 香川 | 1 | 0 | 0.0% | 0.010 |
1,352 | 愛媛 | 1 | 0 | 0.0% | 0.007 |
706 | 高知 | 11 | 0 | 0.0% | 0.156 |
5,107 | 福岡 | 4 | 0 | 0.0% | 0.008 |
819 | 佐賀 | 1 | 0 | 0.0% | 0.012 |
1,341 | 長崎 | 0 | 0 | - | 0.000 |
1,144 | 大分 | 1 | 0 | 0.0% | 0.009 |
1,757 | 熊本 | 5 | 0 | 0.0% | 0.028 |
1,081 | 宮崎 | 3 | 0 | 0.0% | 0.028 |
1,614 | 鹿児島 | 0 | 0 | - | 0.000 |
1,448 | 沖縄 | 3 | 0 | 0.0% | 0.021 |
126,443 | 全国 | 758 | 29 | 3.8% | 0.060 |
5日前の前回は人口10万人当りの感染率を求めましたが、今回は人口1万人当りの有症率を求めています。高齢者施設の関係で愛知では死亡者が増えましたが、国内ではさほど動きはなく、死亡者が出ているのも6都道県に限定されています。
大阪がトリアージ態勢で花見可に緩めようとしているのは、感染者を出しても死亡者は出していないからでしょう。北海道と愛知も落ち着いてきましたので国内はこれでもいいのでしょうが、外国の状況が急変したため、ここから先の舵取りは難しいものになりそうです。
早めに感染禍に巻き込まれた東アジアが安定し、備える時間が十分にあったはずの欧米が慌てふためいているのは皮肉な話です。
コメント