今回で26回目の集約になります。5日前の前回、世界の累積感染者数について 「このペースが維持されるなら7月末で1500万人です」と書いていますが、Johns Hopkins大7月3日午後8:33時点の累積感染者数は1090万人です。今月末には1600万人に達する勢いです。
世界一の困ったちゃんはアメリカですが、新規感染者数のグラフは次のようになっており、7月1日と2日は新規感染者が1日5万人超です(3日は未反映)。
真冬に入ったオーストラリアでも再燃の気配が見えます。グラフの形は日本に似ていますが、オーストラリアの人口は2500万人です。オーストラリアの1日100人は日本の500人に匹敵します。
うまく抑えていたはずのコスタリカもここに来て厳しい状況にあるようです。ただ、死者は18人です。
今回の規定打席は累積感染者4万人以上の39か国とし、日本、ネパール、韓国、マレーシア、オーストラリア、コスタリカ、タイ、香港、台湾、ベトナムの10か国を表に加えました。世界全体の致死率は4.8%まで下がってきました。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 致死率 | 人口比 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 10,896,029 | 521,862 | 4.8 | 0.684 |
アメリカ | 2,739,879 | 128,740 | 4.7 | 3.912 |
ブラジル | 1,496,858 | 61,884 | 4.1 | 2.932 |
ロシア | 666,941 | 9,844 | 1.5 | 0.675 |
インド | 625,544 | 18,213 | 2.9 | 0.133 |
ペルー | 292,004 | 10,045 | 3.4 | 3.090 |
イギリス | 285,268 | 44,080 | 15.5 | 6.527 |
チリ | 284,541 | 5,920 | 2.1 | 3.124 |
スペイン | 250,103 | 28,368 | 11.3 | 6.070 |
イタリア | 240,961 | 34,818 | 14.4 | 5.750 |
メキシコ | 238,511 | 29,189 | 12.2 | 2.288 |
イラン | 235,429 | 11,260 | 4.8 | 1.358 |
パキスタン | 221,896 | 4,551 | 2.1 | 0.210 |
フランス | 203,640 | 29,878 | 14.7 | 4.587 |
トルコ | 202,284 | 5,167 | 2.6 | 0.619 |
サウジアラビア | 197,608 | 1,752 | 0.9 | 0.511 |
ドイツ | 196,723 | 9,010 | 4.6 | 1.079 |
南アフリカ | 168,061 | 2,844 | 1.7 | 0.486 |
バングラデシュ | 156,391 | 1,968 | 1.3 | 0.121 |
カナダ | 106,643 | 8,700 | 8.2 | 2.326 |
コロンビア | 102,261 | 3,650 | 3.6 | 0.725 |
カタール | 98,653 | 121 | 0.1 | 0.427 |
中国 | 84,830 | 4,641 | 5.5 | 0.032 |
スウェーデン | 71,419 | 5,420 | 7.6 | 5.401 |
エジプト | 71,299 | 3,120 | 4.4 | 0.311 |
アルゼンチン | 69,941 | 1,385 | 2.0 | 0.309 |
ベラルーシ | 62,698 | 405 | 0.6 | 0.428 |
ベルギー | 61,727 | 9,765 | 15.8 | 8.463 |
インドネシア | 60,695 | 3,036 | 5.0 | 0.082 |
エクアドル | 59,468 | 4,639 | 7.8 | 2.670 |
イラク | 53,708 | 2,160 | 4.0 | 0.549 |
オランダ | 50,546 | 6,132 | 12.1 | 3.587 |
アラブ首長国連邦 | 49,469 | 317 | 0.6 | 0.324 |
クウェート | 48,672 | 360 | 0.7 | 0.856 |
ウクライナ | 47,705 | 1,227 | 2.6 | 0.279 |
シンガポール | 44,479 | 26 | 0.1 | 0.045 |
カザフスタン | 44,075 | 188 | 0.4 | 0.101 |
オマーン | 43,929 | 193 | 0.4 | 0.388 |
ポルトガル | 42,782 | 1,587 | 3.7 | 1.552 |
フィリピン | 40,336 | 1,280 | 3.2 | 0.118 |
日本 | 19,148 | 977 | 5.1 | 0.077 |
ネパール | 15,259 | 32 | 0.2 | 0.011 |
韓国 | 12,967 | 282 | 2.2 | 0.055 |
マレーシア | 8,648 | 121 | 1.4 | 0.038 |
オーストラリア | 8,255 | 104 | 1.3 | 0.041 |
コスタリカ | 4,023 | 18 | 0.4 | 0.036 |
タイ | 3,180 | 58 | 1.8 | 0.008 |
香港 | 1,242 | 7 | 0.6 | 0.009 |
台湾 | 448 | 7 | 1.6 | 0.003 |
ベトナム | 355 | 0 | 0.0 | 0.000 |
感染者数4位のインドは来週末にはロシアを抜いて3位に上がりそうです。イギリスの累積感染者数は、7月1日が31万4992人でしたが、7月2日には28万5268人と1日で3万人近く減っています。
重複が見つかったというわけではなく、症例評価を見直したようです。この結果、感染者数に対する死亡者の割合、つまり致死率が上がることになります。5日前の前回は14.0%でしたが、15.5%で世界ワースト2位の致死率15%になりました。なお、致死率ワースト1位のベルギーは陽性確認されていない疑似症例の死亡者を感染者としてカウントしています。
カザフスタンは7月1日に新規感染者が突然1.8万人出ています。5日前の前回は累積感染者数2万人でしたが今回は4.4万人です。
コメント