新型コロナ累積感染者数が1000万人に達しました。最近では100万人増加するのに1週間かからなくなっていますので、このペースが維持されるなら7月末で1500万人です。
100万人突破 | 4月2日 |
200万人突破 | 4月15日 |
300万人突破 | 4月27日 |
400万人突破 | 5月9日 |
500万人突破 | 5月20日 |
600万人突破 | 5月30日 |
700万人突破 | 6月7日 |
800万人突破 | 6月15日 |
900万人突破 | 6月22日 |
1000万人突破 | 6月28日 |
Johns Hopkins大6月28日午後9時33分の集計では死亡者総数は50万人目前です。ピーク時には7%台だった致死率は4.99%になりました。通算25回目の集約は感染者数3.1万人を規定打席として、日本、韓国、ネパール、マレーシア、オーストラリア、タイ、香港、台湾、ベトナムの9か国を加えました。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 致死率 | 人口比 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 10,006,980 | 499,307 | 5.0 | 0.654 |
アメリカ | 2,510,337 | 125,538 | 5.0 | 3.815 |
ブラジル | 1,313,667 | 57,070 | 4.3 | 2.704 |
ロシア | 633,542 | 9,060 | 1.4 | 0.621 |
インド | 528,859 | 16,095 | 3.0 | 0.118 |
イギリス | 311,739 | 43,598 | 14.0 | 6.456 |
ペルー | 275,989 | 9,135 | 3.3 | 2.810 |
チリ | 267,766 | 5,347 | 2.0 | 2.821 |
スペイン | 248,469 | 28,341 | 11.4 | 6.064 |
イタリア | 240,136 | 34,716 | 14.5 | 5.733 |
イラン | 222,669 | 10,508 | 4.7 | 1.267 |
メキシコ | 212,802 | 26,381 | 12.4 | 2.068 |
パキスタン | 202,955 | 4,118 | 2.0 | 0.190 |
フランス | 199,473 | 29,781 | 14.9 | 4.573 |
トルコ | 195,883 | 5,082 | 2.6 | 0.609 |
ドイツ | 194,693 | 8,968 | 4.6 | 1.074 |
サウジアラビア | 182,493 | 1,551 | 0.8 | 0.453 |
バングラデシュ | 137,787 | 1,738 | 1.3 | 0.107 |
南アフリカ | 131,800 | 2,413 | 1.8 | 0.412 |
カナダ | 104,878 | 8,576 | 8.2 | 2.292 |
カタール | 94,413 | 110 | 0.1 | 0.388 |
コロンビア | 88,817 | 3,076 | 3.5 | 0.611 |
中国 | 84,745 | 4,641 | 5.5 | 0.032 |
スウェーデン | 65,137 | 5,280 | 8.1 | 5.261 |
エジプト | 63,923 | 2,708 | 4.2 | 0.270 |
ベラルーシ | 61,475 | 383 | 0.6 | 0.405 |
ベルギー | 61,295 | 9,732 | 15.9 | 8.434 |
アルゼンチン | 57,744 | 1,217 | 2.1 | 0.272 |
エクアドル | 54,574 | 4,424 | 8.1 | 2.546 |
インドネシア | 54,010 | 2,754 | 5.1 | 0.074 |
オランダ | 50,355 | 6,124 | 12.2 | 3.582 |
アラブ首長国連邦 | 47,360 | 311 | 0.7 | 0.318 |
イラク | 45,402 | 1,756 | 3.9 | 0.447 |
クウェート | 44,942 | 348 | 0.8 | 0.827 |
ウクライナ | 43,856 | 1,142 | 2.6 | 0.260 |
シンガポール | 43,459 | 26 | 0.1 | 0.045 |
ポルトガル | 41,189 | 1,561 | 3.8 | 1.527 |
オマーン | 38,150 | 163 | 0.4 | 0.328 |
フィリピン | 35,455 | 1,244 | 3.5 | 0.115 |
ポーランド | 33,907 | 1,438 | 4.2 | 0.380 |
スイス | 31,617 | 1,962 | 6.2 | 2.284 |
日本 | 18,366 | 972 | 5.3 | 0.077 |
ネパール | 12,772 | 28 | 0.2 | 0.010 |
韓国 | 12,715 | 282 | 2.2 | 0.055 |
マレーシア | 8,634 | 121 | 1.4 | 0.038 |
オーストラリア | 7,686 | 104 | 1.4 | 0.041 |
タイ | 3,162 | 58 | 1.8 | 0.008 |
香港 | 1,199 | 7 | 0.6 | 0.009 |
台湾 | 447 | 7 | 1.6 | 0.003 |
ベトナム | 355 | 0 | 0.0 | 0.000 |
アメリカは5日ごとの増加数が10.6万人→11.4万人→14.9万人→19.8万人です。ブラジルも13.7万人→12.6万人→15.1万人→20.7万人です。マスクをしない大統領の国はどうしてもこうなるもののようです。
メキシコとパキスタンが20万人を超えて20万人以上は12か国になりました。13か国目の20万人突破はフランスとトルコとサウジアラビアが競り合う展開になりそうです。10万人以上は19か国ですが、20か国目をめぐるカタールとコロンビアもいい感じで競り合いそうです。
死亡者数1万人以上は9か国です。10か国目の死亡者1万人台は5日前の前回14位から11位に上がってきたペルーが有力です。日本の死亡者数も来月上旬には1000人に達しそうです。日本の致死率5.3%は世界的には高いほうの部類に入ります。
「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数です。上位はヨーロッパが固めており、北米と中南米が続きます。日本の0.077人は世界全体ではたしかに低いわけですが、アジア各国ではさほど低いわけではありません。
人口1万人当たりの感染者数では、人口280万人のカタールが333人台に達しました。カタールでは30人に1人が感染したことになります。規定打席未満のバーレーンは153人台、クウェートは106人台です。中東の小国は感染率が高く致死率は低いというある意味で理想的な状況を実現しています。
コメント