アメリカの新型コロナ新規感染者数は週20万人オーバーだった4月がピークで、徐々に収まりつつありました。この1週間の新規感染者は19.8万人ですので、きわめて危険な状況にあります。世界全体ではこの1週間で100万人を超える新規感染者が出ています。
1か月前にトランプ大統領は世界最多の感染者数を(それだけ検査しているのだから)「名誉の印」だと表現しましたが、5月19日の時点でアメリカの検査数は1260万件、感染者数は152万人です。陽性率は12%になります。
24回目となる集約はJohns Hopkins大6月23日午後7:33の数値です。今回は累積感染者数3万人以上を規定打席とし、表には日本、韓国、ネパール、マレーシア、オーストラリア、タイ、香港、台湾、ベトナムの9か国を加えました。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 致死率 | 人口比 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 9,115,878 | 472,521 | 5.2 | 0.619 |
アメリカ | 2,312,302 | 120,402 | 5.2 | 3.659 |
ブラジル | 1,106,470 | 51,271 | 4.6 | 2.429 |
ロシア | 598,878 | 8,349 | 1.4 | 0.572 |
インド | 440,215 | 14,011 | 3.2 | 0.103 |
イギリス | 306,761 | 42,731 | 13.9 | 6.328 |
ペルー | 257,447 | 8,223 | 3.2 | 2.529 |
チリ | 246,963 | 4,502 | 1.8 | 2.375 |
スペイン | 246,504 | 28,324 | 11.5 | 6.060 |
イタリア | 238,720 | 34,657 | 14.5 | 5.724 |
イラン | 207,525 | 9,742 | 4.7 | 1.175 |
フランス | 197,381 | 29,666 | 15.0 | 4.555 |
ドイツ | 192,127 | 8,909 | 4.6 | 1.067 |
トルコ | 188,897 | 4,974 | 2.6 | 0.596 |
メキシコ | 185,122 | 22,584 | 12.2 | 1.770 |
パキスタン | 185,034 | 3,695 | 2.0 | 0.171 |
サウジアラビア | 161,005 | 1,307 | 0.8 | 0.381 |
バングラデシュ | 119,198 | 1,545 | 1.3 | 0.095 |
カナダ | 103,418 | 8,494 | 8.2 | 2.270 |
南アフリカ | 101,590 | 1,991 | 2.0 | 0.340 |
カタール | 88,403 | 99 | 0.1 | 0.350 |
中国 | 84,624 | 4,639 | 5.5 | 0.032 |
コロンビア | 71,367 | 2,426 | 3.4 | 0.482 |
ベルギー | 60,810 | 9,713 | 16.0 | 8.418 |
ベラルーシ | 59,023 | 351 | 0.6 | 0.371 |
スウェーデン | 58,932 | 5,122 | 8.7 | 5.104 |
エジプト | 56,809 | 2,278 | 4.0 | 0.227 |
エクアドル | 50,640 | 4,223 | 8.3 | 2.431 |
オランダ | 49,866 | 6,109 | 12.3 | 3.573 |
インドネシア | 47,896 | 2,535 | 5.3 | 0.068 |
アラブ首長国連邦 | 45,303 | 303 | 0.7 | 0.310 |
アルゼンチン | 44,931 | 1,043 | 2.3 | 0.233 |
シンガポール | 42,432 | 26 | 0.1 | 0.045 |
クウェート | 40,291 | 330 | 0.8 | 0.784 |
ポルトガル | 39,392 | 1,534 | 3.9 | 1.500 |
ウクライナ | 38,901 | 1,045 | 2.7 | 0.238 |
イラク | 32,676 | 1,167 | 3.6 | 0.297 |
ポーランド | 32,527 | 1,375 | 4.2 | 0.363 |
オマーン | 32,394 | 140 | 0.4 | 0.281 |
スイス | 31,332 | 1,956 | 6.2 | 2.277 |
フィリピン | 30,682 | 1,177 | 3.8 | 0.109 |
日本 | 17,856 | 955 | 5.3 | 0.075 |
韓国 | 12,484 | 281 | 2.3 | 0.055 |
ネパール | 9,561 | 23 | 0.2 | 0.008 |
マレーシア | 8,590 | 121 | 1.4 | 0.038 |
オーストラリア | 7,492 | 102 | 1.4 | 0.040 |
タイ | 3,156 | 58 | 1.8 | 0.008 |
香港 | 1,161 | 5 | 0.4 | 0.007 |
台湾 | 446 | 7 | 1.6 | 0.003 |
ベトナム | 349 | 0 | 0.0 | 0.000 |
累積感染者数ではペルーが6位、チリが7位に上がり、イランがTOP10に復帰しています。イランは10か国目の20万人突破です。11か国目の20万人到達はおそらくメキシコになるはずです。南アフリカは19か国目の10万人に達しています。
人口280万人のカタールが人口14億人の中国を感染者数で上回りました。中国は感染者数で21位に落ちています。カタールの人口1万人当たりの感染者数は312人となり、初めて3%国家が出現しました。
感染者3位のロシアは、5日ごとの新規感染者が4.4万人→4.3万人→4.1万人→3.8万人です。ゆるやかな下降局面に入っています。4位インドは4.9万人→5.1万人→5.8万人→7.3万人ですので、ラスボスの貫禄でまだピークが見えません。早ければ2週間後に逆転する勢いです。
ブラジルは1日1000人のペースで死亡者数が増えていますが、ベトナムは依然として死亡者ゼロを維持しています。メキシコはヨーロッパ以外では唯一の致死率12%台です。また、世界全体の致死率は5.2%に下がり、ついに日本の致死率が世界平均を超えました。
コメント