世界4位・人口2億7000万人のインドネシアでじわじわ感染拡大が続いています。一方、世界13位・人口1億800万人のフィリピンはピークアウトしたのかもしれません。グラフは1週間単位の新規感染者数です。
人口580万人のシンガポールは累積感染者4万人に達し、アジアではインド、パキスタン、バングラデシュ、中国に次いで感染者数5位ですが、シンガポールの死亡者数は25人であり感染者数を死亡者数で割った致死率はわずが0.06%です。
シンガポールの隣国・マレーシアは感染爆発を防いでおり、この4か国では唯一ピークが3月下旬です。マレーシアで初めて新型コロナの症例が確認されたのは1月25日です。国内感染者が4人だった1月27日の段階で湖北省のビザ発給を停止しています。移動制限を含む「活動制限令」が適用されたのは3月18日です。累積感染者は500人台でした。
22回目の集約になりますが、今回の規定打席は累積感染者2.4万人以上とし(40か国)、イラク、日本、韓国、マレーシア、ネパール、タイ、香港、台湾、ベトナムの9か国を表に加えました。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 致死率 | 人口比 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 7,669,872 | 426,185 | 5.6 | 0.558 |
アメリカ | 2,048,986 | 114,669 | 5.6 | 3.485 |
ブラジル | 828,810 | 41,828 | 5.0 | 1.982 |
ロシア | 519,458 | 6,819 | 1.3 | 0.467 |
インド | 308,916 | 8,884 | 2.9 | 0.065 |
イギリス | 294,402 | 41,566 | 14.1 | 6.155 |
スペイン | 243,209 | 27,136 | 11.2 | 5.806 |
イタリア | 236,305 | 34,223 | 14.5 | 5.652 |
ペルー | 214,788 | 6,088 | 2.8 | 1.873 |
フランス | 193,220 | 29,377 | 15.2 | 4.511 |
ドイツ | 187,263 | 8,788 | 4.7 | 1.052 |
イラン | 182,525 | 8,659 | 4.7 | 1.044 |
トルコ | 175,218 | 4,778 | 2.7 | 0.573 |
チリ | 160,846 | 2,870 | 1.8 | 1.514 |
メキシコ | 139,196 | 16,448 | 11.8 | 1.289 |
パキスタン | 132,405 | 2,551 | 1.9 | 0.118 |
サウジアラビア | 119,942 | 893 | 0.7 | 0.261 |
カナダ | 99,595 | 8,125 | 8.2 | 2.172 |
バングラデシュ | 84,379 | 1,139 | 1.3 | 0.070 |
中国 | 84,229 | 4,638 | 5.5 | 0.032 |
カタール | 78,416 | 70 | 0.1 | 0.247 |
南アフリカ | 61,927 | 1,354 | 2.2 | 0.231 |
ベルギー | 59,918 | 9,650 | 16.1 | 8.363 |
ベラルーシ | 53,241 | 298 | 0.6 | 0.315 |
スウェーデン | 49,684 | 4,854 | 9.8 | 4.837 |
オランダ | 48,668 | 6,072 | 12.5 | 3.552 |
エクアドル | 45,778 | 3,828 | 8.4 | 2.203 |
コロンビア | 45,344 | 1,562 | 3.4 | 0.310 |
アラブ首長国連邦 | 41,499 | 287 | 0.7 | 0.294 |
エジプト | 41,303 | 1,422 | 3.4 | 0.142 |
シンガポール | 40,197 | 25 | 0.1 | 0.043 |
インドネシア | 37,420 | 2,091 | 5.6 | 0.056 |
ポルトガル | 36,180 | 1,505 | 4.2 | 1.472 |
クウェート | 34,952 | 285 | 0.8 | 0.677 |
ウクライナ | 31,177 | 890 | 2.9 | 0.202 |
スイス | 31,094 | 1,938 | 6.2 | 2.256 |
ポーランド | 29,017 | 1,237 | 4.3 | 0.326 |
アルゼンチン | 28,764 | 785 | 2.7 | 0.175 |
フィリピン | 25,392 | 1,074 | 4.2 | 0.099 |
アイルランド | 25,250 | 1,705 | 6.8 | 3.492 |
アフガニスタン | 24,102 | 451 | 1.9 | 0.119 |
イラク | 17,770 | 496 | 2.8 | 0.126 |
日本 | 17,292 | 926 | 5.4 | 0.073 |
韓国 | 12,051 | 277 | 2.3 | 0.054 |
マレーシア | 8,445 | 120 | 1.4 | 0.038 |
ネパール | 5,335 | 18 | 0.3 | 0.006 |
タイ | 3,134 | 58 | 1.9 | 0.008 |
香港 | 1,108 | 4 | 0.4 | 0.005 |
台湾 | 443 | 7 | 1.6 | 0.003 |
ベトナム | 333 | 0 | 0.0 | 0.000 |
インドの感染者数が30万人台に達してイギリスを抜きました。累積感染者3位・ロシアとの差はそれほど詰まっていません。8位のペルーは、5日ごとの新規感染者が2.0万人→2.6万人→2.8万人→2.6万人→1.8万人と推移しています。月内にイタリアとスペインを抜くでしょうが、イギリスはまだ遠いようです。
チリ、メキシコ、パキスタン、サウジアラビア、バングラデシュは相変わらず伸びています。これらの国はメキシコを除いて致死率が低いため、世界全体の致死率も5.6%に下がってきました。9か国目の20万人突破はやはりチリになりそうな勢いです。
致死率が下がったのはスウェーデンです。長らく12%台で推移していましたが、5日ごとに11.9%→11.6%→10.4%→9.8%と下がり続けて、とうとう10%を切りました。日本の致死率は5.4%、中国が5.5%です。
「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数ですが、世界全体では0.558人です。1万8000人に1人が新型コロナで亡くなったことになります。この数値はアジア各国は際立って低く、0.1人台のアフガニスタンとパキスタンがアジア1位を競っています。もともと人口が多いとはいえ、人口密度も高いのがアジアです。
人口1万人当たりの感染者数ではカタールが276人台で、集団免疫に一番近い国のポジションを譲りません。規定打席未満のバーレーンが1%に達して107人台です。
コメント