懸念される致死率の上昇
世界の新型コロナ感染者数は1億1000万人を突破しました。1億人台突入が1月27日でしたが、一時は2週間で1000万人増えていましたので、新規陽性者については世界的に減少傾向にあります。ピークは1月7日頃ですから、日本も世界規模のトレンドに沿っています。

一方で、死亡者を感染者で割った致死率は上昇傾向にあります。前回集約時(2/4)は2.174%でしたが、今回(2/18)は2.211%です。この2週間でスロバキアは0.26ポイント、メキシコが0.25ポイント、日本とポルトガルが0.19ポイント、ドイツが0.17ポイント致死率が上昇しています。
累積感染者数上位33か国と主としてアジアの17か国の感染率や検査陽性率は次のとおりです。Johns Hopkins大の感染マップ(2月18日午後9:22)から感染者数と死亡者数を拾いました。陽性率は「Coronavirus (COVID-19) Testing」による直近1週間の数値です。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 致死率 | 感染率 | 陽性率 |
全世界 | 110,002,089 | 2,432,607 | 2.211% | 144.1 | |
アメリカ | 27,827,801 | 490,717 | 1.8% | 845.7 | |
インド | 10,950,201 | 156,014 | 1.4% | 80.1 | 1.6% |
ブラジル | 9,978,747 | 242,090 | 2.4% | 472.8 | |
イギリス | 4,083,092 | 119,159 | 2.9% | 604.6 | 2.3% |
ロシア | 4,079,407 | 80,587 | 2.0% | 279.7 | 4.4% |
フランス | 3,573,641 | 83,271 | 2.3% | 548.7 | 6.0% |
スペイン | 3,107,172 | 66,316 | 2.1% | 664.8 | 12.5% |
イタリア | 2,751,657 | 94,540 | 3.4% | 454.4 | 4.7% |
トルコ | 2,609,359 | 27,738 | 1.1% | 312.8 | 6.1% |
ドイツ | 2,366,350 | 66,738 | 2.8% | 283.3 | 7.9% |
コロンビア | 2,207,701 | 58,134 | 2.6% | 438.6 | 11.9% |
アルゼンチン | 2,039,124 | 50,616 | 2.5% | 455.4 | 20.6% |
メキシコ | 2,013,563 | 177,061 | 8.8% | 157.8 | 30.7% |
ポーランド | 1,614,446 | 41,582 | 2.6% | 426.1 | 13.0% |
イラン | 1,550,142 | 59,264 | 3.8% | 187.0 | 13.6% |
南アフリカ | 1,496,439 | 48,478 | 3.2% | 255.5 | 7.8% |
ウクライナ | 1,333,332 | 26,191 | 2.0% | 303.1 | 21.1% |
インドネシア | 1,252,685 | 33,969 | 2.7% | 33.8 | 25.0% |
ペルー | 1,252,137 | 44,308 | 3.5% | 385.2 | 24.3% |
チェコ | 1,123,252 | 18,739 | 1.7% | 1050.8 | 13.7% |
オランダ | 1,052,544 | 15,138 | 1.4% | 615.6 | 10.1% |
カナダ | 839,155 | 21,439 | 2.6% | 224.3 | |
ポルトガル | 790,885 | 15,649 | 2.0% | 773.4 | 12.6% |
チリ | 784,314 | 19,659 | 2.5% | 413.8 | 7.4% |
ルーマニア | 771,843 | 19,659 | 2.5% | 398.6 | 11.5% |
ベルギー | 743,882 | 21,793 | 2.9% | 644.7 | 5.0% |
イスラエル | 740,527 | 5,486 | 0.7% | 869.3 | 6.9% |
イラク | 653,557 | 13,204 | 2.0% | 166.3 | 5.1% |
スウェーデン | 622,102 | 12,569 | 2.0% | 619.9 | 10.4% |
パキスタン | 567,261 | 12,488 | 2.2% | 26.2 | 3.5% |
フィリピン | 555,163 | 11,673 | 2.1% | 51.3 | 5.4% |
スイス | 545,535 | 9,849 | 1.8% | 635.0 | 4.9% |
バングラデシュ | 542,268 | 8,329 | 1.5% | 33.3 | 2.6% |
日本 | 421,408 | 7,294 | 1.7% | 33.2 | 3.1% |
マレーシア | 274,875 | 1,030 | 0.4% | 86.0 | 7.0% |
デンマーク | 206,285 | 2,317 | 1.1% | 357.4 | 0.4% |
ミャンマー | 141,690 | 3,192 | 2.3% | 26.2 | 1.0% |
中国 | 100,674 | 4,833 | 4.8% | 0.7 | |
韓国 | 85,567 | 1,544 | 1.8% | 16.7 | 1.1% |
スリランカ | 77,906 | 422 | 0.5% | 36.5 | 5.5% |
ノルウェー | 67,498 | 607 | 0.9% | 125.5 | 1.5% |
シンガポール | 59,832 | 29 | 0.0% | 103.1 | 0.1% |
フィンランド | 52,209 | 725 | 1.4% | 94.4 | 3.3% |
オーストラリア | 28,912 | 909 | 3.1% | 11.5 | 0.0% |
タイ | 25,111 | 82 | 0.3% | 3.6 | 0.9% |
香港 | 10,820 | 197 | 1.8% | 14.6 | |
アイスランド | 6,044 | 29 | 0.5% | 178.3 | 0.3% |
ニュージーランド | 2,344 | 26 | 1.1% | 4.9 | 0.1% |
ベトナム | 2,329 | 35 | 1.5% | 0.2 | |
台湾 | 940 | 9 | 1.0% | 0.4 | 0.3% |
ワクチン接種先進国のイスラエルは人口1万人当たりの感染者数が869人となり、アメリカを抜いてしまいました。
陽性率が低いデンマーク
今回はデンマークに注目してみました。デンマークの新規感染者は次のように推移しています。ピークは12月18日です。

デンマークの陽性率の推移は次のとおりです。第1波は別にして、5月以降は高くでも3%程度です。

北欧4か国とドイツの感染者数と死亡者数を7か月前(7/18)との比較してみました。ドイツの死亡者数は7倍以上ですが、デンマークは3倍台で、スカンジナビア3か国はスウェーデンを含めて2倍台です。致死率だけならスウェーデンは世界標準です。
感染者数 | 死亡者数 | 致死718 | 致死218 | |
ノルウェー | 7.48倍 | 2.38倍 | 2.8%→ | 0.9% |
スウェーデン | 8.05倍 | 2.24倍 | 7.3%→ | 2.0% |
フィンランド | 7.13倍 | 2.21倍 | 4.5%→ | 1.4% |
デンマーク | 15.42倍 | 3.79倍 | 4.6%→ | 1.1% |
ドイツ | 11.69倍 | 7.34倍 | 4.5%→ | 2.8% |
フィンランド、デンマーク、ドイツは7月18日時点の致死率がほぼ等しかったわけですが、2月18日時点ではデンマークはドイツの半分以下です。人口1万人当たりの死亡者数でもデンマークは4.01人、ドイツは7.99人ですので、ドイツとの比較では約半分です。
コメント