2020年国勢調査人口と市議会議員の定数を調べてみました。表の左端は議員1人当たりの人口です。面積が大きいこともあって、岩手や福島ではこの数値がかなり小さくなっています。
(-48)青森県10市の市議会議員定数
人口22万人台の市は7市あります。八戸市の定数32は7市中最多です。
2020人口 | 選挙 | 定数 | 人口/議員 | |
02201_青森市 | 275,192 | 2022 | 32 | 8,600 |
02203_八戸市 | 223,415 | 2019 | 32 | 6,982 |
02202_弘前市 | 168,466 | 2019 | 28 | 6,017 |
02206_十和田市 | 60,378 | 2018 | 22 | 2,744 |
02208_むつ市 | 54,103 | 2019 | 22 | 2,459 |
02205_五所川原市 | 51,415 | 2019 | 22 | 2,337 |
02207_三沢市 | 39,152 | 2020 | 18 | 2,175 |
02204_黒石市 | 31,946 | 2019 | 16 | 1,997 |
02209_つがる市 | 30,934 | 2019 | 18 | 1,719 |
02210_平川市 | 30,567 | 2019 | 16 | 1,910 |
(-102)岩手県14市の市議会議員定数
定数38の市区は全国に13あります。盛岡市は人口の多いほうから13番目です。
03201_盛岡市 | 289,731 | 2019 | 38 | 7,625 |
03215_奥州市 | 112,937 | 2022 | 28 | 4,033 |
03209_一関市 | 111,932 | 2021 | 26 | 4,305 |
03205_花巻市 | 93,193 | 2022 | 26 | 3,584 |
03206_北上市 | 93,045 | 2019 | 26 | 3,579 |
03216_滝沢市 | 55,579 | 2019 | 20 | 2,779 |
03202_宮古市 | 50,369 | 2022 | 22 | 2,290 |
03203_大船渡市 | 34,728 | 2020 | 20 | 1,736 |
03207_久慈市 | 33,043 | 2019 | 20 | 1,652 |
03211_釜石市 | 32,078 | 2019 | 18 | 1,782 |
03213_二戸市 | 25,513 | 2019 | 18 | 1,417 |
03208_遠野市 | 25,366 | 2018 | 18 | 1,409 |
03214_八幡平市 | 24,023 | 2022 | 18 | 1,335 |
03210_陸前高田市 | 18,262 | 2019 | 18 | 1,015 |
定数18の市は全国に132市です。人口が2万人に欠けるのは陸前高田市のみです。二戸市が132市中126位、遠野市が128位、八幡平市が129位です。久慈市も定数20の90市中で人口の多いほうから84位です。
(-32)宮城県14市の市議会議員定数
人口7万人台の市は全国に52市あります。登米市の定数26は熊本県天草市と並んで最多タイです。
04100_仙台市 | 1,096,704 | 2019 | 55 | 19,940 |
04202_石巻市 | 140,151 | 2022 | 30 | 4,672 |
04215_大崎市 | 127,330 | 2022 | 28 | 4,548 |
04207_名取市 | 78,718 | 2020 | 21 | 3,748 |
04212_登米市 | 76,037 | 2019 | 26 | 2,925 |
04213_栗原市 | 64,637 | 2021 | 24 | 2,693 |
04209_多賀城市 | 62,827 | 2019 | 18 | 3,490 |
04205_気仙沼市 | 61,147 | 2022 | 24 | 2,548 |
04203_塩竈市 | 52,203 | 2019 | 18 | 2,900 |
04216_富谷市 | 51,651 | 2019 | 18 | 2,870 |
04211_岩沼市 | 44,068 | 2019 | 18 | 2,448 |
04214_東松島市 | 39,098 | 2021 | 18 | 2,172 |
04206_白石市 | 32,758 | 2019 | 18 | 1,820 |
04208_角田市 | 27,976 | 2019 | 16 | 1,749 |
(-64)秋田県13市の市議会議員定数
定数26の市は全国に34あります。横手市は人口順27位、大館市は33位です。神奈川県平塚市は人口25万人台で定数26です。
05201_秋田市 | 307,672 | 2019 | 36 | 8,546 |
05203_横手市 | 85,555 | 2021 | 26 | 3,291 |
05212_大仙市 | 77,657 | 2021 | 24 | 3,236 |
05210_由利本荘市 | 74,707 | 2021 | 22 | 3,396 |
05204_大館市 | 69,237 | 2019 | 26 | 2,663 |
05202_能代市 | 49,968 | 2022 | 20 | 2,498 |
05207_湯沢市 | 42,091 | 2021 | 18 | 2,338 |
05211_潟上市 | 31,720 | 2022 | 18 | 1,762 |
05213_北秋田市 | 30,198 | 2022 | 18 | 1,678 |
05209_鹿角市 | 29,088 | 2021 | 18 | 1,616 |
05206_男鹿市 | 25,154 | 2022 | 16 | 1,572 |
05215_仙北市 | 24,610 | 2022 | 16 | 1,538 |
05214_にかほ市 | 23,435 | 2022 | 16 | 1,465 |
(-22)山形県13市の市議会議員定数
06201_山形市 | 247,590 | 2019 | 33 | 7,503 |
06203_鶴岡市 | 122,347 | 2021 | 28 | 4,370 |
06204_酒田市 | 100,273 | 2021 | 25 | 4,011 |
06202_米沢市 | 81,252 | 2019 | 24 | 3,386 |
06210_天童市 | 62,140 | 2019 | 22 | 2,825 |
06211_東根市 | 47,682 | 2019 | 18 | 2,649 |
06206_寒河江市 | 40,189 | 2019 | 16 | 2,512 |
06205_新庄市 | 34,432 | 2019 | 18 | 1,913 |
06213_南陽市 | 30,420 | 2020 | 17 | 1,789 |
06207_上山市 | 29,110 | 2019 | 15 | 1,941 |
06209_長井市 | 26,543 | 2019 | 16 | 1,659 |
06208_村山市 | 22,516 | 2019 | 16 | 1,407 |
06212_尾花沢市 | 14,971 | 2019 | 14 | 1,069 |
(-95)福島県13市の市議会議員定数
07204_いわき市 | 332,931 | 2019 | 37 | 8,998 |
07203_郡山市 | 327,692 | 2019 | 38 | 8,623 |
07201_福島市 | 282,693 | 2019 | 35 | 8,077 |
07202_会津若松市 | 117,376 | 2019 | 28 | 4,192 |
07207_須賀川市 | 74,992 | 2019 | 24 | 3,125 |
07205_白河市 | 59,491 | 2019 | 24 | 2,479 |
07212_南相馬市 | 59,005 | 2018 | 22 | 2,682 |
07213_伊達市 | 58,240 | 2022 | 22 | 2,647 |
07210_二本松市 | 53,557 | 2022 | 22 | 2,434 |
07208_喜多方市 | 44,760 | 2019 | 22 | 2,035 |
07211_田村市 | 35,169 | 2022 | 18 | 1,954 |
07209_相馬市 | 34,865 | 2019 | 18 | 1,937 |
07214_本宮市 | 30,236 | 2019 | 20 | 1,512 |
定数20の市は90市ありますが、本宮市の人口は90市中86位です。
【各地の市議会議員定数】北海道、茨城・栃木・群馬・埼玉、千葉・東京・神奈川、甲信越・北陸、東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄
コメント