両親の動向から洗脳ではなかろう、と

サクライブの応募受付は2/1~2/11でした。私は報道後の2/9に応募して、2/19の1次抽選で運良く当選、即日入金手続きを済ませました。すぐに応募しなかったのは東京か大阪かで様子を見ていたからです。

今でも「洗脳」疑惑が囁かれていますが、もし本当に「洗脳」状態にあるのなら、両親がこの機会を通じて、マスコミやファンを巻き込んで一人娘を取り戻そうとするはずです。今のところ、その兆候らしきものさえ見られません。

もちろん、両親もろとも「洗脳」状態にある可能性は否定できませんが、仮にそうだとすれば、なおさら他人にできることは何もありません。当事者のすべてが是としている以上、それはそれで受け入れるだけです。

昨年3/15に開設された有安杏果公式インスタの投稿数は2/28現在で152件です。「いいね!」(単位千人)とコメントの数を拾ってみました。私はネイルの投稿が楽器を続けていることのサインだと受け取っていました。

2019/02/27 11.4  279
2019/02/26 17.9  908(CM)
2019/02/20 14.2  495
2019/02/19 11.5  433(サクライブ抽選日)
2019/02/16 12.4  447
2019/02/13 13.1  865
2019/02/06 33.4 2659(結婚前提の交際を発表)
2019/02/03 15.3  398
2019/02/01 16.4  349(サクライブ受付開始)
2019/02/01 17.2  371
2019/01/28 16.2  408
2019/01/23 17.2  574
2019/01/22 22.1  487
2019/01/19 22.1  623
2019/01/15 28.4 1523(復帰ライブ日程)
2019/01/15 40.8 4392(復帰宣言)
2019/01/01 20.7  810
2018/12/31 30.3 2598(初めてももクロに言及)
2018/12/25 21.6  641
2018/12/24 14.6  415
2018/12/20 13.3  311
2018/12/17 17.4  392
2018/12/10 15.0  332
2018/12/05 13.8  311(ネイル)
2018/12/02 13.3  237
2018/11/30 13.5  254
2018/11/26 16.1  323
2018/11/23 17.6  347
2018/11/19 15.2  363(色えんぴつCANDY)
2018/11/18 14.0  319(消しゴム)
2018/11/15 16.6  308
2018/11/13 15.2  294
2018/11/12 18.0  376
2018/11/08 18.9  406
2018/11/03 17.3  377
2018/10/31 12.6  282
2018/10/30 15.9  399
2018/10/29 18.7  391
2018/10/23 20.7  620
2018/10/20 17.5  545(武道館1周年)
2018/10/15 13.6  327
2018/10/13 18.8  522(仙台1周年)
2018/10/02 15.2  510(自家製タピオカ)
2018/09/28 19.0  383
2018/09/27 14.5  272(ネイル)
2018/09/25 14.0  276
2018/09/24 19.5  518
2018/09/21 20.5  683
2018/09/19 15.8  334
2018/09/17 14.5  252
2018/09/15 20.6 1114(開設半年)
2018/09/13 15.8  293
2018/09/12 13.7  339
2018/09/11 15.4  375
2018/09/11 13.6  174
2018/08/31 20.9  636
2018/08/30 18.2  538
2018/08/27 14.5  285
2018/08/25 19.2  379
2018/08/22 15.2  321
2018/08/20 14.4  292
2018/08/18 19.3  532
2018/08/17 15.1  531
2018/08/15 14.5  348(ジンジャージュース)
2018/08/13 20.7  636
2018/08/12 14.9  307
2018/08/09 19.6  513
2018/08/08 18.9  489
2018/08/07 15.8  361
2018/08/06 13.6  533
2018/07/31 19.2  592
2018/07/30 15.1  498
2018/07/27 20.3  524
2018/07/24 15.4  591
2018/07/21 18.7  544
2018/07/19 21.5  687(ヨガ)
2018/07/17 13.0  271(アガパンサス)
2018/07/14 14.5  319
2018/07/12 17.2  421
2018/07/11 14.4  274
2018/07/10 14.4  323
2018/07/04 16.6  512(カホン)
2018/07/03 19.9  788(横アリ2周年)
2018/06/30 16.4  389
2018/06/29 18.6  461
2018/06/27 16.8  434
2018/06/26 17.2  583
2018/06/23 19.0  538
2018/06/21 15.1  322
2018/06/17 17.6  572(陶芸)
2018/06/05 17.8  491
2018/06/13 23.5 1743(アロマ検定合格)
2018/06/11 14.8  309
2018/06/09 14.4  289(ネイル)
2018/06/08 17.2  440
2018/06/06 15.1  455
2018/06/05 18.3  415
2018/06/04 14.3  325
2018/06/02 19.3  501
2018/06/01 14.2  298
2018/05/30 17.7  533
2018/05/29 14.5  421
2018/05/28 13.2  328
2018/05/26 15.2  443
2018/05/25 14.4  421
2018/05/24 20.9  735
2018/05/21 14.6  422
2018/05/20 15.9  414(ネイル)
2018/05/19 16.4  340
2018/05/18 15.2  431
2018/05/16 13.9  673
2018/05/14 16.3  438
2018/05/13 17.7  963
2018/05/11 19.9  558
2018/05/10 14.6  365
2018/05/09 13.2  407
2018/05/06 18.9  476
2018/05/06 15.6  314
2018/05/05 19.6  510
2018/05/02 19.7  629(USJ)
2018/05/01 26.5 1047
2018/04/30 動画  839
2018/04/29 動画  792
2018/04/27 18.3  448
2018/04/25 15.4  369
2018/04/24 15.5  505
2018/04/23 15.4  619
2018/04/20 19.1  830
2018/04/19 15.4  423
2018/04/18 16.8  711
2018/04/16 23.7 1393
2018/04/15 20.0  496(ブルーノマーズ)
2018/04/14 20.4  503
2018/04/13 16.0  389
2018/04/11 22.7 1132(手作りピアス)
2018/04/10 18.8  499
2018/04/09 動画  428
2018/04/07 24.6  843
2018/04/06 19.8  566
2018/04/05 17.2  463
2018/04/03 22.2  879
2018/04/02 21.7  716
2018/03/31 19.3  673
2018/03/30 17.8  543
2018/03/28 21.4  635
2018/03/28 20.1  563
2018/03/27 25.2  972
2018/03/24 20.4  912
2018/03/22 25.5  827
2018/03/20 30.9 3354
2018/03/17 24.8 1707
2018/03/15 29.6 3680(インスタ開設)

コメント

タイトルとURLをコピーしました