日本時間では明日にも世界の新型コロナ累積感染者が9000万人を超えそうです。半月で1000万人のペースが続いています。下の表の「感染率」は人口1万人当たりです。今のペースが維持されるなら、世界の人口の2%が感染するのは6月中旬ということになります。
年月日 | 感染者数 | 所要 | 感染率 |
2020/06/29 | 1027.4万人 | – | 13.46 |
2020/08/10 | 2009.3万人 | 42日 | 26.33 |
2020/09/17 | 3020.8万人 | 38日 | 39.59 |
2020/10/18 | 4005.1万人 | 31日 | 52.48 |
2020/11/07 | 5004.1万人 | 20日 | 65.58 |
2020/11/25 | 6050.3万人 | 18日 | 79.28 |
2020/12/10 | 7047.6万人 | 15日 | 92.35 |
2020/12/26 | 8036.6万人 | 16日 | 105.31 |
2021/01/09 | 8963.4万人 | 14日 | 117.46 |
シンガポールの感染状況
そんな中で「優等生」の数か国に入るのがシンガポールです。下の表の「致死率」は感染者数を死亡者数で割った数値、「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数、「陽性率」はCoronavirus (COVID-19) Testingから拾った直近1週間の数値です。
致死率 | 人口比 | 感染率 | 陽性率 | |
世界 | 2.15% | 2.53 | 117.6 | |
日本 | 1.33% | 0.30 | 22.6 | 8.2% |
韓国 | 1.64% | 0.22 | 13.4 | 1.7% |
台湾 | 0.85% | 0.00 | 0.3 | 0.6% |
シンガポール | 0.05% | 0.05 | 101.5 | 0.1% |
インドネシア | 2.91% | 0.65 | 22.3 | 22.9% |
マレーシア | 0.41% | 0.17 | 41.8 | 8.6% |
シンガポールは感染率では世界標準程度ですが、致死率は台湾より低く、人口当たりの死亡者数も世界有数の少なさです。ただ、WHO基準に従って感染者が肺炎以外で死亡した場合はカウントしていないそうです。
この新規感染者のグラフでは7月から8月にかけて第2波があったように見えてしまいますが、これは第2波と言うより外国人労働者の宿舎を徹底的に検査して無症状感染者をあぶり出した結果のようです。6月までの死亡者は26名でしたが、7月は1人、10月1人、11月1人ですべてです。
フェーズ3に緩和
シンガポールは12月28日からフェーズ3に入っています。フェーズ3に入るための3条件のうちの2つは次のとおりです。ちなみに、1月10日時点でシンガポールのICU患者は1名です。
b) 感染者の早期検出と公衆衛生対策のための検査能力の確保。Polymerase Chain Reaction(PCR)検査能力を大幅に増強し,1 日に50,000件を超える検査を実行できるようにしました。また,大規模でリスクの高いイベントに対する抗原迅速検査(ART)も導入しました。
在シンガポール日本国大使館>新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その36)
c) 迅速かつ効果的な接触者追跡のための「TraceTogether」の普及。12月13日の時点で,シンガポールの居住者の約65%が「TraceTogether」プログラムに参加しており,年末までに約70%の目標達成を目指しています。
人口580万人の都市国家は1日5万件の検査能力を備えているようです。日本の検査能力は1日当たり12.5万件だと厚労省は発表していますが、6万人を超えた日はまだ3回しかありません。「COCOA」は1月5日時点で、ダウンロード数が約2,285万件、陽性登録件数は6,385件だそうです(実は私も今のところ、NO THANK YOUのスタンスです)。
(3)これらの前提条件が整っていると判断し,関係省庁タスクフォースは以下のとおり,2020年12月28日からコミュニティでの活動の更なる再開を許可することとします。
a)ソーシャルな集まりの許容人数は,現在の5人から8人までに引き上げられます。また,家庭では,8人までの訪問者を受け入れることができることとします。感染拡大のリスクを減らすために,今後も定期的に接触するグループは少人数に抑える必要があります。
在シンガポール日本国大使館>新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その36)
シンガポールにディズニーランドはありませんが、ユニバーサル・スタジオ・シンガポールはあります。Webサイトを覗いてみました。
Universal Studios Singapore is open from 2pm-9pm, Thursday to Sunday. S.E.A. Aquarium and Dolphin Island are open from 10am-5pm on Monday and Tuesday and 9am-5pm on Saturday, Sunday and Public Holidays.
Universal Studios Singapore(2021/01/10閲覧)
木曜日から日曜日まで午後2時から9時までの営業で、水族館は水・木が休みになるようです。「国会議員の会食は4人まで」という国もあるわけですが、ここまでやらないと抑えられないものなのかもしれません。
世界の感染状況(1/10)
感染者数上位37か国と主としてアジアの12か国の感染率や検査陽性率は次のとおりです。Johns Hopkins大の1月10日午後7:21の感染者数と死亡者数を拾っています。陽性率は「Coronavirus (COVID-19) Testing」です。
国・地域 | 陽性者 | 死亡者 | 致死率 | 感染率 | 陽性率 |
全世界 | 89,711,341 | 1,928,023 | 2.15% | 117.6 | |
アメリカ | 22,138,418 | 372,522 | 1.7% | 672.8 | |
インド | 10,450,284 | 150,999 | 1.4% | 76.5 | 2.3% |
ブラジル | 8,075,998 | 202,631 | 2.5% | 382.7 | |
ロシア | 3,366,715 | 60,963 | 1.8% | 230.8 | 9.2% |
イギリス | 3,026,348 | 81,000 | 2.7% | 448.1 | 11.7% |
フランス | 2,825,063 | 67,734 | 2.4% | 433.8 | 6.0% |
トルコ | 2,317,118 | 22,631 | 1.0% | 277.7 | 7.4% |
イタリア | 2,257,866 | 78,394 | 3.5% | 372.9 | 13.5% |
スペイン | 2,050,360 | 51,874 | 2.5% | 438.7 | 9.5% |
ドイツ | 1,928,462 | 40,600 | 2.1% | 230.9 | 16.1% |
コロンビア | 1,771,363 | 45,784 | 2.6% | 351.9 | 32.9% |
アルゼンチン | 1,714,409 | 44,417 | 2.6% | 382.8 | 31.2% |
メキシコ | 1,524,036 | 133,204 | 8.7% | 119.5 | 44.3% |
ポーランド | 1,385,522 | 31,189 | 2.3% | 365.7 | 22.7% |
イラン | 1,280,438 | 56,100 | 4.4% | 154.4 | 11.6% |
南アフリカ | 1,214,176 | 32,824 | 2.7% | 207.3 | 31.7% |
ウクライナ | 1,150,265 | 20,641 | 1.8% | 261.5 | 40.7% |
ペルー | 1,026,180 | 38,049 | 3.7% | 315.7 | 17.5% |
オランダ | 878,443 | 12,406 | 1.4% | 513.8 | 13.6% |
チェコ | 831,165 | 13,115 | 1.6% | 777.6 | 22.0% |
インドネシア | 828,026 | 24,129 | 2.9% | 22.3 | 22.9% |
ルーマニア | 668,202 | 16,592 | 2.5% | 345.1 | 19.1% |
ベルギー | 662,694 | 20,038 | 3.0% | 574.3 | 5.9% |
カナダ | 657,323 | 16,869 | 2.6% | 175.7 | 11.4% |
チリ | 637,742 | 17,037 | 2.7% | 336.5 | 7.8% |
イラク | 602,331 | 12,881 | 2.1% | 153.2 | 2.5% |
バングラデシュ | 521,382 | 7,756 | 1.5% | 32.0 | 7.2% |
パキスタン | 502,416 | 10,644 | 2.1% | 23.2 | 11.6% |
スウェーデン | 489,471 | 9,433 | 1.9% | 487.7 | 20.0% |
フィリピン | 487,690 | 9,405 | 1.9% | 45.1 | 5.3% |
イスラエル | 487,680 | 3,651 | 0.7% | 572.5 | 5.0% |
スイス | 477,983 | 8,253 | 1.7% | 556.4 | 16.7% |
ポルトガル | 476,187 | 7,701 | 1.6% | 465.7 | 14.4% |
モロッコ | 451,637 | 7,709 | 1.7% | 123.8 | 9.6% |
オーストリア | 380,722 | 6,723 | 1.8% | 425.2 | 67.9% |
サウジアラビア | 363,692 | 6,286 | 1.7% | 106.1 | 0.3% |
セルビア | 356,125 | 3,513 | 1.0% | 406.0 | 22.6% |
日本 | 287,334 | 3,819 | 1.3% | 22.6 | 8.2% |
ネパール | 264,521 | 1,912 | 0.7% | 92.5 | 8.2% |
マレーシア | 133,559 | 542 | 0.4% | 41.8 | 8.6% |
ミャンマー | 130,049 | 2,826 | 2.2% | 24.1 | 3.2% |
中国 | 96,761 | 4,792 | 5.0% | 0.7 | |
韓国 | 68,664 | 1,125 | 1.6% | 13.4 | 1.7% |
シンガポール | 58,907 | 29 | 0.0% | 101.5 | 0.1% |
オーストラリア | 28,595 | 909 | 3.2% | 11.3 | 0.0% |
タイ | 10,298 | 67 | 0.7% | 1.5 | |
香港 | 9,211 | 157 | 1.7% | 12.4 | |
ベトナム | 1,513 | 35 | 2.3% | 0.2 | |
台湾 | 828 | 7 | 0.8% | 0.3 | 0.6% |
コメント