秋田県11地点で日降水量1位を更新
7月15日に秋田県内の11観測所で日降水量1位が更新されました。19世紀に開設された秋田地方気象台では実に86年ぶりの更新です。
所在 | 観測所 | 7月15日 | 従来 | 起年月日 | 統計開始 |
秋田市 | 仁別 | 330.5 | 216 | 2006/7/03 | 1985年 |
藤里町 | 藤里 | 273.0 | 170.0 | 2014/7/10 | 1978年 |
仙北市 | 角館 | 243.0 | 221 | 2007/9/17 | 1976年 |
男鹿市 | 男鹿 | 238.5 | 163 | 2007/9/17 | 1976年 |
秋田市 | 岩見三内 | 234.0 | 169 | 1995/8/05 | 1976年 |
八峰町 | 八森 | 227.5 | 172.5 | 2022/8/09 | 1976年 |
秋田市 | 雄和 | 193.5 | 187.0 | 2017/7/22 | 2003年 |
男鹿市 | 男鹿真山 | 190.5 | 177.0 | 2013/9/16 | 1985年 |
秋田市 | 秋田 | 188.5 | 186.8 | 1937/8/31 | 1882年 |
北秋田市 | 鷹巣 | 187.5 | 169 | 2007/9/17 | 1976年 |
能代市 | 能代 | 180.0 | 136.0 | 2013/9/16 | 1976年 |
山間部とはいえ330ミリに達したアメダス仁別は1985年開設です。3.3キロほど離れたアメダス太平山から移転しています。
アメダス仁別は緊急放流の旭川ダム
ややこしいことに、アメダス太平山は山形にもありました。どちらも雨量のみの山岳観測所で、読みも同じ「たいへいざん」です。
観測所 | 観測期間 | 標高 | |
秋田 | 仁別 | 1985/06/14~ | 179 |
秋田 | 太平山 | ~1984/10/31 | 600 |
山形 | 太平山 | ~1998/01/29 | 509 |
アメダス仁別の雨量計はダム管理事務所の建物の屋上に設置されているようです。ストビューではぼんやりと見えるだけです。
この旭川ダムでは、15日の夕方から緊急放流を余儀なくされました。太平山時代は夏季のみの観測ですが、9年で日降水量の最大値は148ミリです。
アメダス仁別の過去3年の観測値は次のとおりです。
2020年 | 2401.0ミリ | 317位 | /1293地点 |
2021年 | 2323.0ミリ | 346位 | /1293地点 |
2022年 | 2528.5ミリ | 171位 | /1285地点 |
平年値 | 2286.0ミリ |
秋田は降水量が少ない地域というわけではなく、桧木内(ひのきない)では1979年と2017年に3000ミリ台を観測しています。ただし冬場の降雪が貢献していますので、雨としては数字ほどに多いわけではありません。
47都道府県庁所在地の日最大降水量と年最大降水量
1882年統計開始の秋田地方気象台でも1.7ミリとはいえ日降水量1位が更新されています。そこで、県庁所在地の日最大降水量と年最大降水量を調べてみました。
観測所 | 日最大 | 起年月日 | 年最大 | 起年 | 統計開始 | 平年値 | |||
高知 | 628.5 | 1 | 1998/09/24 | 4383.0 | 1 | 1998 | 1886/01 | 2666.4 | 1 |
宮崎 | 587.2 | 2 | 1939/10/16 | 4174.5 | 2 | 1993 | 1886/01 | 2625.5 | 2 |
鹿児島 | 375.0 | 2019/07/03 | 4022.0 | 3 | 1993 | 1883/01 | 2434.7 | 3 | |
金沢 | 234.4 | 1964/07/18 | 3476.2 | 5 | 1917 | 1882/02 | 2401.5 | 4 | |
富山 | 207.7 | 1948/07/25 | 3123.0 | 1985 | 1939/01 | 2374.2 | 5 | ||
静岡 | 401.0 | 2019/10/12 | 3731.2 | 4 | 1941 | 1940/01 | 2327.3 | ||
福井 | 201.4 | 1933/07/26 | 3388.3 | 1917 | 1897/01 | 2299.6 | |||
沖縄 | 468.9 | 5 | 1959/10/16 | 3322.0 | 1998 | 1890/07 | 2161.0 | ||
熊本 | 480.5 | 3 | 1957/07/25 | 3369.0 | 1993 | 1890/02 | 2007.0 | ||
佐賀 | 366.5 | 1953/06/25 | 2876.0 | 2020 | 1890/08 | 1951.3 | |||
鳥取 | 204.0 | 2021/07/07 | 2689.7 | 1945 | 1943/01 | 1931.3 | |||
山口 | 297.0 | 1972/07/11 | 2731.5 | 1972 | 1966/04 | 1927.7 | |||
長崎 | 448.0 | 1982/07/23 | 2842.0 | 1993 | 1878/07 | 1894.7 | |||
岐阜 | 260.2 | 1961/06/26 | 3448.9 | 1896 | 1883/01 | 1860.7 | |||
新潟 | 265.0 | 1998/08/04 | 2397.0 | 1998 | 1881/07 | 1845.9 | |||
松江 | 263.8 | 1964/07/18 | 2683.0 | 1953 | 1940/07 | 1791.9 | |||
秋田 | 188.5 | 4 | 2023/07/15 | 2439.4 | 1922 | 1882/10 | 1741.6 | ||
横浜 | 287.2 | 1958/09/26 | 2535.2 | 1941 | 1896/10 | 1730.8 | |||
大分 | 443.7 | 1908/08/10 | 2859.0 | 1993 | 1887/01 | 1727.0 | |||
福岡 | 307.8 | 1953/06/25 | 2976.5 | 1980 | 1890/01 | 1686.9 | |||
徳島 | 471.5 | 4 | 1891/08/02 | 2694.5 | 1899 | 1891/05 | 1619.9 | ||
津 | 427.0 | 2004/09/29 | 2332.3 | 1959 | 1889/07 | 1612.9 | |||
東京 | 371.9 | 1958/09/26 | 2229.6 | 1938 | 1875/06 | 1598.2 | |||
名古屋 | 428.0 | 2000/09/11 | 2323.6 | 1896 | 1890/07 | 1578.9 | |||
広島 | 339.6 | 1926/09/11 | 2540.9 | 1923 | 1879/01 | 1572.2 | |||
大津 | 170.5 | 2 | 2022/08/16 | 2090.0 | 1980 | 1977/12 | 1566.6 | ||
宇都宮 | 325.5 | 2019/10/12 | 2214.0 | 1920 | 1890/08 | 1524.7 | |||
京都 | 288.6 | 1959/08/13 | 2150.6 | 1921 | 1880/11 | 1522.9 | |||
千葉 | 259.5 | 1996/09/22 | 1910.5 | 1991 | 1966/04 | 1454.7 | |||
和歌山 | 353.5 | 2000/09/11 | 2030.9 | 1905 | 1879/07 | 1414.4 | |||
松山 | 215.1 | 1943/07/23 | 2040.4 | 1943 | 1890/01 | 1404.6 | |||
さいたま | 288.0 | 2019/10/12 | 1910.0 | 1991 | 1976/04 | 1371.3 | |||
水戸 | 276.6 | 1938/06/29 | 2096.8 | 1920 | 1897/01 | 1367.7 | |||
奈良 | 196.5 | 5 | 2017/10/22 | 1790.2 | 1959 | 1953/05 | 1365.1 | ||
青森 | 208.0 | 2007/11/12 | 1972.8 | 1947 | 1882/01 | 1350.7 | |||
大阪 | 250.7 | 1957/06/26 | 2014.5 | 2021 | 1883/01 | 1338.3 | |||
盛岡 | 198.0 | 2007/09/17 | 1702.0 | 1990 | 1923/09 | 1279.9 | |||
神戸 | 319.4 | 1967/07/09 | 2037.5 | 2018 | 1897/01 | 1277.8 | |||
仙台 | 312.7 | 1948/09/16 | 1892.3 | 1950 | 1926/10 | 1276.7 | |||
前橋 | 357.4 | 1947/09/15 | 1776.6 | 1955 | 1896/12 | 1247.4 | |||
福島 | 233.5 | 2019/10/12 | 1621.3 | 4 | 1890 | 1889/05 | 1207.0 | ||
山形 | 217.6 | 1913/08/27 | 1551.4 | 2 | 1937 | 1889/07 | 1206.7 | ||
甲府 | 244.5 | 1945/10/05 | 1876.3 | 1938 | 1894/08 | 1160.7 | 5 | ||
高松 | 210.5 | 2004/10/20 | 1618.5 | 3 | 1993 | 1941/09 | 1150.1 | 4 | |
岡山 | 187.0 | 3 | 2011/09/03 | 1660.1 | 5 | 1923 | 1891/01 | 1143.1 | 3 |
札幌 | 207.0 | 1981/08/23 | 1671.5 | 1981 | 1876/09 | 1009.2 | 2 | ||
長野 | 132.0 | 1 | 2019/10/12 | 1296.9 | 1 | 1903 | 1889/01 | 965.1 | 1 |
秋田は年降水量の平年値では多いほうから18番目です。年最大降水量でも21位ですので、年間の降水量としてはどちらかと言えば多い部類に入ります。
ただ、今回のように短期間に集中的に雨が降るという経験はほぼなかったわけです。人的被害が最小限で済んだのは幸いでした。
なお、年降水量1位が21世紀に観測されたのは47地点中3地点ですが、日降水量1位は15地点です。2019年台風19号を除いても10地点です。やはり豪雨は増えているという認識で差し支えないものと思われます。
コメント