自民党本部の収支報告書(2020~2022年の3年間)から政策活動費をピックアップして、月別・議員別・役職別に集約しました。
衆院選に5~6億、参院選に3~4億
月別の政策活動費です。
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 8500 | 14500 | 9000 |
2月 | 3000 | 2400 | 2500 |
3月 | 3000 | 4100 | 6300 |
4月 | 3000 | 5000 | 15000 |
5月 | 8000 | 1500 | 47500 |
6月 | 33650 | 31240 | 13000 |
7月 | 3000 | 6000 | 0 |
8月 | 0 | 7000 | 5000 |
9月 | 3000 | 0 | 10000 |
10月 | 4900 | 63500 | 3000 |
11月 | 0 | 5000 | 300 |
12月 | 28280 | 32630 | 30030 |
年計 | 98330 | 172870 | 141630 |
グラフ化してみました。
突出しているのが2022年5月と2021年10月です。2022年参院選は6月22日公示で7月10日投開票です。2021年衆院選は10月14日解散、10月19日公示、10月31日投開票です。
解散のない参院は選挙の時期が定まっています。4~6月の合計額は2020年が4.4億、2021年が3.7億、2022年が7.5億です。選挙のために3~4億が動いたものと思われます。
毎年多い6月と12月は、いわゆる餅代・氷代ということになりそうです。
【外部リンク】
■「自由民主党本部」収支報告書(2020年、2021年、2022年)
議員別
議員別では次のようになります。
3年計 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
茂木敏充 | 121670 | 24520 | 97150 | |
二階俊博 | 106930 | 63020 | 43910 | |
甘利明 | 38000 | 38000 | ||
関口昌一 | 26800 | 7750 | 13700 | 5350 |
福井照 | 21200 | 14150 | 7050 | |
渡辺博道 | 18950 | 5700 | 13250 | |
遠藤利明 | 18750 | 11650 | 7100 | |
森山裕 | 11790 | 4880 | 6260 | 650 |
麻生太郎 | 11000 | 5000 | 6000 | |
下村博文 | 5430 | 4430 | 1000 | |
高木毅 | 4900 | 1430 | 3470 | |
高市早苗 | 4020 | 2520 | 1500 | |
福田達夫 | 3800 | 2300 | 1500 | |
世耕弘成 | 3000 | 1000 | 2000 | |
野田聖子 | 2000 | 2000 | ||
林幹雄 | 2000 | 2000 | ||
梶山弘志 | 2000 | 1000 | 1000 | |
山口泰明 | 1560 | 880 | 680 | |
佐藤勉 | 1480 | 640 | 840 | |
小渕優子 | 1380 | 410 | 970 | |
萩生田光一 | 960 | 960 | ||
岸田文雄 | 950 | 950 | ||
小野寺五典 | 880 | 440 | 440 | |
鈴木俊一 | 820 | 820 | ||
河野太郎 | 770 | 270 | 500 | |
左藤章 | 500 | 500 | ||
田中和徳 | 500 | 500 | ||
石田真敏 | 230 | 230 | ||
平沢勝栄 | 190 | 190 | ||
有村治子 | 190 | 190 | ||
丸川珠代 | 180 | 180 | ||
412830 | 98330 | 172870 | 141630 |
幹事長3人に次ぐ4位・関口昌一氏は入閣経験のない世襲議員ですが、2019年から自民党の参議院議員会長を務めています。今年1月の派閥解消の流れの中では、小渕優子氏に続いて茂木派を離脱した3幹部の1人です。
5位・福井照氏と6位・渡辺博道氏は経理局長です。福井氏は裏金議員の1人で、2022年まで5年間の不記載額は1254万円です。二階派だったこと、2021年総選挙で落選したことから、あまりスポットが当たることはありませんでした。
渡辺氏は現職の復興大臣です。秋葉前大臣の辞任で2度目の復興大臣に就任しました。茂木派です。7位の遠藤氏は期間中は選対委員長から総務会長、森山氏は国対委員長から選対委員長でした。
役職別
役職別では次のようになります。
役職 | 3年計 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
幹事長 | 266600 | 63020 | 106430 | 97150 |
経理局長 | 40150 | 14150 | 12750 | 13250 |
参議院議員会長 | 26800 | 7750 | 13700 | 5350 |
選対委員長 | 24220 | 4500 | 12770 | 6950 |
国対委員長 | 16040 | 4880 | 7690 | 3470 |
副総裁 | 11000 | 5000 | 6000 | |
政調会長 | 7730 | 1750 | 3520 | 2460 |
総務会長 | 6900 | 1460 | 3140 | 2300 |
幹事長代行 | 4000 | 3000 | 1000 | |
幹事長代理 | 3000 | 3000 | ||
参議院幹事長 | 3000 | 1000 | 2000 | |
組織運動本部長 | 1830 | 450 | 410 | 970 |
広報本部長 | 1370 | 370 | 270 | 730 |
参議院政審会長 | 190 | 190 | ||
412830 | 98330 | 172870 | 141630 |
幹事長代行は1人ですが、幹事長代理は5人です(副幹事長は10人以上います)。2021年10月に甘利幹事長の下で幹事長代理に就任した大阪2区の左藤章氏は、同月15日に政策活動費として500万を受領していますが、月末の総選挙では落選しています。
コメント