ついにミャンマーとラオスが陥落して、南太平洋のニューカレドニアでも新型コロナ感染者が出ています。もはや未感染国は島国を中心に2割ほどが残っているだけです。
GLOBAL NOTE「世界の人口 国別ランキング・推移」に掲載されている国と地域は234か国です。厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年3月25日版)」で新型コロナの感染者が出ている国と地域は186か国です(最新の数値では198か国と報道されています)。
186か国のうち、コソボ、英領ガーンジー、英領ジャージーの3か国はGLOBAL NOTEに掲載されていません。したがって、GLOBAL NOTE掲載の234か国のうち183か国で新型コロナ感染者が確認されているわけです。いまだに無傷を保っている51か国は次のとおりです。
| 人口順位 | 国・地域 | 人口(千人) | 大陸 |
|---|---|---|---|
| 49 | イエメン | 28,499 | 中東 |
| 52 | 北朝鮮 | 25,550 | 東アジア |
| 61 | マリ | 19,078 | アフリカ |
| 64 | マラウイ | 18,143 | アフリカ |
| 82 | ブルンジ | 11,175 | アフリカ |
| 84 | 南スーダン | 10,976 | アフリカ |
| 96 | タジキスタン | 9,101 | 中央アジア |
| 103 | シエラレオネ | 7,650 | アフリカ |
| 109 | リビア | 6,679 | アフリカ |
| 113 | トルクメニスタン | 5,851 | 中央アジア |
| 137 | プエルトリコ | 3,040 | カリブ海 |
| 145 | ボツワナ | 2,254 | アフリカ |
| 147 | レソト | 2,108 | アフリカ |
| 151 | ギニアビサウ | 1,874 | アフリカ |
| 162 | レユニオン | 883 | インド洋 |
| 163 | コモロ | 832 | インド洋 |
| 166 | ソロモン諸島 | 653 | 太平洋 |
| 171 | 西サハラ | 567 | アフリカ |
| 176 | グアドループ | 400 | カリブ海 |
| 179 | マルティニーク | 376 | カリブ海 |
| 181 | バヌアツ | 293 | 太平洋 |
| 183 | 仏領ギアナ | 283 | アフリカ |
| 185 | 仏領ポリネシア | 278 | 太平洋 |
| 186 | マヨット | 260 | インド洋 |
| 187 | サントメ・プリンシペ | 211 | 大西洋 |
| 188 | サモア | 196 | 太平洋 |
| 191 | グアム | 166 | 太平洋 |
| 193 | キリバス | 116 | 太平洋 |
| 194 | ミクロネシア連邦 | 113 | 太平洋 |
| 198 | 米領ヴァージン諸島 | 105 | カリブ海 |
| 199 | トンガ | 103 | 太平洋 |
| 207 | マーシャル諸島 | 58 | 太平洋 |
| 208 | 北マリアナ諸島 | 57 | 太平洋 |
| 210 | 米領サモア | 55 | 太平洋 |
| 211 | セントクリストファー・ネイビス | 52 | カリブ海 |
| 212 | フェロー諸島 | 48 | 大西洋 |
| 213 | 蘭領セント・マーチン島 | 42 | カリブ海 |
| 217 | 仏領セント・マーチン島 | 37 | カリブ海 |
| 220 | 英領ヴァージン諸島 | 30 | カリブ海 |
| 221 | パラオ | 18 | 太平洋 |
| 222 | クック諸島 | 18 | 太平洋 |
| 223 | アンギラ | 15 | カリブ海 |
| 224 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 12 | 太平洋 |
| 225 | ツバル | 12 | 太平洋 |
| 226 | ナウル | 11 | 太平洋 |
| 227 | サン・バルテルミー島 | 10 | カリブ海 |
| 228 | セントヘレナ | 6 | 大西洋 |
| 229 | サンピエール島・ミクロン島 | 6 | 大西洋 |
| 231 | フォークランド諸島 | 3 | 大西洋 |
| 232 | ニウエ | 2 | 太平洋 |
| 233 | トケラウ | 1 | 太平洋 |
島国が36か国です。日本でも離島に疎開すれば感染の可能性は低くなるはずですが、問題はひとたび何かが起きたとき、十分な医療体制が整っているとは限らないということです。裏目に出たときのしっぺ返しは厳しいものになります。
5大陸では15か国が未感染国となります。人口がもっとも多いのはアラビア半島のイエメンです。イエメンの人口は2850万人ですから、東京、神奈川、千葉の1都2県に相当します。北緯15度はアジアではフィリピンのルソン島付近です。

隣接するサウジアラビアの感染者数は767人、東のオマーンは感染者84人、紅海の対岸・エリトニアは感染者1人、ジブチが感染者3人、ソマリアは感染者1人で、いずれも死亡者はゼロです。ことさらに隠蔽しているわけではないのでしょうが、染まるのは時間の問題と見られます。
バーレーンも感染者392人に対して死亡者2人で推移しています。インドネシアの致死率は7%台(49/686)で、フィリピンが6%台(35/552)ですが、やはり暑い地域ではウイルスの活動が抑制されるのかもしれません。
なお、イエメンは昨年末に世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ指数で153か国中最下位でした。ちなみに日本は121位、韓国が108位、中国は106位です。



コメント