ダイヤモンド・プリンセス号の新型コロナ陽性者は712名で、死亡者はチャーター便でオーストラリアに帰国したあとに死亡した1名を含めて14名です。致死率は1.97%になります。
6月3日時点と8月2日時点の世界の陽性者数と死亡者数は次のとおりです。致死率は6月3日時点では6%近くでしたが、8月2日時点では3.8%に落ちてきました。
陽性者 | 死亡者 | 致死率 | |
6/3時点 | 6,404,872 | 380,764 | 5.94% |
8/2時点 | 17,859,763 | 685,179 | 3.84% |
6/3~8/2 | 11,454,891 | 304,415 | 2.66% |
粗っぽい計算になりますが、引き算でこの2か月の致死率を求めると2.6%台です。今後も手探りではあっても治療薬めいたものは期待できるでしょうから、致死率はさらに低下するものと推測されます。だとすれば、過度に恐れることはないわけです。
日本では死亡者数だけでなく重傷者数もさほど増えていませんが、軽症・無症状者用の宿泊療養施設が一部自治体で飽和状態にあります。陽性者の数が多くなって、施設に移動させる能力を上回っているのではないかとも思えます。
通算32回目の集約となりますが、5日前の前回からの陽性者増加数(新規陽性者数)で日本は世界22位です。Johns Hopkins大8/2午後4:34の数値と「Testing for COVID-19」7/31 22:00(London time)の陽性率を表にしました。規定打席は累積感染者数6.7万人以上の38か国とし、シンガポール、日本など11か国を加えました。
国・地域 | 陽性者 | 死亡者 | 致死率 | 陽性率 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 17,859,763 | 685,179 | 3.8 | |
アメリカ | 4,620,502 | 154,449 | 3.3 | 8.2% |
ブラジル | 2,707,877 | 93,563 | 3.5 | |
インド | 1,750,723 | 37,364 | 2.1 | 10.3% |
ロシア | 849,277 | 14,104 | 1.7 | 2.1% |
南アフリカ | 503,290 | 8,153 | 1.6 | 26.6% |
メキシコ | 434,193 | 47,472 | 10.9 | 62.0% |
ペルー | 407,492 | 19,021 | 4.7 | |
チリ | 357,658 | 9,533 | 2.7 | 10.7% |
イラン | 306,752 | 16,982 | 5.5 | 9.8% |
コロンビア | 306,181 | 10,330 | 3.4 | 26.8% |
イギリス | 305,572 | 46,278 | 15.1 | 0.4% |
スペイン | 288,522 | 28,445 | 9.9 | 4.1% |
サウジアラビア | 277,478 | 2,887 | 1.0 | 3.4% |
パキスタン | 278,305 | 5,951 | 2.1 | 4.7% |
イタリア | 247,832 | 35,146 | 14.2 | 0.9% |
バングラデシュ | 239,860 | 3,132 | 1.3 | 22.2% |
トルコ | 231,869 | 5,710 | 2.5 | 1.8% |
フランス | 225,198 | 30,268 | 13.4 | 1.3% |
ドイツ | 211,086 | 9,154 | 4.3 | 0.7% |
アルゼンチン | 196,543 | 3,596 | 1.8 | 47.0% |
イラク | 126,704 | 4,805 | 3.8 | |
カナダ | 118,523 | 8,986 | 7.6 | 1.0% |
カタール | 110,911 | 174 | 0.2 | 7.2% |
インドネシア | 109,936 | 5,193 | 4.7 | 14.2% |
フィリピン | 98,232 | 2,039 | 2.1 | 6.2% |
エジプト | 94,316 | 4,834 | 5.1 | |
カザフスタン | 91,593 | 793 | 0.9 | 13.7% |
中国 | 87,827 | 4,667 | 5.3 | |
エクアドル | 86,232 | 5,736 | 6.7 | |
スウェーデン | 80,422 | 5,743 | 7.1 | 2.9% |
オマーン | 79,159 | 421 | 0.5 | 38.9% |
ボリビア | 78,793 | 3,064 | 3.9 | 58.7% |
ウクライナ | 73,761 | 1,749 | 2.4 | 6.5% |
イスラエル | 72,283 | 527 | 0.7 | 6.2% |
ドミニカ共和国 | 71,415 | 1,170 | 1.6 | |
ベルギー | 69,402 | 9,845 | 14.2 | 3.4% |
ベラルーシ | 67,946 | 563 | 0.8 | 1.4% |
クウェート | 67,448 | 453 | 0.7 | 17.2% |
シンガポール | 52,512 | 27 | 0.1 | 5.5% |
日本 | 38,199 | 1,012 | 2.6 | 4.7% |
ネパール | 20,086 | 56 | 0.3 | 3.6% |
オーストラリア | 17,895 | 208 | 1.2 | 0.6% |
韓国 | 14,366 | 301 | 2.1 | 0.6% |
マレーシア | 8,985 | 125 | 1.4 | 0.3% |
ルクセンブルク | 6,793 | 116 | 1.7 | |
香港 | 3,396 | 33 | 1.0 | |
タイ | 3,317 | 58 | 1.7 | 0.2% |
ベトナム | 590 | 5 | 0.8 | |
台湾 | 474 | 7 | 1.5 | 0.6% |
累積陽性者数では前回14位のコロンビアがTOP10に入ってきました。TOP10のうち半数は南半球の国です。4位のロシアについては漸減傾向が続いていますが、5位の南アフリカもピークアウトしたものと思われます。
これまで死者数ゼロを維持してきたベトナムで5人の死者が出ています。陽性者数でも台湾を抜いてしまいました。ベトナムでは6月から国内旅行が半額になるベトナム版「GoToトラベル」を展開していましたが、その因果関係は定かではありません。

7月29日、ダナン市人民委員会は通知(第4987号/UBND-VHXH)を発出しました。邦人の皆様に関わる主な事項は以下のとおりです。
在ベトナム日本国大使館>ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ダナン市人民委通達第4987号)
1 2020年7月30日13時から、持ち帰りやデリバリーを含む飲食店の営業を停止する。
2 市内における建築、工事現場において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防対策を講じた工事を行い、施工期間中はマスクの着用、消毒を徹底し、少なくとも人々の距離を2mとること。
コメント