1億2000万人間近
世界の新型コロナ感染者数は明日(3/15)には1億2000万人に達します。
6月28日 | 1013万人 | 12月10日 | 7056万人 | 15日 | |
8月10日 | 2010万人 | 43日 | 12月26日 | 8047万人 | 16日 |
9月17日 | 3022万人 | 38日 | 1月10日 | 9036万人 | 15日 |
10月18日 | 4007万人 | 31日 | 1月26日 | 10033万人 | 16日 |
11月7日 | 5007万人 | 20日 | 2月18日 | 11038万人 | 23日 |
11月25日 | 6056万人 | 18日 | 3月13日 | 11952万人 | 23日 |
1000万人単位ではペースが落ちているように見えてしまいますが、新規感染者のグラフは2月半ば過ぎが底で、すでに若干ながら上向きに転じています。
50か国の感染率、陽性率、ワクチン接種率
新型コロナの累積感染者数上位37か国と主としてアジアの13か国の致死率、感染率、検査陽性率、ワクチン接種率をまとめました。感染者数と死亡者数はJohns Hopkins大の感染マップ(3月14日午後7:25)、直近1週間の陽性率は「Coronavirus (COVID-19) Testing」、ワクチン接種率は日本経済新聞「チャートで見るコロナワクチン 世界の接種状況は」から拾いました。
国・地域 | 感染者 | 致死率 | 感染率 | 陽性率 | 接種 |
全世界 | 119,588,087 | 2.2% | 156.7 | ||
アメリカ | 29,400,898 | 1.8% | 893.5 | 3.0% | 28.8 |
ブラジル | 11,439,558 | 2.4% | 542.0 | 5.6 | |
インド | 11,359,048 | 1.4% | 83.1 | 2.7% | 1.9 |
ロシア | 4,341,381 | 2.1% | 297.6 | 3.6% | 4.9 |
イギリス | 4,267,015 | 2.9% | 631.9 | 0.5% | 36.1 |
フランス | 4,105,529 | 2.2% | 630.4 | 6.2% | 9.2 |
スペイン | 3,201,838 | 2.3% | 685.1 | 6.2% | 10.6 |
イタリア | 3,183,704 | 3.2% | 525.8 | 6.6% | 10.0 |
トルコ | 2,866,012 | 1.0% | 343.5 | 8.3% | 12.4 |
ドイツ | 2,570,615 | 2.9% | 307.8 | 6.2% | 10.1 |
コロンビア | 2,299,082 | 2.7% | 456.7 | 10.6% | 0.7 |
アルゼンチン | 2,192,025 | 2.4% | 489.5 | 21.1% | 3.9 |
メキシコ | 2,163,875 | 9.0% | 169.6 | 25.6% | 2.7 |
ポーランド | 1,906,632 | 2.5% | 503.2 | 25.0% | 10.8 |
イラン | 1,739,360 | 3.5% | 209.8 | 13.6% | 0.0 |
南アフリカ | 1,528,414 | 3.4% | 261.0 | 4.2% | 0.2 |
ウクライナ | 1,509,983 | 2.0% | 343.2 | 22.9% | 0.1 |
インドネシア | 1,414,741 | 2.7% | 38.2 | 19.7% | 1.8 |
ペルー | 1,407,963 | 3.5% | 433.1 | 1.3 | |
チェコ | 1,399,078 | 1.7% | 1308.9 | 9.4% | 8.9 |
オランダ | 1,166,923 | 1.4% | 682.5 | 7.2% | 9.3 |
カナダ | 911,884 | 2.5% | 243.7 | 3.0% | 7.1 |
チリ | 885,379 | 2.4% | 467.2 | 9.0% | 30.2 |
ルーマニア | 855,326 | 2.5% | 441.7 | 18.7% | 9.9 |
イスラエル | 818,154 | 0.7% | 960.4 | 3.6% | 100.2 |
ポルトガル | 813,716 | 2.0% | 795.7 | 3.3% | 10.3 |
ベルギー | 805,321 | 2.8% | 697.9 | 6.3% | 8.9 |
イラク | 754,318 | 1.8% | 191.9 | 11.3% | |
スウェーデン | 712,527 | 1.8% | 710.0 | 10.8% | 9.8 |
フィリピン | 621,498 | 2.1% | 57.5 | 8.8% | 0.0 |
パキスタン | 605,200 | 2.2% | 27.9 | 5.0% | 0.0 |
スイス | 570,645 | 1.8% | 664.2 | 5.0% | 11.1 |
バングラデシュ | 556,236 | 1.5% | 34.1 | 5.1% | 2.5 |
ハンガリー | 516,490 | 3.3% | 533.3 | 20.9% | 15.1 |
セルビア | 512,051 | 0.9% | 583.7 | 26.8% | 25.8 |
オーストリア | 491,065 | 1.8% | 548.4 | 10.0 | |
モロッコ | 488,632 | 1.8% | 134.0 | 3.8% | 13.5 |
日本 | 446,828 | 1.9% | 35.2 | 2.4% | 0.1 |
マレーシア | 323,763 | 0.4% | 101.3 | 4.0% | 0.6 |
ミャンマー | 142,136 | 2.3% | 26.3 | 0.2 | |
中国 | 101,349 | 4.8% | 0.7 | 3.7 | |
韓国 | 95,635 | 1.7% | 18.7 | 1.4% | 1.0 |
シンガポール | 60,105 | 0.0% | 103.6 | 0.0% | 10.7 |
オーストラリア | 29,117 | 3.1% | 11.6 | 0.0% | 0.4 |
タイ | 26,927 | 0.3% | 3.9 | 0.6% | 0.0 |
香港 | 11,257 | 1.8% | 15.1 | ||
アイスランド | 6,072 | 0.5% | 179.1 | 0.2% | 11.6 |
ベトナム | 2,553 | 1.4% | 0.3 | ||
ニュージーランド | 2,423 | 1.1% | 5.1 | 0.1% | 0.4 |
台湾 | 984 | 1.0% | 0.4 | 0.5% |
感染者数
ボルソナロ大統領のブラジルがインドを抜いて9月上旬以来の2位に返り咲きました。インドも増加に転じていますが、ブラジルはアメリカを凌ぐ世界一のペースで増えています。イギリスとスペインが下降局面に入っており、宿命の英仏5位争いはワクチンで出遅れたフランスが制することになりそうです。
致死率
死亡者数を感染者数で割った「致死率」は前回(3/3)集約時の2.221%が2.216%に落ちています。変異ウイルスの影響は限定的なのかもしれませんし、ワクチン効果なのかもしれません。
日本の致死率は前回の1.85%が1.92%に上がっています。都知事が「感染対策短期集中」というフリップを掲げた臨時記者会見は11月25日でした。当時の致死率は1.4%で12月初めには1.3%台まで下がっていました。
感染率
表の「感染率」は人口1万人当たりの累積感染者数です。チェコは百分率なら13%台に達しました。イスラエルの感染率は10%目前です。ワクチン接種率を考えると、すでに6割の集団免疫ラインに到達したのかもしれません。今後のイスラエルの新規感染者数が注目されます。
陽性率
変異株で騒いだわりにはイギリスの陽性率が急激に下がっています。陽性率の低下と新規感染者数の減少はパラレルの関係にあります。

また、シンガポールやオーストラリアなどの「優等生」の国は相変わらず優等生です。
ワクチン接種回数
表の「接種」は人口100人当たりのワクチン接種回数です。日経の数値では10回以上の国が36か国あります。2回接種なら5%です。日本の0.1人は、警察が自国民に発砲するミャンマーの0.2人より少ないわけです。「優等生」にもなれず、イギリスやイスラエルにもなれず、ブラジルの致死率と大差がないのが日本です。
フィリピンの状況
新たに変異株が発見されたというフィリピンが深刻な事態を迎えつつあるようです。2021年1月のフォリピンからの入国者数は1000人ほどで、ベトナム、中国、韓国、アメリカに次ぐ5位です。

陽性率の推移は次のとおりです。

フィリピンの首都マニラでは、なんだかんだで外出制限(濃淡あり)を1年以上続けているようです。GDPはマイナス9.5%ということです。
コメント