人口100人当たりのワクチン接種回数
OECD加盟国では格差がありすぎて比較になりませんので、人口上位30か国で比較することにしました。人口100人当たりのワクチン接種回数です。数値は日本経済新聞社「チャートで見るコロナワクチン 世界の接種状況は」から拾いました。
14.0 | 中国 | 1.7 | 日本 | 64.6 | イギリス |
9.3 | インド | 0.5 | エチオピア | 25.4 | フランス |
6.3 | インドネシア | 1.4 | フィリピン | 25.8 | イタリア |
63.7 | アメリカ | 0.4 | エジプト | 0.5 | 南アフリカ |
0.7 | パキスタン | 0.1 | ベトナム | - | タンザニア |
16.0 | ブラジル | 0.0 | コンゴ民主共和国 | 1.9 | ミャンマー |
0.5 | ナイジェリア | 26.9 | ドイツ | 1.2 | ケニア |
4.3 | バングラデシュ | 24.1 | トルコ | 3.3 | 韓国 |
11.2 | ロシア | 0.7 | イラン | 7.5 | コロンビア |
11.3 | メキシコ | 1.0 | タイ | 27.3 | スペイン |
日本のワクチン接種は、30か国中ミャンマーとフィリピンに挟まれた18位です。韓国とはほぼダブルスコアです。バイデン大統領が就任から100日で1億回のワクチン接種を表明したのは昨年12月です。実際には3月19日に1億回を達成し、目標は2億回に上方修正されました。すでにバイデン氏就任前の接種を含んだ累計では2億回に達しています。
感染者数、致死率など
新型コロナ累積感染者数上位37か国及び主としてアジアの13か国の致死率、人口当たりの死亡者数と感染者数、検査陽性率をまとめました。いつものように、感染者数と死亡者数はJohns Hopkins大の感染マップ(4月22日午前1:20)、直近1週間の陽性率は「Coronavirus (COVID-19) Testing」から拾っています。
国・地域 | 累積感染者 | 致死率 | 人口比 | 感染率 | 陽性率 |
全世界 | 143,257,146 | 2.1% | 3.99 | 187.7 | |
アメリカ | 31,804,023 | 1.8% | 17.28 | 966.5 | 7.4% |
インド | 15,616,130 | 1.2% | 1.34 | 114.3 | 16.2% |
ブラジル | 14,043,076 | 2.7% | 17.91 | 665.4 | |
フランス | 5,401,486 | 1.9% | 15.67 | 829.3 | 9.8% |
ロシア | 4,673,699 | 2.2% | 7.19 | 320.4 | 2.9% |
イギリス | 4,411,052 | 2.9% | 18.89 | 653.2 | 0.2% |
トルコ | 4,384,624 | 0.8% | 4.43 | 525.5 | 19.1% |
イタリア | 3,904,899 | 3.0% | 19.49 | 644.9 | 5.0% |
スペイン | 3,435,840 | 2.2% | 16.52 | 735.1 | 6.4% |
ドイツ | 3,198,534 | 2.5% | 9.67 | 383.0 | 12.0% |
アルゼンチン | 2,743,620 | 2.2% | 13.35 | 612.7 | 29.3% |
ポーランド | 2,718,493 | 2.3% | 16.75 | 717.5 | 20.3% |
コロンビア | 2,684,101 | 2.6% | 13.74 | 533.2 | 23.5% |
イラン | 2,311,813 | 2.9% | 8.19 | 278.8 | 23.3% |
メキシコ | 2,311,172 | 9.2% | 16.70 | 181.2 | 18.9% |
ウクライナ | 2,027,544 | 2.1% | 9.68 | 460.9 | 33.0% |
ペルー | 1,719,088 | 3.4% | 17.83 | 528.8 | 20.0% |
インドネシア | 1,620,569 | 2.7% | 1.19 | 43.7 | 12.2% |
チェコ | 1,609,861 | 1.8% | 26.86 | 1506.1 | 2.0% |
南アフリカ | 1,568,366 | 3.4% | 9.20 | 267.8 | 4.2% |
オランダ | 1,450,983 | 1.2% | 10.06 | 848.7 | 9.5% |
カナダ | 1,149,647 | 2.1% | 6.34 | 307.3 | 6.8% |
チリ | 1,141,403 | 2.2% | 13.38 | 602.3 | 10.9% |
ルーマニア | 1,037,009 | 2.6% | 13.84 | 535.5 | 15.6% |
イラク | 1,001,854 | 1.5% | 3.84 | 254.9 | 17.6% |
フィリピン | 962,307 | 1.7% | 1.50 | 89.0 | 20.0% |
ベルギー | 955,056 | 2.5% | 20.66 | 827.7 | 9.7% |
スウェーデン | 924,340 | 1.5% | 13.81 | 921.0 | 14.1% |
イスラエル | 837,479 | 0.8% | 7.45 | 983.1 | 0.4% |
ポルトガル | 832,255 | 2.0% | 16.58 | 813.9 | 1.4% |
パキスタン | 772,381 | 2.1% | 0.77 | 35.7 | 8.7% |
ハンガリー | 757,361 | 3.4% | 26.63 | 782.0 | 15.3% |
バングラデシュ | 732,060 | 1.5% | 0.66 | 44.9 | 20.0% |
ヨルダン | 695,390 | 1.2% | 8.34 | 688.4 | 12.7% |
セルビア | 670,801 | 0.9% | 6.95 | 764.7 | 21.2% |
スイス | 642,131 | 1.6% | 12.28 | 747.4 | 8.4% |
オーストリア | 600,089 | 1.7% | 11.16 | 670.1 | |
日本 | 547,759 | 1.8% | 0.77 | 43.2 | 6.2% |
マレーシア | 381,813 | 0.4% | 0.44 | 119.5 | 3.6% |
ミャンマー | 142,661 | 2.2% | 0.59 | 26.4 | |
韓国 | 115,926 | 1.6% | 0.35 | 22.6 | 1.6% |
中国 | 102,294 | 4.7% | 0.03 | 0.7 | |
シンガポール | 60,880 | 0.0% | 0.05 | 104.9 | 0.1% |
タイ | 46,643 | 0.2% | 0.02 | 6.7 | |
オーストラリア | 29,578 | 3.1% | 0.36 | 11.7 | 0.1% |
香港 | 11,704 | 1.8% | 0.28 | 15.7 | |
アイスランド | 6,362 | 0.5% | 0.86 | 187.7 | 0.7% |
ベトナム | 2,800 | 1.3% | 0.00 | 0.3 | |
ニュージーランド | 2,599 | 1.0% | 0.05 | 5.4 | 0.0% |
台湾 | 1,082 | 1.0% | 0.00 | 0.5 | 0.6% |
感染者数
今や世界の新規感染者の3分の1はインドです。4/20の感染者数は1日だけで29.5万人でした。いくら菅総理がワクチン接種済みと言っても、来られる側が迷惑というものでしょう。訪印の延期は当然すぎるほど当然の判断です。一方のフィリピンはピークアウトを迎えたものと思われます。
致死率
死亡者数を感染者数で割った「致死率」は世界全体で前回(4/12)集約時の2.158%から2.128%に下がりました。感染拡大期は分母が増えて致死率は下がります。日本も前回の1.851%から1.777%に下がっています。イギリスも2.904%から2.892%に下がりましたが、これは重症化も抑え込んでいるという次元の違う下がり方です。
人口1万人当たりの死亡者数
表の「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数です。日本の0.77人は欧米とくらべると低いわけですが、残念ながらアジアでは多い部類に属します。ワーストは26人台のチェコで、ハンガリーが続きますが、両者に挟まれたチェコの片割れのスロバキアも規定打席未満ながら20人台です。ブルガリアやボスニア・ヘルツェゴビナなど旧東欧勢の数値が高くなっています。
人口1万人当たりの感染者数
「感染率」は人口1万人当たりの累積感染者数です。世界全体の累積感染率は1万人当たり187.7人で、百分率なら1.877%です。4月中に2%に到達するかどうかはひとえにインド次第です。日本は43.2人、韓国が22.6人ですので、次回集約時にはダブルスコアが実現するものと見込まれます。意外なところでは南米ベネズエラが65.1人です。
検査陽性率
年初は12%台だったイギリスの陽性率はとうとう0.2%まで落ちてきました。

日本の陽性率は上昇中で、兵庫と和歌山で直近1週間の陽性率が15%を超えています。

コメント