GoToトラベルは7月22日から始まっています。前倒し実施が発表されたのは7月10日でした。そろそろその成果を検証してもいい頃です。もともとGoToトラベルは、主として沖縄と北海道のための事業と言っても差し支えないはずです。沖縄がこうなっている以上、成功したという評価が与えられることはないのでしょう。
まず、6月18日から7月17日までの30日間(A)、7月18日から8月16日までの30日間(B)について、各都道府県の新規陽性者数をNHKの特設サイトでカウントしました。B/Aでこの30日間の陽性者数が前の30日間の何倍になったか算出しました。ついでに人口1万人当たりの陽性者数も計算してみました。
県 | ~7/17 (A) | ~8/16 (B) | B/A | 人口1万人 当たり(B) | 人口1万人 当たり(累計) |
北海道 | 142 | 301 | 2.1 | 0.57 | 3.08 |
青森 | 4 | 2 | 0.5 | 0.02 | 0.26 |
岩手 | 0 | 9 | - | 0.07 | 0.07 |
宮城 | 41 | 55 | 1.3 | 0.24 | 0.79 |
秋田 | 0 | 26 | - | 0.27 | 0.43 |
山形 | 6 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.70 |
福島 | 3 | 21 | 7.0 | 0.11 | 0.56 |
茨城 | 47 | 237 | 5.0 | 0.82 | 1.57 |
栃木 | 52 | 158 | 3.0 | 0.81 | 1.42 |
群馬 | 15 | 132 | 8.8 | 0.68 | 1.53 |
埼玉 | 645 | 1,553 | 2.4 | 2.12 | 4.39 |
千葉 | 318 | 1,214 | 3.8 | 1.94 | 3.92 |
東京 | 3,303 | 8,781 | 2.7 | 6.35 | 12.82 |
神奈川 | 499 | 1,936 | 3.9 | 2.11 | 4.20 |
新潟 | 6 | 40 | 6.7 | 0.18 | 0.57 |
富山 | 3 | 78 | 26.0 | 0.74 | 2.93 |
石川 | 2 | 155 | 77.5 | 1.36 | 3.99 |
福井 | 4 | 29 | 7.3 | 0.37 | 2.00 |
山梨 | 5 | 63 | 12.6 | 0.77 | 1.71 |
長野 | 7 | 65 | 9.3 | 0.32 | 0.72 |
岐阜 | 17 | 340 | 20.0 | 1.70 | 2.56 |
静岡 | 25 | 313 | 12.5 | 0.86 | 1.14 |
愛知 | 73 | 3,151 | 43.2 | 4.18 | 4.97 |
三重 | 10 | 229 | 22.9 | 1.28 | 1.59 |
滋賀 | 9 | 228 | 25.3 | 1.61 | 2.39 |
京都 | 139 | 617 | 4.4 | 2.38 | 4.32 |
大阪 | 451 | 4,600 | 10.2 | 5.22 | 7.77 |
兵庫 | 102 | 1,099 | 10.8 | 2.00 | 3.46 |
奈良 | 51 | 251 | 4.9 | 1.87 | 2.94 |
和歌山 | 24 | 109 | 4.5 | 1.17 | 2.10 |
鳥取 | 2 | 16 | 8.0 | 0.29 | 0.38 |
島根 | 1 | 107 | 107.0 | 1.57 | 1.94 |
岡山 | 9 | 92 | 10.2 | 0.48 | 0.66 |
広島 | 37 | 232 | 6.3 | 0.82 | 1.55 |
山口 | 4 | 42 | 10.5 | 0.31 | 0.61 |
徳島 | 2 | 83 | 41.5 | 1.13 | 1.22 |
香川 | 15 | 22 | 1.5 | 0.23 | 0.68 |
愛媛 | 0 | 28 | - | 0.21 | 0.81 |
高知 | 2 | 26 | 13.0 | 0.37 | 1.44 |
福岡 | 142 | 2,661 | 18.7 | 5.21 | 7.11 |
佐賀 | 0 | 148 | - | 1.81 | 2.38 |
長崎 | 16 | 152 | 9.5 | 1.13 | 1.38 |
熊本 | 2 | 357 | 178.5 | 2.03 | 2.32 |
大分 | 0 | 43 | - | 0.38 | 0.90 |
宮崎 | 3 | 268 | 89.3 | 2.48 | 2.66 |
鹿児島 | 152 | 160 | 1.1 | 0.99 | 2.00 |
沖縄 | 7 | 1,469 | 209.9 | 10.15 | 11.17 |
全国 | 6,397 | 31,699 | 5.0 | 2.51 | 4.38 |
もともと感染拡大基調でしたので増えるのはわかりきっていたことですが、B/Aは全国で5倍です。この30日間の陽性者数がその前の30日間より少ないのは、青森と山形の2県だけです。青森ではむつ市長が、山形は吉村知事が、警戒感を露わにしていたのがちょうどひと月前です。
「東京お断り」を高らかに掲げたのは大井川知事でしたが、東京だけを目の敵にするような表現が気になるところではありました。茨城は全国平均と同じ5.0倍です。
感染拡大地域に「行くな」派では、東京限定だった島根が高校クラスターで100倍超です。立正大淞南は大阪、香川、鳥取に遠征したわけですから、東京には行っていません。佐賀は首都圏限定の「行くな」派でしたが、0人が148人に増えています。
「首都圏など、感染が拡大している地域への観光は、極力避けるよう強くお願いします」とした秋田では、この30日間の1万人当たりの陽性者数が0.27人ですので、要請の効果はあったものと思われます。愛媛も0.21人です。もちろん凸凹はあるわけですが、知事らのメッセージはある程度反映されるもののようです。
第2波の新規感染者数はピークアウトを迎えたような雰囲気もありますが、重傷者数も第1波のピークに近づいています。重傷者の3分の1は大阪です。
コメント