人口100人当たりのワクチン接種回数(4/28)
人口上位30か国の人口100人当たりのワクチン接種回数です。数値は日本経済新聞社「チャートで見るコロナワクチン 世界の接種状況は」(4/28 14:32)から拾っています。
16.4 | 中国 | 2.6 | 日本 | 70.0 | イギリス |
10.4 | インド | 0.8 | エチオピア | 29.2 | フランス |
7.0 | インドネシア | 1.6 | フィリピン | 30.0 | イタリア |
69.5 | アメリカ | 0.9 | エジプト | 0.5 | 南アフリカ |
0.8 | パキスタン | 0.3 | ベトナム | - | タンザニア |
18.5 | ブラジル | 0.0 | コンゴ民主共和国 | 1.9 | ミャンマー |
0.6 | ナイジェリア | 31.1 | ドイツ | 1.6 | ケニア |
4.9 | バングラデシュ | 25.6 | トルコ | 4.9 | 韓国 |
12.7 | ロシア | 0.8 | イラン | 8.8 | コロンビア |
12.9 | メキシコ | 1.7 | タイ | 31.3 | スペイン |
日本のワクチン接種は前回の集約時には30か国中18位でしたが、ミャンマーを抜いて17位になりました。日本にしては上出来です。最終的にはバングラデシュより早いでしょうから16位には行けるのでしょう。37か国加盟のOECD36位は100人当たり3.7回のニュージーランドです。
感染者数、致死率など
新型コロナ累積感染者数上位37か国及び主としてアジアの13か国について、致死率、人口当たりの死亡者数と感染者数、検査陽性率をまとめました。いつものように、感染者数と死亡者数はJohns Hopkins大の感染マップ(4月29日午後8:21)、直近1週間の陽性率は「Coronavirus (COVID-19) Testing」から拾ったものです。
国・地域 | 累積感染者数 | 致死率 | 人口比 | 感染率 | 陽性率 |
全世界 | 149,718,851 | 2.1% | 4.13 | 196.2 | |
アメリカ | 32,230,809 | 1.8% | 17.45 | 979.5 | 6.2% |
インド | 18,376,421 | 1.1% | 1.50 | 134.5 | 20.3% |
ブラジル | 14,521,289 | 2.7% | 18.87 | 688.0 | |
フランス | 5,627,080 | 1.8% | 15.98 | 864.0 | 10.0% |
トルコ | 4,751,026 | 0.8% | 4.72 | 569.5 | |
ロシア | 4,742,142 | 2.3% | 7.40 | 325.1 | 3.0% |
イギリス | 4,427,396 | 2.9% | 18.92 | 655.6 | 0.2% |
イタリア | 3,994,894 | 3.0% | 19.86 | 659.8 | 4.5% |
スペイン | 3,504,799 | 2.2% | 16.68 | 749.9 | 6.9% |
ドイツ | 3,366,827 | 2.5% | 9.89 | 403.1 | 12.4% |
アルゼンチン | 2,928,890 | 2.1% | 14.06 | 654.0 | 29.2% |
コロンビア | 2,824,626 | 2.6% | 14.45 | 561.1 | 23.9% |
ポーランド | 2,785,353 | 2.4% | 17.70 | 735.2 | 15.8% |
イラン | 2,479,805 | 2.9% | 8.61 | 299.1 | 19.3% |
メキシコ | 2,336,944 | 9.2% | 16.92 | 183.2 | 17.6% |
ウクライナ | 2,113,880 | 2.2% | 10.37 | 480.5 | 26.3% |
ペルー | 1,783,339 | 3.4% | 18.68 | 548.6 | |
インドネシア | 1,662,868 | 2.7% | 1.22 | 44.9 | 12.4% |
チェコ | 1,628,536 | 1.8% | 27.33 | 1523.6 | 1.5% |
南アフリカ | 1,578,450 | 3.4% | 9.27 | 269.6 | 4.6% |
オランダ | 1,506,493 | 1.2% | 10.14 | 881.1 | 9.8% |
カナダ | 1,210,918 | 2.0% | 6.44 | 323.7 | 6.3% |
チリ | 1,184,271 | 2.2% | 13.76 | 624.9 | 10.9% |
ルーマニア | 1,053,629 | 2.7% | 14.44 | 544.1 | 11.9% |
イラク | 1,051,868 | 1.5% | 3.92 | 267.6 | 17.6% |
フィリピン | 1,028,738 | 1.7% | 1.59 | 95.2 | 19.4% |
ベルギー | 982,959 | 2.5% | 20.92 | 851.9 | 8.8% |
スウェーデン | 960,520 | 1.5% | 13.95 | 957.1 | 12.5% |
イスラエル | 838,372 | 0.8% | 7.47 | 984.1 | 0.4% |
ポルトガル | 835,563 | 2.0% | 16.60 | 817.1 | 0.7% |
パキスタン | 815,711 | 2.2% | 0.82 | 37.7 | 9.9% |
ハンガリー | 776,983 | 3.5% | 28.25 | 802.3 | 11.9% |
バングラデシュ | 756,955 | 1.5% | 0.70 | 46.4 | 14.3% |
ヨルダン | 708,265 | 1.2% | 8.67 | 701.1 | 12.7% |
セルビア | 685,937 | 0.9% | 7.20 | 782.0 | 18.3% |
スイス | 656,077 | 1.6% | 12.37 | 763.7 | 8.6% |
オーストリア | 616,739 | 1.7% | 11.37 | 688.7 | |
日本 | 580,666 | 1.7% | 0.79 | 45.8 | 6.5% |
マレーシア | 404,925 | 0.4% | 0.47 | 126.7 | 3.9% |
ミャンマー | 142,790 | 2.2% | 0.59 | 26.4 | |
韓国 | 121,351 | 1.5% | 0.36 | 23.7 | 1.9% |
中国 | 102,446 | 4.7% | 0.03 | 0.7 | |
タイ | 63,570 | 0.3% | 0.03 | 9.1 | 3.5% |
シンガポール | 61,121 | 0.0% | 0.05 | 105.3 | 0.1% |
オーストラリア | 29,777 | 3.1% | 0.36 | 11.8 | 0.1% |
香港 | 11,755 | 1.8% | 0.28 | 15.8 | |
アイスランド | 6,456 | 0.4% | 0.86 | 190.4 | 0.8% |
ベトナム | 2,865 | 1.2% | 0.00 | 0.3 | |
ニュージーランド | 2,613 | 1.0% | 0.05 | 5.5 | 0.0% |
台湾 | 1,116 | 1.1% | 0.01 | 0.5 | 0.5% |
感染者数
世界全体の累積感染者は今日(4/30)中に1億5000万人に達します。2~3日後には世界の人口の2%がコロナ感染することになります。前回集約時(4/22)から累積感染者は世界全体で646万人増えていますが、このうちインドだけで276万人です。この1週間の新規感染者の42%がインドです。
致死率
死亡者数を感染者数で割った「致死率」は世界全体で前回集約時の2.128%から2.106%に下がりました。依然として感染拡大の傾向が続いているということでもあります。インドの致死率は1.169%から1115%、日本も1.777%が1.731%に落ちています。感染拡大がおさまってから、致死率は上昇に転じます。
人口1万人当たりの死亡者数
表の「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数です。日本の0.79人はバングラデシュより高く、規定打席外のベネズエラ0.74人やアルジェリア0.75人より高いというのが冷酷な現実です。
人口1万人当たりの感染者数
「感染率」は人口1万人当たりの累積感染者数です。前回の日本は43.2人、インドネシアは43.7人でしたが、インドネシアを追い抜いてしまいました。韓国が23.7人、日本は45.8人ですからダブルスコアにはなりませんでした(5/3集約の予定でした)。
検査陽性率
2月初めに20%台だったポルトガルの陽性率が1%未満になりました。

感染者数の推移は次のとおりです。やはり陽性率と相似形のグラフです。

コメント