ワクチン・ダービー(6/18)
世界の人口上位30か国について、100人当たりのワクチン接種回数を日本経済新聞社「チャートで見るコロナワクチン 世界の接種状況は」(6/18更新)から拾いました。赤字の7か国は前回(6/7)集約時より7人以上増えた国です。
67.6 | 中国 | 22.9 | 日本 | 108.6 | イギリス |
18.9 | インド | 1.7 | エチオピア | 67.7 | フランス |
94.3 | アメリカ | 6.5 | フィリピン | 72.3 | イタリア |
12.3 | インドネシア | 3.6 | エジプト | 0.8 | 南アフリカ |
5.4 | パキスタン | 1.8 | ベトナム | タンザニア | |
38.6 | ブラジル | 0.0 | コンゴ民主共和国 | 5.5 | ミャンマー |
1.2 | ナイジェリア | 76.6 | ドイツ | 2.2 | ケニア |
6.2 | バングラデシュ | 45.2 | トルコ | 31.9 | 韓国 |
23.0 | ロシア | 5.8 | イラン | 26.2 | コロンビア |
30.0 | メキシコ | 10.1 | タイ | 72.7 | スペイン |
日本は前回より9.2人増えてインドを抜きました。30か国中14位です。ロシアはもう時間の問題ですが、次回集約時はコロンビアとメキシコにも迫るか場合によっては上回る可能性があります。韓国は前回より12.8人増でその差は開いています。中国は13.0人増ですが、あの人口で本当にそこまで接種できているのだろうかと思わなくもありません。
世界各国の感染者数、致死率など(6/18)
新型コロナ累積感染者数上位39か国及び主としてアジアの11か国について、致死率、人口当たりの死亡者数と感染者数、検査陽性率をまとめました。感染者数と死亡者数はJohns Hopkins大の感染マップ(6月18日午後7:22)、直近1週間の陽性率は「Coronavirus (COVID-19) Testing」から拾いました。
国・地域 | 感染者 | 致死率 | 人口比 | 感染率 | 陽性率 |
全世界 | 177,483,286 | 2.2% | 4.98 | 230.1 | |
アメリカ | 33,509,737 | 1.8% | 18.26 | 1018.3 | 2.4% |
インド | 29,762,793 | 1.3% | 2.81 | 217.8 | 3.7% |
ブラジル | 17,702,630 | 2.8% | 23.50 | 838.8 | |
フランス | 5,811,461 | 1.9% | 17.01 | 892.3 | 1.3% |
トルコ | 5,354,153 | 0.9% | 5.87 | 641.8 | 2.6% |
ロシア | 5,220,168 | 2.4% | 8.66 | 357.9 | 3.8% |
イギリス | 4,616,628 | 2.8% | 18.99 | 683.6 | 0.8% |
イタリア | 4,249,755 | 3.0% | 21.01 | 701.9 | 0.8% |
アルゼンチン | 4,222,400 | 2.1% | 19.60 | 942.9 | 25.8% |
コロンビア | 3,859,824 | 2.5% | 19.50 | 766.8 | 33.8% |
スペイン | 3,753,228 | 2.1% | 17.25 | 803.1 | 5.6% |
ドイツ | 3,727,873 | 2.4% | 10.81 | 446.4 | 2.3% |
イラン | 3,070,426 | 2.7% | 9.96 | 370.3 | 7.9% |
ポーランド | 2,878,466 | 2.6% | 19.74 | 759.7 | 0.4% |
メキシコ | 2,467,643 | 9.4% | 18.09 | 193.4 | 23.7% |
ウクライナ | 2,289,333 | 2.4% | 12.30 | 520.4 | 5.1% |
ペルー | 2,019,716 | 9.4% | 58.37 | 621.3 | |
インドネシア | 1,963,266 | 2.8% | 2.00 | 72.5 | 15.4% |
南アフリカ | 1,786,079 | 3.3% | 9.96 | 305.0 | 18.8% |
オランダ | 1,704,305 | 1.1% | 10.53 | 996.8 | 4.2% |
チェコ | 1,665,818 | 1.8% | 28.32 | 1558.4 | 0.1% |
チリ | 1,498,231 | 2.1% | 16.43 | 790.5 | 9.9% |
カナダ | 1,413,840 | 1.8% | 6.95 | 377.9 | 1.7% |
フィリピン | 1,346,276 | 1.7% | 2.16 | 124.5 | 14.6% |
イラク | 1,274,629 | 1.3% | 4.28 | 324.3 | 10.4% |
スウェーデン | 1,084,636 | 1.3% | 14.52 | 1080.7 | 3.4% |
ルーマニア | 1,080,070 | 3.0% | 16.58 | 557.7 | 0.6% |
ベルギー | 1,078,251 | 2.3% | 21.77 | 934.4 | 1.9% |
パキスタン | 946,227 | 2.3% | 1.01 | 43.7 | 2.8% |
ポルトガル | 861,628 | 2.0% | 16.68 | 842.6 | 2.0% |
バングラデシュ | 841,087 | 1.6% | 0.82 | 51.6 | 14.6% |
イスラエル | 839,765 | 0.8% | 7.54 | 985.8 | 0.1% |
ハンガリー | 807,428 | 3.7% | 30.92 | 833.7 | 1.0% |
日本 | 782,804 | 1.8% | 1.13 | 61.7 | 2.6% |
ヨルダン | 745,366 | 1.3% | 9.54 | 737.8 | 2.4% |
セルビア | 715,442 | 1.0% | 7.96 | 815.6 | 1.6% |
スイス | 701,454 | 1.5% | 12.65 | 816.5 | 1.5% |
マレーシア | 678,764 | 0.6% | 1.32 | 212.4 | 6.7% |
オーストリア | 649,309 | 1.6% | 11.92 | 725.1 | 0.0% |
タイ | 210,782 | 0.7% | 0.23 | 30.3 | |
韓国 | 150,238 | 1.3% | 0.39 | 29.3 | 1.8% |
ミャンマー | 146,768 | 2.2% | 0.60 | 27.2 | 8.3% |
中国 | 103,467 | 4.7% | 0.03 | 0.7 | |
シンガポール | 62,366 | 0.1% | 0.06 | 107.5 | 0.0% |
オーストラリア | 30,313 | 3.0% | 0.36 | 12.0 | 0.0% |
台湾 | 13,584 | 3.7% | 0.21 | 5.7 | 0.7% |
ベトナム | 12,352 | 0.5% | 0.01 | 1.3 | 0.5% |
香港 | 11,881 | 1.8% | 0.28 | 16.0 | |
アイスランド | 6,555 | 0.4% | 0.86 | 193.4 | 4.4% |
ニュージーランド | 2,715 | 1.0% | 0.05 | 5.7 | 0.0% |
感染者数
コロンビアが7か月ぶりにTOP10に返り咲きました。ブラジル、アルゼンチン、南アフリカなど南半球の国は増えています。やはり次の冬の前にワクチン接種を終わらせる必要があります。南アフリカの新規感染者数の推移は次のとおりです。
イギリスは感染者数がまだ増えています。1日1万人近いペースです。ただし、今のところは死亡者数に反映されていません。北半球でもロシアは明らかな第3波です。
致死率
死亡者数を感染者数で割った「致死率」は、世界全体で前回集約時の2.152%から2.166%に上昇しましたが、上昇率が鈍っています。このまま致死率が反転するなら、ワクチン効果を認められそうです。日本の致死率も前回の1.780%から1.829%に上昇しています。台湾の致死率が3.7%に跳ね上がっています。
人口1万人当たりの死亡者数
表の「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数です。アルゼンチンとコロンビアは次回集約時に20人台に到達しそうです。東欧と中南米が高い数値です。
人口1万人当たりの感染者数
「感染率」は人口1万人当たりの累積感染者数です。いつも韓国と日本を比較していますが、韓国の29.3人に対して日本は61.7人です。韓国も順調にワクチン接種が進んでいますので、どうやらダブルスコアのまま終わりそうです。
陽性率
ピーク時は20%を超えていたインドの陽性率は3.7%に下がっています。それだけ感染が落ち着いてきたわけです。
ワクチン接種が日本とほぼ等しいロシアの陽性率の推移です。
やはり感染者数と陽性率は相似形のグラフになっています。
コメント