インドもフィリピンもピークアウトしたのに…
インド、フィリピン、モンゴルのアジア3か国と日本の新規陽性者数は次のように推移しています。数値は1週間の陽性者数です。
インド | フィリピン | モンゴル | 日本 | |
12月19日 | 48,978 | 985 | 1,669 | 1,007 |
12月26日 | 46,495 | 1,063 | 1,482 | 1,542 |
1月2日 | 129,549 | 13,291 | 1,278 | 2,657 |
1月9日 | 784,845 | 113,516 | 5,253 | 31,051 |
1月16日 | 1,673,000 | 239,949 | 14,086 | 117,201 |
1月23日 | 2,163,000 | 211,820 | 19,135 | 294,238 |
1月30日 | 1,759,000 | 128,464 | 15,042 | 501,883 |
2月6日 | 969,574 | 63,888 | 6,139 | 631,837 |
オミクロン株による感染拡大が日本より遅く始まったこの3か国はすでにピークアウトを迎えています。週40万人を超えても50万人には届かないだろうと私が見ていたのは、他国の事例がそうだったからです。
かりに今週がピークなのだとしても、3週間後の2月末はまだ週20万人程度の新規陽性者数ということになります。効果があってもなくてもマンボウは継続されるのでしょうが、これで第7波が読みにくくなってなかなか予定を立てられない状況に陥りそうです。
4か国について、直近1週間の陽性率、人口1000人当たりの累積検査回数(以上 Coronavirus (COVID-19) Testing)、人口100人当たりのワクチン接種回数(Coronavirus (COVID-19) Vaccinations)、人口1万人当たりの累積陽性者数を表にしました。
インド | フィリピン | モンゴル | 日本 | |
陽性率 | 11.1% | 12.9% | 32.6% | |
検査数 | 528 | 2,078 | 253 | |
ワクチン | 121.7 | 115.7 | 163.7 | 165.6 |
感染率 | 306 | 330 | 1,371 | 262 |
日本の感染率もいよいよ3%に近づいてきました。日本の人口当たりの検査回数はインドの半分、モンゴルの8分の1です。
47都道府県の陽性率と実効再生産数
47都道府県の検査陽性率と新規陽性者数の前週比をNHK特設サイトから、実効再生産数を東洋経済オンライン特設サイトから拾いました。
陽性率 2/6 | 前週比 2/6 | 実効 2/4 | 実効 2/5 | 実効 2/6 | |
北海道 | 37.5 | 1.40 | 1.36 | 1.32 | 1.27 |
青森 | 39.6 | 1.32 | 1.34 | 1.25 | 1.22 |
岩手 | 15.1 | 1.28 | 1.38 | 1.23 | 1.19 |
宮城 | 22.1 | 1.38 | 1.36 | 1.31 | 1.26 |
秋田 | 1.05 | 0.92 | 0.84 | ||
山形 | 37.0 | 1.48 | 1.55 | 1.51 | 1.33 |
福島 | 13.4 | 1.50 | 1.61 | 1.45 | 1.34 |
茨城 | 41.9 | 1.49 | 1.24 | 1.32 | 1.33 |
栃木 | 34.4 | 1.39 | 1.31 | 1.26 | 1.26 |
群馬 | 39.2 | 1.12 | 1.20 | 1.13 | 1.09 |
埼玉 | 27.7 | 1.34 | 1.20 | 1.28 | 1.23 |
千葉 | 47.6 | 1.29 | 1.20 | 1.24 | 1.20 |
東京 | 39.2 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.16 |
神奈川 | 77.5 | 1.34 | 1.38 | 1.25 | 1.23 |
新潟 | 18.2 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 0.95 |
富山 | 25.1 | 1.42 | 1.49 | 1.42 | 1.28 |
石川 | 39.3 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.21 |
福井 | 15.1 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.17 |
山梨 | 1.03 | 0.93 | 0.90 | ||
長野 | 41.6 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.05 |
岐阜 | 31.2 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.12 |
静岡 | 34.2 | 1.11 | 1.19 | 1.14 | 1.08 |
愛知 | 26.3 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.16 |
三重 | 10.1 | 1.35 | 1.26 | 1.24 | 1.24 |
滋賀 | 36.7 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.13 |
京都 | 57.3 | 1.26 | 1.33 | 1.25 | 1.18 |
大阪 | 39.9 | 1.21 | 1.14 | 1.13 | 1.14 |
兵庫 | 51.1 | 1.37 | 1.31 | 1.26 | 1.22 |
奈良 | 1.17 | 1.20 | 1.16 | ||
和歌山 | 39.0 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.12 |
鳥取 | 10.7 | 0.78 | 1.08 | 1.00 | 0.83 |
島根 | 8.4 | 0.77 | 0.73 | 0.79 | 0.83 |
岡山 | 51.2 | 1.43 | 1.37 | 1.37 | 1.29 |
広島 | 14.4 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.90 |
山口 | 12.4 | 0.84 | 0.99 | 0.94 | 0.88 |
徳島 | 23.8 | 1.41 | 1.47 | 1.33 | 1.28 |
香川 | 26.1 | 1.10 | 1.20 | 1.13 | 1.07 |
愛媛 | 17.3 | 0.92 | 1.02 | 0.98 | 0.94 |
高知 | 19.2 | 1.46 | 1.47 | 1.39 | 1.31 |
福岡 | 34.7 | 1.24 | 1.32 | 1.25 | 1.17 |
佐賀 | 32.0 | 1.34 | 1.25 | 1.23 | 1.23 |
長崎 | 36.0 | 0.98 | 1.11 | 1.03 | 0.98 |
熊本 | 32.6 | 0.91 | 1.10 | 1.01 | 0.93 |
大分 | 16.0 | 1.17 | 1.24 | 1.15 | 1.12 |
宮崎 | 16.6 | 0.94 | 1.04 | 0.98 | 0.96 |
鹿児島 | 32.8 | 1.17 | 1.20 | 1.19 | 1.12 |
沖縄 | 13.2 | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.73 |
全国 | 1.21 | 1.19 | 1.16 |
西日本では減少に転じている県も増えてきましたが、思ったほど下がっていません。今週末の3連休でピークを打ってくれるかどうかはまだ不透明です。
日本の陽性率は1週間前(1/30)に30%を超えています。最新の数値では1週間移動平均の陽性率が40%を超えているはずです。韓国でさえ8%近くに上がってきました(2/3)ので、当然といえば当然ですが…。
コメント