1985年7月13日
「BUBKA」という名前の月刊誌があります。発行元は白夜書房(2012年以前はコアマガジン社)です。なぜ「BUBKA」なのか、誌名の由来を調べてみましたがさっぱりわかりません。ウクライナ・オリンピック委員会の委員長はルハンシク州出身のセルゲイ・ブブカです。
棒高跳びが金属製ポールだった時代の世界記録は4m83です(1961年)。1983年8月28日、ドイツの大会でフランスのピエール・キノンは5m82の世界新記録を樹立します。その4日後、ローマで開かれたゴールデンガラ大会で同僚のティエリ・ビネロンが5m83を記録します。
グラスファイバー製ポールになって(制限がなくなって)22年、記録は1m伸びたことになります。このビネロンの記録を破ったのがブブカです。翌1984年5月に5m85、6月に5m88、6月に5m90をマークしています。
8月初めのロス五輪はソ連不参加です。ビネロンは3位に終わり、優勝のキノンは5m75と平凡な記録でした。ロス五輪後の9月1日、ローマで開かれたゴールデンガラ大会では、ブブカとビネロンの直接対決が実現します。
ブブカが5m94、ビネロンは5m91でともに世界記録を更新します。ブブカが6mをクリアするのは1985年7月13日です。パリの競技場でした。まるで翌日の革命記念日(パリ祭)を祝うかのような6mジャンプです。
ピネロンもキノンも6mに達することはありませんでした。
3年半遅れて2人目の6mボールダー
ブブカの6mから遅れること3年半、2人目の6mボールダーが誕生します。ブブカより2歳年下のロディオン・ガタウリンです。1989年1月の室内大会で6m00、2月の室内大会では6m02をマークしました。
ブブカは屋外大会では6m06まで記録を伸ばしていましたが、インドアの6mはありませんでした。ガタウリンが6m02を出した1週間後の2月11日、大阪国際室内陸上で6m03を記録しています。これ以後の4年間、ブブカは屋外・室内ともに孤独に自分の記録を塗り替えて行くことになります。
5m91(1984) | ビネロン(フランス) | 1960/03生 |
5m90(1985) | キノン(フランス) | 1962/02生 |
6m15(1993) | ブブカ(ソ連→ウクライナ) | 1963/12生 |
6m02(1989) | ガタウリン(ソ連→ロシア) | 1965/11生 |
6m16(2014) | ラビレニ(フランス) | 1986/09生 |
6m20(2022) | デュプランティス(スウェーデン) | 1999/11生 |
6m15の屋外記録は2014年まで、6m14の室内記録も2020年まで、20~30年に渡って世界記録として残りました。6mクリアは44大会で計46回、世界記録の更新は35回(屋外17回、室内18回)に及びます。
1985年7月13日の6mから1998年2月まで233大会で194勝しています。この間の勝率は.833ですので、6戦5勝ペースになります。1991年に至っては25戦無敗です。鳥人・ブブカの1991年25大会の平均は5m93ですが、(今の)日本記録は5m83です。
棒高跳では1人だけ残ったときは、次の高さを競技者自身が決めることができます。1センチずつ更新しているのは世界新ボーナスの存在が大きいのでしょうが、実際に観客は喜ぶわけですし、盛り上がれば大会スポンサーがボーナスを惜しむはずはありません。
ルールに即したものであるだけでなく、ライバル不在の状況下では本人のモチベーション的にもそうなるものだろうと思われます。
戦績
年月日 | 位 | 記録 | 大会 | 国 |
81/08/23 | 7 | 5.00 | Utrecht European Junior Championships | NED |
81/09/01 | 2 | 5.40 | Kiev | URS |
82/05/19 | 4 | 5.50 | Donetsk | URS |
82/09/04 | 1 | 5.55 | Kharkov | URS |
82/09/17 | 2 | 5.55 | Tashkent | UZB |
82/10/04 | 1 | 5.50 | Dnepropetrovsk | URS |
83/05/28 | 1 | 5.60 | Kharkov | URS |
83/07/03 | 1 | 5.65 | Tallin, Tallinn | EST |
83/07/04 | 1 | 5.72 | Tallinn | EST |
83/07/27 | 2 | 5.65 | Leningrad | URS |
83/08/14 | 1 | 5.70 | Helsinki IAAF World Championships | FIN |
83/08/27 | 1 | 5.60 | Kiev | URS |
83/09/07 | 1 | 5.50 | Odessa | URS |
84/01/15 | 1 | 5.81 | Vilnius | LTU |
84/01/22 | 1 | 5.70 | Leningrad | URS |
84/02/01 | 1 | 5.82 | Milano | ITA |
84/02/10 | 1 | 5.83 | Inglewood, CA | USA |
84/02/11 | 1 | 5.70 | East Rutherford, NJ | USA |
84/05/23 | 1 | 5.65 | Golden Spike of Europe, Ostrava | TCH |
84/05/26 | 1 | 5.85 | Bratislava | TCH |
84/06/02 | 1 | 5.88 | Paris-St-Denis | FRA |
84/07/04 | 1 | 5.70 | Kiev | URS |
84/07/13 | 1 | 5.90 | London Peugeot-Talbot Games | GBR |
84/08/17 | 2 | 5.70 | Moskva | URS |
84/08/31 | 1 | 5.94 | Roma Golden Gala, Roma | ITA |
84/09/02 | 2 | 5.65 | Rieti | ITA |
84/09/08 | 1 | 5.80 | Donetsk Soviet Union Ch | URS |
84/09/08 | 4 | 5.50 | Modena | ITA |
85/01/05 | 1 | 5.70 | Donetsk | URS |
85/01/19 | 1 | 5.75 | Paris IAAF World Indoor Games | FRA |
85/03/03 | 1 | 5.70 | Athina European Indoor Championships | GRE |
85/06/22 | 1 | 5.80 | Praha | TCH |
85/07/02 | 1 | 5.80 | Namur | BEL |
85/07/07 | 1 | 5.85 | St-Ghislain | BEL |
85/07/13 | 1 | 6.00 | Paris Meeting BNP, Paris | FRA |
85/07/16 | 1 | 5.95 | Nice | FRA |
85/07/19 | 1 | 5.80 | London Peugeot-Talbot Games, London | GBR |
85/08/11 | 1 | 5.85 | Donetsk | URS |
85/08/18 | 1 | 5.80 | European Cup Final A, Moskva | URS |
85/08/23 | 1 | 5.80 | Berlin ISTAF, Olympiastadion, Berlin | GER |
85/09/07 | 1 | 5.85 | Roma Golden Gala, Stadio Olimpico, Roma | ITA |
85/09/22 | 1 | 5.70 | Tokyo | JPN |
85/10/05 | 1 | 5.85 | Canberra IAAF World Cup, Bruce Stadium | AUS |
86/01/15 | 1 | 5.87 | Osaka | JPN |
86/02/08 | 1 | 5.92 | Moskva | URS |
86/02/16 | 1 | 5.81 | Rosemont, NJ | USA |
86/02/21 | 1 | 5.94 | Inglewood, CA | USA |
86/02/28 | 1 | 5.95 | New York, NY | USA |
86/06/14 | 1 | 5.70 | Bratislava PTS, Bratislava | TCH |
86/07/08 | 1 | 6.01 | Moskva Goodwill Games, Moskva | URS |
86/08/15 | 1 | 5.70 | Berlin ISTAF, Berlin | GER |
86/08/17 | 4 | 5.65 | Köln ASV, Köln | GER |
86/08/29 | 1 | 5.85 | Stuttgart European Championships | GER |
87/01/15 | 1 | 5.96 | Osaka | JPN |
87/01/30 | 1 | 5.70 | Sindelfingen | GER |
87/02/01 | 1 | 5.85 | Stuttgart | GER |
87/03/08 | 1 | 5.85 | Indianapolis IAAF World Indoor Championships | USA |
87/03/17 | 1 | 5.97 | Torino | ITA |
87/06/01 | 1 | 5.90 | Donetsk | URS |
87/06/13 | 1 | 5.70 | Bratislava | TCH |
87/06/23 | 1 | 6.03 | Praha Grand Prix, Praha | TCH |
87/06/30 | NH | Stockholm DN Galan, Stockholm | SWE | |
87/07/01 | 1 | 5.80 | Nyköping | SWE |
87/07/04 | 2 | 5.65 | Oslo Bislett Games, Oslo | NOR |
87/08/19 | 1 | 5.90 | Zürich Weltklasse, Letzigrund | SUI |
87/08/21 | 1 | 5.80 | Berlin ISTAF, Olympiastadion | GER |
87/09/05 | 1 | 5.85 | Roma IAAF World Championships | ITA |
87/09/11 | 1 | 5.80 | Bruxelles Memorial Van Damme | BEL |
87/09/23 | 1 | 5.90 | Tokyo | JPN |
88/01/31 | 1 | 5.80 | Stuttgart | GER |
88/02/21 | 1 | 5.85 | Moskva | URS |
88/02/26 | 1 | 5.60 | Berlin | GER |
88/06/09 | 1 | 6.05 | Bratislava | TCH |
88/06/18 | 1 | 5.65 | Kharkov | URS |
88/06/19 | 1 | 5.90 | Kvarnsveden | SWE |
88/06/24 | 1 | 5.85 | Lausanne Athletissima | SUI |
88/06/30 | 1 | 5.70 | Helsinki World Games, Helsinki | FIN |
88/07/10 | 1 | 6.06 | Nice | FRA |
88/07/13 | 1 | 5.90 | Barcelona | ESP |
88/08/26 | 2 | 5.80 | Berlin ISTAF, Berlin | GER |
88/09/13 | 1 | 5.90 | Vladivostok | URS |
88/09/28 | 1 | 5.90 | Seoul Olympic Games, Olympic Stadium | KOR |
89/01/14 | 1 | 5.70 | Barcelona | ESP |
89/02/11 | 1 | 6.03 | Osaka | JPN |
89/02/22 | 1 | 5.80 | Den Haag | NED |
89/02/24 | 2 | 5.60 | Berlin | GER |
89/02/28 | 1 | 5.81 | Sevilla | ESP |
89/05/28 | 1 | 5.85 | Sochi | URS |
89/06/11 | 1 | 5.90 | Volgograd Znamenskiy Memorial | URS |
89/06/14 | 1 | 5.85 | Bratislava | TCH |
89/06/18 | 2 | 5.60 | Warszawa | POL |
89/06/27 | 1 | 5.80 | Lausanne Athletissima, | SUI |
89/07/03 | 2 | 5.90 | Stockholm DN Galan, Stockholm | SWE |
89/07/10 | 1 | 5.70 | Nice Nikaia, Nice | FRA |
89/07/14 | 1 | 5.85 | London Royal Mail Parcels Games | GBR |
89/07/19 | 1 | 5.65 | Pescara Golden Gala, Stadio Adriatico | ITA |
89/08/10 | 1 | 5.61 | Malmö | SWE |
89/08/18 | NH | Berlin, Olympiastadion, Berlin | GER | |
89/08/25 | 9 | 5.40 | Bruxelles Memorial Van Damme | BEL |
89/09/01 | 4 | 5.60 | Monaco, Stade Louis II, Monaco | MON |
89/09/03 | 2 | 5.60 | Rieti | ITA |
89/09/15 | 1 | 6.00 | Donetsk | URS |
89/09/17 | 1 | 5.80 | Padova | ITA |
90/01/14 | 1 | 5.90 | Donetsk | URS |
90/01/21 | 1 | 5.80 | Sindelfingen | GER |
90/02/04 | 1 | 5.85 | Stuttgart | GER |
90/02/12 | 1 | 5.90 | Osaka | JPN |
90/02/23 | 1 | 5.80 | Berlin | GER |
90/02/27 | 1 | 5.92 | Sevilla | ESP |
90/03/10 | 2 | 5.90 | Grenoble | FRA |
90/03/17 | 1 | 6.05 | Donetsk | URS |
90/05/30 | 4 | 5.63 | Sevilla | ESP |
90/07/10 | 7 | 5.62 | Nice | FRA |
90/07/12 | NH | Lausanne Athletissima | SUI | |
90/07/16 | 5 | 5.53 | Barcelona | ESP |
90/08/15 | 1 | 5.90 | Zürich Weltklasse, Zürich | SUI |
90/08/17 | 4 | 5.70 | Berlin ISTAF, Olympiastadion, Berlin | GER |
90/08/22 | 1 | 5.71 | Boras, Borås | SWE |
90/08/30 | 6 | 5.70 | Split European Championships | CRO |
90/09/04 | 1 | 5.60 | München | GER |
90/09/09 | 1 | 5.85 | Rieti | ITA |
90/09/16 | 1 | 5.81 | Padova | ITA |
91/01/01 | 1 | 5.75 | St-Yorre | FRA |
91/01/13 | 1 | 5.90 | Donetsk | URS |
91/02/09 | 1 | 6.08 | Volgograd URS Ind. Ch., Volgograd | URS |
91/02/24 | 1 | 5.80 | Karlsruhe IHM, Karlsruhe | GER |
91/03/03 | 1 | 5.85 | München | GER |
91/03/09 | 1 | 6.00 | Sevilla IAAF World Indoor Championships | ESP |
91/03/15 | 1 | 6.10 | San Sebastián | ESP |
91/03/19 | 1 | 6.11 | Donetsk | URS |
91/03/23 | 1 | 6.12 | Grenoble | FRA |
91/05/06 | 1 | 6.07 | Shizuoka | JPN |
91/05/31 | 1 | 5.90 | Sevilla | ESP |
91/06/04 | 1 | 6.00 | Bratislava | TCH |
91/06/07 | 1 | 5.81 | Alcobendas | ESP |
91/06/09 | 1 | 6.08 | Moskva Znamenskiy Memorial, Moskva | URS |
91/06/13 | 1 | 5.76 | Lisboa | POR |
91/06/21 | 1 | 5.70 | Neubrandenburg | GER |
91/07/01 | 1 | 5.82 | Villeneuve d’Ascq | FRA |
91/07/06 | 1 | 5.90 | Paris | FRA |
91/07/08 | 1 | 6.09 | Formia | ITA |
91/08/03 | 1 | 5.90 | Monaco, Stade Louis II, Monaco | MON |
91/08/05 | 1 | 6.10 | Malmö | SWE |
91/08/07 | 1 | 5.90 | Zürich Weltklasse, Letzigrund, Zürich | SUI |
91/08/29 | 1 | 5.95 | Tokyo IAAF World Championships | JPN |
91/09/17 | 1 | 5.71 | Jerez de la Frontera | ESP |
91/09/20 | 1 | 5.85 | Barcelona | ESP |
92/01/25 | 1 | 5.90 | Meeting Pas De Calais, Liévin | FRA |
92/02/05 | 1 | 5.91 | Stockholm | SWE |
92/02/11 | 1 | 5.90 | Osaka | JPN |
92/02/15 | 1 | 6.00 | Los Angeles, CA | USA |
92/02/21 | 1 | 6.13 | Berlin | GER |
92/03/04 | 1 | 5.87 | San Sebastián | ESP |
92/03/08 | 1 | 5.85 | Donetsk | UKR |
92/03/14 | 4 | 5.70 | Grenoble | FRA |
92/03/29 | 1 | 5.70 | Sabadell | ESP |
92/06/04 | 1 | 6.00 | Paris-St-Denis | FRA |
92/06/09 | 1 | 5.85 | Roma Golden Gala, Stadio Olimpico | ITA |
92/06/13 | 1 | 6.11 | Dijon | FRA |
92/06/28 | 1 | 5.90 | Adriaan Paulen Memorial, Hengelo | NED |
92/07/02 | 1 | 5.90 | Stockholm DN Galan, Stockholm | SWE |
92/07/08 | 1 | 5.90 | Lausanne Athletissima | SUI |
92/08/07 | NH | Barcelona Olympic Games | ESP | |
92/08/11 | 1 | 5.90 | Monaco, Stade Louis II, Monaco | MON |
92/08/19 | 1 | 5.90 | Zürich Weltklasse, Zürich | SUI |
92/08/21 | 1 | 6.00 | Berlin ISTAF, Olympiastadion | GER |
92/08/28 | 1 | 5.85 | Bruxelles Memorial van Damme | BEL |
92/08/30 | 1 | 6.12 | Padova | ITA |
92/09/04 | 3 | 5.70 | Torino | ITA |
92/09/06 | 1 | 5.90 | Rieti | ITA |
92/09/19 | 1 | 6.13 | Tokyo | JPN |
93/02/07 | 1 | 6.01 | Grenoble | FRA |
93/02/13 | 1 | 6.14 | St Yorre du Pas-de-Calais, Liévin | FRA |
93/02/21 | 1 | 6.15 | Donetsk | UKR |
93/03/02 | 1 | 5.91 | San Sebastián | ESP |
93/03/05 | 1 | 6.05 | Berlin | GER |
93/05/16 | 1 | 5.80 | Sao Paulo, São Paulo | BRA |
93/05/29 | 1 | 6.00 | San José | USA |
93/06/05 | 1 | 5.85 | Eugene Prefontaine Classic | USA |
93/06/09 | 1 | 5.90 | Roma Golden Gala, Stadio Olimpico | ITA |
93/06/27 | 2 | 5.80 | European Cup, Roma | ITA |
93/07/02 | 3 | 5.73 | Villeneuve d’Ascq Meeting BNP | FRA |
93/07/10 | NH | Oslo Bislett Games, Oslo | NOR | |
93/07/21 | 1 | 5.93 | Nice Nikaïa, Nice | FRA |
93/07/28 | 1 | 5.80 | Sestriere | ITA |
93/08/04 | 1 | 5.90 | Zürich Weltklasse, Zürich | SUI |
93/08/07 | 1 | 5.94 | Monaco Herculis, Stade Louis II, Monaco | MON |
93/08/19 | 1 | 6.00 | Stuttgart IAAF World Championships | GER |
93/08/27 | 1 | 5.85 | Berlin ISTAF, Olympiastadion, Berlin | GER |
93/08/29 | 1 | 5.80 | Padova | ITA |
93/09/03 | 6 | 5.70 | Bruxelles Memorial Van Damme | BEL |
93/09/05 | 1 | 5.80 | Rieti | ITA |
93/09/10 | 1 | 6.05 | London IAAF Grand Prix Final, London | GBR |
93/09/12 | 1 | 5.80 | Salgótarján | HUN |
93/09/18 | 1 | 5.80 | Fukuoka | JPN |
94/01/28 | 1 | 6.00 | Clermont-Ferrand | FRA |
94/02/06 | 1 | 6.05 | Grenoble | FRA |
94/02/11 | 1 | 5.85 | Osaka | JPN |
94/02/20 | 1 | 5.90 | Donetsk | UKR |
94/03/04 | 1 | 5.85 | Berlin | GER |
94/06/01 | 1 | 5.85 | Bratislava Slovnaft ’94, Bratislava | SVK |
94/06/04 | 1 | 5.95 | Eugene Prefontaine Classic, Eugene, OR | USA |
94/06/10 | 1 | 5.89 | Paris-St-Denis L’Humanité, Paris-St-Denis | FRA |
94/06/25 | 1 | 6.00 | Kuortane | FIN |
94/07/08 | 5 | 5.70 | Villeneuve d’Ascq Meeting BNP | FRA |
94/07/10 | 1 | 5.90 | Padova | ITA |
94/07/12 | 1 | 5.90 | Stockholm DN Galan, Stockholm | SWE |
94/07/18 | 1 | 5.90 | Nice Nikaïa, Nice | FRA |
94/07/25 | 3 | 5.70 | St. Petersburg Goodwill Games | RUS |
94/07/31 | 1 | 6.14 | Sestriere | ITA |
94/08/02 | 3 | 5.70 | Monaco Herculis, Stade Louis II, Monaco | MON |
94/08/17 | 1 | 5.70 | Zürich Weltklasse, Zürich | SUI |
94/08/19 | 1 | 5.95 | Bruxelles Memorial Van Damme, Bruxelles | BEL |
94/08/24 | 1 | 5.80 | Göteborg | SWE |
94/08/27 | 1 | 6.00 | Sapporo | JPN |
94/08/30 | 1 | 6.05 | Berlin ISTAF, Olympiastadion, Berlin | GER |
94/09/03 | 1 | 5.90 | Paris IAAF Grand Prix Final, Paris | FRA |
94/09/15 | 1 | 5.90 | Tokyo Toto, Tokyo | JPN |
95/01/27 | 1 | 5.80 | Moskva | RUS |
95/02/03 | 2 | 5.70 | Millrose Games, New York, NY | USA |
95/02/12 | 1 | 5.90 | Donetsk | UKR |
95/02/14 | 3 | 5.70 | Moskva Russian Winter, Moskva | RUS |
95/02/19 | 1 | 6.00 | Meeting Vittel du Pas de Calais, Liévin | FRA |
95/03/03 | 1 | 5.80 | Berlin | GER |
95/03/11 | 1 | 5.90 | Barcelona IAAF World Indoor Championships | ESP |
95/06/08 | 1 | 5.90 | Roma Golden Gala, Stadio Olimpico, Roma | ITA |
95/06/12 | 1 | 5.80 | Genova | ITA |
95/06/15 | 1 | 5.80 | Tel Aviv | ISR |
95/06/30 | 1 | 5.70 | St. Petersburg | RUS |
95/07/03 | 1 | 5.90 | Paris Meeting Gaz de France, Paris | FRA |
95/07/16 | 1 | 5.80 | Padova | ITA |
95/07/25 | 4 | 5.70 | Monaco Herculis, Stade Louis II, Monaco | MON |
95/07/29 | 1 | 6.00 | Sestriere | ITA |
95/08/11 | 1 | 5.92 | Göteborg IAAF World Championships | SWE |
95/08/16 | 1 | 5.90 | Zürich Weltklasse, Zürich | SUI |
95/09/01 | 2 | 5.90 | Berlin ISTAF, Olympiastadion, Berlin | GER |
95/09/09 | 2 | 5.90 | Monaco IAAF Grand Prix Final | MON |
95/09/15 | 1 | 5.95 | Tokyo Toto, Tokyo | JPN |
95/09/24 | 1 | 5.90 | Johannesburg AAA, Johannesburg | RSA |
95/09/30 | 1 | 5.80 | Belle Vue Mauricia | MRI |
96/01/28 | 1 | 5.90 | Donetsk Masters of Pole Vault, Donetsk | UKR |
96/02/02 | 1 | 5.85 | New York Chase Millrose Games | USA |
96/02/11 | 1 | 5.80 | Paris-Bercy International, Paris | FRA |
96/02/14 | 1 | 5.80 | Moskva Russian Winter, Moskva | RUS |
96/02/18 | 1 | 5.95 | Meeting Vittel du Pas de Calais, Liévin | FRA |
96/05/05 | 1 | 5.75 | Rio de Janeiro GP Brasil de Atletismo, | BRA |
96/05/18 | 1 | 6.02 | Atlanta GP, Atlanta, GA | USA |
96/05/26 | 1 | 5.70 | Eugene Prefontaine Classic, Eugene, OR | USA |
96/06/07 | 1 | 5.90 | Moskva Znamenskiy Memorial, Moskva | RUS |
96/06/28 | 1 | 6.00 | Paris Meeting Gaz de France, Paris | FRA |
96/07/07 | 1 | 5.90 | Padova International, Padova | ITA |
96/07/10 | 7 | 5.70 | Nice Nikaia, Nice | FRA |
96/07/31 | DNS | Atlanta Olympic Games, Olympic Stadium | USA | |
97/06/18 | 5 | 5.60 | Helsinki Ericsson GP, Helsinki | FIN |
97/06/25 | 4 | 5.60 | Paris Meeting Gaz de France, Paris | FRA |
97/07/20 | 4 | 5.61 | Ingolstadt International, Ingolstadt | GER |
97/08/10 | 1 | 6.01 | Athina IAAF World Championships | GRE |
97/08/13 | 1 | 5.90 | Zürich Weltklasse, Zürich | SUI |
97/08/16 | NH | Monte Carlo Herculis ’97, Stade Louis II | MON | |
97/08/22 | 1 | 5.95 | Bruxelles Memorial van Damme, Bruxelles | BEL |
97/08/26 | 1 | 5.95 | Berlin ISTAF, Olympiastadion, Berlin | GER |
97/09/06 | 1 | 5.80 | Tokyo Toto Super Meet, Tokyo | JPN |
97/09/13 | 1 | 6.05 | Fukuoka IAAF Grand Prix Final, Fukuoka | JPN |
98/01/25 | 1 | 5.80 | Donetsk Star Pole-vaulters, Donetsk | UKR |
98/02/04 | 1 | 5.80 | Tampere | FIN |
98/02/15 | 1 | 5.82 | Birmingham BUPA Indoor Grand Prix | GBR |
98/02/22 | 1 | 5.91 | Meeting Gaz de France du pas de Calais | FRA |
98/05/07 | 1 | 5.80 | Doha Qatar International, Doha | QAT |
98/06/17 | 4 | 5.72 | Athens Tsiklitiria 1998, Athina | GRE |
98/07/09 | NH | Oslo Mobil Bislett Games, Bislett Stadion | NOR | |
98/07/14 | 11 | 5.50 | Roma Golden Gala, Stadio Olimpico, Roma | ITA |
98/07/21 | NH | New York Goodwill Games, New York, NY | USA | |
98/08/08 | 6 | 5.60 | Monte Carlo Herculis-Zepter ’98 | MON |
98/08/12 | NH | Zürich Weltklasse, Zürich | SUI | |
00/02/02 | 1 | 5.60 | Valencia | ESP |
00/02/13 | 4 | 5.50 | Meeting Gaz de France du Pas-de-Calais | FRA |
00/02/20 | 4 | 5.60 | Donetsk Pole Vault Stars, Donetsk | UKR |
00/07/05 | NH | Lausanne Athletissima | SUI | |
00/08/06 | NH | Kiev Ukrainian Ch., Kyiv | UKR | |
00/08/11 | 14 | 5.50 | Zürich Weltklasse, Zürich | SUI |
00/08/18 | 9 | 5.55 | Monte Carlo Herculis-Zepter 2000 | MON |
00/09/09 | NH | Yokohama Taiyo Giken Super Meet | JPN | |
00/09/27 | NH | Sydney Olympic Games, Olympic Stadium | AUS |
コメント