2023年1月寒波では最低気温が更新されています。今後そう期待できることではないはずです。気象庁サイトのデータは1週間で消えてしまいますので、保存しておきます(29日以降の数日間に各観測地点の1位が更新されるようなら、このページに追加します)。
1月24日(新記録3地点、タイ記録1地点)
最低気温が4地点で観測史上1位でした。
県/局 | 観測所 | 新/タイ | 時分 | 従来の1位 | 年月日 | 統計開始 | 差 |
渡島 | 松前 | -11.6℃ | 22:50 | -11.4℃ | 1984/12/24 | 1977年 | -0.2 |
檜山 | 奥尻 | -11.0℃ | 17:01 | -10.7℃ | 2010/02/03 | 2000年 | -0.3 |
檜山 | 米岡 | -13.0℃ | 19:44 | -13.0℃ | 2010/02/03 | 2003年 | 0.0 |
山形 | 飛島 | -8.3℃ | 23:13 | -7.5℃ | 1984/02/07 | 1978年 | -0.8 |
飛島は0.8℃の更新です。奥尻島の北端がアメダス奥尻、南部の奥尻空港がアメダス米岡になります。
1月25日(新記録4地点、タイ記録1地点)
1月25日は5地点で最低気温が観測史上1位でした。セントレア、松浜、赤江は統計開始から浅い空港の観測所ですが、タイ記録の牛深は1949年開設の旧・測候所です。
県 | 観測地点 | 新/タイ | 時分 | 従来 | 年月日 | 統計開始 | 差 |
愛知 | セントレア | -3.4℃ | 8:51 | -3.1℃ | 2016/01/25 | 2005年 | -0.3 |
新潟 | 松浜 | -5.6℃ | 5:00 | -5.4℃ | 2012/02/01 | 2003年 | -0.2 |
熊本 | 甲佐 | -9.0℃ | 3:40 | -8.8℃ | 2016/01/25 | 1977年 | -0.2 |
熊本 | 牛深 | -3.4℃ | 7:17 | -3.4℃ | 1977/02/16 | 1949年 | 0.0 |
宮崎 | 赤江 | -3.9℃ | 6:22 | -3.8℃ | 2018/02/07 | 2003年 | -0.1 |
1月26日(新記録12地点)
26日は12地点で観測史上1位の最低気温でした。セントレアは連日の更新です。
県 | 観測地点 | 新/タイ | 時分 | 従来の1位 | 年月日 | 統計開始 | 差 |
栃木 | 黒磯 | -13.7℃ | 7:12 | -12.2℃ | 1984/02/09 | 1977年 | -1.5 |
栃木 | 大田原 | -16.4℃ | 6:03 | -11.9℃ | 1977/02/01 | 1976年 | -4.5 |
栃木 | 塩谷 | -13.5℃ | 5:19 | -13.1℃ | 1984/02/04 | 1978年 | -0.4 |
群馬 | 沼田 | -14.4℃ | 5:10 | -14.0℃ | 1981/02/27 | 1977年 | -0.4 |
長野 | 上田 | -14.4℃ | 6:57 | -13.4℃ | 1984/02/05 | 1976年 | -1.0 |
愛知 | セントレア | -4.1℃ | 6:58 | -3.4℃ | 2023/01/25 | 2005年 | -0.7 |
三重 | 四日市 | -8.9℃ | 6:51 | -6.3℃ | 2012/02/19 | 1966年 | -2.6 |
滋賀 | 東近江 | -12.3℃ | 6:22 | -11.6℃ | 1982/01/31 | 1978年 | -0.7 |
京都 | 園部 | -13.0℃ | 6:55 | -12.8℃ | 2005/12/23 | 2002年 | -0.2 |
和歌山 | 龍神 | -8.7℃ | 4:49 | -8.6℃ | 2018/02/08 | 1994年 | -0.1 |
岡山 | 奈義 | -16.8℃ | 4:04 | -15.5℃ | 2012/02/03 | 1977年 | -1.3 |
岡山 | 今岡 | -14.2℃ | 2:50 | -13.6℃ | 1981/02/28 | 1978年 | -0.6 |
大田原は従来の最低気温1位がマイナス11.9℃でしたが、それより4.5℃も低いマイナス16.4℃まで下がっています。もはや誤植ではないかと疑いたくなるレベルですが、そうでもないようです。いったい何が起きたのか解説がほしいところです。
内陸部が厳しかったようです。
1月30日(新記録2地点)
30日には北海道の2地点で最低気温が更新されました。
観測所 | 新/タイ | 時分 | 従来 | 年月日 | 統計開始 | 差 | |
石狩 | 江別 | -26.6℃ | 4:54 | -26.1℃ | 2008/01/17 | 2000年 | -0.5 |
空知 | 美唄 | -29.6℃ | 3:12 | -26.5℃ | 2020/12/31 | 1977年 | -3.1 |
美唄と江別に挟まれた岩見沢のこの日の最低気温がマイナス19.7℃というのも興味深いところです。
1月25日に低い最高気温を更新した52地点
1月25日には最高気温が低かったほうの1位記録を44地点で下回り、8地点でタイ記録でした。今回、こちらのパターンは何か所か出現するはずだと思っていましたが、想像以上でした。
県/局 | 観測地点 | 新/タイ | 時分 | 従来の1位 | 年月日 | 統計開始 | 差 |
空知 | 夕張 | -12.9℃ | 23:35 | -12.7℃ | 1979/01/12 | 1976年 | -0.2 |
根室 | 羅臼 | -9.3℃ | 0:06 | -8.7℃ | 2019/02/09 | 2005年 | -0.6 |
日高 | 日高 | -12.2℃ | 24:00 | -12.2℃ | 2001/02/03 | 1977年 | 0.0 |
青森 | 青森大谷 | -7.6℃ | 24:00 | -7.6℃ | 2006/02/03 | 2003年 | 0.0 |
秋田 | 雄和 | -4.6℃ | 23:36 | -4.4℃ | 2018/01/26 | 2003年 | -0.2 |
岩手 | 岩泉 | -6.0℃ | 22:23 | -5.9℃ | 1984/01/17 | 1976年 | -0.1 |
岩手 | 小本 | -4.9℃ | 12:38 | -4.4℃ | 1985/01/26 | 1977年 | -0.5 |
岩手 | 花巻 | -5.9℃ | 23:50 | -5.0℃ | 2021/01/01 | 2003年 | -0.9 |
宮城 | 気仙沼 | -5.5℃ | 24:00 | -5.3℃ | 1984/02/06 | 1976年 | -0.2 |
宮城 | 志津川 | -5.0℃ | 14:13 | -3.9℃ | 2010/02/06 | 1976年 | -1.1 |
宮城 | 女川 | -4.5℃ | 13:16 | -2.8℃ | 2014/02/05 | 2011年 | -1.7 |
宮城 | 塩釜 | -5.6℃ | 11:09 | -5.1℃ | 1996/02/02 | 1976年 | -0.5 |
宮城 | 名取 | -2.8℃ | 9:53 | -2.2℃ | 2014/02/08 | 2003年 | -0.6 |
宮城 | 蔵王 | -4.2℃ | 13:05 | -3.3℃ | 2010/02/06 | 2005年 | -0.9 |
山形 | 村山 | -4.0℃ | 23:59 | -3.5℃ | 2021/01/08 | 2002年 | -0.5 |
山形 | 東根 | -4.1℃ | 23:59 | -3.6℃ | 2018/01/26 | 2003年 | -0.5 |
福島 | 梁川 | -3.7℃ | 20:39 | -3.3℃ | 1977/01/01 | 1976年 | -0.4 |
福島 | 相馬 | -3.0℃ | 23:46 | -2.6℃ | 1984/02/06 | 1976年 | -0.4 |
福島 | 飯舘 | -7.0℃ | 23:34 | -6.3℃ | 1984/01/17 | 1976年 | -0.7 |
福島 | 猪苗代 | -7.5℃ | 23:56 | -7.3℃ | 1978/02/03 | 1976年 | -0.2 |
福島 | 玉川 | -5.9℃ | 23:29 | -4.1℃ | 2014/02/05 | 2003年 | -1.8 |
福島 | 小野新町 | -5.8℃ | 11:13 | -5.6℃ | 1984/02/07 | 1976年 | -0.2 |
福島 | 石川 | -5.3℃ | 14:54 | -4.9℃ | 1984/02/07 | 1976年 | -0.4 |
福島 | 東白川 | -4.2℃ | 14:15 | -2.7℃ | 1984/01/19 | 1976年 | -1.5 |
福島 | 山田 | -1.8℃ | 14:07 | 0.7℃ | 2014/02/05 | 2009年 | -2.5 |
茨城 | 北茨城 | -1.1℃ | 13:58 | 0.4℃ | 1996/02/02 | 1978年 | -1.5 |
茨城 | 大子 | -2.9℃ | 14:27 | -1.2℃ | 1984/01/19 | 1978年 | -1.7 |
茨城 | 日立 | -0.2℃ | 13:42 | 1.0℃ | 1984/02/07 | 1978年 | -1.2 |
栃木 | 五十里 | -7.0℃ | 21:40 | -6.8℃ | 1996/02/02 | 1977年 | -0.2 |
栃木 | 黒磯 | -5.5℃ | 0:37 | -3.6℃ | 2000/02/16 | 1977年 | -1.9 |
栃木 | 土呂部 | -8.9℃ | 21:28 | -8.9℃ | 1996/02/02 | 1977年 | 0.0 |
栃木 | 大田原 | -4.0℃ | 1:43 | -1.7℃ | 1984/02/07 | 1976年 | -2.3 |
栃木 | 塩谷 | -3.3℃ | 14:40 | -1.9℃ | 2010/02/06 | 1978年 | -1.4 |
栃木 | 那須烏山 | -1.7℃ | 12:50 | -0.5℃ | 2014/02/08 | 2009年 | -1.2 |
群馬 | 沼田 | -4.6℃ | 16:52 | -4.2℃ | 1984/02/09 | 1977年 | -0.4 |
群馬 | 館林 | 0.6℃ | 13:24 | 0.6℃ | 1997/01/22 | 1978年 | 0.0 |
東京 | 神津島 | 3.4℃ | 23:07 | 3.6℃ | 2006/02/04 | 2003年 | -0.2 |
東京 | 三宅坪田 | 4.7℃ | 23:45 | 5.1℃ | 2006/02/04 | 2001年 | -0.4 |
東京 | 八重見ヶ原 | 5.4℃ | 23:46 | 5.7℃ | 2018/01/25 | 2003年 | -0.3 |
千葉 | 成田 | 1.3℃ | 14:46 | 1.9℃ | 2019/02/09 | 2003年 | -0.6 |
長野 | 野沢温泉 | -7.3℃ | 21:23 | -7.1℃ | 1984/02/07 | 1978年 | -0.2 |
長野 | 菅平 | -12.5℃ | 16:10 | -12.1℃ | 1984/02/07 | 1978年 | -0.4 |
長野 | 上田 | -4.7℃ | 15:22 | -4.7℃ | 1996/02/02 | 1976年 | 0.0 |
愛知 | セントレア | 1.9℃ | 16:43 | 3.0℃ | 2012/02/02 | 2005年 | -1.1 |
三重 | 四日市 | -1.6℃ | 15:21 | -0.5℃ | 1984/02/07 | 1966年 | -1.1 |
三重 | 熊野新鹿 | 3.4℃ | 14:46 | 3.4℃ | 2011/01/16 | 2001年 | 0.0 |
新潟 | 津川 | -3.5℃ | 23:42 | -3.4℃ | 1985/01/26 | 1978年 | -0.1 |
富山 | 秋ヶ島 | -2.9℃ | 14:22 | -2.0℃ | 2012/02/02 | 2003年 | -0.9 |
富山 | 八尾 | -4.0℃ | 15:10 | -4.0℃ | 1981/02/26 | 1976年 | 0.0 |
石川 | 三井 | -4.1℃ | 13:14 | -3.6℃ | 2018/01/26 | 2003年 | -0.5 |
京都 | 園部 | -0.3℃ | 13:10 | -0.3℃ | 2012/02/02 | 2002年 | 0.0 |
和歌山 | 南紀白浜 | 1.5℃ | 18:03 | 2.9℃ | 2011/01/16 | 2006年 | -1.4 |
南東北から北関東にかけてが多く、日立と北茨城、福島の山田は初めての真冬日です。
津山では積雪深が観測史上1位
津山では従来の積雪深1位が40センチでしたが、26日未明には46センチに達しました。津山は旧・測候所ですので観測期間は80年に及びます。
県 | 観測所 | 最深積雪 | 時分 | 従来 | 年月日 | 統計開始 |
岡山 | 津山 | 46cm | 2:00 | 40cm | 2003/12/20 | 1943年 |
また、大月では25日に、中条では30日に最大瞬間風速が更新されています。なお、一般的なアメダス観測地点では最大瞬間風速の観測が始まったのは今世紀に入ってからです。
県 | 観測所 | 最大瞬間 | 風向 | 起時 | 従来1位 | 風向 | 年月日 | 統計開始 | |
25日 | 山梨 | 大月 | 22.7m/s | 南南西 | 12:30 | 22.1m/s | 南南西 | 2018/9/30 | 2008年 |
30日 | 新潟 | 中条 | 30.7m/s | 西 | 16:37 | 27.7m/s | 西 | 2021/2/16 | 2009年 |
3年前の1月(↓)と月平均気温を比較するのが楽しみですが、それほど寒かったわけでもないようです。
コメント