見てはいけないもの?
3月9日時点で東京の月平均気温は11.8℃でした。これは立派に異常値レベルです。東京の半旬ごとの平年値(1991-2020)は次のとおりです。
3月 | 第1半旬 | 1~5日 | 7.7℃ |
3月 | 第2半旬 | 6~10日 | 8.2℃ |
3月 | 第3半旬 | 11~15日 | 9.0℃ |
3月 | 第4半旬 | 16~20日 | 9.7℃ |
3月 | 第5半旬 | 21~25日 | 10.3℃ |
3月 | 第6半旬 | 26~31日 | 11.1℃ |
4月 | 第1半旬 | 1~5日 | 12.0℃ |
平年より1か月近く早い展開です。2年前の2021年3月は、全47都道府県の県庁所在地観測所(さいたまと大津はアメダス、千葉と山口は旧・測候所)で3月の月平均気温1位を更新しました。
今年の3月は実感的にも2021年の「歴史的暖春」を上回りそうな気配があります。そんなわけで、56気象台のうち稚内、旭川、網走、釧路、室蘭、函館、南大東、宮古島、石垣島を除いた47気象台(つまり1県1代表)について、3月18日時点の月平均気温をおそるおそるチェックしてみました。
北陸3県は史上初の10℃台にリーチ
観測所 | 18日まで | 21年3月 | |
札幌 | 3.3 | 3.8 | 3位相当 |
青森 | 4.8 | 5.4 | 3位相当 |
秋田 | 6.6 | 6.5 | 1位相当 |
盛岡 | 5.5 | 5.7 | 2位相当 |
仙台 | 8.4 | 8.6 | 2位相当 |
山形 | 6.2 | 6.5 | 2位相当 |
福島 | 8.4 | 9.1 | 2位相当 |
水戸 | 10.1 | 10.7 | 2位相当 |
宇都宮 | 10.3 | 10.6 | 2位相当 |
前橋 | 11.3 | 10.8 | 1位相当 |
熊谷 | 11.5 | 11.6 | 2位相当 |
東京 | 12.5 | 12.8 | 2位相当 |
銚子 | 12.8 | 13.2 | 2位相当 |
横浜 | 12.7 | 13.2 | 2位相当 |
長野 | 7.1 | 7.4 | 2位相当 |
甲府 | 11.1 | 11.5 | 3位相当 |
静岡 | 13.0 | 13.6 | 2位相当 |
名古屋 | 11.9 | 12.0 | 2位相当 |
岐阜 | 11.7 | 11.8 | 2位相当 |
津 | 11.0 | 11.5 | 2位相当 |
新潟 | 8.2 | 8.5 | 2位相当 |
富山 | 9.8 | 9.6 | 1位相当 |
金沢 | 9.8 | 9.7 | 1位相当 |
福井 | 9.9 | 9.8 | 1位相当 |
彦根 | 9.4 | 9.8 | 2位相当 |
京都 | 11.5 | 11.6 | 2位相当 |
大阪 | 12.3 | 12.2 | 1位相当 |
神戸 | 12.2 | 12.3 | 2位相当 |
奈良 | 10.8 | 11.0 | 2位相当 |
和歌山 | 12.1 | 12.4 | 2位相当 |
岡山 | 10.8 | 11.3 | 2位相当 |
広島 | 11.6 | 12.1 | 2位相当 |
松江 | 10.1 | 10.4 | 2位相当 |
鳥取 | 10.3 | 10.4 | 2位相当 |
徳島 | 11.7 | 12.2 | 2位相当 |
高松 | 11.2 | 12.1 | 3位相当 |
松山 | 12.2 | 12.7 | 2位相当 |
高知 | 12.7 | 13.9 | 4位相当 |
下関 | 11.9 | 12.6 | 2位相当 |
福岡 | 12.7 | 13.5 | 2位相当 |
大分 | 11.4 | 12.6 | 6位相当 |
長崎 | 12.7 | 13.9 | 3位相当 |
佐賀 | 12.2 | 13.4 | 3位相当 |
熊本 | 12.4 | 13.9 | 3位相当 |
宮崎 | 13.1 | 14.7 | 12位相当 |
鹿児島 | 13.9 | 15.6 | 10位相当 |
那覇 | 19.1 | 20.8 | – |
今年の3月は、九州南部と沖縄を除いて2021年3月の観測値を上回りそうな勢いです。現時点で2位相当の気象台の大半は「歴史的暖春」が上塗りされるはずです。47地点の平均は今年が10.8℃で、2021年は11.3℃でした。0.5℃差は完全に射程内です。
秋田、前橋、富山、金沢、福井、大阪の6地点では、18日までの数値がすでに2021年3月を超えて暫定1位です。北陸3県では史上初の10℃台に届きそうです。
温暖化の影響を鋭く受ける3月と10月
仙台管区気象台は1927年開設です。25年ごとの月平均気温の算術平均を算出してみました。集約対象は1927年10月~2023年2月です。最終行の「差」は、2001~2023年の数値から1927~1950年の数値を引いたものです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1927-1950 | -0.2 | 0.1 | 3.1 | 8.7 | 13.7 | 17.7 | 22.2 | 23.9 | 19.8 | 13.6 | 8.0 | 2.4 |
1951-1975 | 0.9 | 1.4 | 4.1 | 10.1 | 14.9 | 18.2 | 22.2 | 24.1 | 20.0 | 14.2 | 8.6 | 3.6 |
1976-2000 | 1.4 | 1.7 | 4.6 | 10.0 | 14.9 | 18.4 | 22.0 | 24.0 | 20.5 | 14.9 | 9.2 | 4.5 |
2001-2023 | 1.9 | 2.5 | 6.0 | 10.8 | 15.9 | 19.6 | 23.2 | 24.7 | 21.3 | 15.8 | 10.0 | 4.4 |
差 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
大阪管区気象台は次のようになります。1901年1月から2023年2月を集約しました。「差」は仙台に合わせて、2001~2023年の数値から1926~1950年の数値を引いています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1901-1925 | 4.4 | 4.6 | 7.5 | 13.3 | 17.5 | 21.7 | 26.0 | 27.2 | 23.4 | 17.4 | 11.5 | 6.7 |
1926-1950 | 4.1 | 4.2 | 7.4 | 13.1 | 18.2 | 22.2 | 26.8 | 27.6 | 23.6 | 17.2 | 11.7 | 6.8 |
1951-1975 | 4.9 | 5.4 | 8.3 | 14.4 | 18.9 | 22.5 | 26.8 | 28.1 | 23.9 | 17.8 | 12.3 | 7.5 |
1976-2000 | 5.9 | 6.0 | 9.2 | 14.9 | 19.5 | 23.3 | 27.2 | 28.5 | 24.6 | 18.8 | 13.4 | 8.5 |
2001-2023 | 6.1 | 6.9 | 10.1 | 15.3 | 20.2 | 23.8 | 27.8 | 29.1 | 25.3 | 19.5 | 13.9 | 8.5 |
差 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.7 |
福岡管区気象台は次のとおりです。大阪と同じ扱いにしました。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1901-1925 | 5.1 | 5.0 | 8.1 | 13.1 | 17.0 | 21.3 | 25.5 | 26.3 | 22.4 | 16.4 | 11.4 | 6.8 |
1926-1950 | 4.8 | 5.2 | 8.4 | 13.2 | 17.6 | 21.7 | 26.3 | 26.7 | 22.6 | 16.5 | 11.8 | 7.4 |
1951-1975 | 5.6 | 6.4 | 9.3 | 14.2 | 18.4 | 21.9 | 26.8 | 27.5 | 23.4 | 17.7 | 12.7 | 8.0 |
1976-2000 | 6.4 | 6.9 | 10.0 | 14.8 | 19.1 | 22.8 | 26.9 | 27.7 | 24.0 | 18.8 | 13.5 | 8.8 |
2001-2023 | 6.9 | 8.0 | 11.4 | 15.7 | 20.2 | 23.6 | 27.7 | 28.6 | 25.0 | 19.9 | 14.4 | 8.9 |
差 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 1.4 |
3気象台の「差」をグラフ化してみました。
一口に温暖化と言っても、年間を通じて均一に気温が上がっているのではなく、3月と10月にその影響が顕著にあらわれるもののようです。夏が長引いて秋が短くなり、夏が前倒しされて春も早く来るという構造のようです。
4月の国内最高気温は2005年4月28日に米子で観測された33.7℃です。去年は6月に40℃台が観測されました。弾みがつけば4月の猛暑日も現実味を帯びてしまいますが、4月と5月はそれほど暑くならないようです。
コメント