日本の新型コロナ検査能力の推移
厚労省は新型コロナに関する1日当たりの検査能力を毎日公表しています。
月日 | 検査能力 | 8% |
6月17日 | 28,254件/日 | 2,260人 |
6月30日 | 29,790件/日 | 2,383人 |
7月31日 | 35,664件/日 | 2,853人 |
8月31日 | 60,366件/日 | 4,829人 |
9月30日 | 70,816件/日 | 5,665人 |
10月31日 | 75,322件/日 | 6,026人 |
11月12日 | 81,653件/日 | 6,532人 |
検疫分を除くと、まだ8万件を超えた水準です。来週の新規陽性者は1日2000人台に乗る日が出るのはまず確実で、3000人台になっても不思議ではないと私は考えています。どうせこの週末は様子見に決まっています。第1波でも第2波でも、ブレーキをかけるタイミングと解除するタイミングが贔屓目に見ても1~2週間遅かったからです。
再来週に1日5000人超え(東京は1000人超え)するとしたら、今週末の煮えきらなさの帰結となるはずです。諸外国の例からして、第3波の新規陽性者が1日5000人規模のなるのはむしろ当然のことで、1万人に達しなければラッキーだと私は見ています。
検査能力を10万件として計算していきます。10万人検査して陽性率が8%なら、8000人の新規感染者ということになります。これは全国平均の話ですから、地域によっては陽性率が危険水域に達します。備えが十分にあるわけではなく、もう強力なブレーキが必要な時期です。8万件の能力しかないなら、その8%は6400人です。今月末にはこれに限りなく近づきます。
県別の感染率と実効再生産数の推移
NHKの特設サイト(11月12日 20:30 時点)から県ごとの累積陽性者数を取り出し、人口1万人当たりの陽性者数を算出しました(感染率)。また、東洋経済オンライン特設サイトから、過去4日分の実効再生産数の推移を示しました。
県 | 累積 11/12 | 感染率 | 実効 8日 | 実効 9日 | 実効 10日 | 実効 11日 |
北海道 | 4,820 | 9.1 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.76 |
青森 | 275 | 2.2 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.50 |
岩手 | 42 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
宮城 | 946 | 4.1 | 0.87 | 0.91 | 0.71 | 0.84 |
秋田 | 70 | 0.7 | 1.64 | 1.00 | 1.23 | 1.23 |
山形 | 94 | 0.9 | 0.61 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
福島 | 421 | 2.3 | 6.42 | 5.06 | 3.91 | 1.20 |
茨城 | 880 | 3.1 | 1.43 | 1.48 | 1.58 | 1.97 |
栃木 | 507 | 2.6 | 0.81 | 0.77 | 0.94 | 1.06 |
群馬 | 942 | 4.8 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 1.03 |
埼玉 | 6,551 | 8.9 | 1.22 | 1.31 | 1.39 | 1.58 |
千葉 | 5,558 | 8.9 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.35 |
東京 | 33,770 | 24.4 | 1.13 | 1.18 | 1.19 | 1.34 |
神奈川 | 9,749 | 10.6 | 1.26 | 1.27 | 1.31 | 1.49 |
新潟 | 219 | 1.0 | 3.38 | 4.01 | 4.42 | 7.25 |
富山 | 425 | 4.0 | 1.00 | 1.00 | 1.61 | 1.64 |
石川 | 827 | 7.2 | 0.83 | 0.89 | 1.00 | 1.14 |
福井 | 269 | 3.5 | 1.64 | 3.16 | 4.80 | 5.54 |
山梨 | 272 | 3.3 | 1.30 | 1.60 | 2.03 | 2.85 |
長野 | 406 | 2.0 | 1.69 | 2.69 | 1.94 | 2.12 |
岐阜 | 785 | 3.9 | 2.30 | 1.83 | 1.75 | 1.82 |
静岡 | 806 | 2.2 | 1.32 | 1.31 | 1.63 | 1.51 |
愛知 | 7,311 | 9.7 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 1.27 |
三重 | 606 | 3.4 | 2.05 | 1.77 | 1.72 | 1.35 |
滋賀 | 646 | 4.6 | 2.30 | 2.45 | 2.61 | 2.83 |
京都 | 2,222 | 8.6 | 1.37 | 1.14 | 1.28 | 1.11 |
大阪 | 14,607 | 16.6 | 1.09 | 1.07 | 1.11 | 1.28 |
兵庫 | 3,747 | 6.8 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.39 |
奈良 | 788 | 5.9 | 1.81 | 1.72 | 1.41 | 1.59 |
和歌山 | 304 | 3.3 | 2.85 | 1.87 | 2.09 | 2.69 |
鳥取 | 51 | 0.9 | 1.44 | 5.90 | 6.25 | 0.00 |
島根 | 141 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
岡山 | 354 | 1.9 | 0.64 | 0.67 | 0.55 | 0.60 |
広島 | 684 | 2.4 | 1.20 | 2.01 | 2.01 | 2.10 |
山口 | 234 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 4.80 |
徳島 | 170 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
香川 | 113 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 3.60 |
愛媛 | 121 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高知 | 144 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福岡 | 5,344 | 10.5 | 1.00 | 1.02 | 1.28 | 1.38 |
佐賀 | 276 | 3.4 | 0.00 | 4.80 | 1.00 | 0.81 |
長崎 | 249 | 1.9 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
熊本 | 875 | 5.0 | 2.58 | 1.13 | 1.10 | 0.95 |
大分 | 163 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宮崎 | 373 | 3.5 | 3.16 | 0.00 | 1.64 | 0.61 |
鹿児島 | 548 | 3.4 | 5.54 | 3.23 | 3.23 | 1.73 |
沖縄 | 3,620 | 25.0 | 0.84 | 0.94 | 0.98 | 1.11 |
全国 | 112,168 | 8.9 | 1.22 | 1.25 | 1.26 | 1.40 |
実効再生算数で北海道はまだ落ち着く傾向にはなく、大都市圏も軒並み1以上です。全国の実効再生算数は11/11時点で1.4ですので、まだ発表されていない11/12の数値はこれより高くなるはずです。来週は1日3000人突破という見立てが十分に現実味を帯びています。今週末は様子見ですから、来週がピークのはずはありません。再来週の5000人オーバーも妄想の世界というわけではありません。
コメント