今日(8/19)のGoogle予測
8月19日に公開されたGoogle予測では、東京の新規感染者は今後激減して、再延長された緊急事態宣言終期の9月12日には145人になるという、にわかには信じることのできない予測になっています。東京の100人台は3月22日の187人以来ありません。

一方、大阪は1日2000人前後をキープするようです。これは妥当なところです。

「名古屋飛ばし」で明日8/20から緊急事態宣言に移行する愛知では、9/12には4000人台という予測です。これはこれでちょっと盛りすぎのように思われます。

当然のことですがGoogle予測は日々変動します。異常値としか思えないものも見られないわけではありません。数日の推移の中で受け止めるのが無難です。
| 公開日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 |
| 予測期間 | 810-906 | 811-907 | 812-908 | 813-909 | 814-910 | 815-911 | 816-912 | 817-913 |
| 東京 | 12,006 | 4,936 | 6,330 | 5,499 | 6,749 | 5,508 | 6,439 | 2,077 |
| 大阪 | 2,633 | 1,348 | 2,063 | 1,923 | 1,939 | 1,850 | 1,953 | 1,820 |
| 愛知 | 875 | 777 | 742 | 1,062 | 1,200 | 747 | 1,103 | 2,187 |
なお、死者数については28日間で2000人弱の予測が続いており、年換算では2万人前後です。
過去最多
聞き慣れた「過去最多」を集約してみました。この3日間に35府県で「過去最多」が出ています。北海道と徳島はまだ第4波を超えていません。島根は第2波の高校クラスターが過去最多です。
| 8/17 | 8/18 | 8/19 | 最多 | 起日 | |
| 北海道 | 726 | 5/21 | |||
| 青森 | 91 | 8/17 | |||
| 岩手 | 54 | 8/13 | |||
| 宮城 | 271 | 8/18 | |||
| 秋田 | 29 | 29 | 39 | 8/19 | |
| 山形 | 51 | 8/18 | |||
| 福島 | 211 | 8/12 | |||
| 茨城 | 391 | 8/14 | |||
| 栃木 | 200 | 273 | 8/19 | ||
| 群馬 | 314 | 317 | 8/19 | ||
| 埼玉 | 2,170 | 8/19 | |||
| 千葉 | 1,692 | 8/18 | |||
| 東京 | 5,773 | 8/13 | |||
| 神奈川 | 2,584 | 8/16 | |||
| 新潟 | 132 | 8/19 | |||
| 富山 | 78 | 121 | 8/18 | ||
| 石川 | 119 | 7/28 | |||
| 福井 | 43 | 8/03 | |||
| 山梨 | 89 | 93 | 8/18 | ||
| 長野 | 152 | 158 | 8/19 | ||
| 岐阜 | 324 | 338 | 8/18 | ||
| 静岡 | 435 | 590 | 677 | 8/19 | |
| 愛知 | 967 | 1,227 | 8/18 | ||
| 三重 | 208 | 276 | 311 | 8/19 | |
| 滋賀 | 207 | 232 | 8/19 | ||
| 京都 | 450 | 8/13 | |||
| 大阪 | 1,856 | 2,296 | 2,443 | 8/19 | |
| 兵庫 | 853 | 1,088 | 8/18 | ||
| 奈良 | 162 | 173 | 8/19 | ||
| 和歌山 | 67 | 84 | 8/19 | ||
| 鳥取 | 47 | 7/30 | |||
| 島根 | 92 | 第2波 | |||
| 岡山 | 307 | 8/18 | |||
| 広島 | 302 | 362 | 8/19 | ||
| 山口 | 105 | 119 | 8/19 | ||
| 徳島 | 60 | 5/03 | |||
| 香川 | 111 | 8/19 | |||
| 愛媛 | 91 | 102 | 8/19 | ||
| 高知 | 40 | 64 | 80 | 8/19 | |
| 福岡 | 1,253 | 8/18 | |||
| 佐賀 | 121 | 182 | 8/18 | ||
| 長崎 | 104 | 114 | 8/19 | ||
| 熊本 | 271 | 8/17 | |||
| 大分 | 148 | 162 | 198 | 8/19 | |
| 宮崎 | 111 | 125 | 8/18 | ||
| 鹿児島 | 245 | 251 | 8/19 | ||
| 沖縄 | 761 | 768 | 8/19 | ||
| 全国 | 23,916 | 25,156 | 8/19 |
東京や神奈川は陽性率が20%あるいは30%台ですので、もう簡単には過去最多は出ないのかもしれません。

実効再生産数
最近4日間の実効再生産数です。「1」以上が45都道府県で「1」未満の福井と鳥取も上昇傾向です。
| 実効15 | 実効16 | 実効17 | 実効18 | |
| 北海道 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.25 |
| 青森 | 1.45 | 1.48 | 1.72 | 1.31 |
| 岩手 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.44 |
| 宮城 | 1.45 | 1.42 | 1.51 | 1.53 |
| 秋田 | 1.33 | 1.24 | 1.40 | 1.46 |
| 山形 | 0.94 | 0.92 | 1.08 | 1.03 |
| 福島 | 1.17 | 1.15 | 1.27 | 1.30 |
| 茨城 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.16 |
| 栃木 | 1.07 | 1.04 | 1.12 | 1.16 |
| 群馬 | 1.15 | 1.13 | 1.26 | 1.38 |
| 埼玉 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.18 |
| 千葉 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.25 |
| 東京 | 1.04 | 1.02 | 1.10 | 1.12 |
| 神奈川 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.12 |
| 新潟 | 1.18 | 1.16 | 1.11 | 1.17 |
| 富山 | 1.26 | 1.30 | 1.34 | 1.44 |
| 石川 | 0.98 | 0.93 | 1.04 | 1.13 |
| 福井 | 0.81 | 0.77 | 0.88 | 0.98 |
| 山梨 | 1.02 | 1.07 | 1.17 | 1.23 |
| 長野 | 1.36 | 1.38 | 1.47 | 1.57 |
| 岐阜 | 1.79 | 1.75 | 2.13 | 2.11 |
| 静岡 | 1.41 | 1.38 | 1.48 | 1.55 |
| 愛知 | 1.37 | 1.41 | 1.58 | 1.68 |
| 三重 | 1.43 | 1.42 | 1.63 | 1.73 |
| 滋賀 | 1.35 | 1.38 | 1.45 | 1.40 |
| 京都 | 1.23 | 1.17 | 1.32 | 1.32 |
| 大阪 | 1.24 | 1.17 | 1.31 | 1.35 |
| 兵庫 | 1.18 | 1.18 | 1.38 | 1.42 |
| 奈良 | 1.18 | 1.19 | 1.29 | 1.24 |
| 和歌山 | 1.04 | 1.18 | 1.40 | 1.50 |
| 鳥取 | 0.72 | 0.68 | 0.82 | 0.85 |
| 島根 | 1.52 | 1.70 | 1.68 | 1.70 |
| 岡山 | 1.39 | 1.39 | 1.50 | 1.64 |
| 広島 | 1.30 | 1.35 | 1.51 | 1.68 |
| 山口 | 1.84 | 1.79 | 1.81 | 1.84 |
| 徳島 | 1.22 | 1.44 | 1.70 | 2.15 |
| 香川 | 1.36 | 1.44 | 1.51 | 1.37 |
| 愛媛 | 1.50 | 1.51 | 1.61 | 1.42 |
| 高知 | 1.33 | 1.61 | 1.93 | 1.99 |
| 福岡 | 1.12 | 1.08 | 1.12 | 1.20 |
| 佐賀 | 1.67 | 1.89 | 1.87 | 1.88 |
| 長崎 | 1.24 | 1.16 | 1.38 | 1.36 |
| 熊本 | 1.30 | 1.32 | 1.49 | 1.46 |
| 大分 | 1.66 | 1.67 | 1.82 | 1.89 |
| 宮崎 | 1.18 | 1.17 | 1.44 | 1.58 |
| 鹿児島 | 1.68 | 1.67 | 1.77 | 1.72 |
| 沖縄 | 1.11 | 1.08 | 1.18 | 1.19 |
| 全国 | 1.14 | 1.13 | 1.21 | 1.25 |
効果がなかった対策をズルズル続けても、こういうことにしかならないもののようです。



コメント