1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2026年1月
| 1/01 | 23.2℃ | 父島 | チチジマ、東京都 |
| 1/02 | 20.8℃ | 父島 | 2 |
| 1/03 | 20.0℃ | 父島 | 3 |
| 1/04 | 23.2℃ | 仲筋 | ナカスジ、沖縄県 |
| 1/05 | 25.5℃ | 父島 | 4 |
| 1/06 | 23.1℃ | 父島 | 5 |
| 1/07 | 22.2℃ | 父島 | 6 |
| 1/08 | 21.4℃ | 父島 | 7 |
| 1/09 | 20.2℃ | 父島 | 8 |
| 1/10 | 22.3℃ | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
| 1/11 | 22.8℃ | 父島 | 9 |
| 1/12 | 21.4℃ | 大原 | オオハラ、沖縄県 |
| 1/13 | 23.3℃ | 仲筋 | 2 |
| 1/14 | 23.0℃ | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
| 1/15 | 24.8℃ | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 |
| 1/16 | 25.2℃ | 下地島 | シモジシマ、沖縄県 |
| 1/17 | 25.4℃ | 下地島 | 2 |
| 1/18 | 25.8℃ | 下地島 | 3 |
| 1/19 | 25.6℃ | 石垣島 | イシガキジマ、沖縄県 |
| 1/20 | 23.8℃ | 北大東 | 2 |
| 1/21 | 21.7℃ | 父島 | 10 |
| 1/22 | 20.0℃ | 父島 | 11 |
| 1/23 | 20.8℃ | 仲筋 | 3 |
| 1/24 | 22.7℃ | 波照間 | 1 |
| 1/25 | 24.2℃ | 波照間 | 2 |
| 1/26 | 24.7℃ | 西表島 | イリオモテジマ、沖縄県 |
| 1/27 | 23.0℃ | 北大東 | 3 |
| 1/28 | 21.8℃ | 波照間 | 3 |
| 1/29 | 22.4℃ | 仲筋 | 4 |
| 〃 | 22.4℃ | 石垣島 | 2 |
| 1/30 | 24.1℃ | 大原 | 2 |
| 1/31 | 25.6℃ | 波照間 | 4 |
2026年2月
| 2/01 | 21.4℃ | 父島 | 12 |
| 2/02 | 21.0℃ | 父島 | 13 |
| 2/03 | 20.3℃ | 波照間 | 5 |
| 〃 | 20.3℃ | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
| 2/04 | 23.7℃ | 大原 | 3 |
| 2/05 | 24.9℃ | 下地島 | 4 |
| 2/06 | 25.1℃ | 下地島 | 5 |
| 2/07 | 22.2℃ | 父島 | 14 |
| 2/08 | 21.1℃ | 父島 | 15 |
| 2/09 | 18.6℃ | 波照間 | 6 |
| 2/10 | 24.0℃ | 波照間 | 7 |
| 2/11 | 26.1℃ | 大原 | 4 |
| 2/12 | 23.4℃ | 盛山 | 2 |
| 2/13 | 24.9℃ | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
| 2/14 | 26.6℃ | 波照間 | 8 |
| 2/15 | 27.3℃ | 波照間 | 9 |
| 2/16 | 27.9℃ | 波照間 | 10 |
| 2/17 | 22.5℃ | 父島 | 16 |
| 2/18 | 22.6℃ | 父島 | 17 |
| 2/19 | 22.6℃ | 与那国島 | 2 |
| 2/20 | 24.7℃ | 波照間 | 11 |
| 2/21 | 26.5℃ | 波照間 | 12 |
| 2/22 | 25.8℃ | 八代 | ヤツシロ、熊本県 |
| 2/23 | 25.8℃ | 下地島 | 6 |
| 2/24 | 26.4℃ | 大原 | 5 |
| 〃 | 26.4℃ | 盛山 | 3 |
| 2/25 | 25.7℃ | 尾之間 | オノアイダ、鹿児島県 |
| 2/26 | 25.9℃ | 大原 | 6 |
| 2/27 | 25.2℃ | 波照間 | 13 |
| 2/28 | 25.6℃ | 盛山 | 4 |
2026年3月
| 3/01 | 26.4℃ | 西表島 | 2 |
| 3/02 | 28.3℃ | 与那国島 | 3 |
| 3/03 | 24.0℃ | 西都 | サイト、宮崎県 |
| 3/04 | 24.6℃ | 盛山 | 5 |
| 3/05 | 24.0℃ | 仲筋 | 5 |
| 3/06 | 26.3℃ | 盛山 | 6 |
| 3/07 | 23.2℃ | 旧東 | キュウトウ、沖縄県 |
| 3/08 | 23.4℃ | 大原 | 7 |
| 〃 | 23.4℃ | 盛山 | 7 |
| 3/09 | 23.5℃ | 盛山 | 8 |
| 〃 | 23.5℃ | 仲筋 | 6 |
2026年4月
2026年5月
2026年6月
2026年7月
2026年8月
2026年9月
2026年10月
2026年11月
2026年12月
→2026年の年間最多勝:
- 2025年の日最高気温1位地点
- 2024年の日最高気温1位地点
- 2023年の日最高気温1位地点
- 2022年の日最高気温1位地点
- 2021年の日最高気温1位地点
- 2020年の日最高気温1位地点
- 2019年の日最高気温1位地点
- 2025年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2024年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2023年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2022年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2021年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2020年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 月平均気温30℃以上の全観測地点
- 日最高気温40℃以上の全観測地点
- 北海道内37℃以上の全観測地点
- 2018年夏・猛暑の記録
