1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2024年1月
| 1/01 | 22.9℃ | 父島 | チチジマ、東京都 |
| 1/02 | 24.4℃ | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
| 1/03 | 23.9℃ | 大原 | オオハラ、沖縄県 |
| 1/04 | 22.3℃ | 父島 | 2 |
| 1/05 | 24.2℃ | 仲筋 | ナカスジ、沖縄県 |
| 1/06 | 25.2℃ | 大原 | 2 |
| 1/07 | 23.0℃ | 父島 | 3 |
| 1/08 | 23.4℃ | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
| 1/09 | 23.5℃ | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
| 1/10 | 23.4℃ | 南大東 | ミナミダイトウ、東京都 |
| 1/11 | 23.0℃ | 父島 | 4 |
| 1/12 | 22.2℃ | 父島 | 5 |
| 1/13 | 22.8℃ | 所野 | 2 |
| 1/14 | 24.1℃ | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 |
| 1/15 | 25.2℃ | 盛山 | 2 |
| 1/16 | 22.9℃ | 盛山 | 3 |
| 1/17 | 25.5℃ | 所野 | 3 |
| 1/18 | 26.6℃ | 下地島 | シモジシマ、沖縄県 |
| 1/19 | 26.0℃ | 鏡原 | カガミハラ、沖縄県 |
| 1/20 | 26.5℃ | 盛山 | 4 |
| 1/21 | 23.7℃ | 南大東 | 2 |
| 1/22 | 23.3℃ | 父島 | 6 |
| 1/23 | 22.4℃ | 父島 | 7 |
| 1/24 | 20.8℃ | 父島 | 8 |
| 1/25 | 19.8℃ | 北大東 | キタダイトウ、東京都 |
| 〃 | 19.8℃ | 父島 | 9 |
| 〃 | 19.8℃ | 南大東 | 3 |
| 1/26 | 20.0℃ | 父島 | 10 |
| 1/27 | 21.3℃ | 南大東 | 4 |
| 1/28 | 21.9℃ | 北大東 | 2 |
| 1/29 | 23.1℃ | 石垣島 | イシガキジマ、沖縄県 |
| 1/30 | 25.7℃ | 盛山 | 5 |
| 1/31 | 26.7℃ | 西表島 | イリオモテジマ、沖縄県 |
2024年2月
| 2/01 | 26.9℃ | 西表島 | 2 |
| 2/02 | 26.8℃ | 西表島 | 3 |
| 2/03 | 26.9℃ | 西表島 | 4 |
| 2/04 | 26.3℃ | 西表島 | 5 |
| 2/05 | 24.6℃ | 旧東 | キュウトウ、沖縄県 |
| 〃 | 24.6℃ | 南大東 | 5 |
| 2/06 | 22.5℃ | 父島 | 11 |
| 2/07 | 23.8℃ | 仲筋 | 2 |
| 〃 | 23.8℃ | 下地島 | 2 |
| 2/08 | 21.4℃ | 父島 | 12 |
| 2/09 | 22.1℃ | 父島 | 13 |
| 2/10 | 21.7℃ | 父島 | 14 |
| 2/11 | 21.3℃ | 西表島 | 6 |
| 2/12 | 22.0℃ | 与那国島 | 2 |
| 2/13 | 24.8℃ | 大原 | 3 |
| 2/14 | 26.1℃ | 波照間 | ハテルマ、沖縄県 |
| 2/15 | 26.3℃ | 与那国島 | 3 |
| 2/16 | 25.2℃ | 南大東 | 6 |
| 2/17 | 24.8℃ | 与那国島 | 4 |
| 2/18 | 26.3℃ | 西表島 | 7 |
| 2/19 | 27.5℃ | 西表島 | 8 |
| 2/20 | 27.7℃ | 波照間 | 2 |
| 2/21 | 28.2℃ | 盛山 | 6 |
| 2/22 | 28.0℃ | 西表島 | 9 |
| 2/23 | 26.6℃ | 南大東 | 7 |
| 2/24 | 25.0℃ | 南大東 | 8 |
| 2/25 | 21.9℃ | 南大東 | 9 |
| 2/26 | 23.4℃ | 南大東 | 10 |
| 2/27 | 22.4℃ | 旧東 | 2 |
| 〃 | 22.4℃ | 北大東 | 3 |
| 2/28 | 25.2℃ | 伊原間 | 2 |
| 2/29 | 27.5℃ | 波照間 | 3 |
2024年3月
| 3/01 | 23.8℃ | 父島 | 15 |
| 3/02 | 23.5℃ | 父島 | 16 |
| 3/03 | 22.3℃ | 石垣島 | 2 |
| 3/04 | 26.9℃ | 西表島 | 10 |
| 3/05 | 27.4℃ | 波照間 | 4 |
| 〃 | 27.4℃ | 盛山 | 7 |
| 3/06 | 25.3℃ | 伊原間 | 3 |
| 3/07 | 23.5℃ | 父島 | 17 |
| 3/08 | 22.4℃ | 父島 | 18 |
| 3/09 | 20.5℃ | 北大東 | 4 |
| 〃 | 20.5℃ | 父島 | 19 |
| 3/10 | 21.2℃ | 北大東 | 5 |
| 3/11 | 25.4℃ | 盛山 | 8 |
| 3/12 | 22.6℃ | 西表島 | 11 |
| 3/13 | 22.2℃ | 石垣島 | 3 |
| 3/14 | 23.0℃ | 伊原間 | 4 |
| 3/15 | 26.4℃ | 伊原間 | 5 |
| 3/16 | 26.6℃ | 西表島 | 12 |
| 3/17 | 27.4℃ | 波照間 | 5 |
| 3/18 | 24.4℃ | 南大東 | 11 |
| 3/19 | 22.6℃ | 南大東 | 12 |
| 3/20 | 21.4℃ | 南大東 | 13 |
| 〃 | 21.4℃ | 西表島 | 13 |
| 3/21 | 22.4℃ | 石垣島 | 4 |
| 3/22 | 25.1℃ | 盛山 | 9 |
| 3/23 | 27.6℃ | 盛山 | 10 |
| 3/24 | 28.4℃ | 波照間 | 6 |
| 3/25 | 28.8℃ | 波照間 | 7 |
| 3/26 | 28.7℃ | 波照間 | 8 |
| 3/27 | 24.5℃ | 大原 | 4 |
| 〃 | 24.5℃ | 石垣島 | 5 |
| 3/28 | 27.2℃ | 仲筋 | 3 |
| 〃 | 27.2℃ | 西表島 | 14 |
| 3/29 | 26.5℃ | 赤江 | アカエ、宮崎県 |
| 3/30 | 27.8℃ | 南部 | ナンブ、山梨県 |
| 3/31 | 29.3℃ | 伊原間 | 6 |
2024年4月
| 4/01 | 28.7℃ | 油津 | アブラツ、宮崎県 |
| 4/02 | 29.6℃ | 伊原間 | 7 |
| 4/03 | 30.0℃ | 波照間 | 9 |
| 4/04 | 30.2℃ | 西表島 | 15 |
| 4/05 | 29.8℃ | 石垣島 | 6 |
| 4/06 | 27.9℃ | 波照間 | 10 |
| 〃 | 27.9℃ | 大原 | 5 |
| 〃 | 27.9℃ | 旧東 | 3 |
| 4/07 | 28.2℃ | 南大東 | 14 |
| 4/08 | 30.6℃ | 波照間 | 11 |
| 4/09 | 26.8℃ | 南大東 | 15 |
| 4/10 | 27.1℃ | 与那国島 | 5 |
| 4/11 | 28.8℃ | 西表島 | 16 |
| 4/12 | 29.3℃ | 波照間 | 12 |
| 4/13 | 29.3℃ | 波照間 | 13 |
| 4/14 | 30.1℃ | 波照間 | 14 |
| 4/15 | 32.5℃ | 三条 | サンジョウ、新潟県 |
| 4/16 | 30.9℃ | 波照間 | 15 |
| 4/17 | 31.6℃ | 波照間 | 16 |
| 4/18 | 27.9℃ | 波照間 | 17 |
| 4/19 | 30.1℃ | 加計 | カケ、広島県 |
| 4/20 | 31.2℃ | 盛山 | 11 |
| 4/21 | 31.5℃ | 伊原間 | 8 |
| 4/22 | 31.4℃ | 波照間 | 18 |
| 4/23 | 30.8℃ | 波照間 | 19 |
| 4/24 | 28.2℃ | 神門 | ミカド、宮崎県 |
| 4/25 | 29.6℃ | 勝沼 | カツヌマ、山梨県 |
| 4/26 | 31.4℃ | 波照間 | 20 |
| 4/27 | 31.2℃ | 三戸 | サンノヘ、青森県 |
| 4/28 | 32.3℃ | 梁川 | ヤナガワ、福島県 |
| 4/29 | 32.8℃ | 伊原間 | 9 |
| 4/30 | 31.4℃ | 波照間 | 21 |
2024年5月
| 5/01 | 29.9℃ | 北大東 | 6 |
| 5/02 | 27.7℃ | 父島 | 20 |
| 5/03 | 29.9℃ | 石垣島 | 7 |
| 5/04 | 32.1℃ | 豊岡 | トヨオカ、兵庫県 |
| 〃 | 32.1℃ | 梁川 | 2 |
| 5/05 | 33.8℃ | 加賀中津原 | カガナカツハラ、石川県 |
| 5/06 | 33.1℃ | 波照間 | 22 |
| 5/07 | 30.8℃ | 石垣島 | 8 |
| 5/08 | 29.5℃ | 石垣島 | 9 |
| 5/09 | 27.5℃ | 石垣島 | 10 |
| 5/10 | 29.7℃ | 日田 | ヒタ、大分県 |
| 5/11 | 31.8℃ | 長野 | ナガノ、長野県 |
| 5/12 | 31.7℃ | 波照間 | 23 |
| 5/13 | 27.9℃ | 石垣島 | 11 |
| 5/14 | 29.8℃ | 日田 | 2 |
| 5/15 | 29.2℃ | 三戸 | 2 |
| 5/16 | 30.2℃ | 小出 | コイデ、新潟県 |
| 5/17 | 29.3℃ | 小林 | コバヤシ、宮崎県 |
| 〃 | 29.3℃ | 父島 | 21 |
| 5/18 | 32.6℃ | 日田 | 3 |
| 5/19 | 31.9℃ | 久留米 | クルメ、福岡県 |
| 5/20 | 32.4℃ | 加計 | 2 |
| 5/21 | 32.7℃ | さつま柏原 | ~カシワバル、鹿児島県 |
| 〃 | 32.7℃ | 江川崎 | エカワサキ、高知県 |
| 〃 | 32.7℃ | 熊本 | クマモト、熊本県 |
| 〃 | 32.7℃ | 日田 | 4 |
| 5/22 | 30.3℃ | 伊原間 | 10 |
| 5/23 | 31.8℃ | 波照間 | 24 |
| 5/24 | 34.1℃ | 桐生 | キリュウ、群馬県 |
| 5/25 | 33.3℃ | 上 | ウエ、熊本県 |
| 5/26 | 32.5℃ | 米子 | ヨナゴ、鳥取県 |
| 5/27 | 32.9℃ | 日向 | ヒュウガ、宮崎県 |
| 5/28 | 31.3℃ | 旧東 | 4 |
| 5/29 | 30.9℃ | 高知 | コウチ、高知県 |
| 5/30 | 30.9℃ | 下地島 | 3 |
| 5/31 | 33.3℃ | 波照間 | 25 |
2024年6月
| 6/01 | 33.4℃ | 波照間 | 26 |
| 6/02 | 31.1℃ | 波照間 | 27 |
| 6/03 | 29.0℃ | 加久藤 | カクトウ、宮崎県 |
| 6/04 | 29.9℃ | 加久藤 | 2 |
| 6/05 | 30.5℃ | 多治見 | タジミ、岐阜県 |
| 〃 | 30.5℃ | 揖斐川 | イビガワ、岐阜県 |
| 6/06 | 31.0℃ | 波照間 | 28 |
| 6/07 | 31.6℃ | 加計 | 3 |
| 6/08 | 32.9℃ | 波照間 | 29 |
| 6/09 | 32.5℃ | 波照間 | 30 |
| 6/10 | 32.3℃ | 波照間 | 31 |
| 6/11 | 33.2℃ | 桐生 | 2 |
| 6/12 | 35.2℃ | 梁川 | 3 |
| 6/13 | 35.0℃ | 久留米 | 2 |
| 6/14 | 35.9℃ | 京都 | キヨウト、京都府 |
| 6/15 | 35.4℃ | 長岡 | ナガオカ、新潟県 |
| 6/16 | 34.2℃ | 梁川 | 4 |
| 6/17 | 32.6℃ | 熊谷 | クマガヤ、埼玉県 |
| 〃 | 32.6℃ | 館林 | タテバヤシ、群馬県 |
| 6/18 | 31.6℃ | 日田 | 5 |
| 6/19 | 34.8℃ | 太宰府 | ダザイフ、福岡県 |
| 6/20 | 34.7℃ | 新津 | ニイツ、新潟県 |
| 6/21 | 34.6℃ | 波照間 | 32 |
| 6/22 | 34.2℃ | 波照間 | 33 |
| 6/23 | 34.6℃ | 屋久島 | ヤクシマ、鹿児島県 |
| 6/24 | 36.8℃ | 佐野 | サノ、栃木県 |
| 6/25 | 35.6℃ | 静岡 | シズオカ、静岡県 |
| 6/26 | 35.8℃ | 静岡 | 2 |
| 6/27 | 33.6℃ | 西表島 | 17 |
| 6/28 | 34.1℃ | 波照間 | 34 |
| 6/29 | 34.7℃ | 名瀬 | ナゼ、鹿児島県 |
| 6/30 | 34.6℃ | 高松 | タカマツ、香川県 |
2024年7月
| 7/01 | 35.8℃ | 名瀬 | 2 |
| 7/02 | 36.1℃ | 赤江 | 2 |
| 7/03 | 37.1℃ | 江川崎 | 2 |
| 7/04 | 39.3℃ | 静岡 | 3 |
| 7/05 | 39.7℃ | 粥見 | カユミ、三重県 |
| 7/06 | 37.8℃ | 江川崎 | 3 |
| 7/07 | 40.0℃ | 静岡 | 4 |
| 7/08 | 39.6℃ | 新宮 | シングウ、和歌山県 |
| 7/09 | 38.5℃ | 日向 | 2 |
| 7/10 | 36.5℃ | 牛久 | ウシク、千葉県 |
| 7/11 | 35.6℃ | 名瀬 | 3 |
| 7/12 | 35.1℃ | 波照間 | 35 |
| 〃 | 35.1℃ | 仲筋 | 4 |
| 7/13 | 35.8℃ | 名瀬 | 4 |
| 7/14 | 35.1℃ | 北大東 | 7 |
| 〃 | 35.1℃ | 安次嶺 | アシミネ、沖縄県 |
| 7/15 | 35.7℃ | 安次嶺 | 2 |
| 7/16 | 35.5℃ | 天城 | アマギ、鹿児島県 |
| 〃 | 35.5℃ | 西表島 | 18 |
| 7/17 | 36.7℃ | 太宰府 | 2 |
| 7/18 | 36.5℃ | 多治見 | 2 |
| 7/19 | 37.9℃ | 日向 | 3 |
| 7/20 | 38.9℃ | 静岡 | 5 |
| 7/21 | 38.5℃ | 天竜 | テンリュウ、静岡県 |
| 7/22 | 39.6℃ | 勝沼 | 2 |
| 7/23 | 39.0℃ | 牛久 | 2 |
| 7/24 | 38.8℃ | 静岡 | 6 |
| 7/25 | 39.0℃ | 日田 | 6 |
| 7/26 | 38.8℃ | 寄居 | ヨリイ、埼玉県 |
| 7/27 | 38.6℃ | 風屋 | カゼヤ、奈良県 |
| 〃 | 38.6℃ | 上北山 | カミキタヤマ、奈良県 |
| 〃 | 38.6℃ | 佐久間 | サクマ、静岡県 |
| 7/28 | 39.8℃ | 牛久 | 3 |
| 7/29 | 41.0℃ | 佐野 | 2 |
| 7/30 | 39.2℃ | 犬飼 | イヌカイ、大分県 |
| 7/31 | 38.7℃ | 紀伊長島 | キイナガシマ、三重県 |
2024年8月
| 8/01 | 39.1℃ | 加計 | 4 |
| 8/02 | 39.9℃ | 風屋 | 2 |
| 8/03 | 39.8℃ | 江川崎 | 4 |
| 8/04 | 39.2℃ | 島原 | シマバラ、長崎県 |
| 〃 | 39.2℃ | 江川崎 | 5 |
| 〃 | 39.2℃ | 桐生 | 3 |
| 8/05 | 39.5℃ | 久留米 | 3 |
| 8/06 | 39.0℃ | 京田辺 | キョウタナベ、京都府 |
| 8/07 | 38.8℃ | 桑名 | クワナ、三重県 |
| 8/08 | 39.9℃ | 江川崎 | 6 |
| 8/09 | 40.4℃ | 桑名 | 2 |
| 8/10 | 38.5℃ | 豊田 | トヨタ、愛知県 |
| 8/11 | 38.8℃ | 江川崎 | 7 |
| 〃 | 38.8℃ | 熊谷 | 2 |
| 8/12 | 39.7℃ | 桐生 | 4 |
| 8/13 | 39.5℃ | 西脇 | ニシワキ、兵庫県 |
| 8/14 | 39.5℃ | 西脇 | 2 |
| 8/15 | 39.5℃ | 加計 | 5 |
| 8/16 | 40.0℃ | 美濃 | ミノ、岐阜県 |
| 8/17 | 39.6℃ | 江川崎 | 8 |
| 〃 | 39.6℃ | 館林 | 2 |
| 8/18 | 39.2℃ | 西脇 | 3 |
| 8/19 | 38.1℃ | 前原 | マエバル、福岡県 |
| 8/20 | 38.7℃ | 八代 | ヤツシロ、熊本県 |
| 8/21 | 38.9℃ | 津和野 | ツワノ、山口県 |
| 8/22 | 39.4℃ | 鳥取 | トツトリ、鳥取県 |
| 8/23 | 39.7℃ | 豊岡 | 2 |
| 8/24 | 38.9℃ | 甲佐 | コウサ、熊本県 |
| 8/25 | 37.7℃ | 甲佐 | 2 |
| 8/26 | 37.9℃ | 白石 | シロイシ、佐賀県 |
| 8/27 | 38.5℃ | 富山 | トヤマ、富山県 |
| 8/28 | 36.1℃ | 福崎 | フクサキ、兵庫県 |
| 8/29 | 33.8℃ | 石垣島 | 12 |
| 8/30 | 37.5℃ | 三条 | 2 |
| 8/31 | 36.1℃ | 高知 | 2 |
2024年9月
| 9/01 | 36.0℃ | 加計 | 6 |
| 9/02 | 36.5℃ | 桐生 | 5 |
| 9/03 | 35.1℃ | 肝付前田 | キモツキマエダ、鹿児島県 |
| 〃 | 35.1℃ | 高梁 | タカハシ、岡山県 |
| 9/04 | 35.3℃ | 広瀬 | ヒロセ、山口県 |
| 9/05 | 35.6℃ | 久留米 | 4 |
| 9/06 | 36.2℃ | 久留米 | 5 |
| 〃 | 36.2℃ | 熊本 | 2 |
| 9/07 | 36.7℃ | 揖斐川 | 2 |
| 9/08 | 36.9℃ | 熊本 | 3 |
| 9/09 | 37.3℃ | 堺 | サカイ、大阪府 |
| 9/10 | 37.2℃ | 新津 | 2 |
| 9/11 | 37.8℃ | 日田 | 7 |
| 9/12 | 37.8℃ | 園部 | ソノベ、京都府 |
| 9/13 | 37.1℃ | 太宰府 | 3 |
| 9/14 | 37.8℃ | 口之津 | クチノツ、長崎県 |
| 9/15 | 38.2℃ | 朝倉 | アサクラ、福岡県 |
| 9/16 | 38.5℃ | 加計 | 7 |
| 9/17 | 37.8℃ | 朝倉 | 2 |
| 9/18 | 37.9℃ | 舞鶴 | マイヅル、京都府 |
| 9/19 | 38.3℃ | 太宰府 | 4 |
| 9/20 | 39.2℃ | 静岡 | 7 |
| 9/21 | 36.7℃ | 紀伊長島 | 2 |
| 9/22 | 33.7℃ | 北大東 | 8 |
| 9/23 | 33.7℃ | 伊原間 | 11 |
| 9/24 | 33.0℃ | 大原 | 6 |
| 9/25 | 32.6℃ | 石垣島 | 13 |
| 9/26 | 34.0℃ | 太宰府 | 5 |
| 9/27 | 34.4℃ | 江川崎 | 9 |
| 9/28 | 33.1℃ | 岱明 | タイメイ、熊本県 |
| 〃 | 33.1℃ | 大村 | オオムラ、長崎県 |
| 9/29 | 34.3℃ | 甲佐 | 3 |
| 9/30 | 33.3℃ | 甲佐 | 4 |
2024年10月
| 10/01 | 34.1℃ | 豊田 | 2 |
| 10/02 | 33.3℃ | 越谷 | コシガヤ、埼玉県 |
| 10/03 | 32.3℃ | 安次嶺 | 3 |
| 10/04 | 32.1℃ | 下地島 | 4 |
| 10/05 | 32.3℃ | 石垣島 | 14 |
| 10/06 | 32.3℃ | 甲佐 | 5 |
| 10/07 | 32.5℃ | 肝付前田 | 2 |
| 〃 | 32.5℃ | 石垣島 | 15 |
| 10/08 | 31.1℃ | 南大東 | 16 |
| 10/09 | 30.8℃ | 南大東 | 17 |
| 10/10 | 30.1℃ | 旧東 | 5 |
| 10/11 | 30.7℃ | 北大東 | 9 |
| 〃 | 30.7℃ | 父島 | 22 |
| 10/12 | 30.9℃ | 安次嶺 | 4 |
| 〃 | 30.9℃ | 父島 | 23 |
| 10/13 | 31.7℃ | 安次嶺 | 5 |
| 10/14 | 31.8℃ | 与那国島 | 6 |
| 10/15 | 31.8℃ | 石垣島 | 16 |
| 10/16 | 32.8℃ | 甲佐 | 6 |
| 10/17 | 32.2℃ | 伊原間 | 12 |
| 10/18 | 32.8℃ | 水俣 | ミナマタ、熊本県 |
| 10/19 | 32.3℃ | 石垣島 | 17 |
| 10/20 | 31.5℃ | 下地島 | 5 |
| 〃 | 31.5℃ | 北大東 | 10 |
| 10/21 | 31.8℃ | 安次嶺 | 6 |
| 10/22 | 32.2℃ | 名護 | ナゴ、沖縄県 |
| 〃 | 32.2℃ | 石垣島 | 18 |
| 10/23 | 31.1℃ | 北大東 | 11 |
| 〃 | 31.1℃ | 郡家 | グンゲ、兵庫県 |
| 10/24 | 31.0℃ | 南大東 | 18 |
| 10/25 | 31.7℃ | 石垣島 | 19 |
| 10/26 | 31.8℃ | 仲筋 | 5 |
| 〃 | 31.8℃ | 下地島 | 6 |
| 10/27 | 31.9℃ | 石垣島 | 20 |
| 10/28 | 31.0℃ | 北大東 | 12 |
| 10/29 | 30.9℃ | 南大東 | 19 |
| 10/30 | 31.2℃ | 南大東 | 20 |
| 10/31 | 31.4℃ | 北大東 | 13 |
2024年11月
| 11/01 | 31.5℃ | 北大東 | 14 |
| 〃 | 31.5℃ | 南大東 | 19 |
| 11/02 | 32.2℃ | 屋久島 | 2 |
| 11/03 | 30.5℃ | 南大東 | 20 |
| 11/04 | 30.4℃ | 南大東 | 21 |
| 11/05 | 29.6℃ | 下地島 | 7 |
| 11/06 | 28.9℃ | 父島 | 24 |
| 11/07 | 28.4℃ | 父島 | 25 |
| 11/08 | 28.4℃ | 下地島 | 8 |
| 11/09 | 30.5℃ | 大原 | 7 |
| 11/10 | 30.2℃ | 大原 | 8 |
| 〃 | 30.2℃ | 那覇 | ナハ、沖縄県 |
| 11/11 | 29.8℃ | 旧東 | 6 |
| 11/12 | 29.3℃ | 北大東 | 15 |
| 〃 | 29.3℃ | 南大東 | 22 |
| 11/13 | 30.0℃ | 波照間 | 36 |
| 11/14 | 31.1℃ | 下地島 | 9 |
| 11/15 | 30.1℃ | 盛山 | 12 |
| 〃 | 30.1℃ | 下地島 | 10 |
| 11/16 | 29.8℃ | 南大東 | 23 |
| 11/17 | 30.0℃ | 大原 | 9 |
| 〃 | 30.0℃ | 鏡原 | 2 |
| 11/18 | 28.5℃ | 父島 | 26 |
| 11/19 | 27.7℃ | 北大東 | 16 |
| 11/20 | 26.9℃ | 北大東 | 17 |
| 11/21 | 27.0℃ | 父島 | 27 |
| 11/22 | 26.1℃ | 父島 | 28 |
| 11/23 | 26.1℃ | 父島 | 29 |
| 11/24 | 26.8℃ | 盛山 | 13 |
| 11/25 | 28.1℃ | 石垣島 | 21 |
| 11/26 | 27.7℃ | 旧東 | 7 |
| 〃 | 27.7℃ | 北大東 | 18 |
| 11/27 | 27.3℃ | 父島 | 30(13:25) |
| 11/28 | 27.3℃ | 父島 | 31(10:43) |
| 11/29 | 25.6℃ | 父島 | 32 |
| 11/30 | 25.3℃ | 父島 | 33 |
2024年12月
| 12/01 | 25.7℃ | 波照間 | 37 |
| 12/02 | 27.0℃ | 所野 | 4 |
| 12/03 | 26.9℃ | 所野 | 5 |
| 〃 | 26.9℃ | 石垣島 | 22 |
| 12/04 | 26.7℃ | 波照間 | 38 |
| 12/05 | 25.2℃ | 所野 | 6 |
| 12/06 | 24.8℃ | 北大東 | 19 |
| 12/07 | 25.2℃ | 石垣島 | 23 |
| 12/08 | 22.6℃ | 父島 | 34 |
| 12/09 | 23.4℃ | 所野 | 7 |
| 〃 | 23.4℃ | 西表島 | 19 |
| 12/10 | 25.7℃ | 石垣島 | 24 |
| 12/11 | 26.7℃ | 仲筋 | 6 |
| 12/12 | 24.2℃ | 父島 | 35 |
| 12/13 | 24.4℃ | 伊原間 | 13 |
| 12/14 | 24.4℃ | 父島 | 36 |
| 12/15 | 22.6℃ | 南大東 | 24 |
| 12/16 | 22.9℃ | 父島 | 37 |
| 12/17 | 24.6℃ | 石垣島 | 25 |
| 12/18 | 24.1℃ | 南大東 | 25 |
| 12/19 | 22.0℃ | 父島 | 38 |
| 12/20 | 23.3℃ | 波照間 | 39 |
| 〃 | 23.3℃ | 大原 | 10 |
| 12/21 | 22.7℃ | 南大東 | 26 |
| 12/22 | 24.0℃ | 父島 | 39 |
| 12/23 | 23.1℃ | 下地島 | 11 |
| 12/24 | 22.0℃ | 下地島 | 12 |
| 12/25 | 25.3℃ | 波照間 | 40 |
| 〃 | 25.3℃ | 大原 | 11 |
| 〃 | 25.3℃ | 石垣島 | 26 |
| 12/26 | 25.8℃ | 北大東 | 20 |
| 〃 | 25.8℃ | 南大東 | 27 |
| 12/27 | 22.4℃ | 父島 | 40 |
| 12/28 | 21.2℃ | 父島 | 41 |
| 12/29 | 20.8℃ | 父島 | 42 |
| 12/30 | 24.6℃ | 波照間 | 41 |
| 12/31 | 22.4℃ | 父島 | 43 |
- 2025年の日最高気温1位地点
- 2023年の日最高気温1位地点
- 2022年の日最高気温1位地点
- 2021年の日最高気温1位地点
- 2020年の日最高気温1位地点
- 2019年の日最高気温1位地点
- 2024年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2023年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2022年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2021年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2020年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 月平均気温30℃以上の全観測地点
- 日最高気温40℃以上の全観測地点
- 北海道内37℃以上の全観測地点
- 2018年夏・猛暑の記録
