2022年は年最高気温39℃以上が22地点でしたが、2023年は46地点に倍増しています。
41℃台 | 40℃台 | 39℃台 | 38℃台 | 37℃台 | |
2020 | 1 | 6 | 37 | 86 | 148 |
2021 | 1 | 10 | 33 | 100 | |
2022 | 6 | 16 | 55 | 108 | |
2023 | 2 | 44 | 86 | 150 |
2023年の年最高気温が高かった36地点
最高気温のTOP30は次のとおりです。2023年は北関東勢が不振だった反面、新潟を中心とする北陸以北の日本海側が上位に進出しました。年間1位を梁川と無印の小松が分け合った意外な結末です。
位 | 県 | 観測所 | 2023 | 2022 | 増減 | 前年 |
1 | 福島 | 梁川 | 40.0 | 38.4 | 1.6 | 42 |
1 | 石川 | 小松 | 40.0 | 36.8 | 3.2 | 199 |
3 | 大阪 | 枚方 | 39.8 | 38.4 | 1.4 | 42 |
3 | 新潟 | 三条 | 39.8 | 38.8 | 1.0 | 27 |
5 | 新潟 | 松浜 | 39.7 | 35.6 | 4.1 | 390 |
5 | 福井 | 三国 | 39.7 | 36.7 | 3.0 | 216 |
5 | 群馬 | 桐生 | 39.7 | 40.4 | -0.7 | 1 |
5 | 埼玉 | 鳩山 | 39.7 | 40.1 | -0.4 | 4 |
9 | 新潟 | 寺泊 | 39.6 | 36.6 | 3.0 | 237 |
9 | 新潟 | 村上 | 39.6 | 35.9 | 3.7 | 345 |
11 | 大阪 | 豊中 | 39.5 | 38.6 | 0.9 | 31 |
11 | 新潟 | 高田 | 39.5 | 36.7 | 2.8 | 216 |
11 | 群馬 | 伊勢崎 | 39.5 | 40.3 | -0.8 | 2 |
14 | 新潟 | 新津 | 39.4 | 38.0 | 1.4 | 70 |
14 | 岐阜 | 岐阜 | 39.4 | 38.4 | 1.0 | 42 |
14 | 埼玉 | 所沢 | 39.4 | 38.6 | 0.8 | 31 |
14 | 新潟 | 長岡 | 39.4 | 36.8 | 2.6 | 199 |
14 | 兵庫 | 豊岡 | 39.4 | 38.4 | 1.0 | 42 |
14 | 栃木 | 佐野 | 39.4 | 39.9 | -0.5 | 7 |
20 | 愛知 | 愛西 | 39.3 | 38.2 | 1.1 | 56 |
20 | 新潟 | 糸魚川 | 39.3 | 37.0 | 2.3 | 172 |
20 | 青森 | 弘前 | 39.3 | 34.9 | 4.4 | 492 |
23 | 新潟 | 中条 | 39.2 | 36.5 | 2.7 | 251 |
23 | 埼玉 | 熊谷 | 39.2 | 40.0 | -0.8 | 5 |
23 | 岐阜 | 美濃 | 39.2 | 39.1 | 0.1 | 18 |
23 | 群馬 | 館林 | 39.2 | 39.6 | -0.4 | 10 |
23 | 秋田 | 横手 | 39.2 | 34.6 | 4.6 | 526 |
23 | 愛知 | 豊田 | 39.2 | 39.8 | -0.6 | 8 |
23 | 岐阜 | 多治見 | 39.2 | 40.0 | -0.8 | 5 |
30 | 新潟 | 新潟 | 39.1 | 35.6 | 3.5 | 390 |
30 | 東京 | 八王子 | 39.1 | 38.5 | 0.6 | 36 |
30 | 福島 | 福島 | 39.1 | 37.8 | 1.3 | 84 |
30 | 埼玉 | 寄居 | 39.1 | 39.8 | -0.7 | 8 |
30 | 京都 | 園部 | 39.1 | 37.4 | 1.7 | 126 |
30 | 埼玉 | 越谷 | 39.1 | 39.5 | -0.4 | 11 |
30 | 岐阜 | 八幡 | 39.1 | 39.1 | 0.0 | 18 |
九州1位は38.6℃の大宰府、四国1位は37.8℃の江川崎でした。
2023年の年平均気温が高かった31地点
平均気温のTOP30は次のとおりです。ここの顔ぶれは例年とさほど代わり映えがありません。前年比では沖縄が低めで、奄美群島は若干高めでした。
位 | 県 | 観測所 | 2023 | 2022 | 増減 | 前年 |
1 | 東京 | 南鳥島 | 25.9 | 26.0 | -0.1 | 1 |
2 | 沖縄 | 石垣島 | 24.8 | 24.9 | -0.1 | 2 |
3 | 沖縄 | 波照間 | 24.6 | 24.8 | -0.2 | 3 |
4 | 沖縄 | 所野 | 24.4 | 24.5 | -0.1 | 4 |
4 | 沖縄 | 仲筋 | 24.4 | 24.5 | -0.1 | 4 |
4 | 沖縄 | 伊原間 | 24.4 | 24.4 | 0.0 | 9 |
7 | 沖縄 | 西表島 | 24.3 | 24.4 | -0.1 | 6 |
7 | 沖縄 | 与那国島 | 24.3 | 24.3 | 0.0 | 10 |
9 | 沖縄 | 盛山 | 24.2 | 24.4 | -0.2 | 6 |
9 | 沖縄 | 下地島 | 24.2 | 24.3 | -0.1 | 10 |
9 | 沖縄 | 宮古島 | 24.2 | 24.2 | 0.0 | 12 |
9 | 沖縄 | 北大東 | 24.2 | 24.2 | 0.0 | 12 |
13 | 沖縄 | 大原 | 24.0 | 24.4 | -0.4 | 6 |
14 | 沖縄 | 旧東 | 23.9 | 24.0 | -0.1 | 14 |
14 | 沖縄 | 南大東 | 23.9 | 23.9 | 0.0 | 15 |
14 | 沖縄 | 安次嶺 | 23.9 | 23.8 | 0.1 | 18 |
17 | 沖縄 | 鏡原 | 23.8 | 23.9 | -0.1 | 15 |
17 | 東京 | 父島 | 23.8 | 23.9 | -0.1 | 15 |
17 | 沖縄 | 北原 | 23.8 | 23.8 | 0.0 | 18 |
17 | 沖縄 | 久米島 | 23.8 | 23.7 | 0.1 | 20 |
17 | 沖縄 | 那覇 | 23.8 | 23.7 | 0.1 | 20 |
22 | 沖縄 | 名護 | 23.4 | 23.2 | 0.2 | 23 |
23 | 沖縄 | 伊是名 | 23.3 | 23.4 | -0.1 | 22 |
23 | 鹿児島 | 与論島 | 23.3 | 23.1 | 0.2 | 24 |
25 | 鹿児島 | 沖永良部 | 23.1 | 23.0 | 0.1 | 25 |
26 | 沖縄 | 宮城島 | 23.0 | 22.9 | 0.1 | 26 |
27 | 鹿児島 | 天城 | 22.8 | 22.6 | 0.2 | 27 |
28 | 鹿児島 | 喜界島 | 22.6 | 22.4 | 0.2 | 28 |
29 | 鹿児島 | 笠利 | 22.5 | 22.3 | 0.2 | 29 |
29 | 鹿児島 | 古仁屋 | 22.5 | 22.3 | 0.2 | 29 |
29 | 鹿児島 | 伊仙 | 22.5 | 21.7 | 0.8 | 34 |
沖縄と離島を除いた本土1位は鹿児島の19.5℃で、本州1位は新宮の18.4℃になります。
2023年の年最低気温が高かった30地点
年最低気温が高かったほうのTOP30です。2022年は10℃以上が27地点でしたが、2023年は5地点に減りました。沖縄は1月下旬の寒波が影響しています。
位 | 県 | 観測所 | 2023 | 2022 | 増減 | 前年 |
1 | 東京 | 南鳥島 | 17.3 | 15.1 | 2.2 | 1 |
2 | 東京 | 父島 | 11.6 | 11.1 | 0.5 | 19 |
3 | 沖縄 | 旧東 | 11.5 | 12.2 | -0.7 | 6 |
4 | 沖縄 | 北大東 | 11.1 | 11.0 | 0.1 | 20 |
5 | 沖縄 | 所野 | 10.0 | 12.6 | -2.6 | 2 |
6 | 沖縄 | 与那国島 | 9.6 | 11.9 | -2.3 | 11 |
7 | 沖縄 | 波照間 | 9.4 | 12.2 | -2.8 | 6 |
8 | 沖縄 | 西表島 | 9.3 | 12.0 | -2.7 | 9 |
9 | 沖縄 | 石垣島 | 9.1 | 11.8 | -2.7 | 12 |
9 | 沖縄 | 南大東 | 9.1 | 9.2 | -0.1 | 29 |
11 | 沖縄 | 宮古島 | 9.0 | 12.5 | -3.5 | 3 |
12 | 沖縄 | 大原 | 8.7 | 11.7 | -3.0 | 13 |
13 | 沖縄 | 盛山 | 8.4 | 11.7 | -3.3 | 13 |
13 | 沖縄 | 下地島 | 8.4 | 12.5 | -4.1 | 3 |
13 | 沖縄 | 鏡原 | 8.4 | 12.1 | -3.7 | 8 |
13 | 沖縄 | 那覇 | 8.4 | 11.7 | -3.3 | 13 |
17 | 沖縄 | 伊原間 | 8.3 | 11.3 | -3.0 | 17 |
17 | 沖縄 | 安次嶺 | 8.3 | 11.3 | -3.0 | 17 |
19 | 鹿児島 | 与論島 | 8.0 | 10.5 | -2.5 | 23 |
20 | 鹿児島 | 沖永良部 | 7.8 | 10.7 | -2.9 | 21 |
21 | 沖縄 | 仲筋 | 7.7 | 12.4 | -4.7 | 5 |
21 | 沖縄 | 北原 | 7.7 | 12.0 | -4.3 | 9 |
23 | 沖縄 | 伊是名 | 7.5 | 10.2 | -2.7 | 27 |
23 | 沖縄 | 名護 | 7.5 | 10.3 | -2.8 | 26 |
25 | 沖縄 | 久米島 | 7.2 | 10.4 | -3.2 | 24 |
26 | 沖縄 | 宮城島 | 6.8 | 11.7 | -4.9 | 13 |
27 | 鹿児島 | 古仁屋 | 6.4 | 8.9 | -2.5 | 31 |
28 | 鹿児島 | 天城 | 6.1 | 9.3 | -3.2 | 28 |
29 | 鹿児島 | 伊仙 | 6.0 | 8.7 | -2.7 | 32 |
30 | 鹿児島 | 名瀬 | 5.8 | 8.2 | -2.4 | 33 |
本土1位は石廊崎の-0.7℃でした。本土の観測所は例外なく氷点下を観測しています。