2022年の年最高気温が高かった30地点
2022年最高気温1位は桐生でした。北関東勢が大挙して戻ってきました。2021年1位の多治見は5位、2位の勝沼は3位をキープしました。
位 | 県 | 観測所 | 2022年 | 2021年 | 増減 | 前年 |
1 | 群馬 | 桐生 | 40.4 ℃ | 37.1 ℃ | 3.3 | 117 |
2 | 群馬 | 伊勢崎 | 40.3 ℃ | 37.2 ℃ | 3.1 | 102 |
3 | 山梨 | 勝沼 | 40.2 ℃ | 39.7 ℃ | 0.5 | 2 |
4 | 埼玉 | 鳩山 | 40.1 ℃ | 37.8 ℃ | 2.3 | 52 |
5 | 岐阜 | 多治見 | 40.0 ℃ | 40.6 ℃ | -0.6 | 1 |
5 | 埼玉 | 熊谷 | 40.0 ℃ | 37.2 ℃ | 2.8 | 102 |
7 | 栃木 | 佐野 | 39.9 ℃ | 37.4 ℃ | 2.5 | 78 |
8 | 愛知 | 豊田 | 39.8 ℃ | 39.0 ℃ | 0.8 | 8 |
8 | 埼玉 | 寄居 | 39.8 ℃ | 37.0 ℃ | 2.8 | 132 |
10 | 群馬 | 館林 | 39.6 ℃ | 37.2 ℃ | 2.4 | 102 |
11 | 山梨 | 甲府 | 39.5 ℃ | 37.7 ℃ | 1.8 | 61 |
11 | 埼玉 | 越谷 | 39.5 ℃ | 37.3 ℃ | 2.2 | 88 |
11 | 群馬 | 前橋 | 39.5 ℃ | 36.6 ℃ | 2.9 | 198 |
14 | 岐阜 | 揖斐川 | 39.4 ℃ | 37.8 ℃ | 1.6 | 52 |
14 | 静岡 | 天竜 | 39.4 ℃ | 37.3 ℃ | 2.1 | 88 |
16 | 茨城 | 古河 | 39.3 ℃ | 36.5 ℃ | 2.8 | 214 |
17 | 埼玉 | 久喜 | 39.2 ℃ | 36.0 ℃ | 3.2 | 302 |
18 | 岐阜 | 美濃 | 39.1 ℃ | 39.4 ℃ | -0.3 | 3 |
18 | 岐阜 | 八幡 | 39.1 ℃ | 38.1 ℃ | 1.0 | 37 |
18 | 福井 | 小浜 | 39.1 ℃ | 37.3 ℃ | 1.8 | 88 |
18 | 山梨 | 大月 | 39.1 ℃ | 35.2 ℃ | 3.9 | 467 |
22 | 静岡 | 川根本町 | 39.0 ℃ | 37.7 ℃ | 1.3 | 61 |
23 | 岐阜 | 美濃加茂 | 38.9 ℃ | 38.4 ℃ | 0.5 | 22 |
23 | 三重 | 桑名 | 38.9 ℃ | 38.2 ℃ | 0.7 | 29 |
23 | 東京 | 青梅 | 38.9 ℃ | 37.8 ℃ | 1.1 | 52 |
23 | 鳥取 | 米子 | 38.9 ℃ | 37.3 ℃ | 1.6 | 88 |
27 | 新潟 | 三条 | 38.8 ℃ | 39.1 ℃ | -0.3 | 7 |
27 | 長野 | 上田 | 38.8 ℃ | 37.3 ℃ | 1.5 | 88 |
27 | 静岡 | 佐久間 | 38.8 ℃ | 36.7 ℃ | 2.1 | 186 |
30 | 京都 | 福知山 | 38.7 ℃ | 36.9 ℃ | 1.8 | 145 |
日本海側では実質近畿の小浜が初の39℃台でランクインしています。
2022年の年平均気温が高かった30地点
平均気温上位30地点の顔ぶれは2021年とまったく同じです。緯度の順では波照間が北緯24度03.3分、大原24度15.9分、南鳥島24度17.3分、石垣島24度20.2分です。
位 | 県 | 観測所 | 2022年 | 2021年 | 増減 | 前年 |
1 | 東京 | 南鳥島 | 26.0 ℃ | 26.4 ℃ | -0.4 | 1 |
2 | 沖縄 | 石垣島 | 24.9 ℃ | 25.0 ℃ | -0.1 | 2 |
3 | 沖縄 | 波照間 | 24.8 ℃ | 24.8 ℃ | 0.0 | 3 |
4 | 沖縄 | 所野 | 24.5 ℃ | 24.6 ℃ | -0.1 | 4 |
4 | 沖縄 | 仲筋 | 24.5 ℃ | 24.6 ℃ | -0.1 | 4 |
6 | 沖縄 | 伊原間 | 24.4 ℃ | 24.4 ℃ | 0.0 | 9 |
6 | 沖縄 | 盛山 | 24.4 ℃ | 24.4 ℃ | 0.0 | 9 |
6 | 沖縄 | 西表島 | 24.4 ℃ | 24.5 ℃ | -0.1 | 6 |
6 | 沖縄 | 大原 | 24.4 ℃ | 24.5 ℃ | -0.1 | 6 |
10 | 沖縄 | 与那国島 | 24.3 ℃ | 24.5 ℃ | -0.2 | 6 |
10 | 沖縄 | 下地島 | 24.3 ℃ | 24.2 ℃ | 0.1 | 11 |
12 | 沖縄 | 北大東 | 24.2 ℃ | 24.1 ℃ | 0.1 | 13 |
12 | 沖縄 | 宮古島 | 24.2 ℃ | 24.2 ℃ | 0.0 | 11 |
14 | 沖縄 | 旧東 | 24.0 ℃ | 23.8 ℃ | 0.2 | 16 |
15 | 沖縄 | 鏡原 | 23.9 ℃ | 24.0 ℃ | -0.1 | 14 |
15 | 沖縄 | 南大東 | 23.9 ℃ | 23.8 ℃ | 0.1 | 16 |
15 | 東京 | 父島 | 23.9 ℃ | 23.9 ℃ | 0.0 | 15 |
18 | 沖縄 | 北原 | 23.8 ℃ | 23.7 ℃ | 0.1 | 18 |
18 | 沖縄 | 安次嶺 | 23.8 ℃ | 23.7 ℃ | 0.1 | 18 |
20 | 沖縄 | 久米島 | 23.7 ℃ | 23.5 ℃ | 0.2 | 21 |
20 | 沖縄 | 那覇 | 23.7 ℃ | 23.6 ℃ | 0.1 | 20 |
22 | 沖縄 | 伊是名 | 23.4 ℃ | 23.3 ℃ | 0.1 | 22 |
23 | 沖縄 | 名護 | 23.2 ℃ | 23.1 ℃ | 0.1 | 23 |
24 | 鹿児島 | 与論島 | 23.1 ℃ | 23.1 ℃ | 0.0 | 23 |
25 | 鹿児島 | 沖永良部 | 23.0 ℃ | 22.9 ℃ | 0.1 | 25 |
26 | 沖縄 | 宮城島 | 22.9 ℃ | 22.9 ℃ | 0.0 | 25 |
27 | 鹿児島 | 天城 | 22.6 ℃ | 22.5 ℃ | 0.1 | 27 |
28 | 鹿児島 | 喜界島 | 22.4 ℃ | 22.4 ℃ | 0.0 | 28 |
29 | 鹿児島 | 笠利 | 22.3 ℃ | 22.2 ℃ | 0.1 | 30 |
29 | 鹿児島 | 古仁屋 | 22.3 ℃ | 22.2 ℃ | 0.1 | 29 |
沖縄と離島を除いた本土1位は鹿児島の19.3℃です。本州1位は新宮の18.1℃になります。
2022年の年最低気温が高かった30地点
冬に寒くないのはやはり沖縄です。父島では1月1日に海開きが行われますが、あくまでも観光用のイベントですので、ウエットスーツなしで長時間泳げるわけではありません。多少のやせ我慢が混じり込んでいます。外で裸になれるのはやはり28℃前後です。
位 | 県 | 観測所 | 2022年 | 2021年 | 増減 | 前年 |
1 | 東京 | 南鳥島 | 15.1 ℃ | 18.1 ℃ | -3.0 | 1 |
2 | 沖縄 | 所野 | 12.6 ℃ | 9.7 ℃ | 2.9 | 11 |
3 | 沖縄 | 宮古島 | 12.5 ℃ | 10.7 ℃ | 1.8 | 5 |
3 | 沖縄 | 下地島 | 12.5 ℃ | 7.5 ℃ | 5.0 | 27 |
5 | 沖縄 | 仲筋 | 12.4 ℃ | 7.1 ℃ | 5.3 | 30 |
6 | 沖縄 | 波照間 | 12.2 ℃ | 10.3 ℃ | 1.9 | 6 |
6 | 沖縄 | 旧東 | 12.2 ℃ | 11.9 ℃ | 0.3 | 2 |
8 | 沖縄 | 鏡原 | 12.1 ℃ | 9.0 ℃ | 3.1 | 16 |
9 | 沖縄 | 西表島 | 12.0 ℃ | 10.3 ℃ | 1.7 | 6 |
9 | 沖縄 | 北原 | 12.0 ℃ | 9.5 ℃ | 2.5 | 13 |
11 | 沖縄 | 与那国島 | 11.9 ℃ | 9.8 ℃ | 2.1 | 10 |
12 | 沖縄 | 石垣島 | 11.8 ℃ | 9.1 ℃ | 2.7 | 15 |
13 | 沖縄 | 盛山 | 11.7 ℃ | 9.2 ℃ | 2.5 | 14 |
13 | 沖縄 | 大原 | 11.7 ℃ | 8.5 ℃ | 3.2 | 20 |
13 | 沖縄 | 那覇 | 11.7 ℃ | 9.7 ℃ | 2.0 | 11 |
13 | 沖縄 | 宮城島 | 11.7 ℃ | 8.9 ℃ | 2.8 | 18 |
17 | 沖縄 | 伊原間 | 11.3 ℃ | 10.1 ℃ | 1.2 | 8 |
17 | 沖縄 | 安次嶺 | 11.3 ℃ | 9.9 ℃ | 1.4 | 9 |
19 | 東京 | 父島 | 11.1 ℃ | 11.0 ℃ | 0.1 | 4 |
20 | 沖縄 | 北大東 | 11.0 ℃ | 11.5 ℃ | -0.5 | 3 |
21 | 鹿児島 | 沖永良部 | 10.7 ℃ | 8.4 ℃ | 2.3 | 22 |
21 | 沖縄 | 渡嘉敷 | 10.7 ℃ | 8.3 ℃ | 2.4 | 24 |
23 | 鹿児島 | 与論島 | 10.5 ℃ | 8.5 ℃ | 2.0 | 20 |
24 | 沖縄 | 久米島 | 10.4 ℃ | 8.1 ℃ | 2.3 | 25 |
24 | 沖縄 | 糸数 | 10.4 ℃ | 7.6 ℃ | 2.8 | 26 |
26 | 沖縄 | 名護 | 10.3 ℃ | 9.0 ℃ | 1.3 | 16 |
27 | 沖縄 | 伊是名 | 10.2 ℃ | 8.4 ℃ | 1.8 | 22 |
28 | 鹿児島 | 天城 | 9.3 ℃ | 6.3 ℃ | 3.0 | 33 |
29 | 沖縄 | 南大東 | 9.2 ℃ | 8.7 ℃ | 0.5 | 19 |
30 | 沖縄 | 奥 | 9.0 ℃ | 6.1 ℃ | 2.9 | 34 |
本土1位は石廊崎の1.9℃でした。