2021年の最高気温が高かった36地点
2021年最高気温1位は唯一の40℃台を観測した多治見です。2020年1位の浜松は、2021年の最高気温が37℃にも達せず198位に沈みました。東の横綱・熊谷も不発で110位でした。関東勢全滅の危機を救ったのは山梨に近い八王子でした。
県 | 観測地点 | 2021年 | 2020年 | 増減 | 前年 | |
1 | 岐阜 | 多治見 | 40.6 | 39.6 | 1.0 | 14 |
2 | 山梨 | 勝沼 | 39.7 | 39.3 | 0.4 | 26 |
3 | 岐阜 | 美濃 | 39.4 | 39.7 | -0.3 | 12 |
4 | 鳥取 | 鳥取 | 39.2 | 38.1 | 1.1 | 104 |
4 | 島根 | 大田 | 39.2 | 37.6 | 1.6 | 176 |
4 | 新潟 | 新津 | 39.2 | 37.7 | 1.5 | 160 |
7 | 新潟 | 三条 | 39.1 | 40.4 | -1.3 | 5 |
8 | 岐阜 | 岐阜 | 39.0 | 39.2 | -0.2 | 34 |
8 | 愛知 | 豊田 | 39.0 | 38.8 | 0.2 | 51 |
8 | 東京 | 八王子 | 39.0 | 39.3 | -0.3 | 26 |
8 | 新潟 | 小出 | 39.0 | 38.1 | 0.9 | 104 |
12 | 大阪 | 大阪 | 38.9 | 38.6 | 0.3 | 61 |
13 | 大阪 | 豊中 | 38.8 | 39.3 | -0.5 | 26 |
13 | 新潟 | 寺泊 | 38.8 | 38.0 | 0.8 | 115 |
15 | 京都 | 京都 | 38.7 | 38.8 | -0.1 | 51 |
15 | 留萌 | 達布 | 38.7 | 32.0 | 6.7 | 829 |
17 | 三重 | 熊野新鹿 | 38.6 | 36.3 | 2.3 | 381 |
17 | 秋田 | 鷹巣 | 38.6 | 37.9 | 0.7 | 131 |
19 | 愛知 | 大府 | 38.5 | 38.3 | 0.2 | 80 |
19 | 広島 | 福山 | 38.5 | 37.0 | 1.5 | 261 |
19 | 上川 | 富良野 | 38.5 | 34.8 | 3.7 | 593 |
22 | 岐阜 | 美濃加茂 | 38.4 | 38.9 | -0.5 | 45 |
22 | 岡山 | 久世 | 38.4 | 37.4 | 1.0 | 200 |
22 | 福島 | 福島 | 38.4 | 38.2 | 0.2 | 91 |
22 | 上川 | 江丹別 | 38.4 | 32.5 | 5.9 | 799 |
26 | 愛知 | 蒲郡 | 38.3 | 37.6 | 0.7 | 176 |
26 | 大分 | 日田 | 38.3 | 38.9 | -0.6 | 45 |
26 | 愛知 | 新城 | 38.3 | 38.3 | 0.0 | 80 |
29 | 大阪 | 堺 | 38.2 | 37.7 | 0.5 | 160 |
29 | 大阪 | 枚方 | 38.2 | 38.7 | -0.5 | 56 |
29 | 三重 | 桑名 | 38.2 | 39.2 | -1.0 | 34 |
29 | 愛知 | 岡崎 | 38.2 | 38.5 | -0.3 | 66 |
29 | 兵庫 | 福崎 | 38.2 | 38.3 | -0.1 | 80 |
29 | 島根 | 出雲 | 38.2 | 37.4 | 0.8 | 200 |
29 | 新潟 | 新潟 | 38.2 | 38.8 | -0.6 | 51 |
29 | 新潟 | 長岡 | 38.2 | 38.3 | -0.1 | 80 |
日本海側と中京地方が多く食い込んでおり、北海道勢も目立ちますが、伊丹空港の豊中は2年連続のランクインです。耳慣れない久世は津山の近くの盆地です。
2021年の平均気温が高かった30地点
緯度の順なら波照間24度03.3分、大原24度15.9分、南鳥島24度17.3分、石垣島24度20.2分ですが、2021年の年平均気温1位は南鳥島でした。おそらく永遠の1位なのかもしれません。TOP30の顔ぶれが2020年とまったく変わりません。若干の順位変動はあるものの不動のオーダーです。
県 | 観測地点 | 2021年 | 2020年 | 増減 | 前年 | |
1 | 東京 | 南鳥島 | 26.4 | 26.5 | -0.1 | 1 |
2 | 沖縄 | 石垣島 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 2 |
3 | 沖縄 | 波照間 | 24.8 | 24.8 | 0.0 | 3 |
4 | 沖縄 | 仲筋 | 24.6 | 24.8 | -0.2 | 3 |
4 | 沖縄 | 所野 | 24.6 | 24.7 | -0.1 | 5 |
6 | 沖縄 | 与那国島 | 24.5 | 24.5 | 0.0 | 6 |
6 | 沖縄 | 西表島 | 24.5 | 24.5 | 0.0 | 6 |
6 | 沖縄 | 大原 | 24.5 | 24.3 | 0.2 | 12 |
9 | 沖縄 | 盛山 | 24.4 | 24.5 | -0.1 | 6 |
9 | 沖縄 | 伊原間 | 24.4 | 24.5 | -0.1 | 6 |
11 | 沖縄 | 下地島 | 24.2 | 24.4 | -0.2 | 10 |
11 | 沖縄 | 宮古島 | 24.2 | 24.3 | -0.1 | 12 |
13 | 沖縄 | 北大東 | 24.1 | 24.4 | -0.3 | 10 |
14 | 沖縄 | 鏡原 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 17 |
15 | 東京 | 父島 | 23.9 | 24.2 | -0.3 | 14 |
16 | 沖縄 | 南大東 | 23.8 | 24.1 | -0.3 | 15 |
16 | 沖縄 | 旧東 | 23.8 | 24.1 | -0.3 | 15 |
18 | 沖縄 | 北原 | 23.7 | 23.8 | -0.1 | 18 |
18 | 沖縄 | 安次嶺 | 23.7 | 23.8 | -0.1 | 18 |
20 | 沖縄 | 那覇 | 23.6 | 23.8 | -0.2 | 18 |
21 | 沖縄 | 久米島 | 23.5 | 23.7 | -0.2 | 21 |
22 | 沖縄 | 伊是名 | 23.3 | 23.4 | -0.1 | 22 |
23 | 沖縄 | 名護 | 23.1 | 23.2 | -0.1 | 23 |
23 | 鹿児島 | 与論島 | 23.1 | 23.1 | 0.0 | 24 |
25 | 沖縄 | 宮城島 | 22.9 | 23.0 | -0.1 | 25 |
25 | 鹿児島 | 沖永良部 | 22.9 | 22.9 | 0.0 | 26 |
27 | 鹿児島 | 天城 | 22.5 | 22.6 | -0.1 | 27 |
28 | 鹿児島 | 喜界島 | 22.4 | 22.4 | 0.0 | 28 |
29 | 鹿児島 | 古仁屋 | 22.2 | 22.4 | -0.2 | 28 |
30 | 鹿児島 | 笠利 | 22.2 | 22.3 | -0.1 | 30 |
居住地域1位は最南端の波照間ではなく、気象台が市街地にある石垣島です。TOP30で唯一2020年の平均気温を上回った西表島の大原が12位タイから6位タイに浮上しています。離島を除いた本土の実質1位は19.3℃の鹿児島でした。
2021年の最低気温が高かった30地点
平均気温上位地点と同じような顔ぶれです。南鳥島は年最高気温が26℃で最低気温は18℃ですので、エアコンの必要がなさそうです。本土1位は石廊崎でした(1.0℃)。
県 | 観測地点 | 2021年 | 2020年 | 増減 | 前年 | |
1 | 東京 | 南鳥島 | 18.1 | 18.1 | 0.0 | 1 |
2 | 沖縄 | 旧東 | 11.9 | 13.3 | -1.4 | 2 |
3 | 沖縄 | 北大東 | 11.5 | 13.2 | -1.7 | 3 |
4 | 東京 | 父島 | 11.0 | 12.8 | -1.8 | 4 |
5 | 沖縄 | 宮古島 | 10.7 | 11.0 | -0.3 | 5 |
6 | 沖縄 | 波照間 | 10.3 | 10.5 | -0.2 | 10 |
6 | 沖縄 | 西表島 | 10.3 | 10.8 | -0.5 | 7 |
8 | 沖縄 | 伊原間 | 10.1 | 9.8 | 0.3 | 19 |
9 | 沖縄 | 安次嶺 | 9.9 | 10.0 | -0.1 | 15 |
10 | 沖縄 | 与那国島 | 9.8 | 10.2 | -0.4 | 13 |
11 | 沖縄 | 所野 | 9.7 | 11.0 | -1.3 | 5 |
11 | 沖縄 | 那覇 | 9.7 | 10.6 | -0.9 | 9 |
13 | 沖縄 | 北原 | 9.5 | 9.8 | -0.3 | 19 |
14 | 沖縄 | 盛山 | 9.2 | 9.5 | -0.3 | 24 |
15 | 沖縄 | 石垣島 | 9.1 | 10.5 | -1.4 | 10 |
16 | 沖縄 | 名護 | 9.0 | 9.8 | -0.8 | 19 |
16 | 沖縄 | 鏡原 | 9.0 | 9.9 | -0.9 | 17 |
18 | 沖縄 | 宮城島 | 8.9 | 9.6 | -0.7 | 22 |
19 | 沖縄 | 南大東 | 8.7 | 10.7 | -2.0 | 8 |
20 | 鹿児島 | 与論島 | 8.5 | 10.3 | -1.8 | 12 |
20 | 沖縄 | 大原 | 8.5 | 9.9 | -1.4 | 17 |
22 | 沖縄 | 伊是名 | 8.4 | 9.5 | -1.1 | 24 |
22 | 鹿児島 | 沖永良部 | 8.4 | 10.0 | -1.6 | 15 |
24 | 沖縄 | 渡嘉敷 | 8.3 | 8.0 | 0.3 | 31 |
25 | 沖縄 | 久米島 | 8.1 | 9.5 | -1.4 | 24 |
26 | 沖縄 | 糸数 | 7.6 | 7.9 | -0.3 | 33 |
27 | 沖縄 | 下地島 | 7.5 | 10.1 | -2.6 | 14 |
27 | 鹿児島 | 古仁屋 | 7.5 | 9.1 | -1.6 | 28 |
29 | 鹿児島 | 名瀬 | 7.3 | 9.2 | -1.9 | 27 |
30 | 沖縄 | 仲筋 | 7.1 | 9.6 | -2.5 | 22 |