1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2023年1月
1/01 | 21.6℃ | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
〃 | 21.6℃ | 父島 | チチジマ、東京都 |
1/02 | 21.2℃ | 所野 | 2 |
〃 | 21.2℃ | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
1/03 | 24.9℃ | 仲筋 | ナカスジ、沖縄県 |
1/04 | 21.9℃ | 下地島 | シモジシマ、沖縄県 |
1/05 | 23.0℃ | 下地島 | 2 |
1/06 | 22.6℃ | 波照間 | ハテルマ、沖縄県 |
1/07 | 21.8℃ | 石垣島 | イシガキジマ、沖縄県 |
1/08 | 23.2℃ | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
1/09 | 24.6℃ | 大原 | オオハラ、沖縄県 |
〃 | 24.6℃ | 下地島 | 3 |
1/10 | 25.1℃ | 石垣島 | 2 |
1/11 | 25.6℃ | 大原 | 2 |
1/12 | 26.1℃ | 西表島 | イリオモテジマ、沖縄県 |
1/13 | 26.2℃ | 下地島 | 4 |
1/14 | 26.4℃ | 名瀬 | ナゼ、鹿児島県 |
1/15 | 26.0℃ | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
1/16 | 23.8℃ | 父島 | 2 |
1/17 | 23.7℃ | 父島 | 3 |
1/18 | 22.3℃ | 南大東 | 2 |
1/19 | 21.8℃ | 南大東 | 3 |
1/20 | 22.6℃ | 南大東 | 4 |
1/21 | 23.0℃ | 与那国島 | 2 |
1/22 | 26.0℃ | 盛山 | 2 |
1/23 | 23.5℃ | 南大東 | 5 |
1/24 | 23.8℃ | 父島 | 4 |
1/25 | 19.7℃ | 父島 | 5 |
1/26 | 22.2℃ | 大原 | 3 |
〃 | 22.2℃ | 所野 | 3 |
1/27 | 21.3℃ | 父島 | 6 |
1/28 | 21.4℃ | 父島 | 7 |
1/29 | 18.9℃ | 父島 | 8 |
1/30 | 19.9℃ | 南大東 | 6 |
1/31 | 21.8℃ | 盛山 | 3 |
2023年2月
2/01 | 25.3℃ | 仲筋 | 2 |
2/02 | 25.1℃ | 旧東 | キュウトウ、沖縄県 |
2/03 | 23.4℃ | 父島 | 9 |
2/04 | 23.3℃ | 所野 | 4 |
2/05 | 23.5℃ | 波照間 | 2 |
2/06 | 25.9℃ | 盛山 | 4 |
2/07 | 24.9℃ | 南大東 | 7 |
〃 | 24.9℃ | 石垣島 | 2 |
2/08 | 24.6℃ | 盛山 | 5 |
2/09 | 25.4℃ | 仲筋 | 3 |
〃 | 25.4℃ | 下地島 | 5 |
2/10 | 26.6℃ | 波照間 | 3 |
2/11 | 26.6℃ | 西表島 | 2 |
2/12 | 27.0℃ | 西表島 | 3 |
2/13 | 27.7℃ | 西表島 | 4 |
2/14 | 22.5℃ | 父島 | 10 |
2/15 | 21.0℃ | 旧東 | 2 |
2/16 | 22.1℃ | 下地島 | 6 |
2/17 | 25.3℃ | 大原 | 4 |
2/18 | 25.3℃ | 石垣島 | 3 |
2/19 | 25.6℃ | 盛山 | 6 |
2/20 | 22.6℃ | 父島 | 11 |
2/21 | 20.7℃ | 鏡原 | カガミハラ、沖縄県 |
2/22 | 22.7℃ | 久米島 | クメジマ、沖縄県 |
2/23 | 24.5℃ | 仲筋 | 4 |
〃 | 24.5℃ | 石垣島 | 4 |
2/24 | 25.3℃ | 波照間 | 4 |
2/25 | 21.7℃ | 父島 | 12 |
2/26 | 19.5℃ | 南大東 | 8 |
2/27 | 22.7℃ | 西表島 | 5 |
2/28 | 24.5℃ | 与那国島 | 3 |
2023年3月
3/01 | 24.8℃ | 所野 | 5 |
3/02 | 22.4℃ | 父島 | 13 |
3/03 | 21.8℃ | 波照間 | 5 |
3/04 | 23.2℃ | 西表島 | 6 |
3/05 | 23.5℃ | 波照間 | 6 |
3/06 | 23.6℃ | 所野 | 6 |
3/07 | 23.9℃ | 波照間 | 7 |
〃 | 23.9℃ | 石垣島 | 5 |
3/08 | 25.5℃ | 石垣島 | 6 |
3/09 | 25.4℃ | 所野 | 7 |
〃 | 25.4℃ | 西表島 | 7 |
3/10 | 25.8℃ | 石垣島 | 7 |
3/11 | 26.1℃ | 大原 | 5 |
〃 | 26.1℃ | 石垣島 | 8 |
3/12 | 26.2℃ | 石垣島 | 9 |
3/13 | 23.8℃ | 南大東 | 9 |
3/14 | 23.1℃ | 旧東 | 3 |
〃 | 23.1℃ | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
3/15 | 25.5℃ | 仲筋 | 5 |
3/16 | 26.7℃ | 所野 | 8 |
3/17 | 27.5℃ | 波照間 | 8 |
3/18 | 25.3℃ | 旧東 | 4 |
3/19 | 25.6℃ | 石垣島 | 10 |
3/20 | 26.4℃ | 盛山 | 7 |
3/21 | 26.7℃ | 盛山 | 8 |
3/22 | 28.5℃ | 鹿北 | カホク、熊本県 |
3/23 | 29.3℃ | 日向 | ヒュウガ、宮崎県 |
3/24 | 28.3℃ | 波照間 | 9 |
〃 | 28.3℃ | 久米島 | 2 |
3/25 | 27.1℃ | 旧東 | 5 |
3/26 | 26.1℃ | 北大東 | 2 |
3/27 | 24.8℃ | 波照間 | 10 |
〃 | 24.8℃ | 西表島 | 8 |
3/28 | 25.3℃ | 父島 | 14 |
3/29 | 26.5℃ | 波照間 | 11 |
3/30 | 27.2℃ | 石垣島 | 11 |
3/31 | 26.0℃ | 北大東 | 3 |
〃 | 26.0℃ | 鹿北 | 2 |
2023年4月
4/01 | 26.3℃ | 亀山 | カメヤマ、三重県 |
4/02 | 26.7℃ | 岱明 | タイメイ、熊本県 |
4/03 | 26.7℃ | 菊池 | キクチ、熊本県 |
4/04 | 26.4℃ | 波照間 | 12 |
〃 | 26.4℃ | 大原 | 6 |
4/05 | 27.6℃ | 盛山 | 9 |
4/06 | 27.8℃ | 盛山 | 10 |
4/07 | 27.1℃ | 南大東 | 10 |
4/08 | 24.7℃ | 父島 | 15 |
4/09 | 24.3℃ | 波照間 | 13 |
4/10 | 25.8℃ | 石垣島 | 12 |
4/11 | 28.1℃ | 魚津 | ウオヅ、富山県 |
4/12 | 28.3℃ | 石垣島 | 13 |
4/13 | 28.0℃ | 与那国島 | 4 |
4/14 | 29.0℃ | 与那国島 | 5 |
4/15 | 28.4℃ | 波照間 | 14 |
4/16 | 27.7℃ | 宮古島 | ミヤコジマ、沖縄県 |
4/17 | 29.8℃ | 西表島 | 9 |
4/18 | 30.2℃ | 水俣 | ミナマタ、熊本県 |
4/19 | 29.1℃ | 盛山 | 11 |
4/20 | 30.9℃ | 鹿北 | 3 |
4/21 | 31.0℃ | 伊勢崎 | イセサキ、群馬県 |
4/22 | 27.7℃ | 上 | ウエ、熊本県 |
4/23 | 28.0℃ | 石垣島 | 14 |
4/24 | 27.9℃ | 仲筋 | 6 |
4/25 | 27.4℃ | 久米島 | 3 |
4/26 | 27.3℃ | 父島 | 16 |
4/27 | 26.5℃ | 波照間 | 15 |
4/28 | 28.8℃ | 波照間 | 16 |
4/29 | 30.2℃ | 波照間 | 17 |
4/30 | 28.3℃ | 旧東 | 6 |
2023年5月
5/01 | 27.1℃ | 桑名 | クワナ、三重県 |
〃 | 27.1℃ | 父島 | 17 |
5/02 | 28.4℃ | 波照間 | 18 |
5/03 | 29.5℃ | 下地島 | 7 |
5/04 | 30.5℃ | 西表島 | 10 |
5/05 | 30.9℃ | 大月 | オオツキ、山梨県 |
〃 | 30.9℃ | 上田 | ウエダ、長野県 |
5/06 | 33.4℃ | 上里見 | カミサトミ、群馬県 |
5/07 | 31.4℃ | 波照間 | 19 |
5/08 | 27.3℃ | 父島 | 18 |
5/09 | 27.4℃ | 岱明 | 2 |
〃 | 27.4℃ | 熊本 | クマモト、熊本県 |
5/10 | 29.0℃ | 日田 | ヒタ、大分県 |
5/11 | 28.9℃ | 加計 | カケ、広島県 |
5/12 | 28.7℃ | 太宰府 | ダザイフ、福岡県 |
〃 | 28.7℃ | 加計 | 2 |
5/13 | 29.4℃ | 波照間 | 20 |
5/14 | 27.1℃ | 肝付前田 | キモツキマエダ、鹿児島県 |
5/15 | 28.8℃ | 日田 | 2 |
5/16 | 32.1℃ | 神門 | ミカド、宮崎県 |
5/17 | 35.1℃ | 揖斐川 | イビガワ、岐阜県 |
5/18 | 36.2℃ | 梁川 | ヤナガワ、福島県 |
5/19 | 29.5℃ | 石垣島 | 15 |
5/20 | 29.9℃ | 豊田 | トヨタ、愛知県 |
5/21 | 31.4℃ | 広瀬 | ヒロセ、山口県 |
5/22 | 31.9℃ | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 |
5/23 | 28.5℃ | 肝付前田 | 2 |
5/24 | 28.6℃ | 波照間 | 21 |
5/25 | 30.5℃ | 波照間 | 22 |
5/26 | 30.9℃ | 佐呂間 | サロマ、北海道 網走・北見・紋別地方 |