北日本と東日本の太平洋側
2023年7月の最高気温は27日に枚方で観測された39.8℃でした。40℃には1回も達していませんが、仙台、福島、水戸、さいたま、千葉、東京、横浜などが7月の平均気温としては観測史上1位でした。根室では7月の平年値を4.1℃、広尾では4.4℃上回っています。
西日本では尾鷲と宿毛が観測史上1位でしたが、去年より若干暑いだけで平年値を2℃以上超えた地点はありません。日本における「沸騰」は6月に続いて東が強烈だったようです。
このサイトで毎月の平均気温を定点ウォッチしているのは156地点です。その平均は去年の7月より0.5℃高く、平年値(1991~2020年)を1.7℃上回っています。
| 2022年7月 | 25.8℃ |
| 2023年7月 | 26.3℃ |
| 7月の平年値 | 24.6℃ |
とりわけ仙台が深刻です。1月以降の月平均気温が去年より低かった月はまだありません。月平均気温の観測史上1位は7月にして今年4回目です。今年7月の26.6℃は去年8月の25.1℃を超えて、通年の月平均気温としても2位タイです。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 2022年 | 1.7 | 1.9 | 6.4 | 11.8 | 16.5 | 20.2 | 24.9 | 25.1 |
| 2023年 | 2.1 | 3.0 | 9.3 | 13.3 | 16.6 | 21.6 | 26.6 | |
| 平年値 | 2.0 | 2.4 | 5.5 | 10.7 | 15.6 | 19.2 | 22.9 | 24.4 |
仙台の7月の平均気温をグラフ化してみました。25℃台は過去4回ありましたが、今年は軽々と26℃台に突入しました。

156地点の7月の平均気温
このサイトで定点ウォッチしているのは、56気象台、2測候所、富士山を除く93特別地域気象観測所、2施設(つくば、父島)に、3アメダス(大館、さいたま、大津)を加えた計156地点です。いつものように月平均気温を集約して、降水量と日照時間が当該地点で7月の観測値10位以内のときは拾い上げました。
| 観測地点 | 今年 | 順位 | 去年 | 平年 | 降水量 | 日照時間 |
| 稚内 | 19.6 | 高4 | 18.6 | 17.2 | ||
| 北見枝幸 | 19.4 | 高7 | 17.7 | 16.6 | 222.0 多6 | |
| 旭川 | 23.0 | 高6 | 22.6 | 20.7 | ||
| 羽幌 | 21.6 | 高5 | 21.7 | 19.6 | ||
| 留萌 | 21.8 | 高3 | 21.5 | 19.6 | 42.5 少10 | |
| 札幌 | 23.8 | 高2 | 23.1 | 21.1 | ||
| 岩見沢 | 22.9 | 高1 | 22.2 | 20.2 | ||
| 小樽 | 22.7 | 高3 | 22.1 | 20.2 | ||
| 倶知安 | 21.9 | 高4 | 21.3 | 19.7 | ||
| 寿都 | 22.1 | 高1 | 21.1 | 19.5 | ||
| 雄武 | 19.5 | 高5 | 17.7 | 16.5 | ||
| 紋別 | 20.0 | 高3 | 18.2 | 17.1 | ||
| 網走 | 20.2 | 高8 | 18.8 | 17.6 | ||
| 根室 | 19.0 | 高1 | 17.1 | 14.9 | ||
| 釧路 | 20.0 | 高1 | 19.2 | 16.1 | 167.4 多10 | |
| 帯広 | 22.8 | 高1 | 21.2 | 18.9 | ||
| 広尾 | 21.0 | 高1 | 19.4 | 16.6 | 172.5 多4 | |
| 苫小牧 | 21.4 | 高1 | 20.8 | 18.2 | ||
| 室蘭 | 21.8 | 高2 | 20.6 | 18.5 | 183.4 多9 | |
| 浦河 | 20.3 | 高1 | 20.1 | 17.7 | 175.8 多9 | |
| 函館 | 23.3 | 高2 | 22.0 | 20.3 | ||
| 江差 | 22.8 | 高4 | 22.3 | 20.6 | ||
| むつ | 23.6 | 高1 | 21.5 | 20.1 | ||
| 青森 | 24.7 | 高2 | 23.2 | 21.8 | ||
| 深浦 | 23.1 | 高9 | 23.4 | 21.7 | 277.5 多10 | |
| 八戸 | 24.3 | 高1 | 21.7 | 20.7 | ||
| 大館 | 24.6 | 高3 | 24.6 | 22.5 | 298.5 多9 | – |
| 秋田 | 24.9 | 高9 | 25.6 | 23.4 | 420.5 多7 | |
| 盛岡 | 25.0 | 高2 | 24.4 | 22.4 | ||
| 宮古 | 23.4 | 高4 | 21.4 | 20.3 | ||
| 大船渡 | 25.1 | 高1 | 23.6 | 21.7 | 194.2 多5 | |
| 石巻 | 25.3 | 高1 | 23.6 | 21.9 | 223.4 多5 | |
| 仙台 | 26.6 | 高1 | 24.9 | 22.9 | 206.2 多3 | |
| 酒田 | 25.5 | 高5 | 26.0 | 23.8 | ||
| 新庄 | 24.9 | 高4 | 25.1 | 23.0 | ||
| 山形 | 26.0 | 高4 | 25.8 | 23.9 | ||
| 福島 | 27.6 | 高1 | 25.9 | 24.3 | 35.5 少4 | |
| 若松 | 26.4 | 高2 | 26.1 | 24.0 | 218.5 多7 | |
| 白河 | 25.5 | 高2 | 24.4 | 22.8 | 201.1 多3 | |
| 小名浜 | 25.9 | 高1 | 24.7 | 22.5 | 250.7 多3 | |
| 水戸 | 27.3 | 高1 | 26.1 | 24.2 | 259.5 多1 | |
| つくば | 27.4 | 高2 | 26.6 | 24.6 | 34.5 少8 | 251.8 多2 |
| 奥日光 | 20.0 | 高2 | 19.0 | 18.2 | 91.5 少1 | 186.1 多1 |
| 宇都宮 | 27.5 | 高2 | 26.6 | 24.8 | 215.9 多1 | |
| 前橋 | 28.7 | 高2 | 27.5 | 25.8 | 83.5 少8 | 232.6 多6 |
| 熊谷 | 28.9 | 高1 | 27.8 | 26.0 | 38.0 少3 | 247.2 多2 |
| 秩父 | 27.2 | 高2 | 25.9 | 24.6 | 69.5 少6 | 222.7 多2 |
| さいたま | 29.0 | 高1 | 27.6 | 25.9 | 12.5 少1 | – |
| 東京 | 28.7 | 高1 | 27.4 | 25.7 | 30.0 少10 | 250.4 多3 |
| 大島 | 26.3 | 高2 | 26.1 | 24.6 | 51.0 少6 | 211.8 多8 |
| 三宅島 | 26.6 | 26.3 | 25.3 | 253.0 多5 | ||
| 八丈島 | 26.0 | 25.4 | 25.2 | |||
| 父島 | 28.2 | 高5 | 28.4 | 27.7 | ||
| 銚子 | 26.0 | 高1 | 25.4 | 23.5 | 285.3 多2 | |
| 千葉 | 28.3 | 高1 | 27.4 | 25.7 | 267.1 多2 | |
| 勝浦 | 25.5 | 高5 | 24.7 | 23.9 | 263.3 多3 | |
| 館山 | 26.8 | 高3 | 26.6 | 25.2 | 49.0 少6 | 274.1 多2 |
| 横浜 | 28.2 | 高1 | 27.1 | 25.6 | 278.0 多2 | |
| 長野 | 25.9 | 高4 | 25.6 | 24.3 | ||
| 軽井沢 | 21.8 | 高4 | 20.9 | 20.1 | 211.0 多4 | |
| 松本 | 25.9 | 高4 | 25.2 | 24.2 | ||
| 諏訪 | 24.6 | 高4 | 24.0 | 23.2 | ||
| 飯田 | 25.8 | 高6 | 24.8 | 24.4 | ||
| 甲府 | 27.8 | 高4 | 26.9 | 26.0 | ||
| 河口湖 | 23.8 | 高1 | 22.6 | 21.9 | 34.0 少2 | 219.0 多6 |
| 三島 | 27.7 | 高3 | 27.2 | 26.0 | 223.8 多5 | |
| 網代 | 27.3 | 高1 | 26.4 | 25.2 | 254.6 多3 | |
| 静岡 | 28.0 | 高2 | 26.8 | 26.1 | 258.5 多1 | |
| 浜松 | 27.7 | 高4 | 26.7 | 26.3 | 261.0 多5 | |
| 御前崎 | 26.5 | 高5 | 26.1 | 25.0 | 267.9 多4 | |
| 石廊崎 | 25.9 | 高7 | 25.8 | 24.5 | 235.3 多8 | |
| 名古屋 | 28.9 | 高2 | 27.5 | 26.9 | ||
| 伊良湖 | 27.6 | 高4 | 26.9 | 26.1 | 273.6 多2 | |
| 高山 | 24.8 | 高5 | 24.3 | 23.5 | ||
| 岐阜 | 28.8 | 高4 | 27.6 | 27.0 | ||
| 四日市 | 27.4 | 高3 | 26.3 | 25.6 | 253.6 多2 | |
| 上野 | 27.6 | 高3 | 26.7 | 25.8 | 222.7 多8 | |
| 津 | 28.7 | 高2 | 27.6 | 26.8 | 268.6 多4 | |
| 尾鷲 | 27.7 | 高1 | 26.5 | 25.8 | 242.7 多3 | |
| 相川 | 25.5 | 高6 | 25.7 | 24.0 | ||
| 新潟 | 26.5 | 高5 | 26.6 | 24.9 | ||
| 高田 | 26.7 | 高3 | 26.3 | 25.0 | ||
| 伏木 | 27.2 | 高3 | 26.4 | 25.1 | ||
| 富山 | 27.7 | 高2 | 26.8 | 25.5 | ||
| 輪島 | 26.2 | 高2 | 26.1 | 24.4 | ||
| 金沢 | 28.0 | 高2 | 27.3 | 25.8 | ||
| 福井 | 27.9 | 高2 | 27.2 | 26.1 | 240.3 多9 | |
| 敦賀 | 28.0 | 高3 | 27.3 | 26.3 | 235.9 多10 | |
| 彦根 | 28.0 | 高2 | 27.0 | 26.1 | 245.6 多9 | |
| 大津 | 28.1 | 高2 | 27.1 | 26.2 | 78.0 少5 | – |
| 舞鶴 | 27.5 | 高3 | 26.9 | 25.9 | 218.1 多7 | |
| 京都 | 29.1 | 高3 | 28.1 | 27.3 | ||
| 大阪 | 28.9 | 高7 | 28.4 | 27.7 | ||
| 豊岡 | 27.5 | 高4 | 27.1 | 26.0 | ||
| 姫路 | 27.4 | 高9 | 27.3 | 26.4 | 219.9 多8 | |
| 神戸 | 28.0 | 高8 | 28.0 | 27.1 | ||
| 洲本 | 27.4 | 高4 | 27.4 | 26.6 | ||
| 奈良 | 28.2 | 高2 | 27.5 | 26.8 | 217.7 多9 | |
| 和歌山 | 28.3 | 高5 | 27.8 | 27.2 | ||
| 潮岬 | 26.3 | 26.2 | 25.7 | |||
| 津山 | 26.2 | 26.0 | 25.3 | |||
| 岡山 | 27.9 | 27.8 | 27.0 | |||
| 福山 | 27.3 | 27.5 | 26.6 | |||
| 広島 | 27.9 | 28.1 | 27.2 | |||
| 呉 | 27.3 | 27.3 | 26.5 | |||
| 西郷 | 26.4 | 高3 | 25.8 | 24.6 | ||
| 松江 | 27.5 | 高4 | 27.0 | 25.8 | ||
| 浜田 | 27.3 | 高4 | 26.8 | 25.6 | ||
| 境 | 27.7 | 高5 | 27.1 | 25.9 | ||
| 米子 | 28.0 | 高3 | 27.3 | 26.2 | ||
| 鳥取 | 28.1 | 高3 | 27.5 | 26.2 | ||
| 徳島 | 27.9 | 高5 | 27.8 | 26.8 | ||
| 高松 | 28.5 | 高8 | 28.6 | 27.5 | ||
| 多度津 | 27.5 | 27.8 | 26.8 | |||
| 松山 | 28.0 | 高9 | 27.8 | 27.1 | ||
| 宇和島 | 28.0 | 高4 | 27.2 | 26.8 | ||
| 高知 | 27.6 | 高8 | 27.4 | 27.0 | ||
| 室戸岬 | 25.6 | 25.5 | 25.0 | 82.0 少9 | ||
| 宿毛 | 27.6 | 高1 | 27.0 | 26.4 | 79.5 少8 | |
| 清水 | 27.2 | 高10 | 26.8 | 26.5 | ||
| 萩 | 27.5 | 高3 | 27.2 | 26.2 | ||
| 山口 | 27.1 | 27.5 | 26.4 | |||
| 下関 | 27.4 | 高9 | 27.6 | 26.5 | ||
| 飯塚 | 27.8 | 高6 | 27.8 | 26.6 | ||
| 福岡 | 28.9 | 高5 | 28.9 | 27.4 | ||
| 日田 | 27.6 | 28.0 | 26.8 | 723.5 多5 | ||
| 大分 | 27.3 | 27.5 | 26.8 | |||
| 厳原 | 26.7 | 26.8 | 25.4 | |||
| 平戸 | 26.6 | 高5 | 26.6 | 25.1 | ||
| 佐世保 | 28.1 | 高7 | 28.2 | 26.8 | ||
| 長崎 | 28.0 | 高7 | 27.8 | 26.9 | ||
| 雲仙岳 | 23.4 | 高6 | 23.3 | 22.5 | ||
| 福江 | 27.1 | 高8 | 27.1 | 26.2 | 93.3 少6 | |
| 佐賀 | 28.4 | 高8 | 28.7 | 27.2 | ||
| 熊本 | 28.2 | 28.4 | 27.5 | |||
| 人吉 | 26.9 | 高7 | 26.8 | 26.1 | ||
| 牛深 | 28.0 | 高4 | 28.1 | 27.0 | ||
| 延岡 | 26.8 | 26.9 | 26.3 | |||
| 宮崎 | 28.2 | 高10 | 27.7 | 27.3 | ||
| 都城 | 27.5 | 高5 | 27.2 | 26.7 | ||
| 油津 | 27.6 | 27.5 | 27.2 | |||
| 阿久根 | 27.4 | 高4 | 27.3 | 26.5 | ||
| 鹿児島 | 28.9 | 高6 | 28.8 | 28.1 | ||
| 枕崎 | 27.9 | 高4 | 27.9 | 27.0 | ||
| 種子島 | 28.2 | 28.0 | 27.5 | |||
| 屋久島 | 27.9 | 高7 | 27.4 | 27.0 | ||
| 名瀬 | 29.2 | 28.9 | 28.8 | |||
| 沖永良部 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 31.0 少8 | ||
| 名護 | 29.4 | 高5 | 29.3 | 28.9 | ||
| 久米島 | 29.6 | 高5 | 29.9 | 29.0 | ||
| 那覇 | 29.6 | 高6 | 29.4 | 29.1 | ||
| 南大東 | 29.1 | 高5 | 28.8 | 28.7 | ||
| 宮古島 | 29.2 | 29.8 | 28.9 | |||
| 与那国島 | 29.5 | 高7 | 29.6 | 28.9 | ||
| 西表島 | 29.3 | 高9 | 29.6 | 28.9 | ||
| 石垣島 | 30.0 | 30.3 | 29.6 | |||
| 26.3 | 25.8 | 24.6 |
釧路は2021年に18.9℃、2022年に19.2℃、今年も20.0℃と3年連続で7月の月平均気温を更新しています。
各所で浸水被害があったことから、全体的には降水量は多かったのだろうと思っていましたが、それほどでもありません。むしろ奥日光とさいたまでは7月の降水量としての最小を更新しています。矢木沢ダムの貯水率は8月1日0時現在で52%です。
関東を中心に日照には恵まれた7月でした。水戸、奥日光、宇都宮、静岡で7月の日照時間としては観測史上1位です。気温を押し上げた要因の1つではあるようです。
県庁所在地47地点の8月の日最高気温
8月の最高気温は2020年8月16日に浜松で観測された41.1℃です。美濃、金山、江川崎が41.0℃で続きます。県庁所在地47地点の8月最高気温は次のとおりです。
| 40.7 | 甲府(2013) |
| 40.3 | 名古屋(2018) |
| 39.9 | 新潟(2018) |
| 39.8 | 前橋(2020)、岐阜(2007)、京都(1994) |
| 39.5 | 富山(2018)、津(1994) |
| 39.3 | 奈良(1994)、岡山(1994) |
| 39.2 | 鳥取(1994) |
| 39.1 | 福島(1942)、東京(1994)、大阪(1994) |
| 39.0 | 山形(2018) |
| 38.8 | 神戸(1994) |
| 38.7 | さいたま(2020)、静岡(1995)、長野(1994) |
| 38.6 | 山口(2020)、高松(2013)、佐賀(2015) |
| 38.5 | 千葉(2015)、福井(1922)、和歌山(2013)、 松江(1994)、熊本(2013) |
| 38.4 | 水戸(1996)、高知(1965) |
| 38.2 | 秋田(1978)、徳島(2013) |
| 38.1 | 広島(1924)、福岡(2018) |
| 38.0 | 金沢(1994)、大津(2018)、宮崎(2013) |
| 37.7 | 長崎(2013) |
| 37.6 | 大分(2008) |
| 37.5 | 宇都宮(2020) |
| 37.4 | 横浜(2016)、松山(2018)、鹿児島(2016) |
| 37.3 | 仙台(2018) |
| 36.7 | 青森(1994) |
| 36.6 | 盛岡(1978) |
| 36.2 | 札幌(1994) |
| 35.6 | 那覇(2001) |
宇都宮は38℃台が過去2回ありますが、いずれも7月です。特性なのかもしれませんし、たまたまなのかもしれません。





コメント