東京都政策企画局長が退職
東京都政策企画局長だった古谷ひろみ氏が3月末に退職しているようです。東京都の定年は現状61歳です。古谷氏は1987年入庁ということです。もし1964年5月生まれで浪人や留年がなければ大学卒業は1987年3月になります。
つまり、定年前の退職だと断定できるわけではありません。古谷氏は政策企画局長に就任してから、都議会で次のような答弁を何度も繰り返してきました。
経歴についてでございますが、当時のことについては、知事がこれまで議会などさまざまな場面でお伝えしてきた通りでございます。
自由を守る会代表上田令子チャンネル>上田令子の一般質問ノーカット版 20:30
1期目の小池百合子知事は自分で答弁していましたが、2期目では知事以外には答えられないはずの知事の経歴に関する質問に対して、都の官僚が答弁に立つケースが続いています。古谷氏は気の毒な役回りをこなしていたのです。
嫌気が差して辞めたのかどうかはわかりません。ちなみに、古谷氏の前任の中村倫治氏は現副知事です。8年前、「伏魔殿」に単身で乗り込んだはずの小池都知事は、その「伏魔殿」を乗っ取ってしまったのかもしれません。
先の古谷氏の答弁は次の質問に対するものですが、「ミライ会議」所属議員の質問にも同様の答弁を重ねていました。
大統領選挙の得票率97%
上田都議の質問にあるハイジャック事件は1976年8月23日に起きています。カイロ大声明や小池知事が示す卒業証明書では、小池氏は同年10月に卒業したことになっています。8月下旬の小池氏は追試対策ではなく駐在員の仕事(バイト?)にいそしんでいたわけです。
なお、エジプト航空321便のハイジャック機はカイロからルクソール国際空港に向かう国内便でした。乗員乗客75人には日本人28人が含まれていたようです。犯人グループの3人は隣国リビアのベンガジ行きを求めます。
ルクソールで8時間待機後、整備員に扮した特殊部隊によって取り押さえられたようです。当時は第3代のサダト大統領の時代です。
日本人にとってエジプトはアフリカでは一番身近な国です。エジプトとはどんな国なのでしょうか。大統領選挙の得票率を調べてみました。昨年は89%台ですが、2018年は驚異の97%台でした。
エジプト | 2023年 | シーシー | 89.6% |
ロシア | 2024年 | プーチン | 87.28% |
ベラルーシ | 2020年 | ルカシェンコ | 80.10% |
フランス | 2022年 | マクロン | 58.54% |
トルコ | 2023年 | エルドアン | 52.18% |
韓国 | 2023年 | 伊錫悦 | 48.56% |
台湾 | 2024年 | 頼清徳 | 40.05% |
89%でもプーチン以上の圧倒的支持です。そんな国だったようです。
法の支配インデックス2023
法の支配インデックス2023では、エジプトは142か国中136位です。97位の中国や113位のロシアより低く、「軍政」と言われるミャンマーの次がエジプトです。
順位 | 前年 | 国・地域 | 2023 | 2022 |
1 | 1 | デンマーク | 0.90 | 0.90 |
2 | 2 | ノルウェー | 0.89 | 0.89 |
3 | 3 | フィンランド | 0.87 | 0.87 |
4 | 4 | スウェーデン | 0.85 | 0.86 |
5 | 6 | ドイツ | 0.83 | 0.83 |
6 | 8 | ルクセンブルク | 0.83 | 0.83 |
7 | 5 | オランダ | 0.83 | 0.83 |
8 | 7 | ニュージーランド | 0.83 | 0.83 |
9 | 9 | エストニア | 0.82 | 0.82 |
10 | 10 | アイルランド | 0.81 | 0.81 |
11 | 11 | オーストリア | 0.80 | 0.80 |
12 | 12 | カナダ | 0.80 | 0.80 |
13 | 13 | オーストラリア | 0.80 | 0.79 |
14 | 16 | 日本 | 0.79 | 0.79 |
15 | 15 | イギリス | 0.78 | 0.79 |
16 | 14 | ベルギー | 0.78 | 0.79 |
17 | 17 | シンガポール | 0.78 | 0.78 |
18 | 18 | リトアニア | 0.77 | 0.76 |
19 | 19 | 韓国 | 0.74 | 0.73 |
20 | 20 | チェコ | 0.73 | 0.73 |
21 | 21 | フランス | 0.73 | 0.73 |
22 | 24 | ラトビア | 0.73 | 0.72 |
23 | 22 | 香港 | 0.73 | 0.73 |
24 | 23 | スペイン | 0.72 | 0.73 |
25 | 25 | ウルグアイ | 0.72 | 0.71 |
26 | 26 | アメリカ | 0.70 | 0.71 |
27 | 31 | スロベニア | 0.69 | 0.68 |
28 | 27 | ポルトガル | 0.68 | 0.69 |
29 | 29 | コスタリカ | 0.68 | 0.68 |
30 | 30 | マルタ | 0.68 | 0.68 |
31 | 28 | キプロス | 0.68 | 0.68 |
32 | 32 | イタリア | 0.67 | 0.67 |
33 | 33 | チリ | 0.66 | 0.66 |
34 | 35 | スロバキア | 0.66 | 0.66 |
35 | 34 | バルバドス | 0.66 | 0.66 |
36 | 36 | ポーランド | 0.64 | 0.64 |
37 | 37 | アラブ首長国連邦 | 0.64 | 0.63 |
38 | 40 | アンティグア・バーブーダ | 0.63 | 0.63 |
39 | 39 | セントクリストファー・ネービス | 0.63 | 0.63 |
40 | 38 | ルーマニア | 0.63 | 0.63 |
41 | 42 | ルワンダ | 0.61 | 0.63 |
42 | 41 | セントビンセント・グレナディーン | 0.63 | 0.63 |
43 | 43 | セントルシア | 0.62 | 0.61 |
44 | 46 | ナミビア | 0.61 | 0.61 |
45 | 47 | クロアチア | 0.61 | 0.61 |
46 | 45 | モーリシャス | 0.61 | 0.61 |
47 | 44 | ギリシャ | 0.61 | 0.61 |
48 | – | ジョージア | 0.60 | – |
49 | 50 | グレナダ | 0.60 | 0.59 |
– | 49 | グルジア | – | 0.60 |
50 | 48 | バハマ | 0.59 | 0.61 |
51 | 51 | ボツワナ | 0.59 | 0.59 |
52 | – | クウェート | 0.58 | – |
53 | 53 | ドミニカ国 | 0.58 | 0.58 |
54 | 52 | ジャマイカ | 0.57 | 0.58 |
55 | 55 | マレーシア | 0.57 | 0.57 |
56 | 54 | 南アフリカ | 0.57 | 0.58 |
57 | – | モンテネグロ | 0.56 | – |
58 | 57 | コソボ | 0.56 | 0.56 |
59 | 60 | ブルガリア | 0.56 | 0.55 |
60 | 56 | セネガル | 0.55 | 0.56 |
61 | 58 | ガーナ | 0.55 | 0.55 |
62 | 61 | ヨルダン | 0.55 | 0.54 |
63 | 59 | アルゼンチン | 0.55 | 0.55 |
64 | 62 | モンゴル | 0.53 | 0.54 |
65 | 65 | カザフスタン | 0.53 | 0.53 |
66 | 64 | インドネシア | 0.53 | 0.53 |
67 | 63 | 北マケドニア | 0.53 | 0.53 |
68 | 68 | モルドバ | 0.53 | 0.52 |
69 | 66 | マラウイ | 0.52 | 0.52 |
70 | 67 | トリニダードトバゴ | 0.52 | 0.52 |
71 | 69 | ネパール | 0.52 | 0.52 |
72 | 71 | チュニジア | 0.52 | 0.52 |
73 | 73 | ハンガリー | 0.51 | 0.52 |
74 | 72 | パナマ | 0.51 | 0.52 |
75 | 70 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 0.51 | 0.52 |
76 | 75 | ガイアナ | 0.50 | 0.50 |
77 | 74 | スリランカ | 0.50 | 0.50 |
78 | 78 | ウズベキスタン | 0.50 | 0.50 |
79 | 77 | インド | 0.49 | 0.50 |
80 | 85 | ベリーズ | 0.49 | 0.49 |
81 | 79 | スリナム | 0.49 | 0.50 |
82 | 80 | タイ | 0.49 | 0.50 |
83 | 81 | ブラジル | 0.49 | 0.49 |
84 | 89 | アルジェリア | 0.49 | 0.49 |
85 | 86 | ガンビア | 0.49 | 0.49 |
86 | 92 | ドミニカ共和国 | 0.49 | 0.48 |
87 | 84 | ベトナム | 0.49 | 0.49 |
88 | 90 | ペルー | 0.49 | 0.49 |
89 | 76 | ウクライナ | 0.49 | 0.50 |
90 | 88 | ベナン | 0.48 | 0.49 |
91 | 87 | アルバニア | 0.48 | 0.49 |
92 | 94 | モロッコ | 0.48 | 0.48 |
93 | 83 | セルビア | 0.48 | 0.49 |
94 | 91 | コロンビア | 0.48 | 0.48 |
95 | 82 | ブルキナファソ | 0.47 | 0.49 |
96 | 93 | エクアドル | 0.47 | 0.48 |
97 | 95 | 中国 | 0.47 | 0.47 |
98 | 98 | タンザニア | 0.47 | 0.46 |
99 | 96 | パラグアイ | 0.46 | 0.47 |
100 | 97 | フィリピン | 0.46 | 0.47 |
101 | 104 | ケニア | 0.46 | 0.45 |
102 | 101 | トーゴ | 0.45 | 0.46 |
103 | 100 | キルギス | 0.45 | 0.46 |
104 | 99 | ベラルーシ | 0.45 | 0.46 |
105 | 103 | ザンビア | 0.45 | 0.45 |
106 | 108 | コートジボワール | 0.45 | 0.45 |
107 | 106 | レバノン | 0.45 | 0.45 |
108 | 102 | エルサルバドル | 0.45 | 0.46 |
109 | 109 | ニジェール | 0.44 | 0.44 |
110 | 105 | シエラレオネ | 0.44 | 0.45 |
111 | 110 | グアテマラ | 0.44 | 0.44 |
112 | 112 | リベリア | 0.44 | 0.43 |
113 | 107 | ロシア | 0.44 | 0.45 |
114 | 111 | マダガスカル | 0.43 | 0.44 |
115 | 113 | アンゴラ | 0.43 | 0.43 |
116 | 115 | メキシコ | 0.42 | 0.42 |
117 | 116 | トルコ | 0.41 | 0.42 |
118 | 117 | ギニア | 0.41 | 0.41 |
119 | 121 | ホンジェラス | 0.41 | 0.41 |
120 | 118 | ナイジェリア | 0.41 | 0.41 |
121 | 114 | マリ | 0.40 | 0.42 |
122 | 120 | コンゴ民主共和国 | 0.40 | 0.41 |
123 | 124 | ジンバブエ | 0.40 | 0.39 |
124 | 126 | ガボン | 0.40 | 0.39 |
125 | 128 | ウガンダ | 0.39 | 0.39 |
126 | 119 | イラン | 0.39 | 0.41 |
127 | 127 | バングラデシュ | 0.38 | 0.39 |
128 | 122 | モザンビーク | 0.38 | 0.40 |
129 | 123 | エチオピア | 0.38 | 0.39 |
130 | 129 | パキスタン | 0.38 | 0.39 |
131 | 130 | ボリビア | 0.37 | 0.38 |
132 | 125 | スーダン | 0.36 | 0.39 |
133 | 131 | モーリタニア | 0.36 | 0.37 |
134 | 134 | カメルーン | 0.35 | 0.36 |
135 | 132 | ミャンマー | 0.35 | 0.36 |
136 | 135 | エジプト | 0.35 | 0.35 |
137 | 133 | ニカラグア | 0.35 | 0.36 |
138 | 137 | コンゴ共和国 | 0.34 | 0.34 |
139 | 136 | ハイチ | 0.34 | 0.35 |
140 | 138 | アフガニスタン | 0.32 | 0.33 |
141 | 139 | カンボジア | 0.31 | 0.31 |
142 | 140 | ベネズエラ | 0.26 | 0.26 |
小池氏が出馬を明言しないのは様子を窺っているのでしょう。昨春、荒井正吾・奈良県知事は嫌がらせ的に出馬しましたが、一般的に現職首長(総裁、大統領)は負けそうな選挙には出ません。
出ないという選択肢や、出るとしても「カイロ大卒」を明記しない選択肢が十分にあり得ると思われます。黒川容疑者らの勾留期限は9日、都議会の会期末は12日です。
【2024/08/09追記】小池氏は得票率42.8%で3選を果たしました。「カイロ大卒」は選挙公報に明記されていました。
コメント