第3波の立ち上がりは11月初旬
どうやら第5波は収束に向かっているようですが、気になるのがその次の第6波です。このウイルスは本来は冬に猛威を奮うもののはずです。第6波がいつ来るのか、去年の例を振り返ってみます。

私は11月3日付で第3波認定しており、「第3波は頂きが高く裾野が広いものになる」と記述しています。政府がGoToトラベルの全国一斉停止を決めたのは12月14日で、第3波の緊急事態宣言は年明けでした。
11月に入ればまた増え始めるのを覚悟する必要があります。第5波の緊急事態宣言が9月中に解除できたとしても、平穏な日々は1か月半しか続かないものかもしれません。第6波が第5波を凌ぐものにならないことを期待したいものです。
ワクチン接種は9月末に6割が2回終了
9月5日時点の2回目ワクチン接種率は41.28%です。今のペースが維持されるなら月末には60%に達するものと思われます。

11月初旬、遅くても11月半ばに第6波が来るのなら、10月中に希望者へのワクチン接種を終わらせなければなりませんが、これはクリアできそうな見通しです。
都道府県別のワクチン接種率(2回終了)と直近1週間の人口10万人当たり感染者数で散布図を作成してみました。劇的なものではありませんが、ワクチン効果は確実に認められます。

都道府県別ワクチン接種率は政府CIOの「新型コロナワクチンの接種状況」から、直近1週間の人口10万人当たりの感染者数はNHK特設サイトの数値を用いています。
病床使用率
病床使用率、入院率、重症病床使用率を厚労省の「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査結果」(9/1)から拾って、東洋経済オンライン「新型コロナウイルス国内感染の状況」の実効再生産数(9/5)を加えて表にしてみました。
使用率 | 入院率 | 重症床 | 10万人 | 接種率 | 実効 | |
緊北海道 | 46% | 20% | 10% | 36.74 | 39.55 | 0.71 |
青森 | 45% | 15% | 6% | 45.26 | 44.07 | 0.94 |
岩手 | 60% | 61% | 7% | 22.25 | 40.29 | 1.06 |
緊宮城 | 51% | 13% | 54% | 34.13 | 40.10 | 0.68 |
秋田 | 33% | 40% | 5% | 9.32 | 46.99 | 0.55 |
山形 | 48% | 35% | 27% | 15.12 | 49.27 | 0.72 |
重福島 | 50% | 35% | 37% | 20.59 | 44.06 | 0.70 |
緊茨城 | 56% | 21% | 43% | 56.15 | 41.89 | 0.89 |
緊栃木 | 56% | 16% | 37% | 42.09 | 37.15 | 0.72 |
緊群馬 | 72% | 16% | 30% | 48.46 | 47.13 | 0.64 |
緊埼玉 | 70% | 9% | 69% | 98.38 | 36.78 | 0.76 |
緊千葉 | 72% | 7% | 82% | 128.23 | 39.22 | 0.87 |
緊東京 | 65% | 13% | 97% | 128.19 | 42.01 | 0.75 |
緊神奈川 | 80% | 10% | 91% | 126.80 | 38.42 | 0.77 |
新潟 | 45% | 25% | 7% | 18.58 | 45.57 | 0.63 |
重富山 | 48% | 31% | 42% | 25.86 | 41.83 | 0.60 |
重石川 | 40% | 29% | 15% | 21.88 | 44.95 | 0.69 |
福井 | 62% | 67% | 4% | 24.22 | 47.02 | 0.72 |
重山梨 | 61% | 35% | 13% | 39.70 | 39.62 | 0.73 |
長野 | 48% | 28% | 14% | 18.55 | 41.74 | 0.66 |
緊岐阜 | 66% | 18% | 20% | 81.23 | 44.90 | 0.79 |
緊静岡 | 59% | 9% | 53% | 70.36 | 39.18 | 0.76 |
緊愛知 | 57% | 5% | 36% | 153.38 | 38.20 | 0.96 |
緊三重 | 61% | 7% | 43% | 81.47 | 41.55 | 0.64 |
緊滋賀 | 80% | 16% | 35% | 68.81 | 41.64 | 0.77 |
緊京都 | 75% | 6% | 64% | 112.89 | 38.65 | 0.86 |
緊大阪 | 71% | 8% | 45% | 180.87 | 38.83 | 0.94 |
緊兵庫 | 71% | 12% | 51% | 105.18 | 41.73 | 0.89 |
奈良 | 70% | 18% | 53% | 92.71 | 43.96 | 0.92 |
和歌山 | 77% | 100% | 8% | 43.68 | 50.31 | 0.88 |
鳥取 | 29% | 38% | 0% | 21.04 | 45.53 | 0.79 |
島根 | 42% | 51% | 4% | 23.29 | 45.01 | 0.82 |
緊岡山 | 48% | 16% | 31% | 59.79 | 44.09 | 0.82 |
緊広島 | 55% | 15% | 33% | 57.81 | 42.60 | 0.78 |
山口 | 45% | 46% | 4% | 29.75 | 52.73 | 0.88 |
徳島 | 52% | 25% | 12% | 37.36 | 45.90 | 0.78 |
重香川 | 49% | 18% | 29% | 34.10 | 40.48 | 0.69 |
重愛媛 | 37% | 19% | 12% | 18.07 | 42.83 | 0.69 |
重高知 | 43% | 13% | 9% | 61.75 | 46.97 | 0.83 |
緊福岡 | 63% | 9% | 20% | 99.57 | 42.44 | 0.82 |
重佐賀 | 47% | 27% | 4% | 52.52 | 45.70 | 0.73 |
重長崎 | 32% | 27% | 2% | 27.88 | 48.43 | 0.87 |
重熊本 | 45% | 17% | 25% | 60.76 | 48.88 | 0.76 |
大分 | 50% | 20% | 7% | 60.79 | 43.82 | 0.72 |
重宮崎 | 48% | 15% | 24% | 42.59 | 41.00 | 0.72 |
重鹿児島 | 61% | 25% | 15% | 32.52 | 42.13 | 0.55 |
緊沖縄 | 83% | 14% | 89% | 226.63 | 35.46 | 0.81 |
病床使用率や重症病床使用率が50%台ではとても解除できるものではありませんが、北海道については12日で解除できるかもしれません。愛媛と佐賀と長崎のマンボウも解除できなくはありません。
コメント