都道府県別感染率・検査率等
人口1万人当たりの累積陽性者数、死亡者数、PCR検査人数、陽性率、ワクチン接種率を都道府県別で集約しました(2021/11/09時点)。
都道府県 | 感染率 | 死亡率 | 検査率 | 陽性率 | 1回目 | 2回目 |
北海道 | 116.3 | 2.82 | 2,248 | 5.2% | 77.56% | 71.63% |
青森県 | 47.6 | 0.31 | 781 | 6.1% | 83.38% | 79.42% |
岩手県 | 28.8 | 0.44 | 1,056 | 2.7% | 82.03% | 75.98% |
宮城県 | 70.6 | 0.51 | 1,090 | 6.5% | 79.52% | 75.32% |
秋田県 | 19.9 | 0.28 | 983 | 2.0% | 83.73% | 79.79% |
山形県 | 33.2 | 0.52 | 989 | 3.4% | 82.26% | 78.71% |
福島県 | 51.7 | 0.95 | 2,375 | 2.2% | 81.89% | 76.44% |
茨城県 | 85.1 | 0.76 | 2,372 | 3.6% | 82.13% | 78.36% |
栃木県 | 79.9 | 0.60 | 2,593 | 3.1% | 80.36% | 75.12% |
群馬県 | 86.7 | 0.91 | 1,643 | 5.3% | 79.86% | 77.44% |
埼玉県 | 157.4 | 1.43 | 2,093 | 7.5% | 78.12% | 72.94% |
千葉県 | 159.6 | 1.63 | 1,827 | 8.7% | 78.29% | 74.15% |
東京都 | 271.5 | 2.24 | 2,913 | 9.3% | 75.33% | 72.33% |
神奈川県 | 182.9 | 1.42 | 1,834 | 10.0% | 77.58% | 74.34% |
新潟県 | 36.3 | 0.28 | 1,354 | 2.7% | 82.52% | 78.72% |
富山県 | 47.0 | 0.50 | 1,182 | 4.0% | 82.90% | 79.41% |
石川県 | 70.3 | 1.14 | 1,788 | 3.9% | 78.83% | 75.81% |
福井県 | 40.6 | 0.50 | 1,590 | 2.6% | 81.12% | 79.51% |
山梨県 | 63.6 | 0.36 | 1,870 | 3.4% | 79.29% | 76.41% |
長野県 | 43.3 | 0.47 | 1,660 | 2.6% | 79.90% | 75.89% |
岐阜県 | 95.3 | 1.10 | 2,207 | 4.3% | 80.92% | 77.65% |
静岡県 | 73.6 | 0.57 | 1,829 | 4.0% | 81.98% | 77.90% |
愛知県 | 141.4 | 1.53 | 1,994 | 7.1% | 75.74% | 72.61% |
三重県 | 83.6 | 0.92 | 1,437 | 5.8% | 79.52% | 75.98% |
滋賀県 | 87.8 | 0.74 | 1,933 | 4.5% | 78.43% | 74.96% |
京都府 | 139.2 | 1.13 | 1,717 | 8.1% | 73.98% | 70.54% |
大阪府 | 229.3 | 3.45 | 4,294 | 5.3% | 73.76% | 69.74% |
兵庫県 | 143.7 | 2.55 | 1,456 | 9.9% | 77.99% | 74.32% |
奈良県 | 117.9 | 1.12 | 1,997 | 5.9% | 79.56% | 76.95% |
和歌山県 | 57.4 | 0.67 | 724 | 7.9% | 77.78% | 75.66% |
鳥取県 | 30.1 | 0.09 | 2,821 | 1.1% | 76.32% | 74.31% |
島根県 | 25.8 | 0.07 | 912 | 2.8% | 79.22% | 75.44% |
岡山県 | 81.5 | 0.72 | 1,520 | 5.4% | 76.14% | 71.84% |
広島県 | 78.9 | 0.72 | 3,360 | 2.3% | 76.05% | 73.71% |
山口県 | 42.9 | 0.69 | 1,499 | 2.9% | 79.99% | 77.56% |
徳島県 | 45.7 | 0.90 | 1,523 | 3.0% | 79.99% | 78.14% |
香川県 | 49.4 | 0.40 | 1,865 | 2.6% | 77.71% | 74.07% |
愛媛県 | 40.5 | 0.61 | 1,212 | 3.3% | 79.50% | 76.16% |
高知県 | 60.2 | 0.48 | 1,541 | 3.9% | 78.63% | 76.59% |
福岡県 | 144.9 | 1.21 | 2,579 | 5.6% | 76.66% | 72.83% |
佐賀県 | 72.2 | 0.37 | 1,369 | 5.3% | 78.31% | 75.81% |
長崎県 | 46.6 | 0.56 | 1,449 | 3.2% | 79.64% | 76.86% |
熊本県 | 82.8 | 0.78 | 716 | 11.6% | 80.36% | 77.97% |
大分県 | 72.8 | 0.75 | 2,504 | 2.9% | 78.65% | 74.77% |
宮崎県 | 57.3 | 0.38 | 1,430 | 4.0% | 77.56% | 74.84% |
鹿児島県 | 57.3 | 0.42 | 1,084 | 5.3% | 79.33% | 74.83% |
沖縄県 | 342.4 | 2.70 | 2,819 | 12.1% | 68.32% | 64.97% |
全国 | 136.6 | 1.45 | 2,230 | 6.1% | 78.28% | 74.41% |
感染率(人口1万人当たりの累積陽性者数)
全国では1万人当たり136人です。最多は沖縄の342人で、東京271人、大阪229人と続きます。最少の秋田はまだ20人台に達していません。島根が25人台、岩手が26人台です。
死亡率(人口1万人当たりの死亡者数)
全国では1万人当たり1.45人です。多いのは大阪3.45人、北海道2.82人、沖縄2.70人です。実数で死者5人ずつの鳥取と島根は1万人当たりでは0.1人にも達しません。
検査率(人口1万人当たりのPCR検査数)
全国では1万人当たり2200人台です。最多の大阪は4300人台に迫り、2位・広島で3位は東京です。大阪の総検査数は年内に東京の検査数を超えるはずです。人口当たりの検査数が少ないのは、熊本、和歌山、青森で1万人当たり700人台でした。熱心に検査していたような印象のある和歌山は意外に伸びていません。
陽性率(陽性者数/検査人数)
全国では6.1%です。沖縄、熊本、神奈川の3県が2桁で、鳥取は唯一の1%台です。
ワクチン接種率
1回目83%台が秋田と青森、2回目79%台は両県に福井と富山を加えた4県です。接種率が低いのは沖縄、大阪、兵庫です。
google感染予測と実効再生産数
9月26日以降のgoogle感染予測(向こう28日間)は2万人を超えたことがありません。最新(11/10)の数値は2,739人です。1日平均なら98人となり、しばらく現状維持が続くという見通しです。死亡者数は28日間で26人ですから年換算すると339人しかなりません。
実効再生産数も依然として「1」を下回ったままです。
入国制限を緩めていますので、いずれヨーロッパや韓国から飛び火して第6波が始まるのでしょうが、それがシビアな状況になるとしても、それまで最短でも2か月はかかるはずです。
コメント