全国の実効再生産数(8/12)
新規陽性者数の週移動平均は8/11の215,497人が8/12には206,228人に減じています。
全国の実効再生産数も昨日(8/12)時点で0.99となり、6月21日以来の「1」未満になりました。お盆前にピークを超えたかのように見えるのは予定調和の世界です。
私はもともと8月10日前後が第7波のピークと読んでいましたが、この時期に数値上でピークを超えたように見えるのは、単にお盆休みで検査数が減っているだけのことです。どうせお盆が開ければまた上がるわけですから、ピークアウトしたと解釈するのは早合点です。
近隣国との比較
「致死率」:死亡者/累積感染者
「人口比」:人口1万人当たりの死亡者数
「感染率」:人口1万人当たりの感染者数
4週感染者 | 4週死亡 | 累積感染者 | 死亡者 | 致死率 | 人口比 | 感染率 | |
韓国 | 2,431,698 | 787 | 21,111,840 | 25,499 | 0.121% | 4.97 | 4117.9 |
日本 | 5,126,964 | 3,049 | 15,126,070 | 34,579 | 0.229% | 2.73 | 1196.0 |
オーストラリア | 1,068,311 | 2,161 | 9,760,161 | 12,739 | 0.131% | 5.00 | 3827.5 |
台湾 | 634,621 | 1,425 | 4,846,501 | 9,373 | 0.193% | 3.94 | 2034.9 |
近隣諸国との比較では、致死率は4か国中最多ですが、人口当たりの死亡者数では最少です。感染率が上がって他国並みになったとき、これらの数値がどう変わるのか、肝心なのは「人口比」です。
都道府県別の感染率(8/11)
最新の数値では日本の感染率は12.1%に達しています。東京と大阪では18.2%です。沖縄は28.6%で台湾以上、アメリカ並みです。
「実効」:東洋経済オンライン特設サイトの「最新実効再生産数」(8/12)
「直近」:NHK特設サイトの「直近1週間の人口10万人あたりの感染者数」(8/11)
「先週比」「陽性率」「確保」「重症」:NHK特設サイトの「レベル判断のための指標」(8/11)
「感染率」:人口に対する累積感染者の割合
実効 | 直近 | 先週比 | 陽性率 | 確保 | 重症 | 感染率 | |
北海道 | 0.89 | 593 | 1.10 | 64.8 | 34 | 6 | 10.1 |
青森 | 1.02 | 811 | 1.08 | 72.6 | 69 | 6 | 8.6 |
岩手 | 1.03 | 524 | 1.13 | 27.6 | 56 | 0 | 5.4 |
宮城 | 1.00 | 726 | 1.03 | – | 51 | 16 | 7.3 |
秋田 | 1.01 | 611 | 1.12 | 61.7 | 64 | 17 | 5.8 |
山形 | 1.06 | 427 | 1.24 | 72.8 | 49 | 0 | 5.0 |
福島 | 1.06 | 448 | 1.25 | 49.1 | 58 | 7 | 5.9 |
茨城 | 0.99 | 634 | 1.05 | 83.4 | 64 | 11 | 8.8 |
栃木 | 0.96 | 747 | 0.94 | 98.2 | 62 | 17 | 8.0 |
群馬 | 0.98 | 731 | 1.02 | 88.8 | 57 | 5 | 8.3 |
埼玉 | 0.98 | 1068 | 0.98 | 69.0 | 68 | 21 | 12.3 |
千葉 | 0.96 | 1009 | 0.92 | – | 69 | 10 | 11.6 |
東京 | 0.95 | 1561 | 0.91 | 50.5 | 57 | 66 | 18.2 |
神奈川 | 0.97 | 996 | 0.91 | 29.1 | 94 | 34 | 12.9 |
新潟 | 1.02 | 653 | 1.15 | 69.9 | 71 | 3 | 6.3 |
富山 | 1.02 | 799 | 1.11 | 87.1 | 39 | 11 | 7.1 |
石川 | 1.05 | 808 | 1.14 | 52.8 | 62 | 0 | 8.9 |
福井 | 0.94 | 846 | 0.83 | – | 37 | 13 | 9.4 |
山梨 | 1.00 | 786 | 1.14 | 48.8 | 58 | 0 | 7.8 |
長野 | 1.02 | 563 | 1.13 | 63.4 | 59 | 2 | 6.3 |
岐阜 | 1.01 | 787 | 1.13 | 91.7 | 60 | 5 | 9.3 |
静岡 | 0.97 | 929 | 1.02 | 100.3 | 82 | 21 | 8.9 |
愛知 | 0.99 | 1177 | 1.05 | 82.2 | 82 | 28 | 12.8 |
三重 | 1.02 | 884 | 1.13 | 47.0 | 59 | 2 | 8.8 |
滋賀 | 0.98 | 839 | 1.02 | 70.0 | 79 | 6 | 11.2 |
京都 | 0.98 | 1213 | 0.97 | 80.2 | 55 | 55 | 13.5 |
大阪 | 0.98 | 1579 | 1.01 | 59.6 | 67 | 45 | 18.2 |
兵庫 | 1.02 | 1176 | 1.12 | 69.0 | 66 | 30 | 13.3 |
奈良 | 1.01 | 916 | 1.08 | 53.6 | 67 | 33 | 11.3 |
和歌山 | 1.08 | 817 | 1.25 | 68.5 | 69 | 4 | 9.1 |
鳥取 | 1.04 | 688 | 1.24 | 24.2 | 43 | 2 | 6.7 |
島根 | 0.99 | 805 | 1.09 | 49.4 | 30 | 0 | 7.7 |
岡山 | 1.03 | 696 | 1.16 | – | 66 | 21 | 9.0 |
広島 | 1.11 | 614 | 1.45 | 32.6 | 69 | 23 | 9.4 |
山口 | 1.04 | 678 | 1.19 | 51.1 | 57 | 6 | 6.9 |
徳島 | 1.12 | 621 | 1.49 | 81.2 | 50 | 20 | 6.2 |
香川 | 1.07 | 817 | 1.22 | 74.0 | 52 | 7 | 9.1 |
愛媛 | 1.06 | 650 | 1.30 | 56.1 | 58 | 15 | 6.9 |
高知 | 1.07 | 691 | 1.35 | 39.5 | 53 | 33 | 7.9 |
福岡 | 0.98 | 1559 | 0.94 | 65.0 | 79 | 12 | 15.5 |
佐賀 | 1.00 | 1213 | 1.07 | 89.0 | 58 | 2 | 13.0 |
長崎 | 1.07 | 925 | 1.26 | 39.8 | 67 | 5 | 9.5 |
熊本 | 0.98 | 1462 | 1.00 | 96.4 | 75 | 26 | 13.1 |
大分 | 1.00 | 1041 | 1.06 | 51.8 | 51 | 7 | 10.0 |
宮崎 | 1.03 | 1237 | 1.13 | 82.6 | 52 | 27 | 11.2 |
鹿児島 | 1.01 | 1208 | 1.07 | 67.6 | 77 | 11 | 11.6 |
沖縄 | 0.94 | 2250 | 0.88 | – | 78 | 36 | 28.6 |
静岡の陽性率が100%を超えています。そんなことがあり得るのでしょうか。陽性率は分母が検査数、分子が陽性者数のはずです。
検査なしで陽性者認定される「みなし陽性者」が分子に加算されているとしか思えませんが、ここまで検査を絞るのなら、もう医療関係者以外の検査は必要ないのではないかとさえ思えてきます。上海市民1000万人は何回検査を受けたのか、いろんな国があるわけです。
コメント