9月22日の日最低気温
宗谷、上川、留萌、オホーツク、根室、釧路、十勝のアメダス観測所は計107地点です。9月22日の日最低気温は次のとおりでした。
10.9 | 宗谷岬 | 8.3 | 天塩 | 2.9 | 別海 |
12.6 | 稚内 | 7.4 | 遠別 | 8.4 | 根室 |
13.5 | 礼文 | 8.0 | 初山別 | 10.0 | 納沙布 |
7.2 | 声問 | 14.3 | 焼尻 | 2.9 | 厚床 |
5.6 | 浜鬼志別 | 9.1 | 羽幌 | 1.4 | 川湯 |
10.3 | 本泊 | 3.6 | 達布 | 2.7 | 弟子屈 |
5.3 | 沼川 | 6.4 | 留萌 | 6.5 | 阿寒湖畔 |
11.9 | 沓形 | 7.9 | 増毛 | 1.6 | 標茶 |
9.4 | 豊富 | 2.2 | 幌糠 | 4.3 | 鶴居 |
9.7 | 浜頓別 | 4.9 | 雄武 | 3.5 | 中徹別 |
3.3 | 中頓別 | 8.4 | 興部 | 6.5 | 榊町 |
7.5 | 北見枝幸 | 1.3 | 西興部 | 7.4 | 鶴丘 |
2.3 | 歌登 | 7.4 | 紋別 | 4.8 | 太田 |
4.5 | 中川 | 6.1 | 紋別小向 | 7.2 | 白糠 |
7.0 | 音威子府 | 5.8 | 湧別 | 5.9 | 釧路 |
2.4 | 美深 | 0.8 | 滝上 | 10.4 | 知方学 |
2.3 | 名寄 | 4.3 | 常呂 | 4.8 | 陸別 |
0.1 | 下川 | 2.2 | 遠軽 | 0.2 | ぬかびら源泉郷 |
3.5 | 士別 | 2.2 | 佐呂間 | 4.2 | 上士幌 |
3.2 | 朝日 | 7.6 | 網走 | 5.4 | 足寄 |
5.9 | 和寒 | 6.3 | 宇登呂 | 5.3 | 本別 |
1.8 | 江丹別 | 0.8 | 白滝 | 2.3 | 新得 |
2.9 | 比布 | 0.6 | 生田原 | 3.8 | 鹿追 |
0.6 | 上川 | 2.5 | 北見 | 1.9 | 駒場 |
3.9 | 旭川 | 4.1 | 女満別 | 1.7 | 芽室 |
3.4 | 東川 | 4.0 | 小清水 | 5.1 | 帯広 |
1.0 | 東神楽 | 3.0 | 斜里 | 5.0 | 池田 |
2.2 | 志比内 | 2.4 | 留辺蘂 | 6.0 | 浦幌 |
1.3 | 美瑛 | 3.6 | 境野 | 1.9 | 帯広泉 |
4.0 | 上富良野 | 3.0 | 美幌 | 2.5 | 糠内 |
2.7 | 富良野 | 2.9 | 津別 | 3.5 | 上札内 |
0.4 | 麓郷 | 6.9 | 羅臼 | 3.5 | 更別 |
0.5 | 幾寅 | 5.0 | 標津 | 6.0 | 大津 |
3.3 | 占冠 | 4.5 | 上標津 | 5.9 | 大樹 |
0.3 | 朱鞠内 | 3.6 | 中標津 | 8.6 | 広尾 |
1.0 | 幌加内 | 3.0 | 根室中標津 |
最低気温1位は下川の0.1℃、2位がぬかびら源泉郷の0.2℃、3位が朱鞠内の0.3℃、4位が麓郷の0.4℃、5位が幾寅の0.5℃です。6位に上川と生田原が並んで0.6℃だったのが返す返すも残念です。
中川、下川、上川
上川振興局管内には、アメダス中川、アメダス下川、アメダス上川があります。上中下の揃い踏みです。
観測所 | 所在地 | 標高 | 河川 |
中川 | 中川町中川 | 22m | 天塩川 |
下川 | 下川町南町 | 143m | 下川パンケ川 |
上川 | 上川町栄町 | 324m | 石狩川 |
一般的に地名の上下関係は川の上流・下流に基づいています。上川は石狩川の上流であり、中川は天塩川の中流です。下川は天塩川の支流となる名寄川の中流域です。なぜ下川なのか、ちょっと釈然としません。
アイヌ語の「パンケ・ヌカナン」(川下の・ヌカナン川)を意訳したものです。 町内を流れる名寄川支流の下川パンケ川の沿岸を、こう呼んでいたと言われています。
下川町>まち情報・下川町の地名
下川パンケ川
下川町内で名寄川に南から並行して合流する2つの川があります。下川パンケ川(パンケ・ヌカナン)と下川ペンケ川(ペンケ・ヌカナン)です。下流側の「パンケ・ヌカナン」が町名の由来だそうです。そうすると、本来の下川とは東西にせいぜい1キロ程度の範囲だったことになります。
アメダス下川は市街地の外れです。2014年7月の航空写真では存在せず、2018年9月の航空写真にそれらしい区画が見えます。この間に移転したものと思われます。ストリートビューは2014年8月しかありませんので移転前です。
2020年と2021年の観測値
アメダス下川の2020年観測値は次のとおりです。年最低気温は全国14位、年較差は大きいほうから24位です。
年降水量 | 883.5ミリ | 1205位 | /1293地点 |
年平均気温 | 6.2℃ | 898位 | /922地点 |
年最高気温 | 31.9℃ | 838位 | /922地点 |
年最低気温 | -30.4℃ | 909位 | /922地点 |
年較差 | 62.3℃ | 24位 | /922地点 |
年平均風速 | 2.2m/s | 415位 | /921地点 |
年日照時間 | 1508.3時間 | 668位 | /841地点 |
2021年も最低気温は14位ですが、37℃台の最高気温をマークしたために年較差は8位でした。
年降水量 | 1105.0ミリ | 1157位 | /1293地点 |
年平均気温 | 6.5℃ | 894位 | /921地点 |
年最高気温 | 37.3℃ | 88位 | /921地点 |
年最低気温 | -27.4℃ | 908位 | /921地点 |
年較差 | 64.7℃ | 8位 | /921地点 |
年平均風速 | 2.1m/s | 482位 | /920地点 |
コメント