2021年の年較差(降順)
年最高気温と年最低気温の差が年較差です。2021年の降順1位は1月24日に最低気温-31.8℃、7月31日に最高気温38.4℃の江丹別でした。
振興局 | 観測地点 | 最高 | 最低 | 年較差 | 2020 | 前年 | |
1 | 上川 | 江丹別 | 38.4 | -31.8 | 70.2 | 68.5 | 2 |
2 | 上川 | 幌加内 | 37.3 | -32.5 | 69.8 | 66.1 | 6 |
3 | 上川 | 和寒 | 36.8 | -29.3 | 66.1 | 67.5 | 3 |
4 | 宗谷 | 歌登 | 35.2 | -30.7 | 65.9 | 60.1 | 44 |
5 | 十勝 | 糠内 | 36.7 | -29.1 | 65.8 | 64.7 | 9 |
6 | オホーツク | 滝上 | 36.5 | -28.3 | 64.8 | 66.2 | 5 |
6 | 上川 | 朱鞠内 | 34.9 | -29.9 | 64.8 | 63.4 | 18 |
8 | 上川 | 下川 | 37.3 | -27.4 | 64.7 | 62.3 | 24 |
9 | 上川 | 士別 | 37.0 | -27.5 | 64.5 | 63.5 | 17 |
10 | 上川 | 富良野 | 38.5 | -25.9 | 64.4 | 66.7 | 4 |
11 | 上川 | 音威子府 | 36.6 | -27.6 | 64.2 | 61.2 | 34 |
12 | 十勝 | 本別 | 37.1 | -27.0 | 64.1 | 62.9 | 21 |
13 | 上川 | 占冠 | 34.6 | -29.4 | 64.0 | 63.4 | 18 |
14 | 上川 | 美深 | 36.6 | -27.3 | 63.9 | 61.6 | 29 |
15 | 十勝 | 陸別 | 35.9 | -27.3 | 63.2 | 64.9 | 8 |
16 | 上川 | 名寄 | 36.4 | -26.5 | 62.9 | 60.7 | 39 |
16 | オホーツク | 生田原 | 35.9 | -27.0 | 62.9 | 69.7 | 1 |
18 | 十勝 | 池田 | 37.4 | -25.4 | 62.8 | 58.6 | 53 |
18 | 十勝 | 芽室 | 36.5 | -26.3 | 62.8 | 63.9 | 13 |
20 | オホーツク | 西興部 | 35.6 | -27.0 | 62.6 | 62.6 | 23 |
20 | 十勝 | 大樹 | 34.5 | -28.1 | 62.6 | 59.8 | 47 |
83 | 岩手 | 遠野 | 34.2 | -22.3 | 56.5 | 46.9 | 210 |
水色マーカーの名寄には8月17日の日中など数日の欠測があります。2020年1位の生田原は16位にとどまりました。
江丹別の年較差
江丹別で観測が始まったのは1977年10月です。通年観測は1978年からです。年較差70℃台は1978年以来でした。
最低気温マイナス35℃以下または最高気温35℃以上の年だけピックアップしました。
平均 | 最高 | 最低 | 年較差 | |
4.3℃ | 1978年 | 33.1℃ | -38.1℃ | 71.2℃ |
4.8℃ | 1979年 | 31.5℃ | -35.6℃ | 67.1℃ |
4.7℃ | 1985年 | 32.7℃ | -37.1℃ | 69.8℃ |
4.7℃ | 1987年 | 30.3℃ | -35.0℃ | 65.3℃ |
6.5℃ | 1990年 | 32.0℃ | -36.8℃ | 68.8℃ |
4.5℃ | 2001年 | 29.3℃ | -36.6℃ | 65.9℃ |
5.6℃ | 2014年 | 36.1℃ | -31.6℃ | 67.7℃ |
6.6℃ | 2020年 | 32.5℃ | -36.0℃ | 68.5℃ |
6.8℃ | 2021年 | 38.4℃ | -31.8℃ | 70.2℃ |
1978年の71.2℃差は最低気温マイナス38.1℃が寄与していますが、2021年の年較差70.2℃差は最高気温38.4℃によってもたらされています。
2021年の年較差(昇順)
年較差が小さかったアメダス観測地点は次のとおりです。標高220mの渡嘉敷が5位に食い込んでいます。
県 | 観測地点 | 最高 | 最低 | 年較差 | 2020 | 前年 | |
1 | 東京 | 南鳥島 | 33.0 | 18.1 | 14.9 | 15.9 | 1 |
2 | 沖縄 | 旧東 | 33.1 | 11.9 | 21.2 | 19.7 | 2 |
3 | 東京 | 父島 | 32.7 | 11.0 | 21.7 | 20.6 | 3 |
4 | 沖縄 | 北大東 | 33.5 | 11.5 | 22.0 | 20.9 | 4 |
5 | 沖縄 | 渡嘉敷 | 30.9 | 8.3 | 22.6 | 23.1 | 10 |
6 | 沖縄 | 宮古島 | 33.4 | 10.7 | 22.7 | 22.4 | 5 |
7 | 沖縄 | 伊原間 | 33.5 | 10.1 | 23.4 | 24.3 | 21 |
8 | 沖縄 | 所野 | 33.3 | 9.7 | 23.6 | 24.2 | 18 |
8 | 沖縄 | 盛山 | 32.8 | 9.2 | 23.6 | 24.5 | 24 |
8 | 沖縄 | 宮城島 | 32.5 | 8.9 | 23.6 | 22.9 | 8 |
11 | 沖縄 | 波照間 | 34.0 | 10.3 | 23.7 | 24.9 | 29 |
11 | 沖縄 | 北原 | 33.2 | 9.5 | 23.7 | 24.1 | 15 |
13 | 沖縄 | 那覇 | 33.5 | 9.7 | 23.8 | 24.1 | 15 |
14 | 鹿児島 | 沖永良部 | 32.4 | 8.4 | 24.0 | 22.6 | 7 |
15 | 沖縄 | 西表島 | 34.4 | 10.3 | 24.1 | 22.9 | 8 |
15 | 沖縄 | 安次嶺 | 34.0 | 9.9 | 24.1 | 24.1 | 15 |
17 | 沖縄 | 名護 | 33.3 | 9.0 | 24.3 | 24.8 | 28 |
18 | 沖縄 | 与那国島 | 34.3 | 9.8 | 24.5 | 25.3 | 31 |
18 | 沖縄 | 糸数 | 32.1 | 7.6 | 24.5 | 24.6 | 25 |
20 | 沖縄 | 南大東 | 33.3 | 8.7 | 24.6 | 22.5 | 5 |
20 | 鹿児島 | 与論島 | 33.1 | 8.5 | 24.6 | 23.9 | 13 |
44 | 静岡 | 石廊崎 | 31.6 | 1.0 | 30.6 | 31.0 | 44 |
コメント