北海道は暑い10月
2023年10月の月平均気温は、私が定点ウォッチしている156地点の平均では去年より0.3℃、平年より0.2℃高いだけでした。
2022年10月 | 17.1℃ |
2023年10月 | 17.4℃ |
10月の平年値 | 17.2℃ |
ただし、10月は地域差がかなりあります。中部以西はおおむね平年並みでしたが、北海道ではきわめて高い水準で推移しました。
根室では5か月連続・今年7回目の「区間新記録」です。太字が「区間記録」になります。10月までの累積96.9℃は、年平均気温が観測史上1位だった去年12か月の累積93.7℃を超えています。
平年値 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1月 | -3.4 | -2.9 | -4.7 | -3.0 | -4.5 |
2月 | -3.8 | -3.6 | -3.3 | -3.3 | -4.2 |
3月 | -0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.1 |
4月 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 5.5 | 6.1 |
5月 | 7.7 | 8.5 | 8.2 | 9.4 | 9.7 |
6月 | 10.9 | 12.7 | 12.3 | 11.3 | 14.3 |
7月 | 14.9 | 15.2 | 17.5 | 17.1 | 19.0 |
8月 | 17.4 | 18.6 | 16.8 | 18.7 | 21.4 |
9月 | 16.2 | 16.6 | 15.5 | 17.7 | 19.8 |
10月 | 11.6 | 12.8 | 12.0 | 12.4 | 13.2 |
11月 | 5.6 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | |
12月 | -0.5 | -1.5 | 0.8 | -0.3 | |
累積 | 79.3 | 87.9 | 88.3 | 93.7 | |
10月まで | 74.2 | 82.8 | 80.0 | 86.4 | 96.9 |
年平均 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 7.8 |
根室の今年の年平均気温は8.5℃が見込まれます。去年塗り替えたばかりの7.8℃を今年はさらに大幅更新することになります。
156地点の10月の平均気温
このサイトで定点ウォッチしている156地点は、56気象台、2測候所、富士山を除く93特別地域気象観測所、2施設(つくば、父島)に、3アメダス(大館、さいたま、大津)です。
いつものように月平均気温を集約しました。降水量と日照時間についても当該地点で10月の観測値が10位以内のときはピックアップしています。
観測地点 | 今年 | 順位 | 去年 | 平年 | 降水量 | 日照時間 |
稚内 | 13.2 | 高2 | 11.7 | 11.3 | ||
北見枝幸 | 11.8 | 高2 | 10.6 | 10.3 | ||
旭川 | 10.3 | 高7 | 10.2 | 9.4 | ||
羽幌 | 12.5 | 高2 | 11.7 | 11.2 | ||
留萌 | 12.0 | 高2 | 11.4 | 11.1 | ||
札幌 | 13.3 | 高1 | 12.6 | 12.1 | ||
岩見沢 | 11.8 | 高3 | 11.5 | 10.8 | ||
小樽 | 13.0 | 高1 | 12.0 | 11.8 | 203.0 多7 | |
倶知安 | 10.5 | 高8 | 10.1 | 9.7 | 247.0 多3 | |
寿都 | 13.4 | 高3 | 12.6 | 12.1 | ||
雄武 | 11.3 | 高2 | 10.1 | 9.8 | ||
紋別 | 11.8 | 高2 | 10.9 | 10.5 | ||
網走 | 12.2 | 高3 | 11.4 | 10.9 | ||
根室 | 13.2 | 高1 | 12.4 | 11.6 | ||
釧路 | 12.5 | 高1 | 11.7 | 11.0 | ||
帯広 | 11.6 | 高1 | 10.8 | 10.3 | ||
広尾 | 12.5 | 高2 | 12.0 | 11.3 | ||
苫小牧 | 12.7 | 高3 | 12.0 | 11.5 | ||
室蘭 | 14.1 | 高4 | 13.3 | 12.9 | 192.2 多9 | |
浦河 | 12.9 | 12.5 | 12.3 | |||
函館 | 13.7 | 高7 | 13.0 | 12.5 | ||
江差 | 14.7 | 高3 | 13.8 | 13.7 | ||
むつ | 13.8 | 高3 | 13.0 | 12.7 | 191.2 多4 | |
青森 | 14.5 | 高4 | 13.7 | 13.5 | ||
深浦 | 14.5 | 高7 | 13.4 | 13.6 | ||
八戸 | 14.4 | 高4 | 13.2 | 13.5 | 190.3 多8 | |
大館 | 12.9 | 高5 | 12.1 | 12.0 | 213.5 多5 | – |
秋田 | 15.2 | 高8 | 14.2 | 14.5 | 288.5 多4 | |
盛岡 | 13.4 | 高8 | 12.3 | 12.6 | 178.0 多8 | |
宮古 | 14.4 | 高7 | 13.4 | 13.6 | ||
大船渡 | 15.3 | 高5 | 14.1 | 14.4 | 174.6 多6 | |
石巻 | 15.5 | 高10 | 14.3 | 15.0 | 210.7 多4 | |
仙台 | 16.7 | 高3 | 15.5 | 15.7 | 203.0 多2 | |
酒田 | 16.3 | 高7 | 15.2 | 15.6 | ||
新庄 | 13.5 | 12.9 | 13.2 | |||
山形 | 14.7 | 高10 | 13.9 | 14.1 | 165.5 多9 | |
福島 | 16.0 | 15.2 | 15.6 | 184.2 多3 | ||
若松 | 14.1 | 13.6 | 14.1 | |||
白河 | 14.4 | 13.3 | 14.0 | 210.2 多1 | ||
小名浜 | 17.7 | 高6 | 16.5 | 16.9 | 229.2 多1 | |
水戸 | 17.0 | 16.0 | 16.6 | 214.6 多1 | ||
つくば | 16.8 | 15.7 | 16.6 | 197.4 多3 | ||
奥日光 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 159.7 多7 | ||
宇都宮 | 17.0 | 16.0 | 16.7 | 207.2 多2 | ||
前橋 | 17.7 | 高7 | 16.6 | 17.1 | 224.4 多2 | |
熊谷 | 18.3 | 高7 | 16.8 | 17.6 | 217.9 多1 | |
秩父 | 15.7 | 14.7 | 15.5 | 204.9 多2 | ||
さいたま | 18.0 | 高9 | 16.5 | 17.5 | – | |
東京 | 18.9 | 17.2 | 18.0 | 200.6 多1 | ||
大島 | 19.4 | 高8 | 18.4 | 18.9 | 196.5 多2 | |
三宅島 | 21.0 | 20.5 | 20.8 | 163.0 多3 | ||
八丈島 | 21.0 | 20.9 | 21.0 | |||
父島 | 25.9 | 26.6 | 26.4 | 235.0 多10 | 141.7 少5 | |
銚子 | 20.0 | 高7 | 19.4 | 19.2 | 215.9 多9 | |
千葉 | 19.7 | 高3 | 17.9 | 18.6 | 206.9 多1 | |
勝浦 | 19.5 | 高7 | 18.4 | 18.8 | 209.2 多2 | |
館山 | 18.8 | 18.0 | 18.6 | 202.1 多2 | ||
横浜 | 19.5 | 高5 | 17.9 | 18.5 | 210.6 多1 | |
長野 | 14.1 | 13.6 | 14.4 | 184.4 多8 | ||
軽井沢 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 208.0 多4 | ||
松本 | 13.5 | 13.4 | 13.9 | 211.5 多6 | ||
諏訪 | 12.7 | 12.7 | 13.4 | 206.9 多3 | ||
飯田 | 14.1 | 14.4 | 15.0 | 199.1 多4 | ||
甲府 | 17.2 | 16.2 | 17.1 | 230.3 多3 | ||
河口湖 | 12.9 | 12.1 | 13.0 | 193.8 多2 | ||
三島 | 18.5 | 17.9 | 18.5 | 208.0 多3 | ||
網代 | 19.1 | 18.2 | 18.7 | 190.4 多2 | ||
静岡 | 19.5 | 19.1 | 19.4 | 221.1 多3 | ||
浜松 | 19.4 | 19.2 | 19.6 | 231.3 多4 | ||
御前崎 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 225.7 多3 | ||
石廊崎 | 20.1 | 19.2 | 19.7 | 209.6 多4 | ||
名古屋 | 18.3 | 18.7 | 18.6 | 217.4 多7 | ||
伊良湖 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 212.3 多5 | ||
高山 | 12.6 | 13.0 | 13.5 | |||
岐阜 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 211.0 多8 | ||
四日市 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 196.7 多4 | ||
上野 | 16.2 | 16.1 | 16.7 | |||
津 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 207.8 多9 | ||
尾鷲 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 179.0 少9 | 193.5 多4 | |
相川 | 17.7 | 高8 | 16.8 | 17.2 | ||
新潟 | 16.7 | 15.8 | 16.7 | |||
高田 | 16.3 | 15.6 | 16.4 | 377.0 多2 | ||
伏木 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 175.7 多10 | ||
富山 | 16.9 | 16.6 | 17.0 | |||
輪島 | 16.3 | 15.8 | 16.3 | 263.0 多10 | ||
金沢 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | |||
福井 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | |||
敦賀 | 17.9 | 17.7 | 18.1 | |||
彦根 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 195.3 多9 | ||
大津 | 17.2 | 17.1 | 17.4 | – | ||
舞鶴 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 68.5 少6 | 162.0 多5 | |
京都 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 199.8 多6 | ||
大阪 | 19.3 | 19.0 | 19.5 | 213.7 多4 | ||
豊岡 | 16.6 | 16.3 | 16.6 | 161.2 多3 | ||
姫路 | 17.8 | 17.6 | 17.9 | 40.5 少8 | 210.7 多5 | |
神戸 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 216.6 多4 | ||
洲本 | 18.3 | 17.9 | 18.3 | 195.4 多10 | ||
奈良 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 191.2 多5 | ||
和歌山 | 19.2 | 18.9 | 19.3 | 212.9 多7 | ||
潮岬 | 20.0 | 20.3 | 20.3 | 240.8 多1 | ||
津山 | 15.7 | 15.5 | 16.0 | 190.8 多7 | ||
岡山 | 18.0 | 17.7 | 18.0 | 29.5 少9 | 208.5 多10 | |
福山 | 17.9 | 17.8 | 18.0 | 22.0 少4 | 218.1 多7 | |
広島 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 8.5 少3 | 221.5 多8 | |
呉 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 22.0 少6 | 221.5 多7 | |
西郷 | 17.0 | 16.5 | 16.9 | 53.5 少6 | 198.6 多8 | |
松江 | 17.8 | 16.8 | 17.4 | 57.5 少8 | 197.7 多8 | |
浜田 | 18.4 | 高8 | 17.3 | 17.7 | 28.0 少4 | |
境 | 18.2 | 17.2 | 17.8 | 59.5 少10 | ||
米子 | 17.7 | 17.0 | 17.5 | 51.5 少6 | ||
鳥取 | 17.4 | 16.8 | 17.2 | 185.1 多5 | ||
徳島 | 19.3 | 19.0 | 19.3 | 42.5 少7 | 202.0 多7 | |
高松 | 19.2 | 18.8 | 19.0 | 27.0 少4 | 206.4 多7 | |
多度津 | 19.5 | 18.8 | 19.0 | 19.5 少4 | 214.4 多7 | |
松山 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 7.5 少1 | 215.9 多10 | |
宇和島 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 16.0 少2 | 211.9 多7 | |
高知 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 30.0 少2 | 219.2 多8 | |
室戸岬 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 39.5 少2 | 230.4 多5 | |
宿毛 | 19.3 | 19.9 | 19.6 | 26.0 少5 | 239.6 多4 | |
清水 | 20.8 | 21.4 | 21.4 | 56.0 少3 | 237.4 多5 | |
萩 | 17.9 | 17.6 | 17.7 | 20.0 少2 | ||
山口 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 4.5 少1 | 212.8 多8 | |
下関 | 20.0 | 19.5 | 19.7 | 228.4 多5 | ||
飯塚 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.5 少3 | 213.2 多9 | |
福岡 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | |||
日田 | 17.1 | 17.6 | 17.6 | 24.0 少10 | 210.5 多5 | |
大分 | 19.2 | 19.5 | 19.1 | 208.9 多8 | ||
厳原 | 18.9 | 19.0 | 18.7 | 9.5 少4 | 219.9 多5 | |
平戸 | 19.3 | 18.7 | 19.2 | 22.0 少7 | 212.4 多8 | |
佐世保 | 19.7 | 19.8 | 20.0 | 29.0 少10 | ||
長崎 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | |||
雲仙岳 | 14.7 | 14.9 | 15.3 | |||
福江 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 38.0 少10 | 221.8 多6 | |
佐賀 | 19.1 | 19.4 | 19.1 | 229.6 多7 | ||
熊本 | 19.1 | 19.6 | 19.6 | 229.2 多8 | ||
人吉 | 16.7 | 18.0 | 18.0 | 202.9 多8 | ||
牛深 | 20.8 | 21.0 | 21.1 | |||
延岡 | 18.7 | 19.3 | 19.2 | 43.0 少8 | 227.3 多6 | |
宮崎 | 19.3 | 20.2 | 20.0 | 216.1 多6 | ||
都城 | 18.2 | 19.5 | 19.1 | 216.8 多8 | ||
油津 | 19.9 | 21.2 | 20.9 | |||
阿久根 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 231.5 多7 | ||
鹿児島 | 20.7 | 22.0 | 21.6 | 224.5 多10 | ||
枕崎 | 19.7 | 21.1 | 20.8 | |||
種子島 | 21.5 | 22.7 | 22.3 | |||
屋久島 | 21.4 | 22.6 | 22.2 | |||
名瀬 | 23.8 | 24.3 | 23.9 | |||
沖永良部 | 25.5 | 25.5 | 25.1 | 37.5 少5 | 207.3 多4 | |
名護 | 25.5 | 高10 | 25.5 | 25.0 | 209.1 多2 | |
久米島 | 25.7 | 26.0 | 25.3 | |||
那覇 | 26.0 | 26.0 | 25.5 | |||
南大東 | 25.8 | 26.2 | 25.9 | |||
宮古島 | 26.5 | 高3 | 26.0 | 25.5 | 31.0 少8 | |
与那国島 | 26.1 | 高8 | 25.4 | 25.4 | 97.3 少7 | |
西表島 | 26.1 | 高4 | 25.7 | 25.4 | ||
石垣島 | 26.8 | 高6 | 26.3 | 26.0 | ||
平均 | 17.4 | 17.1 | 17.2 |
10月の降水量は秋田や能登半島で多かったものの全国的には少なめです。松山の7.5ミリと山口の4.5ミリは10月としては観測史上1位でした。逆に日照時間は多めで、とくに関東では東京や横浜などで10月の観測史上1位です。
松山の月降水量
松山の降水量が2か月連続で7.5ミリです。今年は4月から7月まで雨が多かったため年降水量としては少ないわけではありません。とはいえ、これからの4か月は雨が期待できる季節ではなく、松山には長い河川は流れていません。
石手川ダムの貯水率は11月2日0時現在で66.9%です(前年同日62.0%)。今のところは何の制限もありません。
去年は12月12日から渇水対応に入っています。
コメント