震度6強の5地点
昨夜の地震で震度6強を観測したのは5市町でした。この5市町の東日本大震災と昨年2月13日23時07分に発生した福島県沖地震(M7.3)の震度を調べてみました。
県 | 市町 | 2011 | 2021 |
宮城 | 登米市 | 6強 | 6弱 |
宮城 | 蔵王町 | 6強 | 6強 |
福島 | 国見町 | 6強 | 6強 |
福島 | 相馬市 | 6弱 | 6強 |
福島 | 南相馬市 | 6弱 | 6弱 |
位置関係は次のとおりです。マーカーは市役所または町役場に置きました(観測地点の震度とは異なるかもしれません)。去年の地震では蔵王町、国見町、相馬市と新地町が震度6強でした。
震源が似たようなところですから、最大震度の顔ぶれも同じようになるのでしょうが、同じ宮城・福島県境にある白石市や丸森町や伊達市がワンランク落ちるのはどういう事情によるものなのでしょうか。単純に地震計の設置箇所の問題なのかもしれませんし、地質上の構造的な問題なのかもしれません。
より気になるのは宮城県北の登米です。今回の地震は震源が深かったので、震度分布が均等な同心円にならないのだとしても、登米だけ突出しているような印象があります。
国見中学校がない国見町
国見町は長崎と大分にもありました。サッカーで有名な国見高校は長崎県雲仙市です。長崎の国見町(くにみちょう)は2005年に周囲の6町と合併して今は雲仙市です。大分の国見町(くにみちょう)も2006年に3町と合併して国東市(くにさきし)になりました。
基礎自治体として現存するのは福島県の国見町(くにみまち)だけです。国見中学校は全国に5校あります。雲仙市と国東市のほかに、福井県福井市、佐賀県伊万里市、鹿児島県肝付町(きもつきちょう)です。つまり、唯一残った国見町には国見中がありません。
平成の大合併で合併がほとんど進まなかった福島県は13市31町15村です。区市町村の数としては全国5位ですが、町の数だけなら全国2位、町村の数で全国3位です。平成の大合併で合併していない町の場合、町内に中学校は1つだけというケースがほとんどです。
福島県31町の人口(2020年国勢調査)と中学校名は次のとおりです。国見町にあるのは県北中です。
11,459 | 桑折町 | 桑折町立醸芳中学校 |
8,639 | 国見町 | 国見町立県北中学校 |
12,170 | 川俣町 | (2校) |
12,318 | 鏡石町 | 鏡石町立鏡石中学校 |
5,264 | 下郷町 | 下郷町立下郷中学校 |
4,044 | 只見町 | 只見町立只見中学校 |
14,451 | 南会津町 | (4校) |
5,770 | 西会津町 | 西会津町立西会津中学校 |
3,322 | 磐梯町 | 磐梯町立磐梯中学校 |
13,552 | 猪苗代町 | 猪苗代町立猪苗代中学校 ※4月統合予定 |
15,068 | 会津坂下町 | 会津坂下町立坂下中学校 |
3,081 | 柳津町 | (2校) |
1,452 | 三島町 | 三島町立三島中学校 |
1,862 | 金山町 | 金山町立金山中学校 |
19,014 | 会津美里町 | (3校) |
17,287 | 矢吹町 | 矢吹町立矢吹中学校 |
13,343 | 棚倉町 | 棚倉町立棚倉中学校 |
5,392 | 矢祭町 | 矢祭町立矢祭中学校 |
8,302 | 塙町 | 塙町立塙中学校 |
14,644 | 石川町 | 石川町立石川中学校 |
6,036 | 浅川町 | 浅川町立浅川中学校 |
4,825 | 古殿町 | 古殿町立古殿中学校 |
17,018 | 三春町 | (2校) |
9,471 | 小野町 | 小野町立小野中学校 |
5,412 | 広野町 | 広野町立広野中学校 |
3,710 | 楢葉町 | 楢葉町立楢葉中学校 |
2,128 | 富岡町 | (2校) |
847 | 大熊町 | 大熊町立大熊中学校 |
– | 双葉町 | 双葉町立双葉中学校 |
1,923 | 浪江町 | 浪江町立なみえ創成中学校 |
7,905 | 新地町 | 新地町立尚英中学校 |
Youtubeチャンネルの視聴者数
今回、私はウェザーニュースを見ていましたが、日付が変わってからは各局のライブ放送をハシゴしました。どうせハシゴするのならと思って、ウェザーニュースと在京5局のYouTubeチャンネルの視聴者数を控えておきました。
WN | TBS | 日テレ | FNN | テレ東 | ANN | |
0:10 | 74,686 | 91,777 | 44,583 | 10,273 | 3,626 | 1,930 |
0:15 | 69,666 | 106,954 | 49,091 | 11,617 | 4,815 | 6,669 |
0:20 | 59,637 | 122,518 | 52,705 | 12,029 | 6,082 | 7,024 |
0:25 | 49,587 | 109,440 | 56,375 | 12,430 | 7,164 | 7,786 |
0:30 | 46,997 | 106,057 | 55,112 | 12,531 | 7,719 | 7,520 |
0:35 | 44,474 | 102,780 | 56,746 | 13,342 | 8,791 | 7,177 |
0:40 | 38,897 | 106,201 | 55,672 | 13,539 | 8,155 | 9,649 |
0:45 | 35,878 | 109,548 | 49,961 | 12,668 | 8,145 | 10,468 |
0:50 | 35,187 | 100,033 | 47,062 | 12,049 | 7,897 | 13,201 |
0:55 | 34,494 | 93,756 | 45,662 | 11,498 | 8,345 | 12,944 |
1:00 | 35,420 | 97,638 | 44,637 | 11,172 | 8,664 | 13,892 |
1:05 | 32,058 | 89,943 | 40,759 | 11,143 | 7,794 | 15,270 |
1:10 | 30,911 | 86,796 | 37,670 | 10,801 | 7,193 | 17,316 |
1:15 | 29,304 | 85,663 | 28,407 | 10,974 | 7,377 | 17,895 |
1:20 | 27,700 | 81,014 | 28,632 | 10,868 | 7,538 | 16,942 |
1:25 | 26,466 | 77,363 | 27,615 | 10,966 | 7,305 | 16,450 |
1:30 | 25,510 | 74,392 | 27,245 | 10,775 | 7,288 | 16,470 |
1:35 | 24,910 | 74,243 | 26,645 | 11,386 | 6,849 | 15,479 |
1:40 | 24,250 | 72,623 | 26,649 | 11,729 | 6,921 | 14,694 |
1:45 | 23,028 | 72,990 | 25,897 | 11,893 | 6,591 | 13,853 |
津波の第1波到達が0時20分から30分にかけてでしたので、この辺りがピークで徐々に潮が引いたような形になりました。スタートが遅かったテレ朝はピークが1:00台です。
コメント