1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2024年1月
1/01 | -25.0℃ | 朱鞠内 | シュマリナイ、北海道 上川地方 |
1/02 | -23.6℃ | 本別 | ホンベツ、北海道 十勝地方 |
1/03 | -16.3℃ | 中頓別 | ナカトンベツ、北海道 宗谷地方 |
1/04 | -21.2℃ | 江丹別 | エタンベツ、北海道 上川地方 |
1/05 | -21.6℃ | 江丹別 | 2 |
1/06 | -17.0℃ | 陸別 | リクベツ、北海道 十勝地方 |
1/07 | -17.5℃ | 富良野 | フラノ、北海道 上川地方 |
1/08 | -20.3℃ | 菅平 | スガダイラ、長野県 |
1/09 | -23.4℃ | 陸別 | 2 |
1/10 | -24.5℃ | 生田原 | イクタハラ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
1/11 | -27.1℃ | 陸別 | 3 |
1/12 | -16.9℃ | 上士幌 | カミシホロ、北海道 十勝地方 |
1/13 | -22.2℃ | 幌加内 | ホロカナイ、北海道 上川地方 |
1/14 | -24.6℃ | 陸別 | 4 |
1/15 | -19.9℃ | 士別 | シベツ、北海道 上川地方 |
1/16 | -25.1℃ | 占冠 | シムカップ、北海道 上川地方 |
1/17 | -25.5℃ | 陸別 | 5 |
1/18 | -21.2℃ | 陸別 | 6 |
1/19 | -26.5℃ | 中頓別 | 2 |
1/20 | -28.5℃ | 江丹別 | 3 |
1/21 | -29.2℃ | 江丹別 | 4 |
1/22 | -10.1℃ | ぬかびら源泉郷 | 北海道 十勝地方 |
1/23 | -17.0℃ | 糠内 | ヌカナイ、北海道 十勝地方 |
1/24 | -19.5℃ | 糠内 | 2 |
1/25 | -18.7℃ | 本別 | 2 |
1/26 | -15.4℃ | 野辺山 | ノベヤマ、長野県 |
1/27 | -14.2℃ | 薮川 | ヤブカワ、岩手県 |
1/28 | -17.5℃ | 菅平 | 2 |
1/29 | -16.4℃ | 上川 | カミカワ、北海道 上川地方 |
1/30 | -18.8℃ | 陸別 | 7 |
1/31 | -18.3℃ | 穂別 | ホベツ、北海道 胆振地方 |
2024年2月
2/01 | -19.4℃ | 大樹 | タイキ、北海道 十勝地方 |
2/02 | -23.2℃ | 陸別 | 8 |
2/03 | -27.2℃ | 音威子府 | オトイネップ、北海道 上川地方 |
2/04 | -25.9℃ | 陸別 | 9 |
2/05 | -28.9℃ | 朱鞠内 | 2 |
2/06 | -28.6℃ | 幌加内 | 2 |
2/07 | -25.6℃ | 占冠 | 2 |
2/08 | -24.0℃ | 陸別 | 10 |
2/09 | -22.1℃ | 陸別 | 11 |
2/10 | -23.0℃ | 中頓別 | 3 |
2/11 | -23.6℃ | 中頓別 | 4 |
2/12 | -20.3℃ | 歌登 | ウタノボリ、北海道 宗谷地方 |
2/13 | -16.7℃ | 川湯 | カワユ、北海道 釧路地方 |
2/14 | -13.6℃ | 菅平 | 3 |
2/15 | -8.1℃ | 北見 | キタミ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
2/16 | -17.9℃ | 生田原 | 2 |
2/17 | -22.1℃ | 生田原 | 3 |
〃 | -22.1℃ | 陸別 | 12 |
2/18 | -18.7℃ | 駒場 | コマバ、北海道 十勝地方 |
2/19 | -15.2℃ | 陸別 | 13 |
〃 | -15.2℃ | 芽室 | メムロ、北海道 十勝地方 |
2/20 | -10.7℃ | 境野 | サカイノ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
2/21 | -13.2℃ | 朱鞠内 | 3 |
2/22 | -18.8℃ | 女満別 | メマンベツ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
2/23 | -24.4℃ | 朱鞠内 | 4 |
2/24 | -28.1℃ | 朱鞠内 | 5 |
2/25 | -23.1℃ | 喜茂別 | キモベツ、北海道 後志地方 |
2/26 | -14.5℃ | 朱鞠内 | 6 |
2/27 | -12.5℃ | 幌糠 | ホロヌカ、北海道 留萌地方 |
2/28 | -22.8℃ | 朱鞠内 | 7 |
2/29 | -26.1℃ | 歌登 | 2 |
2024年3月
3/01 | -18.6℃ | 陸別 | 14 |
3/02 | -18.6℃ | 菅平 | 4 |
3/03 | -21.7℃ | 菅平 | 5 |
3/04 | -23.5℃ | 陸別 | 15 |
3/05 | -23.2℃ | 陸別 | 16 |
3/06 | -21.8℃ | 占冠 | 3 |
3/07 | -27.2℃ | 朱鞠内 | 8 |
〃 | -27.2℃ | 幌加内 | 3 |
3/08 | -23.6℃ | 江丹別 | 5 |
3/09 | -24.0℃ | 江丹別 | 6 |
3/10 | -22.2℃ | 朱鞠内 | 9 |
3/11 | -20.5℃ | 陸別 | 17 |
〃 | -20.5℃ | 菅平 | 6 |
3/12 | -12.7℃ | 沼川 | ヌマカワ、北海道 宗谷地方 |
3/13 | -15.9℃ | 陸別 | 18 |
3/14 | -20.2℃ | 陸別 | 19 |
3/15 | -17.1℃ | 歌登 | 3 |
3/16 | -14.3℃ | 朱鞠内 | 10 |
3/17 | -11.6℃ | 阿寒湖畔 | アカンコハン、北海道 釧路地方 |
3/18 | -11.6℃ | 占冠 | 4 |
3/19 | -17.5℃ | 幌加内 | 4 |
3/20 | -18.4℃ | 生田原 | 4 |
3/21 | -14.6℃ | 野辺山 | 2 |
3/22 | -19.0℃ | 菅平 | 7 |
3/23 | -16.6℃ | 阿寒湖畔 | 2 |
3/24 | -14.0℃ | 阿寒湖畔 | 3 |
3/25 | -8.8℃ | 生田原 | 5 |
3/26 | -12.3℃ | 江丹別 | 7 |
3/27 | -12.2℃ | 生田原 | 6 |
3/28 | -13.1℃ | 喜茂別 | 2 |
3/29 | -2.2℃ | ぬかびら源泉郷 | 2 |
3/30 | -3.7℃ | 生田原 | 7 |
3/31 | -5.8℃ | 生田原 | 8 |
2024年4月
4/01 | -6.5℃ | 陸別 | 20 |
4/02 | -5.7℃ | 陸別 | 21 |
4/03 | -8.8℃ | 喜茂別 | 3 |
4/04 | -7.6℃ | 歌登 | 4 |
4/05 | -6.6℃ | 陸別 | 22 |
4/06 | -6.1℃ | 江丹別 | 8 |
4/07 | -5.5℃ | 喜茂別 | 4 |
4/08 | -2.8℃ | 喜茂別 | 5 |
4/09 | -6.2℃ | 境野 | 2 |
4/10 | -10.9℃ | 陸別 | 23 |
4/11 | -6.6℃ | 江丹別 | 9 |
〃 | -6.6℃ | 陸別 | 24 |
4/12 | -0.9℃ | 江丹別 | 10 |
4/13 | -2.7℃ | 野辺山 | 3 |
4/14 | -1.6℃ | 江丹別 | 11 |
〃 | -1.6℃ | 幌糠 | 2 |
4/15 | -1.5℃ | 江丹別 | 12 |
4/16 | -1.4℃ | 江丹別 | 13 |
4/17 | 1.1℃ | 江丹別 | 14 |
4/18 | 0.5℃ | 薮川 | 2 |
4/19 | 0.4℃ | 白滝 | シラタキ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
4/20 | -1.1℃ | 六厩 | ムマヤ、岐阜県 |
4/21 | -1.4℃ | 葛巻 | クズマキ、岩手県 |
4/22 | -2.4℃ | 薮川 | 3 |
4/23 | -1.6℃ | 麓郷 | ロクゴウ、北海道 上川地方 |
〃 | -1.6℃ | 朱鞠内 | 11 |
4/24 | -3.1℃ | 三石 | ミツイシ、北海道 日高地方 |
4/25 | 2.3℃ | 六厩 | 2 |
4/26 | -1.2℃ | 野辺山 | 4 |
4/27 | 1.8℃ | 朱鞠内 | 12 |
4/28 | -0.2℃ | 下川 | シモカワ、北海道 上川地方 |
4/29 | -1.7℃ | 歌登 | 5 |
4/30 | 0.6℃ | 沼川 | 2 |
2024年5月
5/01 | -3.2℃ | 根室中標津 | ネムロナカシベツ、北海道 根室地方 |
5/02 | -4.4℃ | 川湯 | 2 |
5/03 | -1.3℃ | 三石 | 2 |
5/04 | -3.2℃ | 沼川 | 3 |
5/05 | -0.8℃ | 大樹 | 2 |
5/06 | 2.1℃ | 沼川 | 4 |
〃 | 2.1℃ | 豊富 | トヨトミ、北海道 宗谷地方 |
5/07 | -0.5℃ | 白滝 | 2 |
5/08 | -2.7℃ | 天塩 | テシオ、北海道 留萌地方 |
5/09 | -4.9℃ | 天塩 | 2 |
5/10 | -4.4℃ | 野辺山 | 5 |
5/11 | 0.9℃ | 六厩 | 3 |
5/12 | 1.3℃ | 歌登 | 6 |
5/13 | 0.9℃ | 菅平 | 8 |
5/14 | -1.4℃ | 六厩 | 4 |
5/15 | -0.9℃ | 薮川 | 4 |
5/16 | 2.7℃ | 沼川 | 5 |
5/17 | 1.9℃ | 六厩 | 5 |
5/18 | -0.7℃ | 六厩 | 6 |
5/19 | 2.5℃ | 薮川 | 5 |
5/20 | 3.6℃ | 厚床 | アットコ、北海道 根室地方 |
5/21 | -0.7℃ | 川湯 | 3 |
5/22 | -1.5℃ | 川湯 | 4 |
5/23 | 2.8℃ | 大滝 | オオタキ、北海道 胆振地方 |
5/24 | 0.6℃ | 白滝 | 3 |
〃 | 0.6℃ | 津別 | ツベツ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
5/25 | -0.1℃ | 標茶 | シベチャ、北海道 釧路地方 |
5/26 | -1.8℃ | 薮川 | 6 |
5/27 | 5.4℃ | 宗谷岬 | ソウヤミサキ、北海道 宗谷地方 |
5/28 | 4.4℃ | 宗谷岬 | 2 |
〃 | 4.4℃ | 沼川 | 6 |
5/29 | 2.3℃ | 西興部 | ニシオコッペ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
5/30 | 1.5℃ | 沼川 | 7 |
5/31 | 1.1℃ | 歌登 | 7 |
2024年6月
6/01 | -1.5℃ | 根室中標津 | 2 |
6/02 | -3.4℃ | 厚床 | 2 |
6/03 | -0.4℃ | ぬかびら源泉郷 | 3 |
6/04 | 1.5℃ | 沼川 | 8 |
6/05 | 2.1℃ | 声問 | コエトイ、北海道 宗谷地方 |
6/06 | 1.3℃ | 沼川 | 9 |
6/07 | 2.0℃ | 西興部 | 2 |
6/08 | 5.3℃ | 上士幌 | 2 |
6/09 | 10.1℃ | 占冠 | 5 |
〃 | 10.1℃ | 山中 | ヤマナカ、山梨県 |
6/10 | 9.3℃ | 六厩 | 7 |
6/11 | 8.2℃ | 奈川 | ナガワ、長野県 |
6/12 | 8.6℃ | 糠内 | 3 |
6/13 | 8.3℃ | 宗谷岬 | 3 |
6/14 | 7.9℃ | 野辺山 | 6 |
6/15 | 8.6℃ | 納沙布 | ノサップ、北海道 根室地方 |
6/16 | 10.3℃ | 紋別小向 | モンベツコムカイ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
〃 | 10.3℃ | 雄武 | オウム、北海道 網走・北見・紋別地方 |
6/17 | 9.6℃ | 奈川 | 2 |
6/18 | 8.7℃ | 六厩 | 8 |
6/19 | 5.8℃ | 開田高原 | カイダコウゲン、長野県 |
6/20 | 5.2℃ | 区界 | クザカイ、岩手県 |
6/21 | 6.3℃ | 野辺山 | 7 |
6/22 | 5.1℃ | 野辺山 | 8 |
6/23 | 7.9℃ | 宗谷岬 | 4 |
6/24 | 8.0℃ | 宗谷岬 | 5 |
〃 | 8.0℃ | 根室 | ネムロ、北海道 根室地方 |
6/25 | 7.6℃ | 宗谷岬 | 6 |
6/26 | 5.7℃ | 陸別 | 25 |
6/27 | 3.2℃ | 陸別 | 26 |
6/28 | 7.2℃ | 薮川 | 7 |
6/29 | 9.7℃ | 葛巻 | 2 |
6/30 | 9.8℃ | 薮川 | 8 |
2024年7月
7/01 | 7.3℃ | 酸ケ湯 | スカユ、青森県 |
7/02 | 5.9℃ | 薮川 | 9 |
7/03 | 6.3℃ | 占冠 | 6 |
7/04 | 9.0℃ | 朱鞠内 | 13 |
7/05 | 10.9℃ | 陸別 | 27 |
7/06 | 13.3℃ | 榊町 | サカキマチ、北海道 釧路地方 |
7/07 | 13.2℃ | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ、北海道 宗谷地方 |
7/08 | 12.5℃ | 浜頓別 | ハマトンベツ、北海道 宗谷地方 |
7/09 | 13.4℃ | 納沙布 | 2 |
7/10 | 12.8℃ | 朱鞠内 | 14 |
7/11 | 10.4℃ | 朱鞠内 | 15 |
7/12 | 10.3℃ | 薮川 | 10 |
7/13 | 11.2℃ | 天塩 | 3 |
7/14 | 10.3℃ | 喜茂別 | 6 |
7/15 | 9.0℃ | 沼川 | 10 |
7/16 | 10.4℃ | 天塩 | 4 |
7/17 | 13.0℃ | 朱鞠内 | 16 |
7/18 | 13.4℃ | 朱鞠内 | 17 |
7/19 | 14.0℃ | ぬかびら源泉郷 | 4 |
7/20 | 15.1℃ | 土呂部 | ドロブ、栃木県 |
7/21 | 12.9℃ | 土呂部 | 2 |
7/22 | 16.0℃ | 六厩 | 9 |
7/23 | 15.0℃ | 開田高原 | 2 |
7/24 | 14.5℃ | 宗谷岬 | 7 |
7/25 | 14.0℃ | 喜茂別 | 7 |
7/26 | 11.9℃ | 納沙布 | 3 |
7/27 | 11.4℃ | 中川 | ナカガワ、北海道 上川地方 |
7/28 | 15.4℃ | 羅臼 | ラウス、北海道 根室地方 |
7/29 | 15.7℃ | えりも岬 | 北海道 日高地方 |
7/30 | 12.3℃ | 中標津 | シベツ、北海道 根室地方 |
〃 | 12.3℃ | 根室中標津 | 3 |
7/31 | 11.2℃ | 声問 | 2 |
2024年8月
8/01 | 11.0℃ | 声問 | 3 |
8/02 | 13.9℃ | 菅平 | 9 |
8/03 | 13.9℃ | 宗谷岬 | 8 |
8/04 | 12.3℃ | 豊富 | 2 |
8/05 | 12.1℃ | 豊富 | 3 |
8/06 | 14.5℃ | 西興部 | 3 |
8/07 | 15.0℃ | 声問 | 4 |
8/08 | 16.1℃ | 酸ケ湯 | 2 |
〃 | 16.1℃ | 薮川 | 11 |
8/09 | 14.5℃ | 薮川 | 12 |
8/10 | 14.1℃ | 六厩 | 10 |
8/11 | 13.5℃ | 名寄 | ナヨロ、北海道 上川地方 |
8/12 | 13.8℃ | 野辺山 | 9 |
8/13 | 16.1℃ | 宗谷岬 | 9 |
8/14 | 16.2℃ | 浜鬼志別 | 2 |
8/15 | 15.2℃ | 中頓別 | 5 |
8/16 | 13.8℃ | 朱鞠内 | 18 |
8/17 | 14.5℃ | 宇登呂 | ウトロ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
8/18 | 13.5℃ | 酸ケ湯 | 3 |
8/19 | 12.4℃ | 酸ケ湯 | 4 |
8/20 | 6.7℃ | 豊富 | 4 |
8/21 | 5.4℃ | 沼川 | 11 |
8/22 | 10.6℃ | 歌登 | 8 |
8/23 | 17.5℃ | 白滝 | 4 |
8/24 | 12.3℃ | 天塩 | 5 |
8/25 | 12.4℃ | 朱鞠内 | 19 |
8/26 | 13.1℃ | 川湯 | 5 |
8/27 | 16.8℃ | 白滝 | 5 |
〃 | 16.8℃ | 上札内 | カミサツナイ、北海道 十勝地方 |
8/28 | 14.5℃ | 天塩 | 6 |
8/29 | 12.6℃ | 沼川 | 12 |
8/30 | 15.0℃ | 声問 | 5 |
8/31 | 14.2℃ | 占冠 | 7 |
2024年9月
9/01 | 11.2℃ | 酸ケ湯 | 5 |
9/02 | 10.5℃ | ぬかびら源泉郷 | 5 |
9/03 | 10.1℃ | 沼川 | 13 |
〃 | 10.1℃ | 下川 | 2 |
〃 | 10.1℃ | 朱鞠内 | 20 |
9/04 | 7.5℃ | 下川 | 3 |
9/05 | 8.9℃ | 上標津 | カミシベツ、北海道 根室地方 |
〃 | 8.9℃ | 根室中標津 | 4 |
9/06 | 8.6℃ | ぬかびら源泉郷 | 6 |
9/07 | 8.1℃ | 大滝 | 2 |
〃 | 8.1℃ | 三石 | 3 |
9/08 | 8.7℃ | 留辺蘂 | ルベシベ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
9/09 | 7.9℃ | 沼川 | 14 |
9/10 | 5.9℃ | 沼川 | 15 |
9/11 | 10.9℃ | 幾寅 | イクトラ、北海道 上川地方 |
9/12 | 9.3℃ | 上士幌 | 3 |
9/13 | 3.8℃ | 沼川 | 16 |
9/14 | 2.1℃ | 沼川 | 17 |
9/15 | 5.6℃ | 沼川 | 18 |
9/16 | 3.6℃ | 沼川 | 19 |
9/17 | 10.0℃ | ぬかびら源泉郷 | 7 |
9/18 | 6.8℃ | ぬかびら源泉郷 | 8 |
9/19 | 5.8℃ | 川湯 | 6 |
9/20 | 4.9℃ | 西興部 | 4 |
9/21 | 1.7℃ | 声問 | 6 |
9/22 | -0.4℃ | 沼川 | 20 |
9/23 | 1.1℃ | 朱鞠内 | 21 |
9/24 | 0.4℃ | 沼川 | 21 |
9/25 | 0.4℃ | 川湯 | 7 |
9/26 | 0.7℃ | 薮川 | 13 |
9/27 | 4.5℃ | 白滝 | 6 |
9/28 | 10.2℃ | 喜茂別 | 8 |
9/29 | 6.6℃ | 沼川 | 22 |
9/30 | 3.5℃ | 上川 | 2 |
2024年10月
10/01 | 4.5℃ | 生田原 | 9 |
10/02 | 5.5℃ | 沼川 | 23 |
10/03 | 2.9℃ | 沼川 | 24 |
〃 | 2.9℃ | 歌登 | 9 |
10/04 | 7.8℃ | 阿寒湖畔 | 4 |
10/05 | 2.8℃ | 川湯 | 8 |
10/06 | 2.1℃ | 川湯 | 9 |
10/07 | 8.2℃ | 酸ケ湯 | 6 |
10/08 | 0.7℃ | 天塩 | 7 |
10/09 | -0.7℃ | 朱鞠内 | 22 |
10/10 | -1.6℃ | 朱鞠内 | 23 |
10/11 | 0.0℃ | ぬかびら源泉郷 | 9 |
10/12 | -1.1℃ | 上川 | 3 |
10/13 | -0.6℃ | 朱鞠内 | 24 |
10/14 | -2.6℃ | 標茶 | 2 |
〃 | -2.6℃ | 陸別 | 28 |
10/15 | 0.0℃ | 歌登 | 10 |
10/16 | 0.0℃ | 江丹別 | 15 |
10/17 | -2.0℃ | 上川 | 4 |
10/18 | -2.5℃ | 歌登 | 11 |
10/19 | 0.3℃ | 下川 | 4 |
10/20 | -3.6℃ | 区界 | 2 |
10/21 | -5.6℃ | 陸別 | 29 |
10/22 | 1.1℃ | 上川 | 5 |
10/23 | 8.0℃ | 鞍岡 | クラオカ、宮崎県 |
10/24 | 2.4℃ | ぬかびら源泉郷 | 10 |
10/25 | 0.2℃ | 上川 | 6 |
10/26 | -2.5℃ | 沼川 | 25 |
10/27 | -2.7℃ | 沼川 | 26 |
10/28 | -2.5℃ | 天塩 | 8 |
10/29 | -3.9℃ | 陸別 | 30 |
〃 | -3.9℃ | 区界 | 3 |
10/30 | -3.6℃ | 陸別 | 31 |
10/31 | -1.8℃ | 野辺山 | 10 |
2024年11月
11/01 | -2.4℃ | 川湯 | 10 |
11/02 | -0.7℃ | 沼川 | 27 |
11/03 | -3.5℃ | 沼川 | 28 |
11/04 | -3.9℃ | 薮川 | 14 |
11/05 | -4.1℃ | 新和 | シンワ、北海道 日高地方 |
11/06 | -6.1℃ | 陸別 | 32 |
11/07 | -7.2℃ | 喜茂別 | 9 |
11/08 | -10.5℃ | 喜茂別 | 10 |
11/09 | -6.8℃ | 陸別 | 33 |
11/10 | -8.2℃ | 陸別 | 34 |
11/11 | -4.8℃ | 根室中標津 | 5 |
11/12 | -6.4℃ | 新和 | 2 |
11/13 | -7.2℃ | 陸別 | 35 |
11/14 | -9.9℃ | 陸別 | 36 |
11/15 | -4.3℃ | 根室中標津 | 6 |
11/16 | -6.7℃ | 陸別 | 37 |
11/17 | -1.6℃ | 酸ケ湯 | 7 |
11/18 | -8.1℃ | 大樹 | 3 |
11/19 | -10.7℃ | 千歳 | チトセ、北海道 石狩地方 |
11/20 | -10.6℃ | 陸別 | 38 |
11/21 | -7.7℃ | 陸別 | 39 |
11/22 | -5.9℃ | 三石 | 4 |
11/23 | -8.0℃ | 上士幌 | 4 |
11/24 | -10.1℃ | 上士幌 | 5 |
11/25 | -8.8℃ | 喜茂別 | 11 |
11/26 | -11.4℃ | 陸別 | 40 |
11/27 | -1.7℃ | 滝上 | タキノウエ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
11/28 | -5.2℃ | 根室中標津 | 7 |
11/29 | -6.3℃ | 根室中標津 | 8 |
11/30 | -8.7℃ | 陸別 | 41 |
12/01 | -10.3℃ | 陸別 | 42 |
2024年12月
12/01 | -10.3℃ | 陸別 | 42 |
12/02 | -11.3℃ | 陸別 | 43 |
12/03 | -6.7℃ | 大滝 | 3 |
12/04 | -9.4℃ | 東神楽 | ヒガシカグラ、北海道 上川地方 |
12/05 | -13.4℃ | 根室中標津 | 9 |
12/06 | -13.1℃ | 別海 | ベツカイ、北海道 根室地方 |
12/07 | -14.4℃ | 陸別 | 44 |
12/08 | -16.5℃ | 陸別 | 45 |
12/09 | -14.5℃ | 陸別 | 46 |
12/10 | -15.4℃ | 美唄 | ビバイ、北海道 空知地方 |
〃 | -15.4℃ | 陸別 | 47 |