1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2023年1月
1/01 | -23.4℃ | 陸別 | リクベツ、北海道 十勝地方 |
1/02 | -25.8℃ | 陸別 | 2 |
1/03 | -30.6℃ | 陸別 | 3 |
1/04 | -28.6℃ | 陸別 | 4 |
1/05 | -30.4℃ | 陸別 | 5 |
1/06 | -25.6℃ | 陸別 | 6 |
1/07 | -25.0℃ | 陸別 | 7 |
1/08 | -27.3℃ | 幌加内 | ホロカナイ、北海道 上川地方 |
1/09 | -22.7℃ | 陸別 | 8 |
1/10 | -23.2℃ | 陸別 | 9 |
1/11 | -26.6℃ | 陸別 | 10 |
1/12 | -21.6℃ | 菅平 | スガダイラ、長野県 |
1/13 | -20.1℃ | 陸別 | 11 |
1/14 | -11.5℃ | 白滝 | シラタキ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
1/15 | -22.7℃ | 滝上 | タキノウエ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
1/16 | -22.2℃ | 滝上 | 2 |
1/17 | -27.9℃ | 陸別 | 12 |
1/18 | -27.8℃ | 陸別 | 13 |
1/19 | -27.9℃ | 生田原 | イクタハラ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
1/20 | -18.2℃ | 北見 | キタミ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
1/21 | -22.4℃ | 帯広泉 | オビヒロイズミ、北海道 十勝地方 |
1/22 | -27.9℃ | 陸別 | 14 |
1/23 | -30.4℃ | 陸別 | 15 |
1/24 | -23.7℃ | 厚真 | アツマ、北海道 胆振地方 |
1/25 | -26.9℃ | 陸別 | 16 |
1/26 | -27.0℃ | 菅平 | 2 |
1/27 | -29.4℃ | 陸別 | 17 |
1/28 | -28.9℃ | 陸別 | 18 |
1/29 | -28.0℃ | 喜茂別 | キモベツ、北海道 後志地方 |
1/30 | -32.6℃ | 朱鞠内 | シュマリナイ、北海道 上川地方 |
1/31 | -27.2℃ | 陸別 | 19 |
2023年2月
2/01 | -28.6℃ | 陸別 | 20 |
2/02 | -21.0℃ | 音威子府 | オトイネップ、北海道 上川地方 |
2/03 | -25.9℃ | 陸別 | 21 |
2/04 | -29.5℃ | 陸別 | 22 |
2/05 | -27.5℃ | 陸別 | 23 |
2/06 | -21.9℃ | 陸別 | 24 |
2/07 | -23.0℃ | 占冠 | シムカップ、北海道 上川地方 |
2/08 | -25.2℃ | 占冠 | 2 |
2/09 | -26.8℃ | 中頓別 | ナカトンベツ、北海道 宗谷地方 |
2/10 | -29.1℃ | 陸別 | 25 |
2/11 | -22.8℃ | 江丹別 | エタンベツ、北海道 上川地方 |
2/12 | -15.1℃ | 天塩 | テシオ、北海道 留萌地方 |
2/13 | -21.7℃ | 占冠 | 3 |
2/14 | -25.9℃ | 朱鞠内 | 2 |
2/15 | -32.5℃ | 朱鞠内 | 3 |
2/16 | -30.0℃ | 陸別 | 26 |
2/17 | -25.9℃ | 陸別 | 27 |
2/18 | -20.5℃ | 陸別 | 28 |
2/19 | -20.7℃ | 中頓別 | 2 |
2/20 | -20.1℃ | 沼川 | ヌマカワ、北海道 宗谷地方 |
2/21 | -25.9℃ | 朱鞠内 | 4 |
〃 | -25.9℃ | 幌加内 | 2 |
2/22 | -29.3℃ | 陸別 | 29 |
2/23 | -24.2℃ | 陸別 | 30 |
2/24 | -25.0℃ | 朱鞠内 | 5 |
2/25 | -17.8℃ | 生田原 | 2 |
2/26 | -25.1℃ | 幌加内 | 3 |
2/27 | -28.7℃ | 江丹別 | 2 |
2/28 | -20.4℃ | 陸別 | 31 |
2023年3月
3/01 | -10.4℃ | 沼川 | 2 |
3/02 | -14.8℃ | 沼川 | 3 |
3/03 | -18.5℃ | 陸別 | 32 |
3/04 | -20.0℃ | 陸別 | 33 |
3/05 | -20.9℃ | 占冠 | 4 |
3/06 | -14.5℃ | 陸別 | 34 |
3/07 | -10.0℃ | 薮川 | ヤブカワ、岩手県 |
3/08 | -9.1℃ | 富良野 | フラノ、北海道 上川地方 |
3/09 | -11.1℃ | 朱鞠内 | 6 |
3/10 | -4.8℃ | ぬかびら源泉郷 | ~ゲンセンキョウ、北海道 十勝地方 |
3/11 | -6.7℃ | 薮川 | 2 |
3/12 | -7.2℃ | 上札内 | カミサツナイ、北海道 十勝地方 |
3/13 | -5.1℃ | 酸ケ湯 | スカユ、青森県 |
3/14 | -8.2℃ | 麓郷 | ロクゴウ、北海道 上川地方 |
3/15 | -10.1℃ | 滝上 | 3 |
3/16 | -7.4℃ | 占冠 | 5 |
3/17 | -9.7℃ | 江丹別 | 3 |
3/18 | -9.5℃ | 生田原 | 3 |
〃 | -9.5℃ | 川湯 | カワユ、北海道 釧路地方 |
3/19 | -11.9℃ | 朱鞠内 | 7 |
3/20 | -7.7℃ | 菅平 | 3 |
3/21 | -6.8℃ | 江丹別 | 4 |
3/22 | -6.7℃ | 朱鞠内 | 8 |
3/23 | -3.3℃ | 根室中標津 | ネムロナカシベツ、北海道 根室地方 |
3/24 | -6.4℃ | 幌加内 | 4 |
3/25 | -8.1℃ | 上川 | カミカワ、北海道 上川地方 |
3/26 | -4.2℃ | 上川 | 2 |
3/27 | -5.8℃ | 占冠 | 6 |
〃 | -5.8℃ | 大樹 | タイキ、北海道 十勝地方 |
3/28 | -10.4℃ | 芽室 | メムロ、北海道 十勝地方 |
3/29 | -9.3℃ | 帯広泉 | 2 |
3/30 | -6.7℃ | 陸別 | 35 |
3/31 | -3.8℃ | 沢内 | サワウチ、岩手県 |
2023年4月
4/01 | -5.2℃ | 薮川 | 3 |
4/02 | -6.6℃ | 区界 | クザカイ、岩手県 |
4/03 | -8.8℃ | 陸別 | 36 |
4/04 | -7.7℃ | 別海 | ベツカイ、北海道 根室地方 |
4/05 | -2.2℃ | 薮川 | 4 |
4/06 | 0.6℃ | 厚床 | アットコ、北海道 根室地方 |
4/07 | 1.3℃ | 朱鞠内 | 9 |
4/08 | -4.3℃ | 菅平 | 4 |
4/09 | -5.6℃ | 鷲倉 | ワシクラ、福島県 |
4/10 | -6.2℃ | 陸別 | 37 |
〃 | -6.2℃ | 開田高原 | カイダコウゲン、長野県 |
4/11 | -2.4℃ | 開田高原 | 2 |
4/12 | -2.2℃ | 薮川 | 1 |
4/13 | -4.7℃ | 開田高原 | 3 |
4/14 | -5.4℃ | 沼川 | 4 |
4/15 | -6.7℃ | 沼川 | 5 |
4/16 | -2.3℃ | 酸ケ湯 | 2 |
4/17 | -3.5℃ | 陸別 | 38 |
4/18 | -5.5℃ | 菅平 | 5 |
4/19 | -4.1℃ | 根室中標津 | 2 |
4/20 | -2.5℃ | 薮川 | 2 |
4/21 | -1.8℃ | 新和 | シンワ、北海道 日高地方 |
4/22 | -5.2℃ | 薮川 | 3 |
4/23 | -5.7℃ | 標茶 | シベチャ、北海道 釧路地方 |
4/24 | -5.5℃ | 薮川 | 4 |
4/25 | -8.2℃ | 薮川 | 5 |
4/26 | -0.2℃ | 根室中標津 | 3 |
4/27 | -3.2℃ | 薮川 | 6 |
4/28 | -3.9℃ | 薮川 | 7 |
4/29 | -1.0℃ | 開田高原 | 4 |
4/30 | 1.4℃ | 六厩 | ムマヤ、岐阜県 |
2023年5月
5/01 | -1.9℃ | 本泊 | モトドマリ、北海道 宗谷地方 |
5/02 | -2.7℃ | 菅平 | 6 |
〃 | -2.7℃ | 野辺山 | ノベヤマ、長野県 |
5/03 | -4.4℃ | 野辺山 | 2 |
5/04 | -1.5℃ | 薮川 | 8 |
5/05 | 1.0℃ | 六厩 | 2 |
5/06 | -3.4℃ | 声問 | コエトイ、北海道 宗谷地方 |
5/07 | -4.9℃ | 沼川 | 6 |
5/08 | -2.7℃ | 区界 | 2 |
5/09 | -5.1℃ | 陸別 | 39 |
5/10 | -2.6℃ | 薮川 | 9 |
5/11 | -4.6℃ | 薮川 | 10 |
5/12 | -4.8℃ | 陸別 | 40 |
5/13 | -3.9℃ | 陸別 | 41 |
5/14 | -1.2℃ | 川湯 | 2 |
〃 | -1.2℃ | 阿寒湖畔 | アカンコハン、北海道 釧路地方 |
〃 | -1.2℃ | 陸別 | 42 |
5/15 | 4.0℃ | 田代 | タシロ、群馬県 |
〃 | 4.0℃ | 六厩 | 3 |
5/16 | 0.7℃ | 六厩 | 4 |
5/17 | 2.0℃ | 上標津 | カミシベツ、北海道 根室地方 |
〃 | 2.0℃ | 弟子屈 | テシカガ、北海道 釧路地方 |
5/18 | 3.6℃ | 根室中標津 | 4 |
5/19 | 2.4℃ | 声問 | 2 |
〃 | 2.4℃ | 沼川 | 7 |
5/20 | 0.8℃ | 朱鞠内 | 10 |
5/21 | 2.7℃ | ぬかびら源泉郷 | 2 |
5/22 | 2.4℃ | 本泊 | 2 |
5/23 | -1.0℃ | 弟子屈 | 2 |
5/24 | -2.5℃ | 生田原 | 4 |
5/25 | -1.7℃ | 菅平 | 7 |
5/26 | 0.1℃ | 薮川 | 11 |
5/27 | 4.1℃ | 野辺山 | 3 |
5/28 | 8.5℃ | 山中 | ヤマナカ、山梨県 |
5/29 | 2.0℃ | 天塩 | 2 |
5/30 | -0.4℃ | 天塩 | 3 |
5/31 | -1.3℃ | 川湯 | 3 |