1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2022年1月
1/01 | -29.6℃ | 幌加内 | ホロカナイ、北海道 上川地方 |
1/02 | -28.9℃ | 幌加内 | 2 |
1/03 | -20.6℃ | 新和 | シンワ、北海道 日高地方 |
1/04 | -24.1℃ | 新和 | 2 |
1/05 | -24.0℃ | 江丹別 | エタンベツ、北海道 上川地方 |
1/06 | -23.0℃ | 音威子府 | オトイネップ、北海道 上川地方 |
1/07 | -28.5℃ | 朱鞠内 | シュマリナイ、北海道 上川地方 |
1/08 | -23.7℃ | 陸別 | リクベツ、北海道 十勝地方 |
1/09 | -25.3℃ | 江丹別 | 2 |
1/10 | -26.2℃ | 江丹別 | 3 |
1/11 | -24.8℃ | 江丹別 | 4 |
1/12 | -15.1℃ | 野辺山 | ノベヤマ、長野県 |
1/13 | -18.6℃ | 菅平 | スガダイラ、長野県 |
1/14 | -17.3℃ | 野辺山 | 2 |
1/15 | -16.3℃ | 野辺山 | 3 |
1/16 | -19.8℃ | 菅平 | 2 |
1/17 | -15.7℃ | 喜茂別 | キモベツ、北海道 後志地方 |
1/18 | -22.3℃ | 喜茂別 | 2 |
1/19 | -24.8℃ | 朱鞠内 | 2 |
1/20 | -27.7℃ | 朱鞠内 | 3 |
1/21 | -26.3℃ | 占冠 | シムカップ、北海道 上川地方 |
1/22 | -22.7℃ | 占冠 | 2 |
1/23 | -24.4℃ | 占冠 | 3 |
1/24 | -23.0℃ | 江丹別 | 5 |
1/25 | -24.9℃ | 占冠 | 4 |
1/26 | -25.0℃ | 中頓別 | ナカトンベツ、北海道 宗谷地方 |
1/27 | -24.8℃ | 幌加内 | 3 |
1/28 | -27.6℃ | 歌登 | ウタノボリ、北海道 宗谷地方 |
1/29 | -22.1℃ | 生田原 | イクタハラ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
1/30 | -27.0℃ | 陸別 | 2 |
1/31 | -29.3℃ | 中頓別 | 2 |
2022年2月
2/01 | -27.4℃ | 陸別 | 3 |
2/02 | -24.1℃ | 陸別 | 4 |
2/03 | -23.0℃ | 陸別 | 5 |
2/04 | -24.5℃ | 陸別 | 6 |
2/05 | -25.0℃ | 占冠 | 5 |
2/06 | -21.2℃ | 陸別 | 7 |
2/07 | -20.8℃ | 江丹別 | 6 |
2/08 | -21.3℃ | 中頓別 | 3 |
-21.3℃ | 幾寅 | イクトラ、北海道 上川地方 | |
2/09 | -23.4℃ | 中頓別 | 4 |
2/10 | -27.1℃ | 占冠 | 6 |
2/11 | -27.1℃ | 幌加内 | 4 |
2/12 | -23.0℃ | 富良野 | フラノ、北海道 上川地方 |
2/13 | -19.8℃ | 菅平 | 3 |
2/14 | -21.7℃ | 喜茂別 | 3 |
2/15 | -26.1℃ | 朱鞠内 | 4 |
2/16 | -18.9℃ | 斜里 | シャリ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
2/17 | -21.0℃ | 歌登 | 2 |
2/18 | -24.9℃ | 歌登 | 3 |
2/19 | -24.8℃ | 歌登 | 4 |
2/20 | -15.6℃ | 滝上 | タキノウエ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
2/21 | -17.5℃ | 野辺山 | 4 |
2/22 | -17.4℃ | 野辺山 | 5 |
2/23 | -20.7℃ | 中頓別 | 5 |
2/24 | -23.6℃ | 歌登 | 5 |
2/25 | -23.8℃ | 菅平 | 4 |
2/26 | -22.0℃ | 菅平 | 5 |
2/27 | -11.6℃ | 菅平 | 6 |
2/28 | -16.7℃ | 野辺山 | 6 |
2022年3月
3/01 | -18.4℃ | 歌登 | 6 |
3/02 | -20.2℃ | 朱鞠内 | 5 |
3/03 | -18.3℃ | 占冠 | 7 |
3/04 | -19.7℃ | 生田原 | 2 |
3/05 | -18.2℃ | 占冠 | 8 |
3/06 | -15.1℃ | 富良野 | 2 |
-15.1℃ | 帯広泉 | オビヒロイズミ、北海道 十勝地方 | |
3/07 | -13.9℃ | 天塩 | テシオ、北海道 留萌地方 |
3/08 | -15.9℃ | 菅平 | 7 |
3/09 | -20.3℃ | 生田原 | 3 |
3/10 | -17.7℃ | 喜茂別 | 4 |
3/11 | -12.4℃ | 阿寒湖畔 | アカンコハン、北海道 釧路地方 |
3/12 | -7.9℃ | 菅平 | 8 |
3/13 | -10.0℃ | 上川 | カミカワ、北海道 上川地方 |
-10.0℃ | 朱鞠内 | 6 | |
3/14 | -5.4℃ | 中頓別 | 6 |
3/15 | -4.8℃ | 阿寒湖畔 | 2 |
3/16 | -5.6℃ | 菅平 | 9 |
3/17 | -8.7℃ | ぬかびら源泉郷 | 北海道 十勝地方 |
3/18 | -12.2℃ | ぬかびら源泉郷 | 2 |
3/19 | -9.3℃ | 声問 | コエトイ、北海道 宗谷地方 |
3/20 | -11.1℃ | 上士幌 | カミシホロ、北海道 十勝地方 |
3/21 | -12.9℃ | 幾寅 | 2 |
-12.9℃ | 川湯 | カワユ、北海道 釧路地方 | |
-12.9℃ | 阿寒湖畔 | 3 | |
3/22 | -17.8℃ | 菅平 | 10 |
3/23 | -21.5℃ | 菅平 | 11 |
3/24 | -10.9℃ | 野辺山 | 7 ※日最大瞬間風速と2冠 |
3/25 | -10.1℃ | 野辺山 | 8 |
3/26 | -4.0℃ | 更別 | サラベツ、北海道 十勝地方 |
3/27 | -3.7℃ | 薮川 | ヤブカワ、岩手県 |
3/28 | -6.5℃ | 薮川 | 2 |
3/29 | -10.0℃ | 薮川 | 3 |
3/30 | -6.6℃ | 喜茂別 | 5 |
3/31 | -7.5℃ | 朱鞠内 | 7 |
-7.5℃ | 喜茂別 | 6 |
2022年4月
4/01 | -12.3℃ | 生田原 | 4 |
4/02 | -15.3℃ | 生田原 | 5 |
4/03 | -8.9℃ | 薮川 | 4 |
4/04 | -8.2℃ | 喜茂別 | 7 |
4/05 | -7.8℃ | 喜茂別 | 8 |
4/06 | -5.2℃ | 三石 | ミツイシ、北海道 日高地方 |
4/07 | -7.8℃ | 三石 | 2 |
4/08 | -4.1℃ | 歌登 | 7 |
4/09 | -4.9℃ | 沢内 | サワウチ、岩手県 |
4/10 | -3.0℃ | 三石 | 3 |
4/11 | -1.6℃ | 占冠 | 9 |
4/12 | -1.2℃ | 滝上 | 2 |
4/13 | -4.0℃ | 天塩 | 2 |
4/14 | -6.2℃ | 根室中標津 | ネムロナカシベツ、北海道 根室地方 |
4/15 | -5.7℃ | 声問 | 2 |
4/16 | -8.1℃ | 声問 | 3 |
4/17 | -8.1℃ | 根室中標津 | 2 |
4/18 | -5.2℃ | 標茶 | シベチャ、北海道 釧路地方 |
4/19 | -4.4℃ | 薮川 | 5 |
4/20 | -6.4℃ | 薮川 | 6 |
4/21 | -4.0℃ | 三石 | 4 |
4/22 | 0.3℃ | 占冠 | 10 |
0.3℃ | 朱鞠内 | 8 | |
4/23 | -2.3℃ | 声問 | 4 |
-2.3℃ | 薮川 | 7 | |
4/24 | -5.4℃ | 薮川 | 8 |
4/25 | -1.6℃ | 川湯 | 2 |
4/26 | -3.6℃ | 標茶 | 2 |
4/27 | -2.2℃ | 薮川 | 9 |
4/28 | -3.7℃ | 薮川 | 10 |
4/29 | -5.0℃ | 下川 | シモカワ、北海道 上川地方 |
4/30 | -7.3℃ | 歌登 | 8 |
2022年5月
5/01 | -6.3℃ | 沼川 | ヌマカワ、北海道 宗谷地方 |
5/02 | -3.1℃ | 薮川 | 11 |
5/03 | -4.9℃ | 野辺山 | 9 |
5/04 | -2.6℃ | 六厩 | ムマヤ、岐阜県 |
5/05 | -4.4℃ | 沼川 | 2 |
5/06 | -0.9℃ | 上札内 | カミサツナイ、北海道 十勝地方 |
5/07 | 1.8℃ | 占冠 | 11 |
5/08 | -1.0℃ | 大滝 | オオタキ、北海道 胆振地方 |
5/09 | -2.8℃ | 川湯 | 3 |
5/10 | -4.4℃ | 薮川 | 12 |
5/11 | -1.8℃ | 根室中標津 | 3 |
-1.8℃ | 厚床 | アットコ、北海道 根室地方 | |
5/12 | 2.3℃ | 朱鞠内 | 9 |
5/13 | 4.1℃ | 達布 | タップ、北海道 留萌地方 |
5/14 | 3.4℃ | 白滝 | シラタキ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
5/15 | -0.3℃ | 薮川 | 13 |
-0.3℃ | 区界 | クザカイ、岩手県 | |
5/16 | -2.3℃ | 薮川 | 14 |
5/17 | -1.5℃ | 占冠 | 12 |
-1.5℃ | 標茶 | 3 | |
5/18 | -1.3℃ | 野辺山 | 10 |
5/19 | -0.3℃ | 薮川 | 15 |
5/20 | 3.2℃ | 開田高原 | カイダコウゲン、長野県 |
3.2℃ | 六厩 | 2 | |
5/21 | 1.6℃ | 朱鞠内 | 10 |
5/22 | 4.5℃ | 長万部 | オシャマンベ、北海道 渡島地方 |
5/23 | 2.8℃ | 菅平 | 12 |
5/24 | 0.6℃ | 菅平 | 13 |
5/25 | 2.4℃ | 根室中標津 | 4 |
2.4℃ | 標茶 | 4 | |
5/26 | 3.3℃ | 沼川 | 3 |
5/27 | 5.8℃ | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ、北海道 宗谷地方 |
5/28 | 4.9℃ | 六厩 | 3 |
5/29 | 2.5℃ | 六厩 | 4 |
5/30 | 3.4℃ | 三石 | 5 |
5/31 | 2.2℃ | 三石 | 6 |
2022年6月
6/01 | 1.8℃ | 六厩 | 5 |
6/02 | 3.2℃ | 菅平 | 14 |
6/03 | 2.9℃ | 中徹別 | ナカテシベツ、北海道 釧路地方 |
6/04 | 0.9℃ | 中徹別 | 2 |
6/05 | 2.2℃ | 名寄 | ナヨロ、北海道 上川地方 |
6/06 | -0.4℃ | 上標津 | カミシベツ、北海道 根室地方 |
6/07 | -0.9℃ | 朱鞠内 | 11 |
6/08 | -0.5℃ | 中川 | ナカガワ、北海道 上川地方 |
6/09 | 1.6℃ | 朱鞠内 | 12 |
6/10 | 3.3℃ | 喜茂別 | 9 |
6/11 | 6.4℃ | 長万部 | 2 |
6/12 | 4.4℃ | 野辺山 | 11 |
6/13 | 3.1℃ | 野辺山 | 12 |
6/14 | 0.9℃ | 薮川 | 16 |
6/15 | 0.9℃ | 喜茂別 | 10 |
6/16 | 6.8℃ | 声問 | 5 |
6.8℃ | 浜鬼志別 | 2 | |
6/17 | 5.5℃ | 浜鬼志別 | 3 |
6/18 | 7.8℃ | 薮川 | 17 |
6/19 | 7.9℃ | 薮川 | 18 |
6/20 | 8.6℃ | 薮川 | 19 |
6/21 | 6.5℃ | 薮川 | 20 |
6/22 | 5.5℃ | 納沙布 | ノサップ、北海道 根室地方 |
6/23 | 5.3℃ | 納沙布 | 2 |
6/24 | 11.2℃ | 納沙布 | 3 |
6/25 | 13.6℃ | 礼文 | レブン、北海道 宗谷地方 |
6/26 | 11.4℃ | 礼文 | 2 |
6/27 | 11.1℃ | 宇登呂 | ウトロ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
6/28 | 10.5℃ | 声問 | 6 |
10.5℃ | 大滝 | 2 | |
6/29 | 10.5℃ | 宇登呂 | 2 |
6/30 | 8.3℃ | 声問 | 7 |
2022年7月
7/01 | 7.4℃ | 宇登呂 | 3 |
7/02 | 11.5℃ | 留辺蘂 | ルベシベ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
7/03 | 12.0℃ | 厚床 | 2 |
7/04 | 12.8℃ | 宗谷岬 | ソウヤミサキ、北海道 宗谷地方 |
12.8℃ | 納沙布 | 4 | |
7/05 | 10.7℃ | 納沙布 | 5 |
7/06 | 10.6℃ | 納沙布 | 6 |
7/07 | 10.0℃ | 根室 | ネムロ、北海道 根室地方 |
7/08 | 10.7℃ | 納沙布 | 7 |
7/09 | 10.6℃ | 斜里 | 2 |
7/10 | 11.6℃ | 納沙布 | 8 |
7/11 | 12.9℃ | 納沙布 | 9 |
7/12 | 13.5℃ | 納沙布 | 10 |
7/13 | 11.8℃ | 納沙布 | 11 |
7/14 | 11.4℃ | 納沙布 | 12 |
7/15 | 10.7℃ | 留辺蘂 | 2 |
7/16 | 11.1℃ | 留辺蘂 | 3 |
7/17 | 12.8℃ | 浜鬼志別 | 4 |
7/18 | 10.9℃ | 天塩 | 3 |
7/19 | 10.3℃ | 沼川 | 4 |
7/20 | 11.9℃ | 川湯 | 4 |
7/21 | 9.6℃ | 川湯 | 5 |
7/22 | 9.3℃ | 川湯 | 6 |
7/23 | 12.5℃ | 納沙布 | 13 |
7/24 | 12.7℃ | 納沙布 | 14 |
7/25 | 12.4℃ | 駒場 | コマバ、北海道 十勝地方 |
7/26 | 11.9℃ | 朱鞠内 | 13 |
7/27 | 13.2℃ | 天塩 | 4 |
7/28 | 13.2℃ | 声問 | 8 |
7/29 | 13.1℃ | 浜鬼志別 | 5 |
13.1℃ | 宇登呂 | 4 | |
7/30 | 14.5℃ | 喜茂別 | 11 |
7/31 | 13.3℃ | 薮川 | 21 |
2022年8月
8/01 | 10.2℃ | 根室 | 2 |
8/02 | 11.1℃ | 上標津 | 2 |
8/03 | 13.2℃ | 上標津 | 3 |
13.2℃ | 納沙布 | 15 | |
8/04 | 11.3℃ | 宇登呂 | 5 |
8/05 | 9.3℃ | 標茶 | 5 |
8/06 | 8.9℃ | 阿寒湖畔 | 4 |
8/07 | 13.0℃ | 阿寒湖畔 | 5 |
8/08 | 14.6℃ | 上川 | 2 |
8/09 | 16.2℃ | 中頓別 | 7 |
8/10 | 14.7℃ | 歌登 | 9 |
8/11 | 13.8℃ | 朱鞠内 | 14 |
8/12 | 14.9℃ | ぬかびら源泉郷 | 3 |
8/13 | 13.3℃ | ぬかびら源泉郷 | 4 |
8/14 | 12.5℃ | 天塩 | 5 |
8/15 | 11.6℃ | 沼川 | 5 |
8/16 | 15.1℃ | 白滝 | 2 |
8/17 | 12.8℃ | ぬかびら源泉郷 | 5 |
8/18 | 11.1℃ | 滝上 | 3 |
11.1℃ | 白滝 | 3 | |
8/19 | 10.4℃ | 奈川 | ナガワ、長野県 |
10.4℃ | 野辺山 | 13 | |
8/20 | 12.6℃ | 区界 | 2 |
8/21 | 10.6℃ | 上川 | 3 |
10.6℃ | ぬかびら源泉郷 | 6 | |
8/22 | 9.2℃ | 朱鞠内 | 15 |
8/23 | 11.5℃ | 大滝 | 3 |
8/24 | 8.0℃ | ぬかびら源泉郷 | 7 |
8/25 | 7.0℃ | ぬかびら源泉郷 | 8 |
8/26 | 11.5℃ | 上川 | 4 |
8/27 | 10.1℃ | 上川 | 5 |
10.1℃ | 滝上 | 4 | |
8/28 | 8.2℃ | 薮川 | 22 |
8/29 | 6.4℃ | 桧原 | ヒバラ、福島県 |
8/30 | 12.5℃ | ぬかびら源泉郷 | 9 |
8/31 | 11.1℃ | 沼川 | 6 |
2022年9月
9/01 | 17.5℃ | 根室 | 3 |
9/02 | 8.2℃ | 朱鞠内 | 16 |
9/03 | 5.6℃ | 上川 | 6 |
9/04 | 6.8℃ | 沼川 | 7 |
9/05 | 8.8℃ | 沼川 | 8 |
9/06 | 14.4℃ | 上川 | 7 |
9/07 | 10.5℃ | 占冠 | 13 |
9/08 | 8.3℃ | 喜茂別 | 12 |
9/09 | 4.8℃ | 沼川 | 9 |
9/10 | 2.5℃ | 沼川 | 10 |
9/11 | 2.9℃ | 沼川 | 11 |
9/12 | 7.3℃ | 薮川 | 23 |
9/13 | 11.3℃ | 中杵臼 | ナカキネウス、北海道 日高地方 |
9/14 | 2.2℃ | 天塩 | 6 |
9/15 | 0.9℃ | 下川 | 2 |
0.9℃ | 陸別 | 8 | |
9/16 | 8.0℃ | 川湯 | 7 |
9/17 | 8.8℃ | 沼川 | 12 |
9/18 | 11.3℃ | 上川 | 8 |
9/19 | 12.4℃ | 白滝 | 4 |
9/20 | 3.3℃ | 白滝 | 5 |
9/21 | 1.7℃ | 朱鞠内 | 17 |
9/22 | 0.1℃ | 下川 | 3 |
9/23 | 6.1℃ | 歌登 | 10 |
9/24 | 7.0℃ | 薮川 | 24 |
9/25 | 4.9℃ | 薮川 | 25 |
9/26 | 6.1℃ | 喜茂別 | 13 |
9/27 | 3.4℃ | 上川 | 9 |
9/28 | 5.5℃ | 上川 | 10 |
9/29 | 3.4℃ | 沼川 | 13 |
9/30 | 2.7℃ | 沼川 | 14 |
※9/27アメダス陸別が移転
2022年10月
10/01 | 2.0℃ | 野辺山 | 14 |
10/02 | 3.1℃ | 菅平 | 15 |
10/03 | 5.7℃ | 沼川 | 15 |
10/04 | 5.6℃ | 真狩 | マッカリ、北海道 後志地方 |
10/05 | 0.2℃ | 薮川 | 26 |
10/06 | -1.0℃ | ぬかびら源泉郷 | 10 |
10/07 | -2.2℃ | ぬかびら源泉郷 | 11 |
10/08 | -0.7℃ | 沼川 | 16 |
10/09 | -2.0℃ | 沼川 | 17 |
10/10 | 3.2℃ | 滝上 | 5 |
10/11 | 4.1℃ | 六厩 | 6 |
10/12 | -0.1℃ | 沼川 | 18 |
10/13 | -2.0℃ | 沼川 | 19 |
10/14 | -0.8℃ | 下川 | 4 |
10/15 | 4.1℃ | 滝上 | 6 |
10/16 | 3.2℃ | 麓郷 | ロクゴウ、北海道 上川地方 |
3.2℃ | 生田原 | 6 | |
10/17 | 0.8℃ | 中頓別 | 8 |
10/18 | -2.1℃ | 薮川 | 27 |
10/19 | -3.5℃ | 薮川 | 28 |
10/20 | -4.8℃ | 標茶 | 6 |
10/21 | -3.1℃ | 菅平 | 16 |
10/22 | 1.2℃ | 本別 | ホンベツ、北海道 十勝地方 |
10/23 | -0.2℃ | 野辺山 | 15 |
10/24 | -4.5℃ | 天塩 | 7 |
10/25 | -6.3℃ | 沼川 | 20 |
10/26 | -6.4℃ | 江丹別 | 7 |
10/27 | -7.0℃ | 陸別 | 9 |
10/28 | -3.8℃ | 薮川 | 29 |
10/29 | -2.3℃ | 開田高原 | 2 |
10/30 | -3.8℃ | 開田高原 | 3 |
10/31 | -5.4℃ | 野辺山 | 16 |
2022年11月
11/01 | -3.3℃ | 根室中標津 | 5 |
11/02 | -1.2℃ | 薮川 | 30 |
11/03 | -1.8℃ | 陸別 | 10 |
11/04 | -5.0℃ | 陸別 | 11 |
11/05 | -8.0℃ | 陸別 | 12 |
11/06 | -6.5℃ | 菅平 | 17 |
11/07 | -8.5℃ | 陸別 | 13 |
11/08 | -6.2℃ | 占冠 | 14 |
11/09 | -6.8℃ | 開田高原 | 4 |
11/10 | -5.6℃ | 開田高原 | 5 |
11/11 | -8.1℃ | 陸別 | 14 |
11/12 | -6.2℃ | 標茶 | 7 |
11/13 | -0.8℃ | 陸別 | 15 |
-0.8℃ | 本別 | 2 | |
11/14 | -7.1℃ | 陸別 | 16 |
11/15 | -9.4℃ | 陸別 | 17 |
11/16 | -5.7℃ | 陸別 | 18 |
11/17 | -6.4℃ | 野辺山 | 17 |
11/18 | -8.4℃ | 標茶 | 8 |
11/19 | -5.6℃ | 区界 | 3 |
11/20 | -6.7℃ | 下川 | 5 |
11/21 | -2.5℃ | 朱鞠内 | 18 |
-2.5℃ | 白滝 | 6 | |
11/22 | -6.3℃ | 上士幌 | 2 |
11/23 | -9.2℃ | 陸別 | 19 |
11/24 | -4.5℃ | 上川 | 11 |
11/25 | -4.7℃ | 占冠 | 15 |
11/26 | -4.4℃ | 駒場 | 2 |
11/27 | -5.6℃ | 薮川 | 31 |
11/28 | -7.6℃ | 根室中標津 | 6 |
11/29 | -1.2℃ | 西興部 | ニシオコッペ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
11/30 | -9.0℃ | 真狩 | 2 |
2022年12月
12/01 | -12.3℃ | 根室中標津 | 7 |
12/02 | -14.3℃ | 根室中標津 | 8 |
12/03 | -14.0℃ | 陸別 | 20 |
12/04 | -14.9℃ | 陸別 | 21 |
12/05 | -17.0℃ | 陸別 | 22 |
12/06 | -21.0℃ | 富良野 | 3 |
12/07 | -13.5℃ | 陸別 | 23 |
12/08 | -14.2℃ | 陸別 | 24 |
12/09 | -17.4℃ | 生田原 | 7 |
12/10 | -15.6℃ | 陸別 | 25 |
12/11 | -16.0℃ | 歌登 | 11 |
12/12 | -20.3℃ | 歌登 | 12 |
12/13 | -13.9℃ | 朱鞠内 | 19 |
12/14 | -13.6℃ | 菅平 | 18 |
12/15 | -14.7℃ | 穂別 | ホベツ、北海道 胆振地方 |
12/16 | -14.7℃ | 北見 | キタミ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
-14.7℃ | 帯広泉 | 2 | |
-14.7℃ | 糠内 | ヌカナイ、北海道 十勝地方 | |
12/17 | -18.1℃ | 陸別 | 26 |
12/18 | -21.5℃ | 占冠 | 16 |
12/19 | -24.3℃ | 占冠 | 17 |
12/20 | -22.7℃ | 陸別 | 27 |
12/21 | -20.3℃ | 帯広泉 | 3 |
12/22 | -23.7℃ | 幌加内 | 5 |
12/23 | -10.4℃ | 宮之前 | ミヤノマエ、岐阜県 |
12/24 | -11.5℃ | 野辺山 | 18 |
12/25 | -13.7℃ | 占冠 | 18 |
12/26 | -13.5℃ | 野辺山 | 19 |
12/27 | -16.6℃ | 菅平 | 19 |
12/28 | -19.0℃ | 菅平 | 20 |
12/29 | -16.9℃ | 生田原 | 8 |
12/30 | -19.2℃ | 陸別 | 28 |
12/31 | -23.0℃ | 生田原 | 9 |
- 2025年の日最低気温1位地点
- 2024年の日最低気温1位地点
- 2023年の日最低気温1位地点
- 2024年の年最低・平均・最高気温が低かった30地点
- 2023年の年最低・平均・最高気温が低かった30地点
- 2022年の年最低・平均・最高気温が低かった30地点
- 2021年の年最低・平均・最高気温が低かった30地点
- 2020年の年最低・平均・最高気温が低かった30地点
- 最低気温の記録はアンタッチャブル
- アメダス以降の月平均気温、最寒は1977年1月の名寄