2020年の年平均風速上位33地点
アメダス921地点中2020年の平均風速上位33地点は次のとおりです。2017年から2020年の数値を表にしました。
都府県 振興局 | 観測所名 | 2017年 平均風速 | 2018年 平均風速 | 2019年 平均風速 | 2020年 平均風速 |
日高 | えりも岬 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
宗谷 | 宗谷岬 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.6 |
沖縄 | 所野 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.9 |
高知 | 室戸岬 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.6 |
沖縄 | 与那国島 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
宗谷 | 本泊 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 6.4 |
沖縄 | 北原 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
檜山 | 奥尻 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
東京 | 三宅坪田 | 6.0 | 6.5 | 6.4 | 6.2 |
沖縄 | 北大東 | 4.9 | 6.7 | 6.2 | 6.1 |
宗谷 | 声問 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.0 |
沖縄 | 下地島 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 5.9 |
檜山 | 米岡 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 5.9 |
鹿児島 | 沖永良部 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
千葉 | 銚子 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | 5.8 |
東京 | 神津島 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 |
東京 | 三宅島 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
東京 | 大島北ノ山 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.5 |
沖縄 | 盛山 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
鹿児島 | 種子島 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.5 |
沖縄 | 安次嶺 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
沖縄 | 宮城島 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
東京 | 八重見ヶ原 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.4 |
愛知 | セントレア | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
留萌 | 留萌 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 |
鹿児島 | 与論島 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.3 |
鹿児島 | 天城 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.3 |
沖縄 | 糸数 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |
長崎 | 野母崎 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.3 |
留萌 | 焼尻 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.2 |
静岡 | 石廊崎 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.2 |
鹿児島 | 笠利 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
沖縄 | 石垣島 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
えりも岬と宗谷岬が群を抜いています。去年に限った話ではないようです。2強を追いかける3位グループは所野(与那国空港)、与那国島、室戸岬、本泊(利尻空港)の4地点です。
2020年の年最大風速上位30地点
風速の観測は1秒間に4回です。10分間2400サンプルの平均が「風速」であり、その最大値が「最大風速」です。
都府県 振興局 | 観測所名 | 年最大 風速 | 風向 | 起日 | 過去 最高 | 風向 | 起日 |
長崎 | 野母崎 | 44.2 | 南東 | 9/7 | 46 | 南東 | 2006/09/17 |
沖縄 | 北原 | 40.7 | 南東 | 9/1 | 48.1 | 南東 | 2016/10/04 |
沖縄 | 南大東 | 35.0 | 南南東 | 9/6 | 43.5 | 南南東 | 1958/09/15 |
日高 | えりも岬 | 33.5 | 北北東 | 1/30 | 40 | ✕ | 1991/02/16 |
沖縄 | 渡嘉敷 | 32.6 | 南東 | 9/1 | 37 | ✕ | 1987/08/30 |
長崎 | 厳原 | 31.4 | 南東 | 9/7 | 27.1 | 南南東 | 2004/08/19 |
沖縄 | 久米島 | 31.3 | 南東 | 9/1 | 43.7 | 南東 | 1968/09/23 |
長崎 | 美津島 | 31.0 | 東南東 | 9/7 | 27 | 南 | 2004/08/19 |
鹿児島 | 喜界島 | 30.7 | 西 | 9/6 | 36 | 西北西 | 2005/09/05 |
沖縄 | 宮城島 | 30.6 | 東南東 | 8/31 | 40.5 | 北北東 | 2012/09/16 |
鹿児島 | 屋久島 | 30.4 | 東南東 | 9/6 | 50.2 | 東北東 | 1964/09/24 |
鹿児島 | 枕崎 | 30.2 | 東南東 | 9/6 | 42.5 | 南 | 1951/10/14 |
長崎 | 大村 | 29.9 | 南南東 | 9/7 | 42 | 南東 | 2006/09/17 |
沖縄 | 糸数 | 29.8 | 東南東 | 8/31 | 38 | 北東 | 1991/09/13 |
長崎 | 鰐浦 | 29.7 | 東 | 9/7 | 27.2 | 東 | 2013/10/08 |
長崎 | 上大津 | 29.7 | 南 | 9/2 | 27 | 南 | 2004/08/19 |
長崎 | 石田 | 29.5 | 南 | 9/7 | 23 | 南南東 | 2006/09/17 |
愛媛 | 瀬戸 | 29.3 | 南南東 | 9/7 | 43 | 南南東 | 2004/09/07 |
鹿児島 | 中之島 | 29.0 | 北東 | 9/6 | 29 | 東北東 | 2005/09/05 |
青森 | 八戸 | 28.9 | 西南西 | 3/20 | 32.3 | 東北東 | 1943/10/03 |
沖縄 | 那覇 | 28.2 | 東南東 | 9/1 | 49.5 | 東北東 | 2019/06/20 |
長崎 | 雲仙岳 | 28.1 | 東南東 | 9/7 | 60.0 | 東南東 | 1942/08/27 |
高知 | 室戸岬 | 27.3 | 東 | 1/27 | 69.8 | 西南西 | 1965/09/10 |
福岡 | 博多 | 27.3 | 南南東 | 9/7 | 31 | 南東 | 2006/09/17 |
鹿児島 | 笠利 | 27.2 | 北 | 9/6 | 40.0 | 南南東 | 2018/09/30 |
沖縄 | 石垣島 | 27.2 | 南南西 | 8/3 | 53.0 | 南東 | 1977/07/31 |
沖縄 | 安次嶺 | 26.4 | 東南東 | 9/1 | 40.9 | 南南西 | 2011/05/28 |
山形 | 飛島 | 26.4 | 西南西 | 2/3 | 39.7 | 西 | 2012/04/04 |
東京 | 三宅島 | 26.3 | 西 | 1/8 | 41.5 | 北 | 1949/10/28 |
長崎 | 佐世保 | 26.3 | 南南東 | 9/7 | 29.8 | 北 | 1951/10/14 |
2020年は九州の西を通過した台風9号と台風10号によって、主に長崎でその地点の観測史上1位の数値が出ています。
2020年の年最大瞬間風速上位30地点
3秒間12観測値の平均が瞬間風速です。最大瞬間風速の1位も野母崎でした。
都府県 振興局 | 観測所名 | 最大瞬 間風速 | 風向 | 起日 | 過去 最高 | 風向 | 起日 |
長崎 | 野母崎 | 59.4 | 南東 | 09/07 | 41.6 | 南東 | 2017/07/04 |
沖縄 | 北原 | 54.5 | 南東 | 09/01 | 59.7 | 南東 | 2016/10/04 |
沖縄 | 南大東 | 51.6 | 東 | 09/05 | 65.4 | 北東 | 1961/10/02 |
長崎 | 鰐浦 | 48.9 | 南東 | 09/07 | 41.4 | 東 | 2013/10/08 |
沖縄 | 渡嘉敷 | 47.5 | 南東 | 09/01 | 58.9 | 南東 | 2012/09/29 |
鹿児島 | 中之島 | 46.5 | 北東 | 09/06 | 54.6 | 西 | 2018/09/30 |
長崎 | 厳原 | 46.2 | 南南東 | 09/03 | 52.1 | 南東 | 1987/08/31 |
鹿児島 | 枕崎 | 45.9 | 南東 | 09/06 | 62.7 | 東南東 | 1945/09/17 |
沖縄 | 糸数 | 45.2 | 東南東 | 08/31 | 56.2 | 南東 | 2018/09/29 |
鹿児島 | 屋久島 | 44.8 | 東南東 | 09/06 | 68.5 | 東北東 | 1964/09/24 |
長崎 | 上大津 | 44.8 | 南南西 | 09/02 | 39.1 | 南南東 | 2018/07/03 |
長崎 | 美津島 | 44.2 | 南東 | 09/07 | 39.6 | 南南東 | 2013/10/08 |
沖縄 | 久米島 | 44.0 | 東南東 | 09/01 | 62.8 | 南東 | 2007/09/15 |
沖縄 | 那覇 | 44.0 | 東南東 | 09/01 | 73.6 | 南 | 1956/09/08 |
長崎 | 雲仙岳 | 43.5 | 南東 | 09/07 | 63.7 | 北 | 2004/10/20 |
青森 | 八戸 | 43.4 | 南西 | 03/20 | 41.7 | 西南西 | 2017/09/18 |
長崎 | 平戸 | 42.8 | 南東 | 09/07 | 53.2 | 南 | 1987/08/31 |
長崎 | 大村 | 42.2 | 南南東 | 09/07 | 39.1 | 南南東 | 2019/09/22 |
岩手 | 新町 | 42.1 | 北西 | 03/20 | 33.8 | 北西 | 2018/10/07 |
日高 | えりも岬 | 41.9 | 北北東 | 01/30 | 47.2 | 北北東 | 2009/10/08 |
長崎 | 佐世保 | 41.6 | 東南東 | 09/07 | 49.3 | 北 | 2004/10/20 |
佐賀 | 佐賀 | 41.6 | 南東 | 09/07 | 54.3 | 南東 | 1991/09/14 |
沖縄 | 宮城島 | 41.5 | 東南東 | 09/01 | 62.6 | 西北西 | 2012/09/29 |
鹿児島 | 喜界島 | 41.2 | 西 | 09/06 | 52.5 | 北北西 | 2012/09/29 |
鹿児島 | 種子島 | 41.0 | 南南東 | 09/06 | 60.0 | 南西 | 1989/09/19 |
愛媛 | 瀬戸 | 40.8 | 南 | 09/07 | 43.5 | 南南東 | 2015/08/25 |
長崎 | 石田 | 40.6 | 南南西 | 09/07 | 30.3 | 南南東 | 2018/07/03 |
大分 | 蒲江 | 40.4 | 南東 | 09/06 | 36.8 | 南 | 2017/07/04 |
長崎 | 福江 | 40.2 | 南 | 09/02 | 55.6 | 南 | 1987/08/31 |
鹿児島 | 尾之間 | 40.1 | 東 | 09/06 | 42.6 | 東北東 | 2014/10/05 |
八戸と新町(しんちょう)とえりも岬は台風の影響ではありません。
- 2023年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2022年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2021年の年平均風速、最大と最小の30地点
- 2020年の平均風速、もっとも凪だったのは白川町黒川
- 2018年の最大瞬間風速ランキング
- 2023年の日最大瞬間風速1位地点
- 2022年の日最大瞬間風速1位地点
- 2021年の日最大瞬間風速1位地点
- 2020年の日最大瞬間風速1位地点
- 2019年の日最大瞬間風速1位地点